ポケモンには、それぞれ「基礎捕獲率」と「逃走率」があります。
「基礎捕獲率」とは、ポケモンごとに決められた「ポケモンの捕まえやすさ」を指す数値で、ボールの種類や投げ方、ポケモンの強さによって変動します。
一方、「逃走率」とは、ポケモンごとに決められた「ポケモンの逃げやすさ」を指す数字で、逃走率が高いポケモンほど、すぐに煙を出して画面から逃げてしまいます。
この記事では、初代と金銀の全ポケモンの「基礎捕獲率」と「逃走率」を、一覧でお伝えします!

ポケモンの捕獲率とは?ポケモンの捕まえやすさを示す数値だよ
ポケモンの捕獲率とは、ポケモンの捕まえやすさを指す言葉です。
捕獲率が高いポケモンほど、モンスターボールなどを投げた後、ボールから出てくることなく、「やったー!○○を捕まえた!」となりやすいポケモン、ということになります。
逆に捕獲率が低いポケモンは、何度ボールを投げても出てきてしまう=捕まえにくいポケモンです。
ポケモンのCPやレベルが高くなると、捕獲率は基礎捕獲率以上に下がり、捕まえにくくなります。
ただし捕獲率は、モンスターボールの種類、カーブボール判定の有無、ズリのみの有無によって変動するので、道具を使うことである程度は上げることができます。
捕獲率が低いポケモンをゲットするときは、ハイパーボール×金のズリのみ×カーブボール×エクセレントスローで捕獲率を最大まで上げるのが理想です。
ポケモンGOの捕獲率を計算できるツールです。ズリのみやカーブなどの条件から、レイドバトルのゲットチャレンジに挑んた時の捕獲率など、細かなデータも確認できます。
ポケモンの逃走率って?ポケモンの逃げやすさを示す数値だよ
一方、ポケモンの逃走率とは、ポケモンの逃げやすさを指す言葉です。
逃走率は、モンスターボールから出てきやすいかどうかではなく、捕獲画面から煙をまいて逃げ出してしまう確率を示しています。
例えばケーシィは逃走率が99%なので、1回ボールから出てきてしまうと、すぐに画面から逃げ出してしまいます。
また、捕獲率とは異なり、逃走率はポケモンの強さに影響を受けず、変動しません。
同時に、逃走率は道具を使って下げることもできません。
このように、捕獲率と逃走率は全く別物で、ポケモンごとに捕獲率と逃走率がそれぞれ決められています。
統計的に、捕まえにくいポケモン(捕獲率が低いポケモン)ほど、逃走率が低い(逃げにくい)ので、道具を使って捕獲率を最大限まで上げて、焦らずゲットするのが正解です。
ポケモンの捕まえやすさ=捕獲率があるのは、ご存知の方も多いと思いますが、それとは別に、ポケモンの逃げやすさ=逃走率も定められています。
...
ポケモンの基礎捕獲率と逃走率まとめ一覧
図鑑No | ポケモン | 捕獲率 | 逃走率 |
---|
1 |  フシギダネ | 20 | 10 |
2 |  フシギソウ | 10 | 7 |
3 |  フシギバナ | 5 | 5 |
4 |  ヒトカゲ | 20 | 10 |
5 |  リザード | 10 | 7 |
6 |  リザードン | 5 | 5 |
7 |  ゼニガメ | 20 | 10 |
8 |  カメール | 10 | 7 |
9 |  カメックス | 5 | 5 |
10 |  キャタピー | 50 | 20 |
11 |  トランセル | 25 | 9 |
12 |  バタフリー | 12.5 | 6 |
13 |  ビードル | 50 | 20 |
14 |  コクーン | 25 | 9 |
15 |  スピアー | 12.5 | 6 |
16 |  ポッポ | 50 | 20 |
17 |  ピジョン | 25 | 9 |
18 |  ピジョット | 12.5 | 6 |
19 |  コラッタ | 50 | 20 |
20 |  ラッタ | 20 | 7 |
21 |  オニスズメ | 50 | 15 |
22 |  オニドリル | 20 | 7 |
23 |  アーボ | 50 | 15 |
24 |  アーボック | 20 | 7 |
25 |  ピカチュウ | 20 | 10 |
26 |  ライチュウ | 10 | 6 |
27 |  サンド | 50 | 10 |
28 |  サンドパン | 20 | 6 |
29 |  ニドラン♀ | 50 | 15 |
30 |  ニドリーナ | 25 | 7 |
31 |  ニドクイン | 12.5 | 5 |
32 |  ニドラン♂ | 50 | 15 |
33 |  ニドリーノ | 25 | 7 |
34 |  ニドキング | 12.5 | 5 |
35 |  ピッピ | 30 | 10 |
36 |  ピクシー | 10 | 6 |
37 |  ロコン | 30 | 10 |
38 |  キュウコン | 10 | 6 |
39 |  プリン | 50 | 10 |
40 |  プクリン | 20 | 6 |
41 |  ズバット | 50 | 20 |
42 |  ゴルバット | 20 | 7 |
43 |  ナゾノクサ | 60 | 15 |
44 |  クサイハナ | 30 | 7 |
45 |  ラフレシア | 15 | 5 |
46 |  パラス | 40 | 15 |
47 |  パラセクト | 20 | 7 |
48 |  コンパン | 50 | 15 |
49 |  モルフォン | 20 | 7 |
50 |  ディグダ | 50 | 10 |
51 |  ダグトリオ | 20 | 6 |
52 |  ニャース | 50 | 15 |
53 |  ペルシアン | 20 | 7 |
54 |  コダック | 50 | 10 |
55 |  ゴルダック | 20 | 6 |
56 |  マンキー | 50 | 10 |
57 |  オコリザル | 20 | 6 |
58 |  ガーディ | 30 | 10 |
59 |  ウインディ | 10 | 6 |
60 |  ニョロモ | 50 | 15 |
61 |  ニョロゾ | 25 | 7 |
62 |  ニョロボン | 12.5 | 5 |
63 |  ケーシィ | 50 | 99 |
64 |  ユンゲラー | 25 | 7 |
65 |  フーディン | 10 | 5 |
66 |  ワンリキー | 50 | 10 |
67 |  ゴーリキー | 25 | 7 |
68 |  カイリキー | 10 | 5 |
69 |  マダツボミ | 50 | 15 |
70 |  ウツドン | 25 | 7 |
71 |  ウツボット | 12.5 | 5 |
72 |  メノクラゲ | 50 | 15 |
73 |  ドククラゲ | 20 | 7 |
74 |  イシツブテ | 50 | 10 |
75 |  ゴローン | 25 | 7 |
76 |  ゴローニャ | 12.5 | 5 |
77 |  ポニータ | 40 | 10 |
78 |  ギャロップ | 15 | 6 |
79 |  ヤドン | 50 | 10 |
80 |  ヤドラン | 20 | 6 |
81 |  コイル | 50 | 10 |
82 |  レアコイル | 20 | 6 |
83 |  カモネギ | 30 | 9 |
84 |  ドードー | 50 | 10 |
85 |  ドードリオ | 20 | 6 |
86 |  パウワウ | 50 | 9 |
87 |  ジュゴン | 20 | 6 |
88 |  ベトベター | 50 | 10 |
89 |  ベトベトン | 20 | 6 |
90 |  シェルダー | 50 | 10 |
91 |  パルシェン | 20 | 6 |
92 |  ゴース | 40 | 10 |
93 |  ゴースト | 20 | 7 |
94 |  ゲンガー | 10 | 5 |
95 |  イワーク | 20 | 9 |
96 |  スリープ | 50 | 10 |
97 |  スリーパー | 20 | 6 |
98 |  クラブ | 50 | 15 |
99 |  キングラー | 20 | 7 |
100 |  ビリリダマ | 50 | 10 |
101 |  マルマイン | 20 | 6 |
102 |  タマタマ | 50 | 10 |
103 |  ナッシー | 20 | 6 |
104 |  カラカラ | 40 | 10 |
105 |  ガラガラ | 15 | 6 |
106 |  サワムラー | 20 | 9 |
107 |  エビワラー | 20 | 9 |
108 |  ベロリンガ | 20 | 9 |
109 |  ドガース | 50 | 10 |
110 |  マタドガス | 20 | 6 |
111 |  サイホーン | 50 | 10 |
112 |  サイドン | 5 | 6 |
113 |  ラッキー | 20 | 9 |
114 |  モンジャラ | 40 | 9 |
115 |  ガルーラ | 20 | 9 |
116 |  タッツー | 50 | 10 |
117 |  シードラ | 20 | 6 |
118 |  トサキント | 50 | 15 |
119 |  アズマオウ | 20 | 7 |
120 |  ヒトデマン | 50 | 15 |
121 |  スターミー | 20 | 6 |
122 |  バリヤード | 30 | 9 |
123 |  ストライク | 30 | 9 |
124 |  ルージュラ | 30 | 9 |
125 |  エレブー | 20 | 9 |
126 |  ブーバー | 20 | 9 |
127 |  カイロス | 30 | 9 |
128 |  ケンタロス | 30 | 9 |
129 |  コイキング | 70 | 15 |
130 |  ギャラドス | 10 | 7 |
131 |  ラプラス | 5 | 9 |
132 |  メタモン | 20 | 10 |
133 |  イーブイ | 40 | 10 |
134 |  シャワーズ | 12.5 | 6 |
135 |  サンダース | 12.5 | 6 |
136 |  ブースター | 12.5 | 6 |
137 |  ポリゴン | 40 | 9 |
138 |  オムナイト | 40 | 9 |
139 |  オムスター | 15 | 5 |
140 |  カブト | 40 | 9 |
141 |  カブトプス | 15 | 5 |
142 |  プテラ | 20 | 9 |
143 |  カビゴン | 5 | 9 |
144 |  フリーザー | 3 | 10 |
145 |  サンダー | 3 | 10 |
146 |  ファイヤー | 3 | 10 |
147 |  ミニリュウ | 40 | 9 |
148 |  ハクリュー | 10 | 6 |
149 |  カイリュー | 5 | 5 |
150 |  ミュウツー | 2 | 10 |
152 |  チコリータ | 20 | 10 |
153 |  ベイリーフ | 12.5 | 7 |
154 |  メガニウム | 5 | 5 |
155 |  ヒノアラシ | 20 | 10 |
156 |  マグマラシ | 12.5 | 7 |
157 |  バクフーン | 5 | 5 |
158 |  ワニノコ | 20 | 10 |
159 |  アリゲイツ | 12.5 | 7 |
160 |  オーダイル | 5 | 5 |
161 |  オタチ | 50 | 20 |
162 |  オオタチ | 15 | 7 |
163 |  ホーホー | 50 | 15 |
164 |  ヨルノズク | 15 | 7 |
165 |  レディバ | 50 | 20 |
166 |  レディアン | 15 | 7 |
167 |  イトマル | 50 | 20 |
168 |  アリアドス | 15 | 7 |
169 |  クロバット | 10 | 5 |
170 |  チョンチー | 40 | 10 |
171 |  ランターン | 15 | 7 |
176 |  トゲチック | 5 | 5 |
177 |  ネイティ | 40 | 15 |
178 |  ネイティオ | 15 | 7 |
179 |  メリープ | 50 | 10 |
180 |  モココ | 25 | 7 |
181 |  デンリュウ | 12.5 | 5 |
182 |  キレイハナ | 5 | 5 |
183 |  マリル | 50 | 10 |
184 |  マリルリ | 15 | 7 |
185 |  ウソッキー | 12.5 | 5 |
186 |  ニョロトノ | 10 | 5 |
187 |  ハネッコ | 50 | 12 |
188 |  ポポッコ | 25 | 7 |
189 |  ワタッコ | 12.5 | 5 |
190 |  エイパム | 20 | 9 |
191 |  ヒマナッツ | 50 | 9 |
192 |  キマワリ | 10 | 7 |
193 |  ヤンヤンマ | 30 | 10 |
194 |  ウパー | 40 | 10 |
195 |  ヌオー | 15 | 7 |
196 |  エーフィ | 12.5 | 5 |
197 |  ブラッキー | 12.5 | 5 |
198 |  ヤミカラス | 20 | 10 |
199 |  ヤドキング | 10 | 5 |
200 |  ムウマ | 30 | 7 |
201 |  アンノーン | 30 | 10 |
202 |  ソーナンス | 25 | 7 |
203 |  キリンリキ | 30 | 7 |
204 |  クヌギダマ | 40 | 12 |
205 |  フォレトス | 15 | 7 |
206 |  ノコッチ | 30 | 20 |
207 |  グライガー | 20 | 7 |
208 |  ハガネール | 10 | 5 |
209 |  ブルー | 40 | 10 |
210 |  グランブル | 15 | 8 |
211 |  ハリーセン | 30 | 8 |
212 |  ハッサム | 5 | 5 |
213 |  ツボツボ | 30 | 7 |
214 |  ヘラクロス | 30 | 9 |
215 |  ニューラ | 20 | 7 |
216 |  ヒメグマ | 50 | 20 |
217 |  リングマ | 15 | 7 |
218 |  マグマッグ | 30 | 10 |
219 |  マグカルゴ | 12.5 | 6 |
220 |  ウリムー | 30 | 10 |
221 |  イノムー | 12.5 | 6 |
222 |  サニーゴ | 30 | 12 |
223 |  テッポウオ | 50 | 10 |
224 |  オクタン | 15 | 7 |
225 |  デリバード | 20 | 20 |
226 |  マンタイン | 30 | 7 |
227 |  エアームド | 20 | 9 |
228 |  デルビル | 40 | 10 |
229 |  ヘルガー | 15 | 6 |
230 |  キングドラ | 10 | 5 |
231 |  ゴマゾウ | 50 | 20 |
232 |  ドンファン | 12.5 | 7 |
233 |  ポリゴン2 | 5 | 5 |
234 |  オドシシ | 30 | 8 |
235 |  ドーブル | 25 | 7 |
237 |  カポエラー | 10 | 5 |
241 |  ミルタンク | 20 | 8 |
242 |  ハピナス | 5 | 5 |
243 |  ライコウ | 2 | 4 |
244 |  エンテイ | 2 | 4 |
245 |  スイクン | 2 | 4 |
246 |  ヨーギラス | 40 | 10 |
247 |  サナギラス | 10 | 7 |
248 |  バンギラス | 5 | 4 |
249 |  ルギア | 2 | 4 |
250 |  ホウオウ | 2 | 4 |
252 |  キモリ | 20 | 10 |
253 |  ジュプトル | 10 | 7 |
254 |  ジュカイン | 5 | 5 |
255 |  アチャモ | 20 | 10 |
256 |  ワカシャモ | 10 | 7 |
257 |  バシャーモ | 5 | 5 |
258 |  ミズゴロウ | 20 | 10 |
259 |  ヌマクロー | 10 | 7 |
260 |  ラグラージ | 5 | 5 |
261 |  ポチエナ | 50 | 20 |
262 |  グラエナ | 20 | 7 |
263 |  ジグザグマ | 50 | 20 |
264 |  マッスグマ | 20 | 7 |
265 |  ケムッソ | 50 | 20 |
266 |  カラサリス | 25 | 9 |
267 |  アゲハント | 25 | 9 |
268 |  マユルド | 25 | 9 |
269 |  ドクケイル | 12.5 | 6 |
270 |  ハスボー | 50 | 20 |
271 |  ハスブレロ | 25 | 9 |
272 |  ルンパッパ | 12.5 | 6 |
273 |  タネボー | 50 | 20 |
274 |  コノハナ | 25 | 9 |
275 |  ダーテング | 12.5 | 6 |
276 |  スバメ | 50 | 20 |
277 |  オオスバメ | 20 | 7 |
278 |  キャモメ | 50 | 20 |
279 |  ペリッパー | 20 | 7 |
280 |  ラルトス | 40 | 9 |
281 |  キルリア | 10 | 6 |
282 |  サーナイト | 5 | 5 |
283 |  アメタマ | 50 | 20 |
284 |  アメモース | 20 | 7 |
285 |  キノココ | 50 | 20 |
286 |  キノガッサ | 20 | 7 |
287 |  ナマケロ | 40 | 9 |
288 |  ヤルキモノ | 10 | 6 |
289 |  ケッキング | 5 | 5 |
290 |  ツチニン | 20 | 10 |
291 |  テッカニン | 10 | 7 |
292 |  ヌケニン | 5 | 5 |
293 |  ゴニョニョ | 50 | 20 |
294 |  ドゴーム | 25 | 9 |
295 |  バクオング | 12.5 | 6 |
296 |  マクノシタ | 50 | 10 |
297 |  ハリテヤマ | 20 | 6 |
298 |  ルリリ | 10 | 4 |
299 |  ノズパス | 20 | 9 |
300 |  エネコ | 50 | 10 |
301 |  エネコロロ | 20 | 6 |
302 |  ヤミラミ | 20 | 7 |
303 |  クチート | 50 | 9 |
304 |  ココドラ | 50 | 20 |
305 |  コドラ | 25 | 9 |
306 |  ボスゴドラ | 12.5 | 6 |
307 |  アサナン | 50 | 10 |
308 |  チャーレム | 20 | 6 |
309 |  ラクライ | 50 | 10 |
310 |  ライボルト | 20 | 6 |
311 |  プラスル | 30 | 9 |
312 |  マイナン | 30 | 9 |
313 |  バルビート | 30 | 9 |
314 |  イルミーゼ | 30 | 9 |
315 |  ロゼリア | 30 | 9 |
316 |  ゴクリン | 50 | 10 |
317 |  マルノーム | 20 | 6 |
318 |  キバニア | 50 | 10 |
319 |  サメハダー | 20 | 6 |
320 |  ホエルコ | 50 | 10 |
321 |  ホエルオー | 20 | 6 |
322 |  ドンメル | 50 | 10 |
323 |  バクーダ | 20 | 6 |
324 |  コータス | 30 | 9 |
325 |  バネブー | 50 | 10 |
326 |  ブーピッグ | 20 | 6 |
327 |  パッチール | 30 | 9 |
328 |  ナックラー | 40 | 9 |
329 |  ビブラーバ | 10 | 6 |
330 |  フライゴン | 5 | 5 |
331 |  サボネア | 50 | 10 |
332 |  ノクタス | 20 | 6 |
333 |  チルット | 50 | 10 |
334 |  チルタリス | 20 | 6 |
335 |  ザングース | 30 | 9 |
336 |  ハブネーク | 30 | 9 |
337 |  ルナトーン | 30 | 9 |
338 |  ソルロック | 30 | 9 |
339 |  ドジョッチ | 50 | 10 |
340 |  ナマズン | 20 | 6 |
341 |  ヘイガニ | 50 | 10 |
342 |  シザリガー | 20 | 6 |
343 |  ヤジロン | 50 | 10 |
344 |  ネンドール | 20 | 6 |
345 |  リリーラ | 50 | 10 |
346 |  ユレイドル | 20 | 6 |
347 |  アノプス | 50 | 10 |
348 |  アーマルド | 20 | 6 |
349 |  ヒンバス | 70 | 15 |
350 |  ミロカロス | 10 | 7 |
351 |  ポワルン | 30 | 10 |
352 |  カクレオン | 30 | 10 |
353 |  カゲボウズ | 40 | 10 |
354 |  ジュペッタ | 20 | 7 |
355 |  ヨマワル | 40 | 10 |
356 |  サマヨール | 20 | 7 |
357 |  トロピウス | 30 | 10 |
358 |  チリーン | 30 | 10 |
359 |  アブソル | 50 | 10 |
360 |  ソーナノ | 30 | 10 |
361 |  ユキワラシ | 50 | 10 |
362 |  オニゴーリ | 20 | 6 |
363 |  タマザラシ | 50 | 10 |
364 |  トドグラー | 25 | 7 |
365 |  トドゼルガ | 12.5 | 5 |
366 |  パールル | 50 | 10 |
367 |  ハンテール | 20 | 6 |
368 |  サクラビス | 20 | 6 |
369 |  ジーランス | 90 | 1 |
370 |  ラブカス | 30 | 10 |
371 |  タツベイ | 40 | 9 |
372 |  コモルー | 10 | 6 |
373 |  ボーマンダ | 5 | 5 |
374 |  ダンバル | 40 | 9 |
375 |  メタング | 10 | 6 |
376 |  メタグロス | 15 | 5 |
377 |  レジロック | 2 | 1 |
378 |  レジアイス | 2 | 1 |
379 |  レジスチル | 2 | 1 |
380 |  ラティアス | 2 | 1 |
381 |  ラティオス | 2 | 1 |
382 |  カイオーガ | 2 | 1 |
383 |  グラードン | 2 | 1 |
384 |  レックウザ | 2 | 1 |
385 |  ジラーチ | 2 | 1 |
386 |  デオキシス | 2 | 1 |
387 |  ナエトル | 20 | 10 |
388 |  ハヤシガメ | 10 | 7 |
389 |  ドダイトス | 5 | 5 |
390 |  ヒコザル | 20 | 10 |
391 |  モウカザル | 10 | 7 |
392 |  ゴウカザル | 5 | 5 |
393 |  ポッチャマ | 20 | 10 |
394 |  ポッタイシ | 10 | 7 |
395 |  エンペルト | 5 | 5 |
396 |  ムックル | 50 | 20 |
397 |  ムクバード | 25 | 9 |
398 |  ムクホーク | 12.5 | 6 |
399 |  ビッパ | 50 | 20 |
400 |  ビーダル | 20 | 7 |
401 |  コロボーシ | 50 | 20 |
402 |  コロトック | 20 | 7 |
403 |  コリンク | 50 | 10 |
404 |  ルクシオ | 25 | 7 |
405 |  レントラー | 12.5 | 5 |
406 |  スボミー | 10 | 4 |
407 |  ロズレイド | 15 | 7 |
408 |  ズガイドス | 50 | 10 |
409 |  ラムパルド | 20 | 6 |
410 |  タテトプス | 50 | 10 |
411 |  トリデプス | 20 | 6 |
412 |  ミノムッチ | 50 | 20 |
413 |  ミノマダム (くさきのミノ) | 15 | 7 |
414 |  ガーメイル | 15 | 7 |
415 |  ミツハニー | 15 | 7 |
416 |  ビークイン | 15 | 7 |
417 |  パチリス | 30 | 9 |
418 |  ブイゼル | 50 | 10 |
419 |  フローゼル | 20 | 6 |
420 |  チェリンボ | 50 | 9 |
421 |  チェリム | 10 | 7 |
422 |  カラナクシ | 50 | 10 |
423 |  トリトドン | 20 | 6 |
424 |  エテボース | 20 | 6 |
425 |  フワンテ | 40 | 10 |
426 |  フワライド | 20 | 7 |
427 |  ミミロル | 50 | 10 |
428 |  ミミロップ | 20 | 6 |
429 |  ムウマージ | 10 | 7 |
430 |  ドンカラス | 10 | 7 |
431 |  ニャルマー | 40 | 10 |
432 |  ブニャット | 15 | 8 |
433 |  リーシャン | 10 | 4 |
434 |  スカンプー | 50 | 10 |
435 |  スカタンク | 20 | 6 |
436 |  ドーミラー | 50 | 10 |
437 |  ドータクン | 20 | 6 |
438 |  ウソハチ | 10 | 4 |
440 |  ピンプク | 10 | 4 |
441 |  ペラップ | 30 | 9 |
442 |  ミカルゲ | 10 | 4 |
443 |  フカマル | 40 | 9 |
444 |  ガバイト | 10 | 6 |
445 |  ガブリアス | 5 | 5 |
446 |  ゴンベ | 10 | 4 |
448 |  ルカリオ | 10 | 5 |
449 |  ヒポポタス | 40 | 10 |
450 |  カバルドン | 15 | 8 |
451 |  スコルピ | 40 | 10 |
452 |  ドラピオン | 15 | 8 |
453 |  グレッグル | 40 | 12 |
454 |  ドクロッグ | 15 | 7 |
455 |  マスキッパ | 90 | 1 |
456 |  ケイコウオ | 50 | 10 |
457 |  ネオラント | 20 | 6 |
458 |  タマンタ | 10 | 4 |
459 |  ユキカブリ | 30 | 10 |
460 |  ユキノオー | 12.5 | 6 |
461 |  マニューラ | 15 | 9 |
462 |  ジバコイル | 12.5 | 5 |
463 |  ベロベルト | 15 | 9 |
464 |  ドサイドン | 5 | 5 |
465 |  モジャンボ | 15 | 10 |
466 |  エレキブル | 15 | 10 |
467 |  ブーバーン | 15 | 10 |
468 |  トゲキッス | 1 | 5 |
469 |  メガヤンマ | 17 | 5 |
470 |  リーフィア | 12.5 | 6 |
471 |  グレイシア | 12.5 | 6 |
472 |  グライオン | 12.5 | 9 |
473 |  マンムー | 5 | 5 |
475 |  エルレイド | 50 | 5 |
476 |  ダイノーズ | 10 | 7 |
477 |  ヨノワール | 10 | 5 |
478 |  ユキメノコ | 20 | 7 |
479 |  ロトム | 30 | 10 |
480 |  ユクシー | 2 | 4 |
481 |  エムリット | 2 | 4 |
482 |  アグノム | 2 | 4 |
483 |  ディアルガ | 2 | 4 |
484 |  パルキア | 2 | 4 |
485 |  ヒードラン | 2 | 4 |
486 |  レジギガス | 2 | 4 |
487 |  ギラティナ | 2 | 4 |
488 |  クレセリア | 2 | 4 |
590 |  タマゲタケ | 30 | 10 |
628 |  ウォーグル | 15 | 5 |
650 |  ハリマロン | 20 | 10 |
651 |  ハリボーグ | 10 | 10 |
652 |  ブリガロン | 5 | 10 |
653 |  フォッコ | 20 | 10 |
654 |  テールナー | 10 | 10 |
655 |  マフォクシー | 5 | 10 |
656 |  ケロマツ | 20 | 10 |
657 |  ゲコガシラ | 10 | 10 |
658 |  ゲッコウガ | 5 | 10 |
659 |  ホルビー | 50 | 10 |
660 |  ホルード | 20 | 10 |
661 |  ヤヤコマ | 50 | 10 |
662 |  ヒノヤコマ | 25 | 9 |
663 |  ファイアロー | 12.5 | 5 |
664 |  コフキムシ | 50 | 20 |
665 |  コフーライ | 25 | 9 |
666 |  ビビヨン | 12.5 | 6 |
667 |  シシコ | 40 | 10 |
668 |  カエンジシ | 20 | 7 |
669 |  フラベベ | 50 | 15 |
670 |  フラエッテ | 25 | 7 |
671 |  フラージェス | 12.5 | 5 |
672 |  メェークル | 20 | 10 |
673 |  ゴーゴート | 20 | 10 |
674 |  ヤンチャム | 30 | 9 |
675 |  ゴロンダ | 10 | 7 |
676 |  トリミアン | 20 | 7 |
677 |  ニャスパー | 40 | 10 |
678 |  ニャオニクス (オス) | 20 | 7 |
679 |  ヒトツキ | 20 | 10 |
680 |  ニダンギル | 20 | 10 |
681 |  ギルガルド (シールド) | 20 | 10 |
682 |  シュシュプ | 20 | 10 |
683 |  フレフワン | 20 | 10 |
684 |  ペロッパフ | 20 | 10 |
685 |  ペロリーム | 20 | 10 |
686 |  マーイーカ | 20 | 10 |
687 |  カラマネロ | 20 | 10 |
688 |  カメテテ | 20 | 10 |
689 |  ガメノデス | 20 | 10 |
690 |  クズモー | 20 | 10 |
691 |  ドラミドロ | 20 | 10 |
692 |  ウデッポウ | 20 | 10 |
693 |  ブロスター | 20 | 10 |
694 |  エリキテル | 20 | 10 |
695 |  エレザード | 20 | 10 |
696 |  チゴラス | 20 | 10 |
697 |  ガチゴラス | 20 | 10 |
698 |  アマルス | 20 | 10 |
699 |  アマルルガ | 20 | 10 |
700 |  ニンフィア | 12.5 | 6 |
701 |  ルチャブル | 20 | 10 |
702 |  デデンネ | 20 | 10 |
703 |  メレシー | 20 | 10 |
704 |  ヌメラ | 40 | 9 |
705 |  ヌメイル | 10 | 7 |
706 |  ヌメルゴン | 5 | 5 |
707 |  クレッフィ | 20 | 10 |
708 |  ボクレー | 30 | 10 |
709 |  オーロット | 15 | 5 |
710 |  バケッチャ (ちいさい) | 20 | 10 |
711 |  パンプジン (ちいさい) | 20 | 10 |
712 |  カチコール | 20 | 10 |
713 |  クレベース | 20 | 10 |
714 |  オンバット | 40 | 9 |
715 |  オンバーン | 15 | 5 |
716 |  ゼルネアス | 20 | 10 |
717 |  イベルタル | 20 | 10 |
718 |  ジガルデ | 20 | 10 |
722 |  モクロー | 20 | 10 |
723 |  フクスロー | 10 | 10 |
724 |  ジュナイパー | 5 | 10 |
725 |  ニャビー | 20 | 10 |
726 |  ニャヒート | 10 | 10 |
727 |  ガオガエン | 5 | 10 |
728 |  アシマリ | 20 | 10 |
729 |  オシャマリ | 10 | 10 |
730 |  アシレーヌ | 5 | 10 |
731 |  ツツケラ | 50 | 20 |
732 |  ケララッパ | 25 | 9 |
733 |  ドデカバシ | 12.5 | 5 |
734 |  ヤングース | 50 | 10 |
735 |  デカグース | 20 | 10 |
736 |  アゴジムシ | 50 | 20 |
737 |  デンヂムシ | 25 | 9 |
738 |  クワガノン | 12.5 | 5 |
739 |  マケンカニ | 20 | 10 |
740 |  ケケンカニ | 20 | 10 |
741 |  オドリドリ (めらめら) | 20 | 7 |
742 |  アブリー | 50 | 20 |
743 |  アブリボン | 15 | 7 |
744 |  イワンコ | 20 | 10 |
745 |  ルガルガン (まひる) | 20 | 10 |
746 |  ヨワシ (たんどく) | 20 | 7 |
747 |  ヒドイデ | 20 | 10 |
748 |  ドヒドイデ | 20 | 10 |
749 |  ドロバンコ | 20 | 10 |
750 |  バンバドロ | 20 | 10 |
751 |  シズクモ | 20 | 10 |
752 |  オニシズクモ | 20 | 10 |
753 |  カリキリ | 20 | 10 |
754 |  ラランテス | 20 | 10 |
755 |  ネマシュ | 20 | 10 |
756 |  マシェード | 20 | 10 |
757 |  ヤトウモリ | 20 | 10 |
758 |  エンニュート | 20 | 10 |
759 |  ヌイコグマ | 50 | 10 |
760 |  キテルグマ | 20 | 6 |
761 |  アマカジ | 50 | 20 |
762 |  アママイコ | 25 | 9 |
763 |  アマージョ | 12.5 | 5 |
764 |  キュワワー | 20 | 10 |
765 |  ヤレユータン | 20 | 7 |
766 |  ナゲツケサル | 20 | 7 |
767 |  コソクムシ | 50 | 10 |
768 |  グソクムシャ | 20 | 6 |
769 |  スナバァ | 20 | 10 |
770 |  シロデスナ | 20 | 10 |
771 |  ナマコブシ | 20 | 7 |
774 |  メテノ (りゅうせい) | 20 | 10 |
775 |  ネッコアラ | 20 | 10 |
776 |  バクガメス | 20 | 7 |
777 |  トゲデマル | 20 | 10 |
778 |  ミミッキュ | 20 | 10 |
779 |  ハギギシリ | 20 | 10 |
780 |  ジジーロン | 20 | 7 |
781 |  ダダリン | 20 | 10 |
782 |  ジャラコ | 40 | 9 |
783 |  ジャランゴ | 10 | 7 |
784 |  ジャラランガ | 5 | 5 |
785 |  カプ・コケコ | 2 | 10 |
786 |  カプ・テテフ | 2 | 10 |
787 |  カプ・ブルル | 2 | 10 |
788 |  カプ・レヒレ | 2 | 10 |
789 |  コスモッグ | 2 | 10 |
790 |  コスモウム | 2 | 10 |
791 |  ソルガレオ | 2 | 10 |
792 |  ルナアーラ | 2 | 10 |
793 |  ウツロイド | 2 | 10 |
794 |  マッシブーン | 2 | 10 |
795 |  フェローチェ | 2 | 10 |
796 |  デンジュモク | 2 | 10 |
797 |  テッカグヤ | 2 | 10 |
798 |  カミツルギ | 2 | 10 |
799 |  アクジキング | 2 | 10 |
800 |  ネクロズマ | 2 | 10 |
802 |  マーシャドー | 2 | 10 |
805 |  ツンデツンデ | 2 | 10 |
806 |  ズガドーン | 2 | 10 |
810 |  サルノリ | 20 | 10 |
811 |  バチンキー | 10 | 10 |
812 |  ゴリランダー | 5 | 10 |
813 |  ヒバニー | 20 | 10 |
814 |  ラビフット | 10 | 10 |
815 |  エースバーン | 5 | 10 |
816 |  メッソン | 20 | 10 |
817 |  ジメレオン | 10 | 10 |
818 |  インテレオン | 5 | 10 |
821 |  ココガラ | 50 | 10 |
822 |  アオガラス | 20 | 7 |
823 |  アーマーガア | 12.5 | 5 |
825 |  レドームシ | 25 | 7 |
826 |  イオルブ | 12.5 | 5 |
827 |  クスネ | 50 | 20 |
828 |  フォクスライ | 20 | 7 |
829 |  ヒメンカ | 50 | 10 |
830 |  ワタシラガ | 20 | 7 |
833 |  カムカメ | 50 | 10 |
834 |  カジリガメ | 20 | 7 |
835 |  ワンパチ | 50 | 10 |
836 |  パルスワン | 20 | 7 |
