【ポケモンGO】どくタイプの相性・弱点・耐性・ポケモン・技一覧
スポンサーリンク
どくタイプの天候ブースト
どくタイプの天候ブーストは曇りです。
どくタイプのポケモン一覧
ポケモン | 攻撃 | 防御 | HP | CP |
---|---|---|---|---|
251 | 505 | 452 | 9255 | |
278 | 192 | 268 | 5007 | |
349 | 199 | 155 | 4902 | |
249 | 210 | 240 | 4465 | |
241 | 246 | 190 | 4181 | |
303 | 148 | 163 | 3824 | |
246 | 177 | 195 | 3700 | |
259 | 158 | 190 | 3643 | |
263 | 159 | 177 | 3587 | |
243 | 185 | 155 | 3359 | |
229 | 168 | 190 | 3337 | |
222 | 171 | 198 | 3330 | |
261 | 149 | 155 | 3254 | |
190 | 172 | 233 | 3117 | |
190 | 172 | 233 | 3117 | |
198 | 189 | 190 | 3075 | |
190 | 180 | 216 | 3072 | |
194 | 178 | 198 | 2992 | |
224 | 140 | 181 | 2941 | |
224 | 140 | 181 | 2941 | |
204 | 156 | 191 | 2902 | |
202 | 167 | 181 | 2893 | |
211 | 133 | 195 | 2813 | |
180 | 173 | 207 | 2812 | |
228 | 130 | 169 | 2802 | |
180 | 202 | 172 | 2773 | |
203 | 175 | 155 | 2766 | |
182 | 156 | 216 | 2764 | |
207 | 135 | 190 | 2748 | |
166 | 209 | 190 | 2738 | |
177 | 207 | 163 | 2694 | |
184 | 132 | 230 | 2666 | |
181 | 164 | 190 | 2651 | |
174 | 197 | 163 | 2592 | |
174 | 197 | 163 | 2592 | |
199 | 149 | 160 | 2559 | |
155 | 139 | 249 | 2420 | |
184 | 151 | 163 | 2415 | |
196 | 118 | 177 | 2380 | |
179 | 143 | 172 | 2354 | |
189 | 146 | 146 | 2319 | |
184 | 138 | 163 | 2318 | |
140 | 159 | 225 | 2236 | |
161 | 150 | 181 | 2234 | |
223 | 107 | 128 | 2219 | |
127 | 151 | 277 | 2207 | |
167 | 153 | 155 | 2171 | |
186 | 131 | 137 | 2114 | |
169 | 130 | 163 | 2087 | |
161 | 124 | 172 | 2003 | |
151 | 143 | 155 | 1921 | |
114 | 273 | 137 | 1905 | |
153 | 136 | 155 | 1900 | |
187 | 104 | 134 | 1899 | |
145 | 133 | 167 | 1854 | |
172 | 92 | 163 | 1822 | |
137 | 111 | 156 | 1575 | |
135 | 90 | 190 | 1553 | |
135 | 90 | 190 | 1553 | |
117 | 120 | 172 | 1480 | |
186 | 67 | 102 | 1390 | |
131 | 112 | 128 | 1389 | |
98 | 162 | 155 | 1384 | |
119 | 141 | 120 | 1373 | |
121 | 90 | 160 | 1301 | |
100 | 173 | 120 | 1293 | |
123 | 107 | 128 | 1287 | |
136 | 80 | 134 | 1268 | |
118 | 111 | 128 | 1260 | |
109 | 109 | 137 | 1202 | |
97 | 149 | 120 | 1176 | |
139 | 61 | 137 | 1168 | |
93 | 151 | 120 | 1141 | |
100 | 100 | 155 | 1135 | |
96 | 122 | 137 | 1131 | |
97 | 91 | 170 | 1107 | |
98 | 110 | 137 | 1099 | |
116 | 76 | 134 | 1077 | |
124 | 70 | 120 | 1051 | |
110 | 97 | 111 | 1048 | |
80 | 99 | 172 | 979 | |
105 | 76 | 130 | 973 | |
91 | 109 | 120 | 968 | |
105 | 73 | 120 | 923 | |
86 | 89 | 146 | 922 | |
97 | 65 | 120 | 821 | |
83 | 99 | 102 | 799 | |
83 | 73 | 120 | 754 | |
75 | 66 | 146 | 725 | |
63 | 50 | 120 | 515 | |
46 | 75 | 128 | 488 |
スポンサーリンク
どくタイプの技一覧
通常技
名前 | 威力 | 時間 | 発生 | EPS | DPS |
---|---|---|---|---|---|
10 | 0.8 | 0.2 | 8.75 | 12.5 | |
5 | 0.6 | 0.375 | 11.67 | 8.34 | |
9 | 0.8 | 0.4 | 10 | 11.25 |
ゲージ技
名前 | 威力 | 時間 | 発生 | DPS |
---|---|---|---|---|
20 | 3 | 2.1 | 6.67 | |
40 | 1.5 | 0.9 | 26.67 | |
130 | 3.1 | 1.7 | 41.94 | |
35 | 1.7 | 0.9 | 20.59 | |
110 | 3.2 | 2 | 34.38 | |
50 | 2.1 | 1.2 | 23.81 | |
80 | 2.3 | 1.1 | 34.79 |