目次
- さらなる高みへ!(一部のトレーナーに配信されているスペシャルリサーチ)
- 続行リサーチ:マスターボール
- 巨大化のナゾ
- ガラルの呼び声(メッソンを選択の場合)
- ガラルの呼び声(ヒバニーを選択の場合)
- ガラルの呼び声(サルノリを選択の場合)
- GO Fest 2024:夕暮れの冒険(グローバル(日曜日) チケットを持つトレーナー限定の拡張版分岐型スペシャルリサーチ)
- GO Fest 2024:夜明けの冒険(グローバルイベント2日目(日曜日)の コスモッグと出会える無料スペシャルリサーチ
- GO Fest 2024:影のナゾ(グローバルイベント1日目(土曜日)のマーシャドーと出会える有料スペシャルリサーチ)
- 色違いセレビィと出会えるスペシャルリサーチ「続行リサーチ:森のささやき」
- Pokémon GO Fest 2024:仙台 (仙台都会の空)
- Pokémon GO Fest 2024:仙台 (仙台公園散策)
- 続行リサーチ:道具ワンダー
- 「そらとぶピカチュウプロジェクト」コラボイベント(インドネシア、スラバヤ)のスペシャルリサーチ
- ディアンシーの無料スペシャルリサーチ:「ピンクの輝き」
- カントー地方ふたたび
- 悪の組織に打ち勝て!
- 密林のならず者
- 「ワールド・オブ・ワンダーズ」のスペシャルリサーチ
- 続行リサーチ:きらめき(グローバル版)
- GO Tour 2024:ボスを探せ(パールのバッジを選択の場合)
- GO Tour 2024:ボスを探せ(ダイヤモンドのバッジを選択の場合)
- 時を超えた旅
- ルートで会おう!
- スペシャルリサーチ: マスターボール
- 悪の組織を排斥せよ!4
- チームコラボスペシャル
- 「GOバトルウィークエンド:オモダカ」の有料タイムチャレンジ
- パルデアの冒険(冒険の日々シーズンのスペシャルリサーチ)
- GO Fest 2023:グローバル チケットを持つトレーナー限定 日曜日のスペシャルリサーチ
- GO Fest 2023:空の生き物(全トレーナーを対象とした「いんせき」を入手できる日曜日限定の無料スペシャルリサーチ)
- GO Fest 2023:宝石の輝き(グローバル チケットを持つトレーナー限定 土曜日のスペシャルリサーチ)
- GO Fest 2023:大阪都市風景
- GO Fest 2023:大阪公園探索
- 新たなる道の探索
- Pokémon GO Plus +連携スペシャルリサーチ
- 輝く星雲
- 悪の組織を排斥せよ!3
- 情熱のヒーロー
- 直感のヒーロー
- 草花と感謝の心
- 智恵のヒーロー
- エイプリルフール:博士の長い一日
- 悪の組織を排斥せよ!2
- 元気にGOだ!
- スペシャルリサーチ:ホウエン地方研究(「サファイアチーム」で「アメタマ」を選択した場合)
- スペシャルリサーチ:ホウエン地方研究(「サファイアチーム」で「ゴクリン」を選択した場合)
- スペシャルリサーチ:ホウエン地方研究(「サファイアチーム」で「サボネア」を選択した場合)
- スペシャルリサーチ:ホウエン地方研究(「ルビーチーム」で「アメタマ」を選択した場合)
- スペシャルリサーチ:ホウエン地方研究(「ルビーチーム」で「ゴクリン」を選択した場合)
- スペシャルリサーチ:ホウエン地方研究(「ルビーチーム」で「サボネア」を選択した場合)
- 続行リサーチ:願い(Pokémon GO Tour:ホウエン地方 – グローバル)
- 続行リサーチ:願い(Pokémon GO Tour:ホウエン地方 – Las Vegas)
- 悪の組織を排斥せよ!
- わかごまポケモンを解明せよ!
- 「GOロケット団との協力」(「Pokémon GO Tour:ホウエン地方 – Las Vegas」のスペシャルリサーチ)
- スペシャルリサーチ:ホウエン地方研究
- 光のシーズンのスペシャルリサーチ(11月23日配信)
- 光のシーズンのスペシャルリサーチ(10月5日配信)
- 星と雲に手を伸ばせ!(光のシーズンのスペシャルリサーチ:全3回配信)
- きらめく世界(「Pokémon GO Fest: フィナーレ」チケット所有者限定の「スペシャルリサーチ」)
- 再開と新たなる冒険!(「Pokémon GO Fest: フィナーレ」全トレーナーが楽しめる短い「スペシャルリサーチ」)
- 研究:おさんぽおこうパート2
- 研究:おさんぽおこうパート1
- 研究:GOロケット団
- きらめく世界を冒険せよ!(チケット購入者限定追加リサーチ)
- リイ登場!(「GOウルトラ調査隊」と一緒に調査するスペシャルリサーチ)
- シェイミ(ランドフォルム)と出会えるスペシャルリサーチ(バトル)
- シェイミ(ランドフォルム)と出会えるスペシャルリサーチ(探索)
- 「シアトル市内の時間」のスペシャルリサーチ
- 「シアトル・センターパークの時間」のスペシャルリサーチ
- スペシャルリサーチ:アローラフィナーレ「ポニじまの道」
- スペシャルリサーチ:アローラフィナーレ「ウラウラじまの道」
- スペシャルリサーチ:アローラフィナーレ「アーカラじまの道」
- スペシャルリサーチ:アローラフィナーレ「メレメレじまの道」
- 「そらとぶピカチュウプロジェクト」コラボチャレンジ(不具合のお詫び)
- Pokémon GO Fest 2022 : 札幌 – 街
- Pokémon GO Fest 2022 : 札幌 – 公園
- 「GO Fest :ベルリン」のスペシャルリサーチ
- 大いなるメガ
- シェイミ(ランドフォルム)と出会えるスペシャルリサーチ(キャッチ)
- そらとぶピカチュウプロジェクトSR
- 悪の組織を阻止せよ!
- アーカラ島を研究せよ!
- アローラシーズン終了時のスペシャルリサーチ
- ポニ島を研究せよ!
- ウラウラ島を研究せよ!
- アーカラ島を研究せよ!
- メレメレ島を研究せよ!
- 続行リサーチAPEX
- フーパを解き放て!
- 仮面の謎を解け!
- わるざるポケモンを追え!
- せんりつポケモンを解明せよ!
- いたずらポケモンを解明せよ!
- ウィロー博士のカードで入手できるスペシャルリサーチ(博士の研究)
- GOロケット団のスペシャルリサーチ「七色の影」(悪の組織に立ち向かえ8)
- Pokémon GO Fest 2021チケット購入者限定スペシャルリサーチ(せんりつポケモンを追え!)
- 神話を読み解け!
- 悪の組織に立ち向かえ7
- 続行リサーチ151
- レベル50チャレンジ
- レベル48チャレンジ
- 色違いセレビィのリサーチ
- レベル45チャレンジ
- レベル43チャレンジ
- 悪の組織に立ち向かえ6
- しょうりポケモンを解明せよ!
- ポケモン最大の謎を解明せよ!
- 隠された真相をあぶり出せ!
- 眠るポケモンを呼び覚ませ!
- 怪しい集団の謎を追え!
- キャッチアップリサーチ
- メルタンの謎を解け!
- 時を越えるポケモンを追え!
- 幻のポケモンの姿を追え!
- スペシャルリサーチとは?
さらなる高みへ!(一部のトレーナーに配信されているスペシャルリサーチ)
さらなる高みへ!(一部のトレーナーに配信されているスペシャルリサーチ)
さらなる高みへ!(一部のトレーナーに配信されているスペシャルリサーチ)(1/14) | ||
---|---|---|
1/14 | ポケモンを3匹捕まえる x5 ポケモンを捕まえるときにナナのみ3個を使う x5 ポケモンを捕まえるときにズリのみ3個を使う x5 | REWARDS x200 x200 フシギダネ |
REWARDS x200 x200 フシギダネ | ||
さらなる高みへ!(一部のトレーナーに配信されているスペシャルリサーチ)(2/14) | ||
2/14 | ポケストップ・ジム1個を回す ふかそうち ふかそうちを使う x5 おさんぽおこうを使う x400 | REWARDS x400 x1 ヒトカゲ |
REWARDS x400 x1 ヒトカゲ | ||
さらなる高みへ!(一部のトレーナーに配信されているスペシャルリサーチ)(3/14) | ||
3/14 | ポケストップでルアーモジュールを使う x5 ポケモンを5匹捕まえる x10 ポケモンを10匹捕まえる x20 ポケモンを20匹捕まえる x30 | REWARDS x600 x600 ゼニガメ |
REWARDS x600 x600 ゼニガメ | ||
さらなる高みへ!(一部のトレーナーに配信されているスペシャルリサーチ)(4/14) | ||
4/14 | ポケモンを1匹進化させる x10 ポケモンを3匹捕まえる ポッポ ポッポを1匹捕まえる x15 | REWARDS x800 x800 キャタピー |
REWARDS x800 x800 キャタピー | ||
さらなる高みへ!(一部のトレーナーに配信されているスペシャルリサーチ)(5/14) | ||
5/14 | 相棒ポケモンを選ぶか交代させる x1 おやつをあげる ピカチュウ 1km 探索する x5 相棒と探索してアメを1個もらう x15 | REWARDS x1000 x1000 コイキング |
REWARDS x1000 x1000 コイキング | ||
さらなる高みへ!(一部のトレーナーに配信されているスペシャルリサーチ)(6/14) | ||
6/14 | ポケモンを評価してもらう x500 ポケモンを博士に送る x2 ポケモンを5回強化する x2000 | REWARDS x1200 x1200 イシツブテ |
REWARDS x1200 x1200 イシツブテ | ||
さらなる高みへ!(一部のトレーナーに配信されているスペシャルリサーチ)(7/14) | ||
7/14 | ナイススローを1回投げる x10 グレートスローを1回投げる x20 ポケモンを10匹捕まえる x30 | REWARDS x1400 x1400 ズバット |
REWARDS x1400 x1400 ズバット | ||
さらなる高みへ!(一部のトレーナーに配信されているスペシャルリサーチ)(8/14) | ||
8/14 | GOロケット団したっぱとのバトルで1回勝つ x5 こうかばつぐんのスペシャルアタックをGOロケット団バトルで使う x5 キズぐすりなどのかいふく道具を使う x1000 | REWARDS x1600 x1600 アーボ |
REWARDS x1600 x1600 アーボ | ||
さらなる高みへ!(一部のトレーナーに配信されているスペシャルリサーチ)(9/14) | ||
9/14 | フレンドにギフトを贈る x1 しあわせタマゴを使う x500 ポストカード3枚をピンする x15 | REWARDS x1800 x1800 イーブイ |
REWARDS x1800 x1800 イーブイ | ||
さらなる高みへ!(一部のトレーナーに配信されているスペシャルリサーチ)(10/14) | ||
10/14 | レイドバトルを1回する x1 こうかばつぐんのスペシャルアタックをレイドバトルで使う x1000 げんきのかけらなどのかいふく道具を使う x5 | REWARDS x2000 x2000 ワンリキー |
REWARDS x2000 x2000 ワンリキー | ||
さらなる高みへ!(一部のトレーナーに配信されているスペシャルリサーチ)(11/14) | ||
11/14 | カーブボールを投げる x10 カーブボールのナイススローを1回投げる x1 おこうを使う x20 ポケモンを15匹捕まえる x30 | REWARDS x2200 x2200 ケーシィ |
REWARDS x2200 x2200 ケーシィ | ||
さらなる高みへ!(一部のトレーナーに配信されているスペシャルリサーチ)(12/14) | ||
12/14 | GOバトルリーグ対戦をする x1 ほしのかけらを使う x1000 GOバトルリーグ対戦を3回する x1500 こうかばつぐんのスペシャルアタックを5回使ってバトルする x2 | REWARDS x2400 x2400 ガーディ |
REWARDS x2400 x2400 ガーディ | ||
さらなる高みへ!(一部のトレーナーに配信されているスペシャルリサーチ)(13/14) | ||
13/14 | ジムバトルを1回する x2000 仲間のジムでポケモンにきのみをあげる x5 こうかばつぐんのスペシャルアタックを使ってジムバトルする・1回 x5 | REWARDS x2600 x2600 ラッキー |
REWARDS x2600 x2600 ラッキー | ||
さらなる高みへ!(一部のトレーナーに配信されているスペシャルリサーチ)(14/14) | ||
14/14 | ポケモンを交換する x5 チームチャレンジを達成する x1 ルートを完了する x10 | REWARDS x3000 x3000 サイホーン |
REWARDS x3000 x3000 サイホーン |
続行リサーチ:マスターボール
続行リサーチ:マスターボール
続行リサーチ:マスターボール(1/4) | ||
---|---|---|
1/4 | ポケモンを250匹捕まえる x20 ポケモンを捕まえるときにきのみ150個を使う x15 カーブボールのナイススローを100回投げる x2500 | REWARDS x2500 マッギョ(ガラル) |
REWARDS x2500 マッギョ(ガラル) | ||
続行リサーチ:マスターボール(2/4) | ||
2/4 | ポケモンを300匹捕まえる x25 カーブボールのグレートスローを100回投げる x15 ポケモンを50匹送る x20 | REWARDS x3500 カモネギ(ガラル) |
REWARDS x3500 カモネギ(ガラル) | ||
続行リサーチ:マスターボール(3/4) | ||
3/4 | ポケモンを350匹捕まえる x20 GOロケット団したっぱとのバトルで25回勝つ x5 ポケモンを75種類捕まえる x15 | REWARDS x4500 マタドガス(ガラル) |
REWARDS x4500 マタドガス(ガラル) | ||
続行リサーチ:マスターボール(4/4) | ||
4/4 | ポケストップを7日回す x2500 ポケモンを7日捕まえる x2500 タマゴを20個かえす バリヤード(ガラル) 1日にポケモンを75匹捕まえる x20 エクセレントスローを50回投げる x20 ポケモンを500匹捕まえる x3 | REWARDS x5000 x5000 x1 |
REWARDS x5000 x5000 x1 |
巨大化のナゾ
巨大化のナゾ
巨大化のナゾ(1/3) | ||
---|---|---|
1/3 | パワースポット3ヶ所を訪れる x30 5km 探索する x20 マックス粒子を500集める x10 | REWARDS ウールー x8000 |
REWARDS ウールー x8000 | ||
※「ダイマックスウールー」をダイマックスボールを使って捕獲できます。(運が良ければ色違いの可能性があります) | ||
巨大化のナゾ(2/3) | ||
2/3 | パワースポット10ヶ所を訪れる x100 マックス粒子を1,000集める x2 マックスわざを1回レベルアップする x5 | REWARDS ホシガリス x8000 |
REWARDS ホシガリス x8000 | ||
※「ダイマックスホシガリス」をダイマックスボールを使って捕獲できます。(運が良ければ色違いの可能性があります) | ||
巨大化のナゾ(3/3) | ||
3/3 | マックスバトルで勝つ x100 マックスわざをアンロックする x10 マックスバトルで3回勝つ x2 マックスポケモンを捕まえる x2500 | REWARDS x8000 x4000 xダイマックスバンド |
REWARDS x8000 x4000 xダイマックスバンド | ||
※現地時間2024/9/9(月)午前10時より前に2ページ目を達成すると、「ウィロー博士が調査中です。準備ができるまでお待ちください。」と表示されます。 ※3ページ目は現地時間2024/9/9(月)午前10時から配信されます。 |
ガラルの呼び声(メッソンを選択の場合)
ガラルの呼び声(メッソンを選択の場合)
ガラルの呼び声(メッソンを選択の場合)(1/19) | ||
---|---|---|
1/19 | ポケモンを8匹捕まえる x3 | REWARDS x800 x800 |
REWARDS x800 x800 | ||
分岐:「サルノリ」「ヒバニー」「メッソン」のいずれかを選択 | ||
ガラルの呼び声(メッソンを選択の場合)(3/19) | ||
3/19 | ポケモンを3匹捕まえる x3 野生ポケモンのGOスナップショット写真を撮る x5 | REWARDS メッソン x1000 |
REWARDS メッソン x1000 | ||
ガラルの呼び声(メッソンを選択の場合)(4/19) | ||
4/19 | ポケモンを88匹捕まえる x1000 ポケストップ・ジム25個を回す x500 8km 探索する x20 メッソンを進化させる x15 | REWARDS x10 x1500 |
REWARDS x10 x1500 | ||
ガラルの呼び声(メッソンを選択の場合)(5/19) | ||
5/19 | ポケモンを88匹捕まえる x2000 ギフトを8個贈る x1000 タマゴを8個かえす x50 ジメレオンを進化させる x3 | REWARDS ウールー x2000 |
REWARDS ウールー x2000 | ||
ガラルの呼び声(メッソンを選択の場合)(6/19) | ||
6/19 | パワースポット10ヶ所でMPを集める x5 ポケストップ・ジム25個を回す x15 5km 探索する x5 | REWARDS x2500 ホシガリス |
REWARDS x2500 ホシガリス | ||
ガラルの呼び声(メッソンを選択の場合)(7/19) | ||
7/19 | ポケモンを88匹捕まえる x10 XPを8,888獲得する x10 ほしのすなを8,888手に入れる x20 | REWARDS x2500 x1500 x1 |
REWARDS x2500 x1500 x1 | ||
ガラルの呼び声(メッソンを選択の場合)(8/19) | ||
8/19 | ポケモンを3匹捕まえる x1000 | REWARDS x2500 x1500 |
REWARDS x2500 x1500 | ||
ガラルの呼び声(メッソンを選択の場合)(9/19) | ||
9/19 | ポケモンを15匹捕まえる x5 ポケストップ・ジム5個を回す x10 GOロケット団したっぱとのバトルで3回勝つ x2 | REWARDS x1000 x1000 ヤンチャム |
REWARDS x1000 x1000 ヤンチャム | ||
ガラルの呼び声(メッソンを選択の場合)(10/19) | ||
10/19 | ポケモンを15匹捕まえる x5 ポケモンを10匹送る x10 GOロケット団したっぱとのバトルで6回勝つ x3 | REWARDS x1500 x1500 x1 |
REWARDS x1500 x1500 x1 | ||
ガラルの呼び声(メッソンを選択の場合)(11/19) | ||
11/19 | ロケット団リーダーシエラとのバトルで勝つ x2500 ロケット団リーダーアルロとのバトルで勝つ x2500 ロケット団リーダークリフとのバトルで勝つ x2500 | REWARDS x2500 x2500 x1 |
REWARDS x2500 x2500 x1 | ||
ガラルの呼び声(メッソンを選択の場合)(12/19) | ||
12/19 | GOロケット団ボスを見つける x10 GOロケット団ボスとバトルをする x10 GOロケット団ボスとのバトルで勝つ x6 | REWARDS x3000 x3000 |
REWARDS x3000 x3000 | ||
ガラルの呼び声(メッソンを選択の場合)(13/19) | ||
13/19 | ポケモンを10匹捕まえる x10 ポケストップ・ジム10個を回す x1 GOロケット団したっぱとのバトルで3回勝つ x3 | REWARDS x4000 x4000 |
REWARDS x4000 x4000 | ||
ガラルの呼び声(メッソンを選択の場合)(14/19) | ||
14/19 | リワードを受け取る x1 リワードを受け取る x5 リワードを受け取る x5000 | REWARDS x5000 x5000 アブソル |
REWARDS x5000 x5000 アブソル | ||
ガラルの呼び声(メッソンを選択の場合)(15/19) | ||
15/19 | タマゴを3個かえす x20 ポケモンを10回強化する x15 マックスバトルで勝つ x1 | REWARDS x3000 タイレーツ |
REWARDS x3000 タイレーツ | ||
「マックスバトルで勝つ」は「D-Maxバトル」(ダイマックスゴースなど)のみカウントされます。「G-Maxバトル」(キョダイマックスゲンガーなど)はカウントされません。 | ||
ガラルの呼び声(メッソンを選択の場合)(16/19) | ||
16/19 | フィールドリサーチタスクを25回完了する x2500 レイドバトルを5回する x10 マックスバトルで5回勝つ x2500 | REWARDS x3000 x1750 x1 |
REWARDS x3000 x1750 x1 | ||
「マックスバトルで5回勝つ」は「D-Maxバトル」(ダイマックスゴースなど)のみカウントされます。「G-Maxバトル」(キョダイマックスゲンガーなど)はカウントされません。 | ||
ガラルの呼び声(メッソンを選択の場合)(17/19) | ||
17/19 | ポケモンを3匹捕まえる x1000 | REWARDS x3000 x2000 |
REWARDS x3000 x2000 | ||
ウィロー博士が調査中です。準備ができるまでお待ちください。 | ||
ガラルの呼び声(メッソンを選択の場合)(18/19) | ||
18/19 | 相棒と3回遊ぶ x15 相棒のGOスナップショット写真を5枚撮る x15 相棒のハートポイントを25個獲得する x15 | REWARDS x4000 x2000 x1 |
REWARDS x4000 x2000 x1 | ||
18ページ目は、早期に確認された内容です。現地時間2024年11月27日(水)午前10時にアンロックされる予定です。 |
ガラルの呼び声(ヒバニーを選択の場合)
ガラルの呼び声(ヒバニーを選択の場合)
ガラルの呼び声(ヒバニーを選択の場合)(1/19) | ||
---|---|---|
1/19 | ポケモンを8匹捕まえる x3 | REWARDS x800 x800 |
REWARDS x800 x800 | ||
分岐:「サルノリ」「ヒバニー」「メッソン」のいずれかを選択 | ||
ガラルの呼び声(ヒバニーを選択の場合)(3/19) | ||
3/19 | ポケモンを3匹捕まえる x3 野生ポケモンのGOスナップショット写真を撮る x5 | REWARDS ヒバニー x1000 |
REWARDS ヒバニー x1000 | ||
ガラルの呼び声(ヒバニーを選択の場合)(4/19) | ||
4/19 | ポケモンを88匹捕まえる x1000 ポケストップ・ジム25個を回す x500 8km 探索する x20 ヒバニーを進化させる x15 | REWARDS x10 x1500 |
REWARDS x10 x1500 | ||
ガラルの呼び声(ヒバニーを選択の場合)(5/19) | ||
5/19 | ポケモンを88匹捕まえる x2000 ギフトを8個贈る x1000 タマゴを8個かえす x50 ラビフットを進化させる x3 | REWARDS ウールー x2000 |
REWARDS ウールー x2000 | ||
ガラルの呼び声(ヒバニーを選択の場合)(6/19) | ||
6/19 | パワースポット10ヶ所でMPを集める x5 ポケストップ・ジム25個を回す x15 5km 探索する x5 | REWARDS x2500 ホシガリス |
REWARDS x2500 ホシガリス | ||
ガラルの呼び声(ヒバニーを選択の場合)(7/19) | ||
7/19 | ポケモンを88匹捕まえる x10 XPを8,888獲得する x10 ほしのすなを8,888手に入れる x20 | REWARDS x2500 x1500 x1 |
REWARDS x2500 x1500 x1 | ||
ガラルの呼び声(ヒバニーを選択の場合)(8/19) | ||
8/19 | ポケモンを3匹捕まえる x1000 | REWARDS x2500 x1500 |
REWARDS x2500 x1500 | ||
ガラルの呼び声(ヒバニーを選択の場合)(9/19) | ||
9/19 | ポケモンを15匹捕まえる x5 ポケストップ・ジム5個を回す x10 GOロケット団したっぱとのバトルで3回勝つ x2 | REWARDS x1000 x1000 ヤンチャム |
REWARDS x1000 x1000 ヤンチャム | ||
ガラルの呼び声(ヒバニーを選択の場合)(10/19) | ||
10/19 | ポケモンを15匹捕まえる x5 ポケモンを10匹送る x10 GOロケット団したっぱとのバトルで6回勝つ x3 | REWARDS x1500 x1500 x1 |
REWARDS x1500 x1500 x1 | ||
ガラルの呼び声(ヒバニーを選択の場合)(11/19) | ||
11/19 | ロケット団リーダーアルロとのバトルで勝つ x2500 ロケット団リーダークリフとのバトルで勝つ x2500 ロケット団リーダーシエラとのバトルで勝つ x2500 | REWARDS x2500 x2500 x1 |
REWARDS x2500 x2500 x1 | ||
ガラルの呼び声(ヒバニーを選択の場合)(12/19) | ||
12/19 | GOロケット団ボスを見つける x10 GOロケット団ボスとバトルをする x10 GOロケット団ボスとのバトルで勝つ x6 | REWARDS x3000 x3000 |
REWARDS x3000 x3000 | ||
ガラルの呼び声(ヒバニーを選択の場合)(13/19) | ||
13/19 | ポケモンを10匹捕まえる x10 ポケストップ・ジム10個を回す x1 GOロケット団したっぱとのバトルで3回勝つ x3 | REWARDS x4000 x4000 |
REWARDS x4000 x4000 | ||
ガラルの呼び声(ヒバニーを選択の場合)(14/19) | ||
14/19 | リワードを受け取る x5 リワードを受け取る x5000 リワードを受け取る x1 | REWARDS x5000 x5000 アブソル |
REWARDS x5000 x5000 アブソル | ||
ガラルの呼び声(ヒバニーを選択の場合)(15/19) | ||
15/19 | タマゴを3個かえす x20 ポケモンを10回強化する x15 マックスバトルで勝つ x1 | REWARDS x3000 タイレーツ |
REWARDS x3000 タイレーツ | ||
「マックスバトルで勝つ」は「D-Maxバトル」(ダイマックスゴースなど)のみカウントされます。「G-Maxバトル」(キョダイマックスゲンガーなど)はカウントされません。 | ||
ガラルの呼び声(ヒバニーを選択の場合)(16/19) | ||
16/19 | フィールドリサーチタスクを25回完了する x2500 レイドバトルを5回する x10 マックスバトルで5回勝つ x2500 | REWARDS x3000 x1750 x1 |
REWARDS x3000 x1750 x1 | ||
「マックスバトルで5回勝つ」は「D-Maxバトル」(ダイマックスゴースなど)のみカウントされます。「G-Maxバトル」(キョダイマックスゲンガーなど)はカウントされません。 | ||
ガラルの呼び声(ヒバニーを選択の場合)(17/19) | ||
17/19 | ポケモンを3匹捕まえる x1000 | REWARDS x3000 x2000 |
REWARDS x3000 x2000 | ||
ウィロー博士が調査中です。準備ができるまでお待ちください。 | ||
ガラルの呼び声(ヒバニーを選択の場合)(18/19) | ||
18/19 | 相棒と3回遊ぶ x15 相棒のGOスナップショット写真を5枚撮る x15 相棒のハートポイントを25個獲得する x15 | REWARDS x4000 x2000 x1 |
REWARDS x4000 x2000 x1 | ||
18ページ目は、早期に確認された内容です。現地時間2024年11月27日(水)午前10時にアンロックされる予定です。 |
ガラルの呼び声(サルノリを選択の場合)
ガラルの呼び声(サルノリを選択の場合)
ガラルの呼び声(サルノリを選択の場合)(1/19) | ||
---|---|---|
1/19 | ポケモンを8匹捕まえる x3 | REWARDS x800 x800 |
REWARDS x800 x800 | ||
分岐:「サルノリ」「ヒバニー」「メッソン」のいずれかを選択 | ||
ガラルの呼び声(サルノリを選択の場合)(3/19) | ||
3/19 | ポケモンを3匹捕まえる x3 野生ポケモンのGOスナップショット写真を撮る x5 | REWARDS サルノリ x1000 |
REWARDS サルノリ x1000 | ||
ガラルの呼び声(サルノリを選択の場合)(4/19) | ||
4/19 | ポケモンを88匹捕まえる x1000 ポケストップ・ジム25個を回す x500 8km 探索する x20 サルノリを進化させる x15 | REWARDS x10 x1500 |
REWARDS x10 x1500 | ||
ガラルの呼び声(サルノリを選択の場合)(5/19) | ||
5/19 | ポケモンを88匹捕まえる x2000 ギフトを8個贈る x1000 タマゴを8個かえす x50 バチンキーを進化させる x3 | REWARDS ウールー x2000 |
REWARDS ウールー x2000 | ||
ガラルの呼び声(サルノリを選択の場合)(6/19) | ||
6/19 | パワースポット10ヶ所でMPを集める x5 ポケストップ・ジム25個を回す x15 5km 探索する x5 | REWARDS x2500 ホシガリス |
REWARDS x2500 ホシガリス | ||
ガラルの呼び声(サルノリを選択の場合)(7/19) | ||
7/19 | ポケモンを88匹捕まえる x10 XPを8,888獲得する x10 ほしのすなを8,888手に入れる x20 | REWARDS x2500 x1500 x1 |
REWARDS x2500 x1500 x1 | ||
ガラルの呼び声(サルノリを選択の場合)(8/19) | ||
8/19 | ポケモンを3匹捕まえる x1000 | REWARDS x2500 x1500 |
REWARDS x2500 x1500 | ||
ガラルの呼び声(サルノリを選択の場合)(9/19) | ||
9/19 | ポケモンを15匹捕まえる x5 ポケストップ・ジム5個を回す x10 GOロケット団したっぱとのバトルで3回勝つ x2 | REWARDS x1000 x1000 ヤンチャム |
REWARDS x1000 x1000 ヤンチャム | ||
ガラルの呼び声(サルノリを選択の場合)(10/19) | ||
10/19 | ポケモンを15匹捕まえる x5 ポケモンを10匹送る x10 GOロケット団したっぱとのバトルで6回勝つ x3 | REWARDS x1500 x1500 x1 |
REWARDS x1500 x1500 x1 | ||
ガラルの呼び声(サルノリを選択の場合)(11/19) | ||
11/19 | ロケット団リーダーシエラとのバトルで勝つ x2500 ロケット団リーダーアルロとのバトルで勝つ x2500 ロケット団リーダークリフとのバトルで勝つ x2500 | REWARDS x2500 x2500 x1 |
REWARDS x2500 x2500 x1 | ||
ガラルの呼び声(サルノリを選択の場合)(12/19) | ||
12/19 | GOロケット団ボスを見つける x10 GOロケット団ボスとバトルをする x10 GOロケット団ボスとのバトルで勝つ x6 | REWARDS x3000 x3000 |
REWARDS x3000 x3000 | ||
ガラルの呼び声(サルノリを選択の場合)(13/19) | ||
13/19 | ポケモンを10匹捕まえる x10 ポケストップ・ジム10個を回す x1 GOロケット団したっぱとのバトルで3回勝つ x3 | REWARDS x4000 x4000 |
REWARDS x4000 x4000 | ||
ガラルの呼び声(サルノリを選択の場合)(14/19) | ||
14/19 | リワードを受け取る x5 リワードを受け取る x5000 リワードを受け取る x1 | REWARDS x5000 x5000 アブソル |
REWARDS x5000 x5000 アブソル | ||
ガラルの呼び声(サルノリを選択の場合)(15/19) | ||
15/19 | タマゴを3個かえす x20 ポケモンを10回強化する x15 マックスバトルで勝つ x1 | REWARDS x3000 タイレーツ |
REWARDS x3000 タイレーツ | ||
「マックスバトルで勝つ」は「D-Maxバトル」(ダイマックスゴースなど)のみカウントされます。「G-Maxバトル」(キョダイマックスゲンガーなど)はカウントされません。 | ||
ガラルの呼び声(サルノリを選択の場合)(16/19) | ||
16/19 | フィールドリサーチタスクを25回完了する x2500 レイドバトルを5回する x10 マックスバトルで5回勝つ x2500 | REWARDS x3000 x1750 x1 |
REWARDS x3000 x1750 x1 | ||
「マックスバトルで5回勝つ」は「D-Maxバトル」(ダイマックスゴースなど)のみカウントされます。「G-Maxバトル」(キョダイマックスゲンガーなど)はカウントされません。 | ||
ガラルの呼び声(サルノリを選択の場合)(17/19) | ||
17/19 | ポケモンを3匹捕まえる x1000 | REWARDS x3000 x2000 |
REWARDS x3000 x2000 | ||
ウィロー博士が調査中です。準備ができるまでお待ちください。 | ||
ガラルの呼び声(サルノリを選択の場合)(18/19) | ||
18/19 | 相棒と3回遊ぶ x15 相棒のGOスナップショット写真を5枚撮る x15 相棒のハートポイントを25個獲得する x15 | REWARDS x4000 x2000 x1 |
REWARDS x4000 x2000 x1 | ||
18ページ目は、早期に確認された内容です。現地時間2024年11月27日(水)午前10時にアンロックされる予定です。 |
GO Fest 2024:夕暮れの冒険(グローバル(日曜日) チケットを持つトレーナー限定の拡張版分岐型スペシャルリサーチ)
GO Fest 2024:夕暮れの冒険(グローバル(日曜日) チケットを持つトレーナー限定の拡張版分岐型スペシャルリサーチ)
GO Fest 2024:夕暮れの冒険(グローバル(日曜日) チケットを持つトレーナー限定の拡張版分岐型スペシャルリサーチ)(1/5) | ||
---|---|---|
1/5 | 1km 探索する x3 フィールドリサーチタスクを2回完了する x20 ポケストップ・ジム10個を回す x2 | REWARDS x2 ネクロズマ x2 |
REWARDS x2 ネクロズマ x2 | ||
分岐:「ソルガレオ」または「ルナアーラ」のどちらかを選択 ※ネクロズマのポケモンレベルは「20」です。 | ||
GO Fest 2024:夕暮れの冒険(グローバル(日曜日) チケットを持つトレーナー限定の拡張版分岐型スペシャルリサーチ)(2/5) | ||
「ソルガレオ」を選択の場合 | ||
