ポケモンGOタイプ一覧
スポンサーリンク
タイプ別データ一覧(クリックで詳細ページへ)
タイプ相性表
| 防御する側のポケモンのタイプ | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ノーマル | ほのお | みず | でんき | くさ | こおり | かくとう | どく | じめん | ひこう | エスパー | むし | いわ | ゴースト | ドラゴン | あく | はがね | フ ェアリー | ||
| 攻撃する側のわざのタイプ | ノーマル | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||||||||||
| ほのお | ▲ | ▲ | ● | ● | ● | ▲ | ▲ | ● | |||||||||||
| みず | ● | ▲ | ▲ | ● | ● | ▲ | |||||||||||||
| でんき | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ● | ▲ | |||||||||||||
| くさ | ▲ | ● | ▲ | ▲ | ● | ▲ | ▲ | ● | ▲ | ▲ | |||||||||
| こおり | ▲ | ▲ | ● | ▲ | ● | ● | ● | ▲ | |||||||||||
| かくとう | ● | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ● | ▲ | ● | ● | ▲ | ||||||||
| どく | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ● | ||||||||||||
| じめん | ● | ● | ▲ | ● | ▲ | ▲ | ● | ● | |||||||||||
| ひこう | ▲ | ● | ● | ● | ▲ | ▲ | |||||||||||||
| エスパー | ● | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ||||||||||||||
| むし | ▲ | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ● | ▲ | ● | ▲ | ▲ | |||||||||
| いわ | ● | ● | ▲ | ▲ | ● | ● | ▲ | ||||||||||||
| ゴースト | ▲ | ● | ● | ▲ | |||||||||||||||
| ドラゴン | ● | ▲ | ▲ | ||||||||||||||||
| あく | ▲ | ● | ● | ▲ | ▲ | ||||||||||||||
| はがね | ▲ | ▲ | ▲ | ● | ● | ▲ | ● | ||||||||||||
| フェアリー | ▲ | ● | ▲ | ● | ● | ▲ | |||||||||||||


















