【ポケモンGO】くさタイプの相性・弱点・耐性・ポケモン・技一覧
スポンサーリンク
攻撃した時の相性
くさタイプの天候ブースト
くさタイプの天候ブーストは晴天です。
くさタイプのポケモン一覧
ポケモン | 攻撃 | 防御 | HP | CP |
---|---|---|---|---|
320 | 186 | 172 | 4585 | |
242 | 215 | 233 | 4334 | |
241 | 246 | 190 | 4181 | |
323 | 182 | 139 | 4156 | |
261 | 166 | 225 | 4061 | |
249 | 215 | 172 | 3865 | |
240 | 191 | 207 | 3850 | |
239 | 168 | 225 | 3758 | |
210 | 210 | 225 | 3691 | |
210 | 210 | 225 | 3691 | |
207 | 184 | 225 | 3425 | |
192 | 229 | 209 | 3417 | |
233 | 149 | 216 | 3408 | |
230 | 153 | 216 | 3407 | |
243 | 185 | 155 | 3359 | |
222 | 195 | 176 | 3351 | |
219 | 189 | 186 | 3345 | |
201 | 204 | 204 | 3340 | |
233 | 179 | 172 | 3335 | |
216 | 219 | 163 | 3328 | |
202 | 188 | 216 | 3318 | |
213 | 174 | 204 | 3275 | |
233 | 153 | 183 | 3193 | |
196 | 146 | 265 | 3163 | |
210 | 179 | 186 | 3137 | |
223 | 169 | 172 | 3117 | |
198 | 189 | 190 | 3075 | |
198 | 189 | 190 | 3075 | |
182 | 200 | 198 | 2976 | |
241 | 144 | 155 | 2971 | |
205 | 165 | 181 | 2917 | |
204 | 219 | 137 | 2916 | |
202 | 167 | 181 | 2893 | |
201 | 154 | 198 | 2893 | |
214 | 155 | 172 | 2883 | |
179 | 206 | 181 | 2850 | |
214 | 144 | 172 | 2788 | |
214 | 144 | 172 | 2788 | |
207 | 135 | 190 | 2748 | |
228 | 144 | 146 | 2745 | |
166 | 209 | 190 | 2738 | |
198 | 146 | 190 | 2732 | |
168 | 202 | 190 | 2725 | |
192 | 169 | 172 | 2711 | |
175 | 213 | 163 | 2702 | |
178 | 158 | 207 | 2670 | |
206 | 133 | 181 | 2657 | |
200 | 121 | 207 | 2637 | |
173 | 176 | 190 | 2626 | |
158 | 223 | 179 | 2624 | |
216 | 130 | 163 | 2620 | |
221 | 115 | 172 | 2598 | |
169 | 186 | 181 | 2578 | |
161 | 204 | 181 | 2574 | |
201 | 130 | 181 | 2571 | |
171 | 219 | 146 | 2549 | |
183 | 169 | 163 | 2530 | |
152 | 194 | 200 | 2499 | |
187 | 136 | 179 | 2441 | |
176 | 176 | 155 | 2430 | |
185 | 135 | 181 | 2421 | |
155 | 139 | 249 | 2420 | |
170 | 153 | 172 | 2315 | |
170 | 153 | 172 | 2315 | |
164 | 176 | 155 | 2277 | |
148 | 211 | 155 | 2255 | |
136 | 163 | 223 | 2194 | |
147 | 147 | 205 | 2159 | |
157 | 143 | 181 | 2137 | |
165 | 134 | 172 | 2121 | |
186 | 131 | 137 | 2114 | |
154 | 168 | 155 | 2104 | |
165 | 146 | 155 | 2102 | |
141 | 180 | 155 | 2005 | |
142 | 139 | 186 | 1950 | |
146 | 156 | 156 | 1943 | |
151 | 143 | 155 | 1921 | |
153 | 136 | 155 | 1900 | |
157 | 128 | 156 | 1899 | |
172 | 120 | 137 | 1891 | |
118 | 183 | 181 | 1850 | |
172 | 92 | 163 | 1822 | |
122 | 155 | 155 | 1644 | |
122 | 152 | 155 | 1629 | |
137 | 131 | 141 | 1619 | |
115 | 162 | 146 | 1549 | |
105 | 150 | 165 | 1460 | |
123 | 102 | 165 | 1414 | |
118 | 120 | 153 | 1414 | |
120 | 122 | 144 | 1406 | |
156 | 74 | 137 | 1404 | |
131 | 112 | 128 | 1389 | |
134 | 78 | 172 | 1387 | |
121 | 123 | 135 | 1381 | |
122 | 124 | 127 | 1359 | |
112 | 119 | 155 | 1353 | |
119 | 110 | 146 | 1342 | |
107 | 125 | 155 | 1328 | |
115 | 105 | 155 | 1311 | |
115 | 100 | 155 | 1283 | |
125 | 103 | 125 | 1270 | |
118 | 111 | 128 | 1260 | |
110 | 106 | 148 | 1239 | |
122 | 91 | 137 | 1227 | |
102 | 99 | 169 | 1196 | |
124 | 94 | 120 | 1190 | |
97 | 149 | 120 | 1176 | |
139 | 61 | 137 | 1168 | |
108 | 119 | 120 | 1168 | |
119 | 91 | 128 | 1164 | |
121 | 99 | 111 | 1150 | |
116 | 99 | 120 | 1147 | |
109 | 111 | 120 | 1141 | |
97 | 91 | 170 | 1107 | |
96 | 124 | 128 | 1105 | |
118 | 76 | 137 | 1104 | |
91 | 120 | 146 | 1103 | |
104 | 94 | 137 | 1081 | |
108 | 92 | 128 | 1074 | |
82 | 155 | 127 | 1064 | |
92 | 122 | 128 | 1057 | |
121 | 64 | 120 | 991 | |
91 | 109 | 120 | 968 | |
100 | 89 | 121 | 965 | |
88 | 107 | 128 | 960 | |
74 | 110 | 155 | 916 | |
78 | 94 | 141 | 856 | |
100 | 64 | 120 | 838 | |
71 | 111 | 120 | 791 | |
70 | 104 | 120 | 760 | |
67 | 94 | 111 | 678 | |
71 | 77 | 120 | 676 | |
71 | 77 | 120 | 676 | |
55 | 69 | 123 | 532 | |
55 | 55 | 102 | 447 |
スポンサーリンク
くさタイプの技一覧
通常技
名前 | 威力 | 時間 | 発生 | EPS | DPS |
---|---|---|---|---|---|
6 | 0.5 | 0.2 | 8 | 12 | |
7 | 1 | 0.75 | 13 | 7 | |
6 | 0.5 | 0.25 | 10 | 12 | |
13 | 1 | 0.6 | 7 | 13 | |
17 | 1.5 | 0.85 | 11.34 | 11.34 |
ゲージ技
名前 | 威力 | 時間 | 発生 | DPS |
---|---|---|---|---|
90 | 4 | 3.1 | 22.5 | |
50 | 4 | 1.3 | 12.5 | |
90 | 2.5 | 1.6 | 36 | |
65 | 2 | 1.2 | 32.5 | |
45 | 3 | 1.9 | 15 | |
115 | 2.5 | 2.3 | 46 | |
180 | 5 | 2.8 | 36 | |
55 | 2 | 1.1 | 27.5 | |
100 | 2.5 | 2.045 | 40 | |
110 | 2.5 | 1.6 | 44 | |
90 | 2.5 | 1.15 | 36 | |
25 | 2.5 | 0.85 | 10 | |
130 | 2.5 | 1.1 | 52 | |
70 | 2.5 | 1.35 | 28 |