【ポケモンGO】いわタイプの相性・弱点・耐性・ポケモン・技一覧
スポンサーリンク
いわタイプの天候ブースト
いわタイプの天候ブーストは時々曇りです。
いわタイプのポケモン一覧
| ポケモン | 攻撃 | 防御 | HP | CP |
|---|---|---|---|---|
| 309 | 276 | 225 | 6045 | |
| 342 | 235 | 137 | 4913 | |
| 292 | 210 | 190 | 4655 | |
| 249 | 210 | 240 | 4465 | |
| 251 | 207 | 225 | 4335 | |
| 241 | 190 | 251 | 4221 | |
| 260 | 192 | 209 | 4181 | |
| 214 | 238 | 216 | 3909 | |
| 292 | 139 | 181 | 3766 | |
| 295 | 109 | 219 | 3728 | |
| 213 | 298 | 156 | 3724 | |
| 246 | 177 | 195 | 3700 | |
| 226 | 201 | 198 | 3650 | |
| 222 | 182 | 225 | 3638 | |
| 222 | 171 | 233 | 3594 | |
| 253 | 174 | 172 | 3557 | |
| 232 | 165 | 216 | 3556 | |
| 227 | 191 | 193 | 3537 | |
| 179 | 309 | 190 | 3530 | |
| 198 | 257 | 172 | 3391 | |
| 211 | 198 | 190 | 3334 | |
| 211 | 198 | 190 | 3334 | |
| 222 | 174 | 181 | 3220 | |
| 213 | 164 | 207 | 3209 | |
| 186 | 163 | 265 | 3168 | |
| 207 | 201 | 172 | 3150 | |
| 221 | 159 | 190 | 3147 | |
| 218 | 152 | 198 | 3102 | |
| 190 | 285 | 137 | 3091 | |
| 220 | 186 | 155 | 3067 | |
| 171 | 212 | 225 | 3065 | |
| 234 | 139 | 181 | 3054 | |
| 231 | 140 | 181 | 3027 | |
| 194 | 205 | 176 | 3025 | |
| 192 | 197 | 179 | 2964 | |
| 188 | 200 | 172 | 2874 | |
| 162 | 203 | 225 | 2858 | |
| 184 | 185 | 172 | 2717 | |
| 146 | 198 | 242 | 2659 | |
| 178 | 153 | 207 | 2631 | |
| 178 | 153 | 207 | 2631 | |
| 218 | 131 | 155 | 2591 | |
| 152 | 194 | 200 | 2499 | |
| 167 | 176 | 172 | 2428 | |
| 135 | 275 | 155 | 2351 | |
| 158 | 198 | 155 | 2324 | |
| 174 | 143 | 172 | 2293 | |
| 164 | 164 | 146 | 2145 | |
| 164 | 164 | 146 | 2145 | |
| 213 | 89 | 146 | 2083 | |
| 218 | 71 | 167 | 2058 | |
| 155 | 133 | 172 | 1996 | |
| 139 | 191 | 137 | 1924 | |
| 187 | 104 | 134 | 1899 | |
| 140 | 127 | 190 | 1867 | |
| 158 | 123 | 151 | 1848 | |
| 155 | 153 | 111 | 1746 | |
| 116 | 194 | 155 | 1743 | |
| 94 | 286 | 155 | 1741 | |
| 176 | 100 | 128 | 1729 | |
| 114 | 157 | 190 | 1710 | |
| 134 | 146 | 144 | 1683 | |
| 95 | 285 | 137 | 1658 | |
| 118 | 156 | 146 | 1558 | |
| 148 | 140 | 102 | 1549 | |
| 124 | 109 | 184 | 1541 | |
| 142 | 92 | 155 | 1495 | |
| 121 | 141 | 137 | 1478 | |
| 124 | 133 | 137 | 1472 | |
| 132 | 132 | 120 | 1462 | |
| 132 | 132 | 120 | 1462 | |
| 105 | 160 | 155 | 1461 | |
| 105 | 150 | 165 | 1460 | |
| 118 | 128 | 137 | 1384 | |
| 121 | 110 | 146 | 1362 | |
| 85 | 232 | 111 | 1245 | |
| 115 | 93 | 137 | 1176 | |
| 82 | 215 | 102 | 1123 | |
| 95 | 108 | 146 | 1093 | |
| 117 | 78 | 128 | 1074 | |
| 117 | 78 | 128 | 1074 | |
| 96 | 120 | 123 | 1069 | |
| 76 | 195 | 102 | 1007 | |
| 73 | 91 | 102 | 691 | |
| 17 | 396 | 85 | 458 |
スポンサーリンク
いわタイプの技一覧
通常技
| 名前 | 威力 | 時間 | 発生 | EPS | DPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 0.6 | 8 | 13 | |
| 13 | 1 | 0.6 | 7 | 13 | |
| 15 | 1.5 | 1.06 | 12.67 | 10 |
ゲージ技
| 名前 | 威力 | 時間 | 発生 | DPS |
|---|---|---|---|---|
| 75 | 2.5 | 1.3 | 30 | |
| 55 | 1.5 | 1.25 | 36.67 | |
| 65 | 3 | 2.05 | 21.67 | |
| 110 | 3.5 | 1.9 | 31.43 | |
| 70 | 3.5 | 2.85 | 20 | |
| 105 | 2.5 | 0.9 | 42 | |
| 80 | 3 | 2.05 | 26.67 | |
| 140 | 2 | 1.1 | 70 | |
| 50 | 2 | 1.5 | 25 |

