スポンサーリンク
メガスターミーの色違いと進化・評価
種族値
| 最大CP | 4184 | 97位 |
|---|---|---|
| 攻撃 | 276 | 70位 |
| 防御 | 229 | 82位 |
| HP | 155 | 885位 |
進化の流れ
入手方法
| タマゴからの入手 | 現在未登場 |
|---|---|
| レイドバトルからの入手 | 現在未登場 |
即戦力CP帯
下記のCP範囲内のメガスターミーを進化させると、進化形ポケモンが各リーグの制限に近いCPになる可能性が高いです。
| 進化形 | スーパー | ハイパー |
|---|---|---|
| 991~1045 | 1675~1746 |
その他のコンテンツ
メガスターミーの覚える技
| ジム・レイド | トレーナーバトル |
わざ1(通常技)
| わざ | 威力 | 時間 | 発生 | EPS | DPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.8 | 0.5 | 0.3 | 14 | 9.6 | |
| 6 | 0.5 | 0.3 | 10 | 12 | |
| 5 | 0.5 | 0.3 | 10 | 10 | |
| 15 | 1.5 | 1.1 | 10 | 10 | |
| 18 | 1.5 | 1.1 | 10 | 12 | |
| 15 | 1.5 | 1.1 | 10 | 10 | |
| 15 | 1.5 | 1.1 | 10 | 10 | |
| 15 | 1.5 | 1.1 | 10 | 10 | |
| 15 | 1.5 | 1.1 | 10 | 10 | |
| 15 | 1.5 | 1.1 | 10 | 10 | |
| 15 | 1.5 | 1.1 | 10 | 10 | |
| 15 | 1.5 | 1.1 | 10 | 10 | |
| 18 | 1.5 | 1.1 | 10 | 12 | |
| 15 | 1.5 | 1.1 | 10 | 10 | |
| 15 | 1.5 | 1.1 | 10 | 10 | |
| 15 | 1.5 | 1.1 | 10 | 10 | |
| 15 | 1.5 | 1.1 | 10 | 10 | |
| 15 | 1.5 | 1.1 | 10 | 10 | |
| 15 | 1.5 | 1.1 | 10 | 10 |
わざ2(ゲージ技)
| わざ | 威力 | 時間 | 発生 | DPS |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 0.5 | 0.1 | 50 | |
| 54 | 2.5 | 1.6 | 21.6 | |
| 72 | 1.5 | 1.2 | 48 | |
| 78 | 3 | 1.1 | 26 | |
| 80 | 3 | 2.05 | 27.59 | |
| 95 | 3.5 | 1.5 | 27.28 | |
| 114 | 3 | 1.5 | 38 | |
| 100 | 2.5 | 1.3 | 41.67 | |
| 162 | 3.5 | 1.1 | 46.29 |
おすすめ最適わざ(コンボDPS)
| わざ1 | わざ2 | DPS |
|---|---|---|
| 23.81 | ||
| 23.13 | ||
| 22.57 | ||
| 22.38 | ||
| 22.3 | ||
| 22.3 | ||
| 22 | ||
| 21.88 | ||
| 21.87 | ||
| 20.98 | ||
| 20.98 | ||
| 20.86 | ||
| 20.86 | ||
| 20.47 | ||
| 20.35 | ||
| 19.53 | ||
| 19.44 | ||
| 19 | ||
| 18.89 | ||
| 18.88 | ||
| 18.75 | ||
| 18.75 | ||
| 18.67 | ||
| 18.64 | ||
| 18.63 | ||
| 18.56 | ||
| 18.36 | ||
| 18.33 | ||
| 18.05 | ||
| 18.05 | ||
| 17.85 | ||
| 17.85 | ||
| 17.81 | ||
| 17.81 | ||
| 17.8 | ||
| 17.8 | ||
| 17.63 | ||
| 17.45 | ||
| 17.38 | ||
| 17.27 | ||
| 17.26 | ||
| 16.96 | ||
| 16.69 | ||
| 16.69 | ||
| 16.32 |
コンボDPSとは、わざ1とわざ2の組み合わせをひとまとめにした時のダメージ効率の考え方です。
詳しくは「コンボDPS」のページで解説されております。
詳しくは「コンボDPS」のページで解説されております。
メガスターミーの評価
データ・集計評価
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - |
計算方法や順位の基準などは、各種リンクをご確認ください。
みんなの評価
評価が投稿されていません。
メガスターミーの対策ポケモン10選
読み込み中です…
「攻撃力」とは、効率よくダメージを与えられるポケモンと技構成の評価になります。
「持久力」とは、場に居られる時間で多くのダメージを与えられるポケモンの評価になります。
こちらの対策ポケモンは、ポケマピのツール「カウンターリスト」から出力しています。
「持久力」とは、場に居られる時間で多くのダメージを与えられるポケモンの評価になります。
こちらの対策ポケモンは、ポケマピのツール「カウンターリスト」から出力しています。
スポンサーリンク
メガスターミーの動画
メガスターミーの動画はありません。


スーパー
ハイパー
















