【ポケモンGO】はがねタイプの相性・弱点・耐性・ポケモン・技一覧
スポンサーリンク
はがねタイプの天候ブースト
はがねタイプの天候ブーストは雪です。
はがねタイプのポケモン一覧
| ポケモン | 攻撃 | 防御 | HP | CP |
|---|---|---|---|---|
| 332 | 240 | 192 | 5629 | |
| 300 | 289 | 190 | 5552 | |
| 250 | 292 | 192 | 4717 | |
| 247 | 331 | 172 | 4705 | |
| 277 | 220 | 200 | 4634 | |
| 270 | 225 | 205 | 4624 | |
| 279 | 250 | 172 | 4621 | |
| 255 | 191 | 264 | 4570 | |
| 275 | 211 | 205 | 4565 | |
| 310 | 175 | 172 | 4325 | |
| 257 | 228 | 190 | 4286 | |
| 251 | 213 | 209 | 4244 | |
| 250 | 215 | 207 | 4228 | |
| 323 | 182 | 139 | 4156 | |
| 212 | 327 | 181 | 4149 | |
| 238 | 203 | 225 | 4086 | |
| 226 | 190 | 264 | 4069 | |
| 252 | 190 | 202 | 3976 | |
| 252 | 199 | 174 | 3791 | |
| 252 | 199 | 174 | 3791 | |
| 252 | 199 | 174 | 3791 | |
| 252 | 199 | 174 | 3791 | |
| 252 | 199 | 174 | 3791 | |
| 213 | 298 | 156 | 3724 | |
| 210 | 210 | 225 | 3691 | |
| 255 | 129 | 242 | 3667 | |
| 238 | 205 | 172 | 3623 | |
| 207 | 199 | 219 | 3507 | |
| 239 | 185 | 172 | 3468 | |
| 192 | 229 | 209 | 3417 | |
| 236 | 181 | 172 | 3393 | |
| 198 | 257 | 172 | 3391 | |
| 226 | 126 | 263 | 3369 | |
| 229 | 168 | 190 | 3337 | |
| 210 | 186 | 197 | 3279 | |
| 223 | 187 | 172 | 3266 | |
| 232 | 176 | 163 | 3215 | |
| 236 | 144 | 172 | 3056 | |
| 217 | 188 | 151 | 3007 | |
| 199 | 214 | 155 | 2981 | |
| 223 | 169 | 137 | 2810 | |
| 272 | 97 | 155 | 2796 | |
| 163 | 192 | 221 | 2777 | |
| 143 | 285 | 190 | 2766 | |
| 188 | 206 | 153 | 2761 | |
| 177 | 195 | 181 | 2750 | |
| 148 | 272 | 181 | 2729 | |
| 195 | 162 | 172 | 2697 | |
| 188 | 217 | 137 | 2691 | |
| 158 | 223 | 179 | 2624 | |
| 161 | 219 | 172 | 2599 | |
| 161 | 205 | 181 | 2580 | |
| 155 | 196 | 198 | 2544 | |
| 161 | 213 | 167 | 2531 | |
| 144 | 171 | 240 | 2445 | |
| 190 | 145 | 163 | 2442 | |
| 148 | 226 | 163 | 2383 | |
| 135 | 275 | 155 | 2351 | |
| 158 | 198 | 155 | 2324 | |
| 160 | 179 | 149 | 2204 | |
| 201 | 142 | 111 | 2145 | |
| 150 | 174 | 155 | 2088 | |
| 138 | 176 | 155 | 1946 | |
| 155 | 141 | 137 | 1848 | |
| 127 | 175 | 155 | 1802 | |
| 97 | 272 | 155 | 1746 | |
| 94 | 286 | 155 | 1741 | |
| 154 | 114 | 128 | 1620 | |
| 135 | 139 | 128 | 1571 | |
| 140 | 91 | 176 | 1557 | |
| 165 | 121 | 93 | 1540 | |
| 121 | 141 | 137 | 1478 | |
| 109 | 145 | 163 | 1477 | |
| 125 | 129 | 137 | 1462 | |
| 123 | 107 | 128 | 1287 | |
| 118 | 99 | 130 | 1207 | |
| 115 | 92 | 137 | 1170 | |
| 96 | 132 | 120 | 1104 | |
| 98 | 121 | 120 | 1081 | |
| 82 | 155 | 127 | 1064 | |
| 76 | 195 | 102 | 1007 | |
| 85 | 110 | 137 | 973 | |
| 108 | 81 | 67 | 770 | |
| 43 | 154 | 149 | 681 |
スポンサーリンク
はがねタイプの技一覧
通常技
| 名前 | 威力 | 時間 | 発生 | EPS | DPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | 0.75 | 6 | 14 | |
| 4 | 0.5 | 0.2 | 12 | 8 | |
| 14 | 1 | 0.7 | 8 | 14 | |
| 10 | 1 | 0.4 | 11 | 10 | |
| 6 | 0.5 | 0.23 | 10 | 12 |
ゲージ技
| 名前 | 威力 | 時間 | 発生 | DPS |
|---|---|---|---|---|
| 60 | 2 | 1.4 | 30 | |
| 200 | 3.5 | 2.5 | 57.15 | |
| 125 | 1.5 | 0.9 | 83.34 | |
| 100 | 2.5 | 2.2 | 40 | |
| 85 | 3.5 | 3.2 | 24.29 | |
| 70 | 2 | 1.3 | 35 | |
| 65 | 1.5 | 1.2 | 43.34 | |
| 70 | 2 | 1.4 | 35 | |
| 75 | 3 | 2.4 | 25 | |
| 50 | 2.5 | 1.9 | 20 | |
| 230 | 3 | 2.2 | 76.67 | |
| 100 | 2.5 | 1.4 | 40 |

