【ポケモンGO】ゴーストタイプの相性・弱点・耐性・ポケモン・技一覧
スポンサーリンク
ゴーストタイプの天候ブースト
ゴーストタイプの天候ブーストは霧です。
ゴーストタイプのポケモン一覧
ポケモン | 攻撃 | 防御 | HP | CP |
---|---|---|---|---|
324 | 194 | 205 | 5132 | |
349 | 199 | 155 | 4902 | |
277 | 220 | 200 | 4634 | |
255 | 191 | 264 | 4570 | |
265 | 190 | 207 | 4217 | |
225 | 187 | 284 | 4164 | |
312 | 160 | 162 | 4063 | |
266 | 170 | 204 | 3993 | |
252 | 190 | 202 | 3976 | |
273 | 146 | 205 | 3827 | |
187 | 225 | 284 | 3820 | |
261 | 187 | 173 | 3797 | |
315 | 148 | 142 | 3727 | |
271 | 182 | 155 | 3695 | |
220 | 178 | 242 | 3695 | |
239 | 189 | 181 | 3586 | |
253 | 182 | 155 | 3463 | |
248 | 189 | 155 | 3458 | |
207 | 178 | 232 | 3422 | |
238 | 172 | 177 | 3385 | |
233 | 179 | 172 | 3335 | |
261 | 149 | 155 | 3254 | |
261 | 149 | 155 | 3254 | |
222 | 154 | 205 | 3226 | |
210 | 179 | 186 | 3137 | |
182 | 200 | 198 | 2976 | |
211 | 187 | 155 | 2957 | |
201 | 154 | 198 | 2893 | |
179 | 206 | 181 | 2850 | |
186 | 195 | 176 | 2842 | |
178 | 178 | 198 | 2763 | |
188 | 206 | 153 | 2761 | |
228 | 144 | 146 | 2745 | |
175 | 213 | 163 | 2702 | |
180 | 254 | 128 | 2700 | |
180 | 102 | 312 | 2693 | |
159 | 178 | 225 | 2644 | |
196 | 145 | 181 | 2638 | |
218 | 126 | 162 | 2599 | |
163 | 237 | 151 | 2570 | |
163 | 237 | 151 | 2570 | |
171 | 219 | 146 | 2549 | |
177 | 199 | 146 | 2516 | |
169 | 199 | 137 | 2343 | |
171 | 150 | 172 | 2306 | |
185 | 159 | 137 | 2296 | |
223 | 107 | 128 | 2219 | |
151 | 216 | 137 | 2196 | |
167 | 154 | 155 | 2178 | |
144 | 186 | 155 | 2075 | |
169 | 115 | 155 | 1931 | |
163 | 105 | 169 | 1867 | |
97 | 291 | 155 | 1803 | |
124 | 234 | 120 | 1799 | |
116 | 182 | 155 | 1692 | |
141 | 136 | 137 | 1668 | |
135 | 139 | 128 | 1571 | |
115 | 134 | 146 | 1421 | |
118 | 120 | 153 | 1414 | |
120 | 122 | 144 | 1406 | |
120 | 118 | 146 | 1394 | |
186 | 67 | 102 | 1390 | |
121 | 123 | 135 | 1381 | |
122 | 124 | 127 | 1359 | |
117 | 80 | 207 | 1353 | |
127 | 92 | 153 | 1344 | |
134 | 96 | 120 | 1287 | |
125 | 103 | 125 | 1270 | |
140 | 76 | 128 | 1248 | |
138 | 65 | 127 | 1151 | |
105 | 106 | 137 | 1149 | |
108 | 98 | 137 | 1138 | |
95 | 141 | 116 | 1110 | |
95 | 141 | 116 | 1110 | |
121 | 64 | 120 | 991 | |
117 | 61 | 99 | 867 | |
70 | 162 | 85 | 798 | |
153 | 73 | 1 | 445 |
スポンサーリンク
ゴーストタイプの技一覧
通常技
名前 | 威力 | 時間 | 発生 | EPS | DPS |
---|---|---|---|---|---|
7 | 1 | 0.6 | 13 | 7 | |
5 | 0.5 | 0.2 | 12 | 10 | |
6 | 0.5 | 0.05 | 8 | 12 | |
8 | 1 | 0.8 | 13 | 8 |
ゲージ技
名前 | 威力 | 時間 | 発生 | DPS |
---|---|---|---|---|
55 | 2.5 | 2.05 | 22 | |
50 | 3 | 2.3 | 16.67 | |
70 | 2.5 | 2 | 28 | |
140 | 2 | 1.8 | 70 | |
35 | 1.5 | 1.1 | 23.34 | |
100 | 3 | 2.4 | 33.34 | |
85 | 3 | 2.45 | 28.34 | |
230 | 3 | 2.2 | 76.67 | |
60 | 2.5 | 2 | 24 | |
100 | 3 | 2.75 | 33.34 | |
140 | 3.5 | 2.7 | 40 |