【ポケモンGO】でんきタイプの相性・弱点・耐性・ポケモン・技一覧
スポンサーリンク
でんきタイプの天候ブースト
でんきタイプの天候ブーストは雨です。
でんきタイプのポケモン一覧
| ポケモン | 攻撃 | 防御 | HP | CP |
|---|---|---|---|---|
| 294 | 203 | 207 | 4799 | |
| 275 | 211 | 205 | 4565 | |
| 330 | 144 | 195 | 4451 | |
| 295 | 161 | 188 | 4137 | |
| 286 | 179 | 172 | 4048 | |
| 253 | 185 | 207 | 3987 | |
| 241 | 195 | 207 | 3902 | |
| 266 | 164 | 188 | 3782 | |
| 238 | 205 | 172 | 3623 | |
| 250 | 181 | 172 | 3582 | |
| 254 | 158 | 184 | 3524 | |
| 249 | 163 | 181 | 3481 | |
| 211 | 198 | 190 | 3334 | |
| 232 | 182 | 163 | 3265 | |
| 232 | 156 | 190 | 3265 | |
| 211 | 169 | 207 | 3225 | |
| 250 | 125 | 190 | 3169 | |
| 217 | 152 | 198 | 3089 | |
| 184 | 165 | 240 | 3010 | |
| 232 | 141 | 172 | 2978 | |
| 195 | 165 | 207 | 2964 | |
| 224 | 140 | 181 | 2941 | |
| 224 | 140 | 181 | 2941 | |
| 224 | 140 | 181 | 2941 | |
| 219 | 168 | 158 | 2939 | |
| 204 | 219 | 137 | 2916 | |
| 204 | 219 | 137 | 2916 | |
| 204 | 219 | 137 | 2916 | |
| 204 | 219 | 137 | 2916 | |
| 204 | 219 | 137 | 2916 | |
| 190 | 166 | 207 | 2901 | |
| 223 | 169 | 137 | 2810 | |
| 221 | 132 | 172 | 2762 | |
| 211 | 136 | 181 | 2745 | |
| 215 | 127 | 172 | 2646 | |
| 198 | 158 | 163 | 2639 | |
| 196 | 145 | 181 | 2638 | |
| 201 | 154 | 155 | 2585 | |
| 201 | 128 | 172 | 2494 | |
| 193 | 151 | 155 | 2467 | |
| 197 | 131 | 170 | 2460 | |
| 144 | 171 | 240 | 2445 | |
| 190 | 145 | 163 | 2442 | |
| 176 | 176 | 155 | 2430 | |
| 173 | 173 | 155 | 2373 | |
| 146 | 137 | 268 | 2357 | |
| 185 | 159 | 137 | 2296 | |
| 192 | 121 | 151 | 2196 | |
| 192 | 121 | 151 | 2196 | |
| 176 | 161 | 134 | 2183 | |
| 164 | 164 | 146 | 2145 | |
| 164 | 134 | 167 | 2081 | |
| 167 | 129 | 155 | 2010 | |
| 156 | 130 | 163 | 1939 | |
| 145 | 161 | 149 | 1919 | |
| 147 | 150 | 155 | 1915 | |
| 158 | 127 | 146 | 1847 | |
| 145 | 109 | 172 | 1720 | |
| 159 | 95 | 155 | 1680 | |
| 165 | 121 | 93 | 1540 | |
| 147 | 82 | 155 | 1468 | |
| 132 | 132 | 120 | 1462 | |
| 94 | 172 | 155 | 1372 | |
| 135 | 101 | 128 | 1364 | |
| 106 | 97 | 181 | 1265 | |
| 110 | 98 | 137 | 1156 | |
| 109 | 111 | 120 | 1141 | |
| 109 | 111 | 120 | 1141 | |
| 114 | 79 | 146 | 1120 | |
| 123 | 78 | 120 | 1091 | |
| 112 | 96 | 111 | 1060 | |
| 112 | 96 | 111 | 1060 | |
| 112 | 96 | 111 | 1060 | |
| 112 | 96 | 111 | 1060 | |
| 112 | 96 | 111 | 1060 | |
| 112 | 96 | 111 | 1060 | |
| 112 | 96 | 111 | 1060 | |
| 112 | 96 | 111 | 1060 | |
| 112 | 96 | 111 | 1060 | |
| 115 | 78 | 127 | 1054 | |
| 104 | 73 | 156 | 1030 | |
| 118 | 64 | 128 | 998 | |
| 117 | 64 | 128 | 990 | |
| 105 | 75 | 120 | 933 | |
| 105 | 78 | 111 | 917 | |
| 80 | 90 | 153 | 890 | |
| 97 | 65 | 120 | 821 | |
| 95 | 45 | 128 | 719 | |
| 77 | 53 | 85 | 535 |
スポンサーリンク
でんきタイプの技一覧
通常技
| 名前 | 威力 | 時間 | 発生 | EPS | DPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1 | 0.2 | 13 | 10 | |
| 4 | 0.5 | 0.1 | 12 | 8 | |
| 7 | 1 | 0.75 | 14 | 7 | |
| 4 | 0.5 | 0.2 | 14 | 8 | |
| 13 | 1.5 | 0.6 | 13.34 | 8.67 |
ゲージ技
| 名前 | 威力 | 時間 | 発生 | DPS |
|---|---|---|---|---|
| 80 | 2.5 | 1.8 | 32 | |
| 100 | 2.7 | 2.1 | 37.04 | |
| 100 | 2.5 | 1.3 | 40 | |
| 150 | 2.5 | 2 | 60 | |
| 50 | 2 | 1.9 | 25 | |
| 140 | 2 | 1.25 | 70 | |
| 220 | 3.3 | 1.8 | 66.67 | |
| 120 | 2 | 0.4 | 60 | |
| 140 | 3.5 | 2.8 | 40 | |
| 70 | 3 | 1.4 | 23.34 | |
| 65 | 2.5 | 1.7 | 26 | |
| 90 | 3.5 | 2.1 | 25.72 | |
| 90 | 2.5 | 1.6 | 36 |

