【ポケモンGO】エスパータイプの相性・弱点・耐性・ポケモン・技一覧
スポンサーリンク
エスパータイプの天候ブースト
エスパータイプの天候ブーストは強風です。
エスパータイプのポケモン一覧
| ポケモン | 攻撃 | 防御 | HP | CP |
|---|---|---|---|---|
| 335 | 241 | 190 | 5661 | |
| 300 | 289 | 190 | 5552 | |
| 289 | 297 | 190 | 5428 | |
| 324 | 194 | 205 | 5132 | |
| 326 | 230 | 169 | 5112 | |
| 326 | 229 | 169 | 5101 | |
| 367 | 207 | 146 | 5099 | |
| 268 | 246 | 205 | 4788 | |
| 300 | 182 | 214 | 4724 | |
| 277 | 220 | 200 | 4634 | |
| 277 | 220 | 200 | 4634 | |
| 255 | 191 | 264 | 4570 | |
| 255 | 191 | 264 | 4570 | |
| 311 | 191 | 173 | 4530 | |
| 250 | 225 | 225 | 4490 | |
| 268 | 212 | 190 | 4310 | |
| 257 | 228 | 190 | 4286 | |
| 224 | 259 | 216 | 4245 | |
| 193 | 310 | 235 | 4186 | |
| 193 | 310 | 235 | 4186 | |
| 251 | 195 | 219 | 4163 | |
| 250 | 197 | 207 | 4059 | |
| 228 | 246 | 190 | 3968 | |
| 259 | 208 | 172 | 3950 | |
| 261 | 187 | 173 | 3797 | |
| 210 | 210 | 225 | 3691 | |
| 210 | 210 | 225 | 3691 | |
| 210 | 210 | 225 | 3691 | |
| 210 | 210 | 225 | 3691 | |
| 270 | 151 | 181 | 3629 | |
| 234 | 185 | 198 | 3628 | |
| 182 | 278 | 214 | 3603 | |
| 261 | 175 | 163 | 3583 | |
| 345 | 115 | 137 | 3573 | |
| 237 | 195 | 169 | 3497 | |
| 237 | 195 | 169 | 3497 | |
| 230 | 189 | 181 | 3459 | |
| 212 | 212 | 190 | 3457 | |
| 271 | 167 | 146 | 3456 | |
| 217 | 181 | 209 | 3432 | |
| 233 | 149 | 216 | 3408 | |
| 238 | 157 | 186 | 3321 | |
| 214 | 148 | 242 | 3309 | |
| 230 | 218 | 137 | 3255 | |
| 152 | 258 | 260 | 3230 | |
| 209 | 136 | 260 | 3223 | |
| 237 | 182 | 149 | 3198 | |
| 212 | 179 | 190 | 3196 | |
| 213 | 137 | 242 | 3181 | |
| 221 | 163 | 181 | 3112 | |
| 206 | 145 | 230 | 3089 | |
| 183 | 166 | 253 | 3079 | |
| 190 | 180 | 216 | 3072 | |
| 201 | 178 | 181 | 2966 | |
| 210 | 184 | 155 | 2922 | |
| 414 | 46 | 137 | 2916 | |
| 223 | 151 | 163 | 2888 | |
| 204 | 167 | 176 | 2883 | |
| 177 | 180 | 216 | 2877 | |
| 177 | 180 | 216 | 2877 | |
| 156 | 270 | 181 | 2853 | |
| 205 | 179 | 155 | 2821 | |
| 204 | 127 | 216 | 2800 | |
| 207 | 162 | 163 | 2782 | |
| 168 | 192 | 207 | 2770 | |
| 182 | 156 | 216 | 2764 | |
| 208 | 166 | 155 | 2762 | |
| 196 | 139 | 207 | 2754 | |
| 176 | 205 | 172 | 2735 | |
| 184 | 184 | 172 | 2710 | |
| 208 | 145 | 169 | 2701 | |
| 171 | 188 | 190 | 2679 | |
| 177 | 165 | 200 | 2667 | |
| 196 | 145 | 181 | 2638 | |
| 178 | 153 | 207 | 2631 | |
| 178 | 153 | 207 | 2631 | |
| 201 | 154 | 155 | 2585 | |
| 144 | 330 | 137 | 2570 | |
| 175 | 170 | 181 | 2554 | |
| 161 | 213 | 167 | 2531 | |
| 192 | 205 | 120 | 2518 | |
| 156 | 240 | 155 | 2513 | |
| 192 | 146 | 163 | 2474 | |
| 166 | 167 | 179 | 2401 | |
| 166 | 167 | 179 | 2401 | |
| 144 | 193 | 198 | 2363 | |
| 183 | 169 | 137 | 2338 | |
| 232 | 117 | 120 | 2328 | |
| 182 | 133 | 172 | 2314 | |
| 208 | 103 | 163 | 2282 | |
| 140 | 229 | 155 | 2229 | |
| 147 | 147 | 205 | 2159 | |
| 138 | 176 | 155 | 1946 | |
| 161 | 119 | 167 | 1940 | |
| 170 | 127 | 137 | 1919 | |
| 153 | 133 | 149 | 1848 | |
| 137 | 153 | 155 | 1813 | |
| 121 | 152 | 155 | 1618 | |
| 148 | 100 | 146 | 1566 | |
| 170 | 83 | 128 | 1546 | |
| 195 | 82 | 93 | 1517 | |
| 125 | 122 | 155 | 1508 | |
| 153 | 91 | 128 | 1460 | |
| 120 | 114 | 158 | 1424 | |
| 109 | 98 | 207 | 1386 | |
| 109 | 98 | 207 | 1386 | |
| 136 | 91 | 134 | 1339 | |
| 107 | 125 | 155 | 1328 | |
| 111 | 92 | 183 | 1294 | |
| 134 | 89 | 120 | 1246 | |
| 125 | 142 | 85 | 1238 | |
| 89 | 136 | 155 | 1176 | |
| 87 | 157 | 137 | 1164 | |
| 60 | 106 | 382 | 1160 | |
| 107 | 85 | 163 | 1149 | |
| 114 | 94 | 128 | 1137 | |
| 96 | 132 | 120 | 1104 | |
| 117 | 90 | 116 | 1093 | |
| 98 | 112 | 128 | 1075 | |
| 98 | 95 | 142 | 1048 | |
| 98 | 93 | 123 | 974 | |
| 54 | 242 | 125 | 924 | |
| 77 | 124 | 120 | 889 | |
| 105 | 60 | 102 | 793 | |
| 78 | 107 | 102 | 784 | |
| 43 | 154 | 149 | 681 | |
| 79 | 59 | 99 | 609 | |
| 41 | 86 | 216 | 603 | |
| 54 | 57 | 125 | 489 |
スポンサーリンク
エスパータイプの技一覧
通常技
| 名前 | 威力 | 時間 | 発生 | EPS | DPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0.5 | 0.3 | 14 | 8 | |
| 4 | 0.5 | 0.27 | 14 | 8 | |
| 11 | 1 | 0.75 | 9 | 11 | |
| 11 | 1 | 0.75 | 11 | 11 | |
| 19 | 1.5 | 0.5 | 9.34 | 12.67 |
ゲージ技
| 名前 | 威力 | 時間 | 発生 | DPS |
|---|---|---|---|---|
| 65 | 3 | 1.1 | 21.67 | |
| 95 | 3 | 1.5 | 31.67 | |
| 60 | 2.5 | 1.8 | 24 | |
| 70 | 4 | 3.5 | 17.5 | |
| 25 | 1 | 0.2 | 25 | |
| 95 | 2.5 | 1.2 | 38 | |
| 80 | 2.5 | 0.75 | 32 | |
| 40 | 2 | 1.2 | 20 | |
| 105 | 2 | 1.2 | 52.5 | |
| 60 | 2.5 | 2.2 | 24 | |
| 115 | 2.5 | 1.2 | 46 | |
| 100 | 1.5 | 0.5 | 66.67 |

