【ポケモンGO】フェアリータイプの相性・弱点・耐性・ポケモン・技一覧
スポンサーリンク
フェアリータイプの天候ブースト
フェアリータイプの天候ブーストは曇りです。
フェアリータイプのポケモン一覧
ポケモン | 攻撃 | 防御 | HP | CP |
---|---|---|---|---|
332 | 240 | 192 | 5629 | |
326 | 229 | 169 | 5101 | |
342 | 235 | 137 | 4913 | |
254 | 236 | 192 | 4329 | |
250 | 185 | 246 | 4275 | |
259 | 208 | 172 | 3950 | |
281 | 162 | 179 | 3873 | |
249 | 215 | 172 | 3865 | |
225 | 217 | 198 | 3767 | |
212 | 244 | 186 | 3657 | |
232 | 195 | 190 | 3618 | |
250 | 181 | 172 | 3582 | |
222 | 218 | 181 | 3576 | |
237 | 195 | 169 | 3497 | |
203 | 205 | 216 | 3470 | |
189 | 254 | 172 | 3230 | |
227 | 139 | 216 | 3222 | |
237 | 182 | 149 | 3198 | |
190 | 285 | 137 | 3091 | |
203 | 203 | 163 | 3032 | |
212 | 131 | 207 | 2885 | |
207 | 162 | 163 | 2782 | |
178 | 162 | 216 | 2755 | |
188 | 217 | 137 | 2691 | |
173 | 150 | 226 | 2647 | |
170 | 193 | 177 | 2610 | |
174 | 197 | 163 | 2592 | |
155 | 196 | 198 | 2544 | |
192 | 205 | 120 | 2518 | |
177 | 199 | 146 | 2516 | |
198 | 146 | 155 | 2488 | |
168 | 163 | 193 | 2486 | |
165 | 215 | 139 | 2392 | |
159 | 212 | 149 | 2370 | |
164 | 176 | 155 | 2277 | |
160 | 179 | 149 | 2204 | |
156 | 90 | 295 | 2178 | |
154 | 168 | 155 | 2104 | |
164 | 134 | 167 | 2081 | |
139 | 181 | 146 | 1931 | |
155 | 141 | 137 | 1848 | |
112 | 152 | 225 | 1795 | |
136 | 151 | 144 | 1732 | |
95 | 285 | 137 | 1658 | |
145 | 102 | 163 | 1630 | |
109 | 145 | 163 | 1477 | |
110 | 113 | 186 | 1415 | |
137 | 85 | 155 | 1399 | |
109 | 119 | 158 | 1333 | |
107 | 108 | 172 | 1306 | |
125 | 142 | 85 | 1238 | |
108 | 120 | 127 | 1202 | |
108 | 119 | 120 | 1168 | |
102 | 126 | 114 | 1114 | |
117 | 90 | 116 | 1093 | |
110 | 81 | 120 | 1004 | |
85 | 110 | 137 | 973 | |
90 | 97 | 128 | 938 | |
103 | 69 | 128 | 913 | |
80 | 41 | 251 | 818 | |
71 | 111 | 120 | 791 | |
75 | 79 | 137 | 759 | |
67 | 116 | 111 | 743 | |
79 | 59 | 99 | 609 | |
69 | 32 | 207 | 605 | |
37 | 93 | 172 | 521 | |
36 | 71 | 137 | 411 |
スポンサーリンク
フェアリータイプの技一覧
通常技
名前 | 威力 | 時間 | 発生 | EPS | DPS |
---|---|---|---|---|---|
20 | 1.5 | 0.9 | 7.34 | 13.34 | |
20 | 1.5 | 1 | 9.34 | 13.34 | |
9 | 1 | 0.63 | 13 | 9 |
ゲージ技
名前 | 威力 | 時間 | 発生 | DPS |
---|---|---|---|---|
90 | 2 | 1.3 | 45 | |
90 | 3 | 1.4 | 30 | |
70 | 4 | 3.3 | 17.5 | |
60 | 2.5 | 0.9 | 24 | |
100 | 3.5 | 2.1 | 28.58 | |
130 | 4 | 2.3 | 32.5 |