| ジム・レイドの技 | トレーナーバトルの技 |
わざ1(通常技)一覧
| 名前 | タイプ | 威力 | 時間 | ゲージ | DPT | EPT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アイアンテール | 10 | 3 | 7 | 3.33 | 2.33 | |
| あくび | 0 | 4 | 12 | 0 | 3 | |
| あまえる | 13 | 3 | 8 | 4.33 | 2.67 | |
| あわ | 8 | 3 | 11 | 2.67 | 3.67 | |
| いあいぎり | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | |
| いわおとし | 8 | 2 | 5 | 4 | 2.5 | |
| いわくだき | 9 | 3 | 7 | 3 | 2.33 | |
| うちおとす | 12 | 3 | 8 | 4 | 2.67 | |
| エアスラッシュ | 9 | 3 | 9 | 3 | 3 | |
| おどろかす | 12 | 3 | 10 | 4 | 3.33 | |
| カウンター | 8 | 2 | 6 | 4 | 3 | |
| かぜおこし | 16 | 4 | 12 | 4 | 3 | |
| かみつく | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | |
| かみなりのキバ | 8 | 2 | 6 | 4 | 3 | |
| からてチョップ | 5 | 2 | 9 | 2.5 | 4.5 | |
| きんぞくおん | 5 | 2 | 8 | 2.5 | 4 | |
| けたぐり | 4 | 2 | 5 | 2 | 2.5 | |
| こおりのいぶき | 7 | 2 | 5 | 3.5 | 2.5 | |
| こおりのキバ | 8 | 2 | 6 | 4 | 3 | |
| こおりのつぶて | 9 | 3 | 10 | 3 | 3.33 | |
| こなゆき | 5 | 2 | 8 | 2.5 | 4 | |
| このは | 6 | 2 | 8 | 3 | 4 | |
| ころがる | 7 | 3 | 13 | 2.33 | 4.33 | |
| サイコウェーブ | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | |
| サイコカッター | 3 | 2 | 9 | 1.5 | 4.5 | |
| ジオコントロール | 4 | 3 | 13 | 1.33 | 4.33 | |
| したでなめる | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | |
| しねんのずつき | 8 | 3 | 6 | 2.67 | 2 | |
| シャドークロー | 6 | 2 | 8 | 3 | 4 | |
| じんつうりき | 8 | 3 | 10 | 2.67 | 3.33 | |
| すなかけ | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | |
| スパーク | 5 | 2 | 7 | 2.5 | 3.5 | |
| たいあたり | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | |
| たきのぼり | 12 | 3 | 8 | 4 | 2.67 | |
| たたりめ | 7 | 3 | 13 | 2.33 | 4.33 | |
| タネマシンガン | 5 | 3 | 13 | 1.67 | 4.33 | |
| だましうち | 6 | 2 | 6 | 3 | 3 | |
| チャージビーム | 5 | 3 | 11 | 1.67 | 3.67 | |
| つつく | 6 | 2 | 8 | 3 | 4 | |
| つばさでうつ | 5 | 2 | 7 | 2.5 | 3.5 | |
| つるのムチ | 5 | 2 | 8 | 2.5 | 4 | |
| でんきショック | 4 | 2 | 9 | 2 | 4.5 | |
| でんこうせっか | 5 | 2 | 8 | 2.5 | 4 | |
| どくづき | 7 | 2 | 7 | 3.5 | 3.5 | |
| どくばり | 4 | 2 | 9 | 2 | 4.5 | |
| とっしん | 5 | 3 | 8 | 1.67 | 2.67 | |
| ドラゴンテール | 9 | 3 | 12 | 3 | 4 | |
| どろかけ | 12 | 3 | 10 | 4 | 3.33 | |
| にどげり | 8 | 3 | 12 | 2.67 | 4 | |
| ねんりき | 16 | 4 | 14 | 4 | 3.5 | |
| バークアウト | 5 | 3 | 13 | 1.67 | 4.33 | |
| はがねのつばさ | 7 | 2 | 5 | 3.5 | 2.5 | |
| はたく | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | |
| はっけい | 13 | 3 | 10 | 4.33 | 3.33 | |
| はっぱカッター | 9 | 2 | 4 | 4.5 | 2 | |
| はねる | 0 | 4 | 12 | 0 | 3 | |
| バレットパンチ | 8 | 2 | 7 | 4 | 3.5 | |
| ひっかく | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | |
| ひのこ | 4 | 2 | 9 | 2 | 4.5 | |
| ふいうち | 8 | 2 | 7 | 4 | 3.5 | |
| プレゼント | 3 | 3 | 12 | 1 | 4 | |
| ほのおのうず | 11 | 3 | 10 | 3.67 | 3.33 | |
| ほのおのキバ | 8 | 2 | 6 | 4 | 3 | |
| ボルトチェンジ | 14 | 4 | 16 | 3.5 | 4 | |
| マジカルリーフ | 10 | 3 | 10 | 3.33 | 3.33 | |
| マッドショット | 4 | 2 | 8 | 2 | 4 | |
| まとわりつく | 6 | 3 | 12 | 2 | 4 | |
| みずしゅりけん | 6 | 3 | 14 | 2 | 4.67 | |
| みずでっぽう | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | |
| むしくい | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | |
| むしのていこう | 9 | 3 | 8 | 3 | 2.67 | |
| めざめるパワー | 9 | 3 | 8 | 3 | 2.67 | |
| メタルクロー | 5 | 2 | 7 | 2.5 | 3.5 | |
| やきつくす | 20 | 5 | 20 | 4 | 4 | |
| ようかいえき | 6 | 2 | 8 | 3 | 4 | |
| ようせいのかぜ | 4 | 2 | 9 | 2 | 4.5 | |
| りゅうのいぶき | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | |
| れんぞくぎり | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | |
| ロックオン | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 |
わざ2(ゲージ技)一覧
| 名前 | タイプ | 威力 | 消費 | DPE | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 60 | 1.67 | |||
| 90 | 55 | 1.64 | |||
| 120 | 60 | 2 | |||
| 95 | 40 | 2.38 | 自の防御↓↓↓ (100%) | ||
| 70 | 50 | 1.4 | |||
| 70 | 40 | 1.75 | |||
| 55 | 40 | 1.38 | 自の攻撃↑ (100%) | ||
| 55 | 35 | 1.57 | |||
| 70 | 45 | 1.56 | 敵の防御↓ (30%) | ||
| 95 | 50 | 1.9 | |||
| 80 | 50 | 1.6 | |||
| 110 | 55 | 2 | |||
| 20 | 45 | 0.44 | 敵の防御↓↓ (100%) | ||
| 70 | 50 | 1.4 | |||
| 45 | 45 | 1 | 自の攻・防↑ (10%) | ||
| 60 | 40 | 1.5 | |||
| 75 | 45 | 1.67 | |||
| 100 | 45 | 2.22 | 自の防御↓↓ (100%) | ||
| 60 | 35 | 1.71 | |||
| 60 | 35 | 1.71 | |||
| 60 | 35 | 1.71 | |||
| 60 | 35 | 1.71 | |||
| 60 | 35 | 1.71 | |||
| 80 | 45 | 1.78 | |||
| 45 | 35 | 1.29 | 自の攻撃↑ (30%) | ||
| 170 | 75 | 2.27 | 自の攻撃↑↑ (12.5%) | ||
| 170 | 75 | 2.27 | 自の攻撃↑↑ (12.5%) | ||
| 170 | 75 | 2.27 | 自の攻撃↑↑ (12.5%) | ||
| 90 | 55 | 1.64 | 敵の防御↓ (10%) | ||
| 130 | 55 | 2.36 | 自の攻撃↓↓ (100%) | ||
| 100 | 45 | 2.22 | 自の攻撃↑ (100%) | ||
| 100 | 45 | 2.22 | 自の攻撃↑ (100%) | ||
| 80 | 60 | 1.33 | |||
| 50 | 50 | 1 | 敵の攻撃↓↓ (50%) | ||
| 130 | 70 | 1.86 | |||
| 80 | 45 | 1.78 | |||
| 90 | 55 | 1.64 | |||
| 50 | 45 | 1.11 | |||
| 50 | 40 | 1.25 | 敵の防御↓ (33%) | ||
| 70 | 45 | 1.56 | 敵の防御↓ (20%) | ||
| 100 | 60 | 1.67 | |||
| 60 | 45 | 1.33 | 敵の攻撃↓ (100%) | ||
| 60 | 40 | 1.5 | |||
| 150 | 70 | 2.14 | 自の防御↓ (100%) | ||
| 40 | 40 | 1 | 敵の防御↓ (100%) | ||
| 80 | 50 | 1.6 | 敵の攻撃↓ (100%) | ||
| 110 | 50 | 2.2 | |||
| 150 | 75 | 2 | |||
| 150 | 80 | 1.88 | |||
| 50 | 80 | 0.63 | |||
| 100 | 55 | 1.82 | |||
| 80 | 45 | 1.78 | |||
| 60 | 45 | 1.33 | 自の攻・防↑ (10%) | ||
| 90 | 50 | 1.8 | |||
| 65 | 45 | 1.44 | 自の攻撃↑ (100%) | ||
| 45 | 40 | 1.13 | 敵の攻撃↓↓ (50%) | ||
| 85 | 50 | 1.7 | 自の攻撃↑↑ (12.5%) | ||
| 20 | 35 | 0.57 | 自の攻撃↑ (100%) | ||
| 90 | 45 | 2 | |||
| 55 | 35 | 1.57 | |||
| 90 | 45 | 2 | |||
| 50 | 35 | 1.43 | 自の攻撃↑↑ (12.5%) | ||
| 110 | 60 | 1.83 | |||
| 60 | 45 | 1.33 | 自の攻・防↑ (10%) | ||
| 120 | 60 | 2 | 敵の防御↓ (30%) | ||
| 60 | 45 | 1.33 | 敵の攻撃↓ (100%) | ||
| 60 | 45 | 1.33 | 敵の攻撃↓ (100%) | ||
| 60 | 40 | 1.5 | 敵の攻撃↓ (100%) | ||
| 75 | 50 | 1.5 | |||
| 100 | 50 | 2 | |||
| 130 | 60 | 2.17 | |||
| 70 | 60 | 1.17 | |||
| 75 | 55 | 1.36 | 敵の防御↓ (10%) | ||
| 70 | 40 | 1.75 | |||
| 70 | 35 | 2 | 自の攻撃↓↓ (100%) | ||
| 40 | 35 | 1.14 | 敵の防御↓ (100%) | ||
| 90 | 45 | 2 | |||
| 60 | 40 | 1.5 | 敵の防御↓ (20%) | ||
| 130 | 75 | 1.73 | 敵の防御↓↓ (40%) | ||
| 35 | 35 | 1 | 敵の防御↓ (50%) | ||
| 60 | 50 | 1.2 | |||
| 75 | 55 | 1.36 | 敵の攻・防↓ (20%) | ||
| 60 | 50 | 1.2 | |||
| 65 | 40 | 1.63 | |||
| 110 | 65 | 1.69 | |||
| 80 | 50 | 1.6 | 敵の防御↓ (100%) | ||
| 110 | 60 | 1.83 | |||
| 45 | 45 | 1 | 敵の防御↓ (50%) | ||
| 80 | 50 | 1.6 | |||
| 120 | 90 | 1.33 | |||
| 55 | 35 | 1.57 | |||
| 100 | 55 | 1.82 | |||
| 80 | 45 | 1.78 | 敵の防御↓ (20%) | ||
| 135 | 65 | 2.08 | |||
| 90 | 60 | 1.5 | |||
| 80 | 50 | 1.6 | |||
| 70 | 35 | 2 | |||
| 120 | 45 | 2.67 | 自の防御↓ (100%) | ||
| 100 | 55 | 1.82 | |||
| 25 | 40 | 0.63 | 敵の防御↓ (100%) | ||
| 55 | 35 | 1.57 | |||
| 60 | 35 | 1.71 | |||
| 130 | 65 | 2 | 敵の攻撃↓ (50%) | ||
| 130 | 65 | 2 | 敵の攻撃↓ (50%) | ||
| 130 | 65 | 2 | 敵の攻撃↓ (50%) | ||
| 150 | 80 | 1.88 | |||
| 80 | 45 | 1.78 | |||
| 90 | 55 | 1.64 | 敵の防御↓ (10%) | ||
| 80 | 45 | 1.78 | |||
| 140 | 80 | 1.75 | |||
| 35 | 35 | 1 | 敵の攻撃↓ (30%) | ||
| 130 | 75 | 1.73 | |||
| 45 | 45 | 1 | |||
| 55 | 40 | 1.38 | |||
| 55 | 35 | 1.57 | |||
| 130 | 60 | 2.17 | |||
| 70 | 45 | 1.56 | |||
| 50 | 35 | 1.43 | 自の攻撃↑↑ (12.5%) | ||
| 40 | 35 | 1.14 | |||
| 60 | 45 | 1.33 | |||
| 65 | 40 | 1.63 | |||
| 120 | 55 | 2.18 | |||
| 120 | 55 | 2.18 | |||
| 120 | 55 | 2.18 | |||
| 120 | 55 | 2.18 | |||
| 120 | 55 | 2.18 | |||
| 85 | 50 | 1.7 | |||
| 150 | 80 | 1.88 | 敵の攻撃↓ (33%) | ||
| 150 | 65 | 2.31 | |||
| 45 | 40 | 1.13 | 敵の防御↓ (100%) | ||
| 90 | 55 | 1.64 | |||
| 20 | 35 | 0.57 | 自の攻撃↑ (100%) | ||
| 60 | 45 | 1.33 | 敵の攻撃↓ (100%) | ||
| 110 | 55 | 2 | 自の防御↓↓↓↓ (10%) | ||
| 65 | 50 | 1.3 | 敵の攻・防↓ (50%) | ||
| 100 | 45 | 2.22 | |||
| 80 | 50 | 1.6 | |||
| 30 | 35 | 0.86 | 自の攻撃↑ (100%) | ||
| 60 | 45 | 1.33 | 自の攻撃↑ (100%) | ||
| 70 | 40 | 1.75 | |||
| 80 | 45 | 1.78 | |||
| 60 | 55 | 1.09 | |||
| 20 | 40 | 0.5 | 自の防御↑ (100%) | ||
| 60 | 40 | 1.5 | |||
| 70 | 45 | 1.56 | |||
| 75 | 45 | 1.67 | |||
| 110 | 50 | 2.2 | |||
| 65 | 50 | 1.3 | 自の攻撃↑ (100%) | ||
| 60 | 45 | 1.33 | 敵の攻撃↓ (100%) | ||
| 80 | 50 | 1.6 | 敵の攻撃↓ (10%) | ||
| 85 | 50 | 1.7 | 敵の攻撃↓ (30%) | ||
| 95 | 75 | 1.27 | |||
| 50 | 35 | 1.43 | |||
| 55 | 35 | 1.57 | |||
| 40 | 40 | 1 | |||
| 100 | 45 | 2.22 | |||
| 80 | 40 | 2 | |||
| 130 | 75 | 1.73 | |||
| 150 | 80 | 1.88 | |||
| 85 | 40 | 2.13 | 自の攻・防↓ (100%) | ||
| 150 | 70 | 2.14 | |||
| 90 | 45 | 2 | |||
| 40 | 40 | 1 | |||
| 70 | 55 | 1.27 | |||
| 80 | 40 | 2 | |||
| 110 | 65 | 1.69 | |||
| 25 | 40 | 0.63 | 敵の攻撃↓ (100%) | ||
| 80 | 40 | 2 | |||
| 70 | 40 | 1.75 | 敵の防御↓ (30%) | ||
| 70 | 45 | 1.56 | 自の防御↑ (100%) | ||
| 90 | 50 | 1.8 | |||
| 85 | 50 | 1.7 | |||
| 80 | 50 | 1.6 | |||
| 60 | 45 | 1.33 | 敵の攻撃↓ (100%) | ||
| 35 | 50 | 0.7 | 敵の攻撃↓↓ (100%) | ||
| 140 | 75 | 1.87 | |||
| 55 | 40 | 1.38 | |||
| 90 | 40 | 2.25 | |||
| 110 | 50 | 2.2 | |||
| 120 | 60 | 2 | 敵の攻撃↓ (30%) | ||
| 70 | 45 | 1.56 | 自の攻撃↑ (100%) | ||
| 60 | 40 | 1.5 | |||
| 130 | 55 | 2.36 | 自の防御↓↓↓ (100%) | ||
| 15 | 40 | 0.38 | 自の防御↑ (100%) | ||
| 50 | 35 | 1.43 | 自の攻撃↑ (100%) | ||
| 55 | 35 | 1.57 | |||
| 110 | 65 | 1.69 | |||
| 70 | 40 | 1.75 | |||
| 80 | 50 | 1.6 | |||
| 70 | 50 | 1.4 | |||
| 55 | 40 | 1.38 | |||
| 110 | 65 | 1.69 | |||
| 55 | 35 | 1.57 | |||
| 60 | 40 | 1.5 | |||
| 150 | 75 | 2 | |||
| 90 | 50 | 1.8 | 自の防御↓ (100%) | ||
| 60 | 45 | 1.33 | 敵の防御↓ (100%) | ||
| 70 | 45 | 1.56 | |||
| 65 | 40 | 1.63 | |||
| 90 | 55 | 1.64 | |||
| 60 | 45 | 1.33 | 敵の攻撃↓ (100%) | ||
| 120 | 60 | 2 | 敵の攻撃↓ (50%) | ||
| 80 | 50 | 1.6 | |||
| 60 | 55 | 1.09 | |||
| 35 | 35 | 1 | 敵の攻撃↓ (30%) | ||
| 110 | 65 | 1.69 | |||
| 110 | 60 | 1.83 | 敵の攻撃↓ (10%) | ||
| 100 | 60 | 1.67 | 敵の防御↓ (30%) | ||
| 25 | 55 | 0.45 | |||
| 110 | 55 | 2 | |||
| 135 | 65 | 2.08 | |||
| 120 | 60 | 2 | 自の攻撃↑ (100%) | ||
| 10 | 70 | 0.14 | |||
| 90 | 45 | 2 | |||
| 110 | 70 | 1.57 | |||
| 120 | 60 | 2 | 敵の防御↓ (50%) | ||
| 130 | 55 | 2.36 | 自の攻撃↓↓ (100%) | ||
| 70 | 35 | 2 | |||
| 150 | 65 | 2.31 | 自の攻撃↓↓ (100%) | ||
| 90 | 55 | 1.64 | |||
| 60 | 40 | 1.5 | |||
| 90 | 55 | 1.64 | |||
| 40 | 40 | 1 | |||
| 130 | 75 | 1.73 | 自の防御↑ (100%) | ||
| 50 | 40 | 1.25 | |||
| 50 | 50 | 1 | 敵の攻撃↓ (100%) | ||
| 100 | 45 | 2.22 | 自の防御↓↓ (100%) | ||
| 35 | 100 | 0.35 |





コメント
ポケモンごとにオススメの技をジムバトル用pvp用の表?ページを新しく作って欲しい。他の攻略サイトやアプリは基本あるし…
じゃあ他の見れば
威力順にも出来るようにしてほしい
ブレイブバードのバフ効果、自分の防御が100%の確率で1段階上がるとこちらに書いてありましたが、使ってみたら「ぼうぎょがぐーんとさがった!」と表示され、自分の防御が大幅にさがってしまうようでした。ご確認ください。
コメントありがとうございます。
誤りでしたので修正いたしました。
PvPのワイルドボルトもとの仕様に戻ってませんか?技の欄のトレーナーバトルで防御ダウンが表示されてません。
早くラグラージにすごいわざマシンでハイドロカノンを覚えさせたい
EPTは、Enegry Per Secondの略なのに、EPSではなくEPTと表現するのでしょうか。
ご指摘ありがとうございます。
EPTはEnegry Per Turnの略となります。
記事の該当箇所を修正いたしました。
わざ個別のページのことですが、りゅうせいぐんのバフ効果で2段階攻撃が下がるはずですが↓が1個しかないです。
https://pokemongo-get.com/move/122/
ご指摘ありがとうございます。
りゅうせいぐんのバフ効果欄を「100%の確率で自分の攻撃↓↓」に修正いたしました。
トレーナーバトルで特殊な効果がある技がかなり増えたので覚えきれません。一覧にしてくれませんか?
コメントありがとうございます。
「トレーナーバトルで特殊効果・能力変化がある技」について、記事にてまとめました。
技の詳細や効果、覚えるポケモンなどをまとめてご確認いただけるので、ぜひご覧ください。
トレーナーバトルで特殊効果・能力変化がある技一覧、効果まとめ
ポケマピ さん、早速対応頂きありがとうございます。
この記事を参考にトレーナバトルがんばりたいと思います。
ずっと気になっていた事ですが、はねるの属性はノーマルではなく水ではないでしょうか?
コメントありがとうございます。
「はねる」のタイプを「みず」に変更いたしました。
教えていただき、ありがとうございます!
ソートのデフォルトがいつのまにか[名前]になってしまったのは良いとして、
[タイプ]でソートすると、よくわからない基準で並び変えが行われている。
それも気にしないことにしても、「ひこう」と「エスパー」がうまくソートされていないです。
ご報告いただき、ありがとうございます。
タイプのソートの不具合を確認し、50音順で表示されるように修正いたしました。
ソーラービームの威力は180から150に下がるのでしょうか?
タイプ一致は影響するのかな?
カウンターやばすぎでしょ
チャーレム育ててみよう
意味はわかるけど、
時間「1」=0.5秒なのに
ゲージ増量/時間=EPS(Enegry Per Second)なのモヤモヤする。
解析データままなのかもしれないけど、実用性でいえば時間の単位は秒の方がありがたい。
このデータマジありがたいっす
各ポケモンのページへの情報反映も期待してます
ホント向こうのオタク連中は解析がすごいよね。それとも情報が漏らされてるのかな?
さすがシミュレータをプログラミングされてるポケマピさん、GJです。
対人戦まだですけど、育成方針の大きな指針になりますね。
タイプ相性の倍率が開いた割にはDPS、EPS*DPEが大きくなった印象は持ちませんでした。
タイプ相性対応の幅広さが鍵がなりそうと思います。
めんどくせ~な。
CPから逆算するプログラム組んでたのに、パーじゃん。
はたく、しねんのずつき、マジカルシャインが弱めに、そしてカウンターが露骨に強く調整されている辺り、
意地でもハピラキを蔓延させまいというナイアンの鉄の意思を感じる
よくしらべたなあ~
これによると残念な技と有力な技が入れ替わる局面もありそうだね。
ドラゴンが技の面で有利かな。強敵の氷技があまり効率よくなさそうだし。
ゆきなだれがメチャクチャ強いんですが…
親友と離れた場所でやる場合
天候ブーストはどうなるのだろうか?
トレーナーバトルは、天候ブーストはかからないですよ。