 リザードン | 223 | 173 | 186 | 3266 |
| |
 メガリザードンX | 273 | 213 | 186 | 4353 |
| |
 メガリザードンY | 319 | 212 | 186 | 5037 |
| |
 リザードン (キョダイ) | 223 | 173 | 186 | 3266 |
| |
 カイリュー | 263 | 198 | 209 | 4287 |
| |
 ミュウ | 210 | 210 | 225 | 3691 |
| |
 ジュカイン | 223 | 169 | 172 | 3117 |
| |
 メガジュカイン | 320 | 186 | 172 | 4585 |
| |
 フライゴン | 205 | 168 | 190 | 3008 |
| |
 ラティオス | 268 | 212 | 190 | 4310 |
| |
 メガラティオス | 335 | 241 | 190 | 5661 |
| |
 ギラティナ | 187 | 225 | 284 | 3820 |
| |
 アーケン | 213 | 89 | 146 | 2083 |
| |
 アーケオス | 292 | 139 | 181 | 3766 |
| |
 シビルドン | 217 | 152 | 198 | 3089 |
| |
 キバゴ | 154 | 101 | 130 | 1547 |
| |
 オノンド | 212 | 123 | 165 | 2526 |
| |
 オノノクス | 284 | 172 | 183 | 4062 |
| |
 クリムガン | 213 | 170 | 184 | 3088 |
| |
 キュレム | 246 | 170 | 245 | 4041 |
| |
 チゴラス | 158 | 123 | 151 | 1848 |
| |
 ジャラコ | 102 | 108 | 128 | 1095 |
| |
 ジャランゴ | 145 | 162 | 146 | 1907 |
| |
 ジャラランガ | 222 | 240 | 181 | 3741 |
| |
 アクジキング | 188 | 99 | 440 | 3264 |
| |
 アーゴヨン | 263 | 159 | 177 | 3587 |
| |
 ジュラルドン | 239 | 185 | 172 | 3468 |
| |
 モトトカゲ | 205 | 142 | 172 | 2661 |
1 | |
 セビエ | 134 | 86 | 163 | 1410 |
| |
 セゴール | 173 | 128 | 207 | 2365 |
| |
 セグレイブ | 254 | 168 | 229 | 4013 |
| |