ポケモンGO技一覧
スポンサーリンク
| ジム・レイドの技 | トレーナーバトルの技 |
わざ1(通常技)一覧
| 名前 | タイプ | 威力 | 時間 | 発生 | EPS | DPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アイアンテール | 14 | 1 | 0.75 | 6 | 14 | |
| あくび | 0 | 1.5 | 1.2 | 8.67 | 0 | |
| あまえる | 20 | 1.5 | 0.9 | 7.34 | 13.34 | |
| あわ | 10 | 1 | 0.55 | 12 | 10 | |
| いあいぎり | 5 | 0.5 | 0.3 | 10 | 10 | |
| いわおとし | 13 | 1 | 0.6 | 8 | 13 | |
| いわくだき | 17 | 1.5 | 0.75 | 8 | 11.34 | |
| うちおとす | 13 | 1 | 0.6 | 7 | 13 | |
| エアスラッシュ | 12 | 1 | 0.8 | 8 | 12 | |
| おどろかす | 7 | 1 | 0.6 | 13 | 7 | |
| カウンター | 13 | 1 | 0.8 | 9 | 13 | |
| かぜおこし | 25 | 2 | 0.9 | 10 | 12.5 | |
| かみつく | 6 | 0.5 | 0.3 | 8 | 12 | |
| かみなりのキバ | 10 | 1 | 0.2 | 13 | 10 | |
| からてチョップ | 10 | 1 | 0.8 | 13 | 10 | |
| きんぞくおん | 4 | 0.5 | 0.2 | 12 | 8 | |
| けたぐり | 5 | 0.5 | 0.2 | 10 | 10 | |
| こおりのいぶき | 11 | 1 | 0.55 | 9 | 11 | |
| こおりのキバ | 12 | 1.5 | 0.4 | 13.34 | 8 | |
| こおりのつぶて | 10 | 1 | 0.4 | 10 | 10 | |
| こなゆき | 6 | 1 | 0.85 | 15 | 6 | |
| このは | 6 | 0.5 | 0.2 | 8 | 12 | |
| ころがる | 15 | 1.5 | 1.06 | 12.67 | 10 | |
| サイコウェーブ | 4 | 0.5 | 0.3 | 14 | 8 | |
| サイコカッター | 4 | 0.5 | 0.27 | 14 | 8 | |
| ジオコントロール | 20 | 1.5 | 1 | 9.34 | 13.34 | |
| したでなめる | 5 | 0.5 | 0.2 | 12 | 10 | |
| しねんのずつき | 11 | 1 | 0.75 | 9 | 11 | |
| シャドークロー | 6 | 0.5 | 0.05 | 8 | 12 | |
| じんつうりき | 11 | 1 | 0.75 | 11 | 11 | |
| すなかけ | 4 | 0.5 | 0.3 | 14 | 8 | |
| スパーク | 4 | 0.5 | 0.1 | 12 | 8 | |
| たいあたり | 5 | 0.5 | 0.3 | 10 | 10 | |
| たきのぼり | 13 | 1 | 0.75 | 7 | 13 | |
| たたりめ | 8 | 1 | 0.8 | 13 | 8 | |
| タネマシンガン | 7 | 1 | 0.75 | 13 | 7 | |
| だましうち | 11 | 1 | 0.85 | 10 | 11 | |
| チャージビーム | 7 | 1 | 0.75 | 14 | 7 | |
| つつく | 10 | 1 | 0.45 | 10 | 10 | |
| つばさでうつ | 10 | 1 | 0.75 | 11 | 10 | |
| つるのムチ | 6 | 0.5 | 0.25 | 10 | 12 | |
| でんきショック | 4 | 0.5 | 0.2 | 14 | 8 | |
| でんこうせっか | 10 | 1 | 0.45 | 13 | 10 | |
| どくづき | 13 | 1 | 0.4 | 9 | 13 | |
| どくばり | 4 | 0.5 | 0.275 | 12 | 8 | |
| とっしん | 7 | 1 | 0.75 | 8 | 7 | |
| ドラゴンテール | 14 | 1 | 0.75 | 8 | 14 | |
| どろかけ | 19 | 1.5 | 1.25 | 8.67 | 12.67 | |
| にどげり | 10 | 1 | 0.3 | 13 | 10 | |
| ねんりき | 19 | 1.5 | 0.5 | 9.34 | 12.67 | |
| バークアウト | 11 | 1 | 0.75 | 13 | 11 | |
| はがねのつばさ | 14 | 1 | 0.7 | 8 | 14 | |
| はたく | 6 | 0.5 | 0.24 | 10 | 12 | |
| はっけい | 10 | 1 | 0.8 | 16 | 10 | |
| はっぱカッター | 13 | 1 | 0.6 | 7 | 13 | |
| はねる | 0 | 1.5 | 0.8 | 11.34 | 0 | |
| バレットパンチ | 10 | 1 | 0.4 | 11 | 10 | |
| ひっかく | 6 | 0.5 | 0.3 | 8 | 12 | |
| ひのこ | 10 | 1 | 0.6 | 10 | 10 | |
| ふいうち | 5 | 0.5 | 0.1 | 12 | 10 | |
| プレゼント | 6 | 1.5 | 1.3 | 15.34 | 4 | |
| ほのおのうず | 13 | 1 | 0.75 | 9 | 13 | |
| ほのおのキバ | 13 | 1 | 0.74 | 9 | 13 | |
| ボルトチェンジ | 13 | 1.5 | 0.6 | 13.34 | 8.67 | |
| マジカルリーフ | 17 | 1.5 | 0.85 | 11.34 | 11.34 | |
| マッドショット | 4 | 0.5 | 0.25 | 12 | 8 | |
| まとわりつく | 9 | 1 | 0.75 | 13 | 9 | |
| みずしゅりけん | 9 | 1 | 0.9 | 14 | 9 | |
| みずでっぽう | 5 | 0.5 | 0.3 | 10 | 10 | |
| むしくい | 5 | 0.5 | 0.25 | 12 | 10 | |
| むしのていこう | 15 | 1.5 | 1.2 | 10 | 10 | |
| めざめるパワー | 15 | 1.5 | 1.1 | 10 | 10 | |
| メタルクロー | 6 | 0.5 | 0.23 | 10 | 12 | |
| やきつくす | 32 | 2.5 | 0.7 | 8.81 | 12.8 | |
| ようかいえき | 11 | 1 | 0.6 | 10 | 11 | |
| ようせいのかぜ | 9 | 1 | 0.63 | 13 | 9 | |
| りゅうのいぶき | 6 | 0.5 | 0.3 | 8 | 12 | |
| れんぞくぎり | 4 | 0.5 | 0.2 | 16 | 8 | |
| ロックオン | 2 | 0.5 | 0.37 | 20 | 4 |
わざ2(ゲージ技)一覧
| 名前 | ゲージ | タイプ | 威力 | 時間 | 発生 | DPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | 1.5 | 0.9 | 70 | |||
| 80 | 2.5 | 1.8 | 32 | |||
| 80 | 2 | 1.2 | 40 | |||
| 105 | 3 | 1.9 | 35 | |||
| 60 | 2 | 1.4 | 30 | |||
| 45 | 2.5 | 1.6 | 18 | |||
| 55 | 3.5 | 2.05 | 15.72 | |||
| 50 | 2 | 1.3 | 25 | |||
| 70 | 3 | 2 | 23.34 | |||
| 160 | 2.5 | 1.37 | 64 | |||
| 80 | 3 | 1.4 | 26.67 | |||
| 100 | 2 | 0.6 | 50 | |||
| 20 | 3 | 2.1 | 6.67 | |||
| 100 | 4.5 | 2.6 | 22.23 | |||
| 55 | 2.5 | 2.05 | 22 | |||
| 70 | 2 | 1.7 | 35 | |||
| 75 | 2.5 | 1.3 | 30 | |||
| 105 | 2.5 | 1.2 | 42 | |||
| 55 | 1.5 | 1.25 | 36.67 | |||
| 55 | 1.5 | 1.25 | 36.67 | |||
| 55 | 1.5 | 1.25 | 36.67 | |||
| 55 | 1.5 | 1.25 | 36.67 | |||
| 55 | 1.5 | 1.25 | 36.67 | |||
| 85 | 3 | 1.7 | 28.34 | |||
| 55 | 2.5 | 1.6 | 22 | |||
| 180 | 3.5 | 3.3 | 51.43 | |||
| 200 | 3.5 | 3.3 | 57.15 | |||
| 225 | 3.5 | 3.3 | 64.29 | |||
| 90 | 4 | 3.1 | 22.5 | |||
| 160 | 4 | 2.6 | 40 | |||
| 100 | 2.7 | 2.1 | 37.04 | |||
| 100 | 2.7 | 2.1 | 37.04 | |||
| 80 | 3.5 | 3.3 | 22.86 | |||
| 55 | 2.5 | 1.5 | 22 | |||
| 25 | 0.5 | 0.1 | 50 | |||
| 55 | 2.5 | 1.9 | 22 | |||
| 65 | 2 | 1.3 | 32.5 | |||
| 50 | 3 | 2.3 | 16.67 | |||
| 70 | 2.5 | 2 | 28 | |||
| 65 | 3 | 1.1 | 21.67 | |||
| 100 | 2.5 | 1.3 | 40 | |||
| 150 | 2.5 | 2 | 60 | |||
| 50 | 2 | 1.9 | 25 | |||
| 140 | 3.5 | 3.25 | 40 | |||
| 40 | 1.5 | 0.7 | 26.67 | |||
| 65 | 3 | 2.05 | 21.67 | |||
| 110 | 3.5 | 1.9 | 31.43 | |||
| 140 | 3.5 | 3 | 40 | |||
| 200 | 4.5 | 0.8 | 44.45 | |||
| 50 | 4 | 1.3 | 12.5 | |||
| 200 | 3.5 | 2.5 | 57.15 | |||
| 125 | 1.5 | 0.9 | 83.34 | |||
| 65 | 3.5 | 1.5 | 18.58 | |||
| 90 | 2.5 | 1.6 | 36 | |||
| 65 | 2 | 1.2 | 32.5 | |||
| 45 | 3 | 1.9 | 15 | |||
| 85 | 2 | 1.6 | 42.5 | |||
| 50 | 2 | 1.7 | 25 | |||
| 140 | 2 | 1.25 | 70 | |||
| 50 | 1.5 | 0.8 | 33.34 | |||
| 140 | 2 | 1.3 | 70 | |||
| 40 | 1.5 | 0.9 | 26.67 | |||
| 110 | 4 | 2.6 | 27.5 | |||
| 70 | 3.5 | 2.85 | 20 | |||
| 90 | 2 | 1.8 | 45 | |||
| 150 | 2.5 | 2 | 60 | |||
| 65 | 3.5 | 2.2 | 18.58 | |||
| 160 | 2.5 | 1.5 | 64 | |||
| 80 | 2 | 1.5 | 40 | |||
| 100 | 2.5 | 2.2 | 40 | |||
| 120 | 1.5 | 1.2 | 80 | |||
| 65 | 3 | 1.1 | 21.67 | |||
| 95 | 3 | 1.5 | 31.67 | |||
| 60 | 2.5 | 1.8 | 24 | |||
| 70 | 4 | 3.5 | 17.5 | |||
| 25 | 1 | 0.2 | 25 | |||
| 95 | 2.5 | 1.2 | 38 | |||
| 220 | 3.3 | 1.8 | 66.67 | |||
| 115 | 2.5 | 2.3 | 46 | |||
| 55 | 1.5 | 0.85 | 36.67 | |||
| 65 | 2.5 | 1.7 | 26 | |||
| 75 | 3 | 1.9 | 25 | |||
| 55 | 2 | 1.6 | 27.5 | |||
| 45 | 1.5 | 1.1 | 30 | |||
| 140 | 3.5 | 2.6 | 40 | |||
| 90 | 2 | 1.3 | 45 | |||
| 95 | 2 | 0.9 | 47.5 | |||
| 80 | 3.5 | 2.6 | 22.86 | |||
| 85 | 3.5 | 3.2 | 24.29 | |||
| 140 | 2 | 1.8 | 70 | |||
| 35 | 1.5 | 1.1 | 23.34 | |||
| 100 | 3 | 2.4 | 33.34 | |||
| 85 | 3 | 2.45 | 28.34 | |||
| 230 | 3 | 2.2 | 76.67 | |||
| 90 | 3 | 1.4 | 30 | |||
| 80 | 2.5 | 0.75 | 32 | |||
| 120 | 2 | 1.2 | 60 | |||
| 120 | 3.3 | 1.88 | 36.37 | |||
| 105 | 2.5 | 0.9 | 42 | |||
| 60 | 4 | 1.7 | 15 | |||
| 65 | 3 | 2.2 | 21.67 | |||
| 50 | 1 | 0.3 | 50 | |||
| 120 | 2.5 | 1.1 | 48 | |||
| 135 | 2.5 | 1.1 | 54 | |||
| 155 | 2.5 | 1.1 | 62 | |||
| 180 | 5 | 2.8 | 36 | |||
| 90 | 2 | 1.4 | 45 | |||
| 100 | 3.5 | 2.6 | 28.58 | |||
| 215 | 1.5 | 0.9 | 143.34 | |||
| 140 | 4 | 2.9 | 35 | |||
| 45 | 2 | 1 | 22.5 | |||
| 130 | 3 | 1.6 | 43.34 | |||
| 50 | 3 | 1.15 | 16.67 | |||
| 55 | 2 | 1.1 | 27.5 | |||
| 70 | 2 | 1.3 | 35 | |||
| 120 | 1.5 | 1.2 | 80 | |||
| 70 | 4 | 3.3 | 17.5 | |||
| 45 | 2 | 1.1 | 22.5 | |||
| 45 | 2 | 0.95 | 22.5 | |||
| 55 | 2.5 | 2 | 22 | |||
| 55 | 2 | 1 | 27.5 | |||
| 120 | 2 | 0.4 | 60 | |||
| 120 | 2 | 0.6 | 60 | |||
| 120 | 2 | 0.4 | 60 | |||
| 120 | 2 | 0.6 | 60 | |||
| 120 | 2 | 0.5 | 60 | |||
| 85 | 2 | 1.5 | 42.5 | |||
| 140 | 3.5 | 2.8 | 40 | |||
| 160 | 2 | 0.85 | 80 | |||
| 30 | 1.5 | 0.7 | 20 | |||
| 90 | 3 | 2.8 | 30 | |||
| 45 | 2 | 1.6 | 22.5 | |||
| 55 | 3 | 2.5 | 18.34 | |||
| 90 | 1.5 | 0.45 | 60 | |||
| 75 | 2.5 | 1.3 | 30 | |||
| 155 | 3.3 | 1.8 | 46.97 | |||
| 45 | 1.5 | 0.9 | 30 | |||
| 75 | 2.7 | 1.8 | 27.78 | |||
| 60 | 2 | 1.5 | 30 | |||
| 70 | 2.5 | 1.9 | 28 | |||
| 85 | 3 | 1.9 | 28.34 | |||
| 60 | 2.5 | 0.9 | 24 | |||
| 50 | 2.5 | 1.1 | 20 | |||
| 60 | 2.5 | 1.9 | 24 | |||
| 60 | 2.5 | 2 | 24 | |||
| 60 | 1.5 | 1.2 | 40 | |||
| 210 | 1.8 | 0.7 | 116.67 | |||
| 70 | 4 | 3.1 | 17.5 | |||
| 150 | 2.5 | 2 | 60 | |||
| 90 | 3 | 1.4 | 30 | |||
| 75 | 3.5 | 1.1 | 21.43 | |||
| 95 | 3 | 1.7 | 31.67 | |||
| 50 | 2 | 1.6 | 25 | |||
| 50 | 2 | 1.3 | 25 | |||
| 40 | 2 | 1.2 | 20 | |||
| 100 | 2.5 | 2.045 | 40 | |||
| 90 | 2 | 0.6 | 45 | |||
| 135 | 3.5 | 1.1 | 38.58 | |||
| 150 | 4 | 3.5 | 37.5 | |||
| 85 | 3 | 2.1 | 28.34 | |||
| 150 | 2.5 | 1.2 | 60 | |||
| 85 | 2.5 | 1 | 34 | |||
| 35 | 2 | 1.2 | 17.5 | |||
| 70 | 2.5 | 0.9 | 28 | |||
| 100 | 2 | 1.2 | 50 | |||
| 110 | 2.5 | 1.6 | 44 | |||
| 45 | 2 | 1.55 | 22.5 | |||
| 65 | 1.5 | 1.2 | 43.34 | |||
| 50 | 2 | 2 | 25 | |||
| 70 | 3 | 1.4 | 23.34 | |||
| 90 | 2.5 | 1.15 | 36 | |||
| 80 | 3 | 2.05 | 26.67 | |||
| 80 | 2.5 | 1.5 | 32 | |||
| 65 | 3.5 | 2.05 | 18.58 | |||
| 35 | 3 | 1.9 | 11.67 | |||
| 130 | 3 | 1.4 | 43.34 | |||
| 50 | 1.5 | 0.9 | 33.34 | |||
| 115 | 2.5 | 1.2 | 46 | |||
| 120 | 3.5 | 2.95 | 34.29 | |||
| 160 | 1.5 | 0.9 | 106.67 | |||
| 100 | 3.5 | 2.5 | 28.58 | |||
| 40 | 1 | 0.25 | 40 | |||
| 130 | 2 | 1 | 65 | |||
| 20 | 1.5 | 0.3 | 13.34 | |||
| 100 | 3 | 2.75 | 33.34 | |||
| 65 | 2 | 1.3 | 32.5 | |||
| 105 | 3 | 1.8 | 35 | |||
| 50 | 2 | 1.1 | 25 | |||
| 85 | 2.5 | 1.3 | 34 | |||
| 70 | 2 | 1.4 | 35 | |||
| 65 | 2.5 | 1.7 | 26 | |||
| 105 | 2.5 | 1 | 42 | |||
| 40 | 1.5 | 0.9 | 26.67 | |||
| 50 | 2 | 1.3 | 25 | |||
| 140 | 3.5 | 2.7 | 40 | |||
| 90 | 3.5 | 2.1 | 25.72 | |||
| 60 | 3 | 2.15 | 20 | |||
| 75 | 3 | 2.4 | 25 | |||
| 75 | 2.5 | 1.3 | 30 | |||
| 100 | 3.5 | 2.1 | 28.58 | |||
| 60 | 2 | 1.3 | 30 | |||
| 105 | 2 | 1.2 | 52.5 | |||
| 65 | 3 | 2 | 21.67 | |||
| 60 | 2.5 | 2.2 | 24 | |||
| 50 | 2.5 | 1.9 | 20 | |||
| 115 | 2.5 | 1.2 | 46 | |||
| 130 | 4 | 2.3 | 32.5 | |||
| 95 | 3.5 | 1.8 | 27.15 | |||
| 25 | 2.5 | 0.85 | 10 | |||
| 105 | 2 | 1.5 | 52.5 | |||
| 230 | 3 | 2.2 | 76.67 | |||
| 140 | 2 | 1.1 | 70 | |||
| 10 | 2 | 1 | 5 | |||
| 85 | 2.5 | 1.5 | 34 | |||
| 100 | 2.5 | 1.4 | 40 | |||
| 100 | 1.5 | 0.5 | 66.67 | |||
| 130 | 2.5 | 1.1 | 52 | |||
| 70 | 2.5 | 1.35 | 28 | |||
| 150 | 3.5 | 2.9 | 42.86 | |||
| 90 | 3.5 | 2.05 | 25.72 | |||
| 50 | 2 | 1.4 | 25 | |||
| 95 | 3.5 | 1.5 | 27.15 | |||
| 40 | 2 | 1.4 | 20 | |||
| 130 | 3 | 1.7 | 43.34 | |||
| 50 | 2 | 1.5 | 25 | |||
| 45 | 1 | 0.47 | 45 | |||
| 90 | 2.5 | 1.6 | 36 | |||
| 35 | 2 | 1 | 17.5 |
