フシギダネ | 118 | 111 | 128 | 1260 |
| |
ゼニガメ | 94 | 121 | 127 | 1069 |
| |
キャタピー | 55 | 55 | 128 | 494 |
| |
トランセル | 45 | 80 | 137 | 509 |
| |
ポッポ | 85 | 73 | 120 | 769 |
| |
コラッタ | 103 | 70 | 102 | 830 |
| |
コラッタ (アローラ) | 103 | 70 | 102 | 830 |
| |
イシツブテ | 132 | 132 | 120 | 1462 |
| |
ポニータ | 170 | 127 | 137 | 1919 |
| |
シェルダー | 116 | 134 | 102 | 1221 |
| |
イワーク | 85 | 232 | 111 | 1245 |
| |
ビリリダマ | 109 | 111 | 120 | 1141 |
| |
ビリリダマ (ヒスイ) | 109 | 111 | 120 | 1141 |
| |
マルマイン | 173 | 173 | 155 | 2373 |
| |
マルマイン (ヒスイ) | 176 | 176 | 155 | 2430 |
| |
ドガース | 119 | 141 | 120 | 1373 |
| |
マタドガス | 174 | 197 | 163 | 2592 |
| |
マタドガス (ガラル) | 174 | 197 | 163 | 2592 |
| |
ヒトデマン | 137 | 112 | 102 | 1308 |
| |
スターミー | 210 | 184 | 155 | 2922 |
| |
ケンタロス | 198 | 183 | 181 | 2962 |
| |
イーブイ | 104 | 114 | 146 | 1210 |
| |
ポリゴン | 153 | 136 | 163 | 1944 |
| |
チコリータ | 92 | 122 | 128 | 1057 |
| |
ベイリーフ | 122 | 155 | 155 | 1644 |
| |
ヒノアラシ | 116 | 93 | 118 | 1108 |
| |
マグマラシ | 158 | 126 | 151 | 1868 |
| |
レディバ | 72 | 118 | 120 | 823 |
| |
メリープ | 114 | 79 | 146 | 1120 |
| |
モココ | 145 | 109 | 172 | 1720 |
| |
マリル | 37 | 93 | 172 | 521 |
| |
ハネッコ | 67 | 94 | 111 | 678 |
| |
ポポッコ | 91 | 120 | 146 | 1103 |
| |
キリンリキ | 182 | 133 | 172 | 2314 |
| |
クヌギダマ | 108 | 122 | 137 | 1253 |
| |
ブルー | 137 | 85 | 155 | 1399 |
| |
ウリムー | 90 | 69 | 137 | 837 |
| |
サニーゴ | 118 | 156 | 146 | 1558 |
| |
サニーゴ (ガラル) | 116 | 182 | 155 | 1692 |
| |
ゴマゾウ | 107 | 98 | 207 | 1364 |
| |
ドンファン | 214 | 185 | 207 | 3407 |
| |
オドシシ | 192 | 131 | 177 | 2447 |
| |
ドーブル | 40 | 83 | 146 | 487 |
| |
バルキー | 64 | 64 | 111 | 556 |
| |
ミルタンク | 157 | 193 | 216 | 2662 |
| |
ミズゴロウ | 126 | 93 | 137 | 1275 |
| |
ポチエナ | 96 | 61 | 111 | 766 |
| |
ジグザグマ | 58 | 80 | 116 | 575 |
| |
ジグザグマ (ガラル) | 58 | 80 | 116 | 575 |
| |
マッスグマ | 142 | 128 | 186 | 1879 |
| |
ケムッソ | 75 | 59 | 128 | 653 |
| |
キノココ | 74 | 110 | 155 | 916 |
| |
マクノシタ | 99 | 54 | 176 | 924 |
| |
エネコ | 84 | 79 | 137 | 835 |
| |
ココドラ | 121 | 141 | 137 | 1478 |
| |
バルビート | 143 | 166 | 163 | 2002 |
| |
イルミーゼ | 143 | 166 | 163 | 2002 |
| |
ドンメル | 119 | 79 | 155 | 1196 |
| |
ヒンバス | 29 | 85 | 85 | 310 |
| |
ポワルン | 139 | 139 | 172 | 1845 |
| |
ポワルン (たいよう) | 139 | 139 | 172 | 1845 |
| |
ポワルン (あまみず) | 139 | 139 | 172 | 1845 |
| |
ポワルン (ゆきぐも) | 139 | 139 | 172 | 1845 |
| |
ナエトル | 119 | 110 | 146 | 1342 |
| |
ムックル | 101 | 58 | 120 | 813 |
| |
ビッパ | 80 | 73 | 153 | 815 |
| |
コリンク | 117 | 64 | 128 | 990 |
| |
タテトプス | 76 | 195 | 102 | 1007 |
| |
ミノムッチ | 53 | 83 | 120 | 552 |
| |
チェリンボ | 108 | 92 | 128 | 1074 |
| |
ドーミラー | 43 | 154 | 149 | 681 |
| |
ゴンベ | 137 | 117 | 286 | 2139 |
| |
ヒポポタス | 124 | 118 | 169 | 1535 |
| |
タマンタ | 105 | 179 | 128 | 1411 |
| |
ツタージャ | 88 | 107 | 128 | 960 |
| |
ポカブ | 115 | 85 | 163 | 1224 |
| |
チャオブー | 173 | 106 | 207 | 2175 |
| |
ミジュマル | 117 | 85 | 146 | 1182 |
| |
ミネズミ | 98 | 73 | 128 | 895 |
| |
ヨーテリー | 107 | 86 | 128 | 1035 |
| |
ダンゴロ | 121 | 110 | 146 | 1362 |
| |
バスラオ | 189 | 129 | 172 | 2363 |
| |
バスラオ (しろすじのすがた) | 189 | 129 | 172 | 2363 |
| |
ダルマッカ | 153 | 86 | 172 | 1630 |
| |
ダルマッカ (ガラル) | 153 | 86 | 172 | 1630 |
| |
ヒヒダルマ | 263 | 114 | 233 | 3511 |
| |
ヒヒダルマ (ダルマモード) | 217 | 181 | 209 | 3432 |
| |
ヒヒダルマ (ガラル) | 263 | 114 | 233 | 3511 |
| |
ヒヒダルマ (ダルマ・ガラル) | 323 | 123 | 233 | 4415 |
| |
シキジカ | 115 | 100 | 155 | 1283 |
| |
テッシード | 82 | 155 | 127 | 1064 |
| |
シビシラス | 105 | 78 | 111 | 917 |
| |
モノズ | 116 | 93 | 141 | 1200 |
| |
コフキムシ | 63 | 63 | 116 | 556 |
| |
シシコ | 139 | 112 | 158 | 1611 |
| |
フラベベ | 108 | 120 | 127 | 1202 |
| |
フラエッテ | 136 | 151 | 144 | 1732 |
| |
フラージェス | 212 | 244 | 186 | 3657 |
| |
ヤンチャム | 145 | 107 | 167 | 1683 |
| |
ヒトツキ | 135 | 139 | 128 | 1571 |
| |
ペロッパフ | 109 | 119 | 158 | 1333 |
| |
ペロリーム | 168 | 163 | 193 | 2486 |
| |
マーイーカ | 98 | 95 | 142 | 1048 |
| |
チゴラス | 158 | 123 | 151 | 1848 |
| |
デデンネ | 164 | 134 | 167 | 2081 |
| |
メレシー | 95 | 285 | 137 | 1658 |
| |
ヌメラ | 101 | 112 | 128 | 1103 |
| |
ヌメイル | 159 | 176 | 169 | 2303 |
| |
クレッフィ | 160 | 179 | 149 | 2204 |
| |
ボクレー | 125 | 103 | 125 | 1270 |
| |
カチコール | 117 | 120 | 146 | 1374 |
| |
クレベース (ヒスイ) | 214 | 238 | 216 | 3909 |
| |
ゼルネアス | 250 | 185 | 246 | 4275 |
| |
ディアンシー | 190 | 285 | 137 | 3091 |
| |
メガディアンシー | 342 | 235 | 137 | 4913 |
| |
モクロー | 102 | 99 | 169 | 1196 |
| |
ヤングース | 122 | 56 | 134 | 994 |
| |
イワンコ | 117 | 78 | 128 | 1074 |
| |
イワンコ (たそがれに進化) | 117 | 78 | 128 | 1074 |
| |
ヌイコグマ | 136 | 95 | 172 | 1529 |
| |
キテルグマ | 226 | 141 | 260 | 3524 |
| |
タイプ:ヌル | 184 | 184 | 216 | 3012 |
| |
シルヴァディ | 198 | 198 | 216 | 3336 |
| |
シルヴァディ (ほのお) | 198 | 198 | 216 | 3336 |
| |
シルヴァディ (エスパー) | 198 | 198 | 216 | 3336 |
| |
シルヴァディ (むし) | 198 | 198 | 216 | 3336 |
| |
シルヴァディ (いわ) | 198 | 198 | 216 | 3336 |
| |
シルヴァディ (ゴースト) | 198 | 198 | 216 | 3336 |
| |
シルヴァディ (ドラゴン) | 198 | 198 | 216 | 3336 |
| |
シルヴァディ (あく) | 198 | 198 | 216 | 3336 |
| |
シルヴァディ (はがね) | 198 | 198 | 216 | 3336 |
| |
シルヴァディ (フェアリー) | 198 | 198 | 216 | 3336 |
| |
シルヴァディ (みず) | 198 | 198 | 216 | 3336 |
| |
シルヴァディ (でんき) | 198 | 198 | 216 | 3336 |
| |
シルヴァディ (くさ) | 198 | 198 | 216 | 3336 |
| |
シルヴァディ (こおり) | 198 | 198 | 216 | 3336 |
| |
シルヴァディ (かくとう) | 198 | 198 | 216 | 3336 |
| |
シルヴァディ (どく) | 198 | 198 | 216 | 3336 |
| |
シルヴァディ (じめん) | 198 | 198 | 216 | 3336 |
| |
シルヴァディ (ひこう) | 198 | 198 | 216 | 3336 |
| |
ジャラコ | 102 | 108 | 128 | 1095 |
| |
ジャランゴ | 145 | 162 | 146 | 1907 |
| |
ヒバニー | 132 | 79 | 137 | 1240 |
| |
ラビフット | 170 | 125 | 163 | 2062 |
| |
エースバーン | 238 | 163 | 190 | 3412 |
| |
ホシガリス | 95 | 86 | 172 | 1067 |
| |
ヨクバリス | 160 | 156 | 260 | 2679 |
| |
ウールー | 76 | 97 | 123 | 798 |
| |
バイウールー | 159 | 198 | 176 | 2478 |
| |
タンドン | 73 | 91 | 102 | 691 |
| |
サニゴーン | 253 | 182 | 155 | 3463 |
| |
マホミル | 90 | 97 | 128 | 938 |
| |
マホイップ | 203 | 203 | 163 | 3032 |
| |
ゾウドウ | 140 | 91 | 176 | 1557 |
| |
ダイオウドウ | 226 | 126 | 263 | 3369 |
| |
ブリザポス | 224 | 203 | 205 | 3695 |
| |
レイスポス | 273 | 146 | 205 | 3827 |
| |
アヤシシ | 206 | 145 | 230 | 3089 |
| |
ガチグマ | 243 | 181 | 277 | 4358 |
| |
グルトン | 81 | 79 | 144 | 828 |
1 | |
パフュートン (オス) | 186 | 153 | 242 | 2949 |
| |
パフュートン (メス) | 169 | 162 | 251 | 2819 |
| |
ミニーブ | 100 | 89 | 121 | 965 |
| |
オリーニョ | 137 | 131 | 141 | 1619 |
| |
オリーヴァ | 219 | 189 | 186 | 3345 |
| |
アルクジラ | 119 | 80 | 239 | 1469 |
| |
ハルクジラ | 208 | 123 | 347 | 3519 |
| |
リキキリン | 209 | 136 | 260 | 3223 |
| |