【ポケモンGO】こおりタイプの相性・弱点・耐性・ポケモン・技一覧
スポンサーリンク
こおりタイプの天候ブースト
こおりタイプの天候ブーストは雪です。
こおりタイプのポケモン一覧
| ポケモン | 攻撃 | 防御 | HP | CP |
|---|---|---|---|---|
| 310 | 183 | 245 | 5206 | |
| 310 | 183 | 245 | 5206 | |
| 268 | 246 | 205 | 4788 | |
| 323 | 123 | 233 | 4415 | |
| 246 | 170 | 245 | 4041 | |
| 254 | 168 | 229 | 4013 | |
| 214 | 238 | 216 | 3909 | |
| 240 | 191 | 207 | 3850 | |
| 247 | 146 | 242 | 3763 | |
| 224 | 203 | 205 | 3695 | |
| 252 | 168 | 190 | 3651 | |
| 196 | 240 | 216 | 3615 | |
| 238 | 205 | 163 | 3535 | |
| 179 | 309 | 190 | 3530 | |
| 208 | 123 | 347 | 3519 | |
| 263 | 114 | 233 | 3511 | |
| 192 | 236 | 207 | 3450 | |
| 233 | 152 | 216 | 3439 | |
| 243 | 171 | 172 | 3397 | |
| 231 | 138 | 219 | 3286 | |
| 212 | 179 | 190 | 3196 | |
| 218 | 184 | 174 | 3190 | |
| 186 | 163 | 265 | 3168 | |
| 190 | 218 | 190 | 3163 | |
| 230 | 155 | 172 | 3084 | |
| 182 | 176 | 242 | 3081 | |
| 165 | 174 | 277 | 2985 | |
| 165 | 174 | 277 | 2985 | |
| 204 | 219 | 137 | 2916 | |
| 190 | 166 | 207 | 2901 | |
| 223 | 151 | 163 | 2888 | |
| 186 | 256 | 137 | 2880 | |
| 171 | 185 | 207 | 2767 | |
| 177 | 195 | 181 | 2750 | |
| 178 | 158 | 207 | 2670 | |
| 181 | 138 | 225 | 2652 | |
| 170 | 193 | 177 | 2610 | |
| 162 | 162 | 190 | 2380 | |
| 173 | 128 | 207 | 2365 | |
| 183 | 169 | 137 | 2338 | |
| 148 | 195 | 181 | 2335 | |
| 189 | 146 | 146 | 2319 | |
| 171 | 150 | 172 | 2306 | |
| 173 | 139 | 181 | 2306 | |
| 139 | 177 | 207 | 2245 | |
| 137 | 132 | 207 | 1938 | |
| 139 | 139 | 172 | 1845 | |
| 151 | 138 | 139 | 1799 | |
| 153 | 86 | 172 | 1630 | |
| 124 | 109 | 184 | 1541 | |
| 119 | 80 | 239 | 1469 | |
| 125 | 129 | 137 | 1462 | |
| 153 | 91 | 128 | 1460 | |
| 134 | 86 | 163 | 1410 | |
| 117 | 120 | 146 | 1374 | |
| 115 | 105 | 155 | 1311 | |
| 128 | 90 | 128 | 1237 | |
| 128 | 74 | 146 | 1208 | |
| 118 | 106 | 113 | 1168 | |
| 95 | 90 | 172 | 1088 | |
| 95 | 95 | 137 | 1004 | |
| 96 | 109 | 116 | 998 | |
| 90 | 69 | 137 | 837 | |
| 76 | 59 | 102 | 597 |
スポンサーリンク
こおりタイプの技一覧
通常技
| 名前 | 威力 | 時間 | 発生 | EPS | DPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 1 | 0.55 | 9 | 11 | |
| 12 | 1.5 | 0.4 | 13.34 | 8 | |
| 10 | 1 | 0.4 | 10 | 10 | |
| 6 | 1 | 0.85 | 15 | 6 |
ゲージ技
| 名前 | 威力 | 時間 | 発生 | DPS |
|---|---|---|---|---|
| 55 | 1.5 | 1.25 | 36.67 | |
| 80 | 3.5 | 3.3 | 22.86 | |
| 90 | 2 | 1.8 | 45 | |
| 65 | 3.5 | 2.2 | 18.58 | |
| 160 | 2.5 | 1.5 | 64 | |
| 55 | 2 | 1 | 27.5 | |
| 120 | 2 | 0.6 | 60 | |
| 60 | 2 | 1.5 | 30 | |
| 130 | 3 | 1.4 | 43.34 | |
| 160 | 1.5 | 0.9 | 106.67 | |
| 85 | 2.5 | 1.5 | 34 | |
| 50 | 2 | 1.4 | 25 | |
| 95 | 3.5 | 1.5 | 27.15 |

