【ポケモンGO】ひこうタイプの相性・弱点・耐性・ポケモン・技一覧
スポンサーリンク
ひこうタイプの天候ブースト
ひこうタイプの天候ブーストは強風です。
ひこうタイプのポケモン一覧
ポケモン | 攻撃 | 防御 | HP | CP |
---|---|---|---|---|
377 | 210 | 227 | 6458 | |
310 | 251 | 216 | 5688 | |
319 | 212 | 186 | 5037 | |
305 | 231 | 163 | 4728 | |
292 | 210 | 190 | 4655 | |
289 | 179 | 205 | 4434 | |
239 | 244 | 214 | 4367 | |
239 | 244 | 214 | 4367 | |
284 | 170 | 213 | 4336 | |
263 | 198 | 209 | 4287 | |
250 | 185 | 246 | 4275 | |
277 | 168 | 216 | 4239 | |
193 | 310 | 235 | 4186 | |
193 | 310 | 235 | 4186 | |
280 | 175 | 195 | 4160 | |
295 | 161 | 188 | 4137 | |
261 | 166 | 225 | 4061 | |
250 | 197 | 207 | 4059 | |
261 | 182 | 205 | 4057 | |
252 | 189 | 207 | 4012 | |
253 | 185 | 207 | 3987 | |
251 | 181 | 207 | 3917 | |
281 | 162 | 179 | 3873 | |
237 | 186 | 216 | 3834 | |
266 | 164 | 188 | 3782 | |
266 | 164 | 188 | 3782 | |
225 | 217 | 198 | 3767 | |
292 | 139 | 181 | 3766 | |
238 | 189 | 188 | 3635 | |
202 | 231 | 207 | 3580 | |
207 | 199 | 219 | 3507 | |
232 | 152 | 225 | 3491 | |
192 | 236 | 207 | 3450 | |
231 | 156 | 200 | 3330 | |
223 | 173 | 186 | 3266 | |
223 | 173 | 186 | 3266 | |
234 | 140 | 198 | 3194 | |
213 | 137 | 242 | 3181 | |
221 | 159 | 190 | 3147 | |
205 | 175 | 198 | 3125 | |
227 | 145 | 193 | 3117 | |
226 | 146 | 190 | 3091 | |
243 | 103 | 225 | 3065 | |
218 | 170 | 172 | 3060 | |
185 | 222 | 181 | 3043 | |
222 | 146 | 190 | 3040 | |
194 | 178 | 198 | 2992 | |
204 | 219 | 137 | 2916 | |
204 | 167 | 176 | 2883 | |
198 | 172 | 172 | 2812 | |
163 | 192 | 221 | 2777 | |
221 | 132 | 172 | 2762 | |
195 | 153 | 186 | 2724 | |
180 | 102 | 312 | 2693 | |
218 | 140 | 155 | 2670 | |
196 | 145 | 181 | 2638 | |
196 | 145 | 181 | 2638 | |
196 | 145 | 181 | 2638 | |
196 | 145 | 181 | 2638 | |
218 | 131 | 155 | 2591 | |
192 | 150 | 172 | 2567 | |
176 | 155 | 186 | 2493 | |
192 | 146 | 163 | 2474 | |
173 | 163 | 172 | 2421 | |
129 | 205 | 242 | 2417 | |
166 | 154 | 195 | 2407 | |
175 | 174 | 155 | 2404 | |
148 | 226 | 163 | 2383 | |
148 | 226 | 163 | 2383 | |
182 | 132 | 181 | 2361 | |
145 | 156 | 225 | 2288 | |
149 | 190 | 172 | 2267 | |
141 | 201 | 181 | 2266 | |
182 | 133 | 163 | 2257 | |
161 | 150 | 181 | 2234 | |
185 | 105 | 193 | 2231 | |
199 | 112 | 156 | 2226 | |
136 | 163 | 223 | 2194 | |
185 | 124 | 155 | 2170 | |
143 | 184 | 163 | 2099 | |
176 | 103 | 190 | 2097 | |
213 | 89 | 146 | 2083 | |
167 | 137 | 155 | 2065 | |
185 | 98 | 172 | 2052 | |
183 | 91 | 183 | 2025 | |
189 | 98 | 155 | 1996 | |
142 | 139 | 186 | 1950 | |
161 | 119 | 167 | 1940 | |
139 | 181 | 146 | 1931 | |
118 | 183 | 181 | 1850 | |
158 | 127 | 146 | 1847 | |
175 | 87 | 155 | 1766 | |
116 | 194 | 155 | 1743 | |
150 | 97 | 172 | 1686 | |
159 | 100 | 146 | 1671 | |
154 | 94 | 163 | 1662 | |
145 | 110 | 158 | 1661 | |
144 | 107 | 158 | 1631 | |
129 | 110 | 169 | 1542 | |
107 | 179 | 146 | 1522 | |
142 | 94 | 146 | 1468 | |
105 | 139 | 172 | 1437 | |
105 | 179 | 128 | 1411 | |
124 | 115 | 141 | 1397 | |
158 | 83 | 111 | 1357 | |
117 | 80 | 207 | 1353 | |
117 | 105 | 160 | 1350 | |
134 | 89 | 120 | 1246 | |
128 | 90 | 128 | 1237 | |
102 | 99 | 169 | 1196 | |
107 | 85 | 163 | 1149 | |
91 | 120 | 146 | 1103 | |
136 | 59 | 111 | 1029 | |
84 | 96 | 158 | 968 | |
98 | 80 | 137 | 958 | |
105 | 75 | 120 | 933 | |
76 | 132 | 128 | 931 | |
95 | 80 | 128 | 905 | |
112 | 60 | 120 | 902 | |
106 | 61 | 120 | 865 | |
106 | 61 | 120 | 865 | |
72 | 118 | 120 | 823 | |
101 | 58 | 120 | 813 | |
85 | 73 | 120 | 769 | |
67 | 88 | 155 | 766 | |
83 | 73 | 120 | 754 | |
83 | 73 | 120 | 754 | |
88 | 67 | 116 | 753 | |
67 | 94 | 111 | 678 | |
59 | 83 | 102 | 559 |
スポンサーリンク
ひこうタイプの技一覧
通常技
名前 | 威力 | 時間 | 発生 | EPS | DPS |
---|---|---|---|---|---|
12 | 1 | 0.8 | 8 | 12 | |
25 | 2 | 0.9 | 10 | 12.5 | |
10 | 1 | 0.45 | 10 | 10 | |
10 | 1 | 0.75 | 11 | 10 |
ゲージ技
名前 | 威力 | 時間 | 発生 | DPS |
---|---|---|---|---|
100 | 2 | 0.6 | 50 | |
55 | 2.5 | 1.6 | 22 | |
180 | 3.5 | 3.3 | 51.43 | |
200 | 3.5 | 3.3 | 57.15 | |
225 | 3.5 | 3.3 | 64.29 | |
140 | 3.5 | 3.25 | 40 | |
150 | 2.5 | 2 | 60 | |
80 | 2 | 1.5 | 40 | |
90 | 2 | 1.4 | 45 | |
55 | 2.5 | 2 | 22 | |
85 | 1.9 | 1.5 | 44.74 | |
70 | 2.5 | 1.9 | 28 | |
35 | 3 | 1.9 | 11.67 | |
130 | 2 | 1 | 65 | |
105 | 2.5 | 1 | 42 |