|  コラッタ(アローラ)
 | 103 | 70 | 102 | 830 | 
|  |  | 
|  ラッタ(アローラ)
 | 135 | 154 | 181 | 1927 | 
|  |  | 
|  ガーディ(ヒスイ)
 | 142 | 92 | 155 | 1495 | 
|  |  | 
|  ウインディ | 227 | 166 | 207 | 3425 | 
|  |  | 
|  ウインディ(ヒスイ)
 | 232 | 165 | 216 | 3556 | 
|  |  | 
|  ベトベター(アローラ)
 | 135 | 90 | 190 | 1553 | 
|  |  | 
|  ガルーラ | 181 | 165 | 233 | 2924 | 
|  |  | 
|  メガガルーラ | 246 | 210 | 233 | 4353 | 
|  |  | 
|  ギャラドス | 237 | 186 | 216 | 3834 | 
|  |  | 
|  メガギャラドス | 292 | 247 | 216 | 5332 | 
|  |  | 
|  ワニノコ | 117 | 109 | 137 | 1279 | 
|  |  | 
|  アリゲイツ | 150 | 142 | 163 | 1947 | 
|  |  | 
|  オーダイル | 205 | 188 | 198 | 3230 | 
|  |  | 
|  ハガネール | 148 | 272 | 181 | 2729 | 
|  |  | 
|  メガハガネール | 212 | 327 | 181 | 4149 | 
|  |  | 
|  ブルー | 137 | 85 | 155 | 1399 | 
|  |  | 
|  グランブル | 212 | 131 | 207 | 2885 | 
|  |  | 
|  ヒメグマ | 142 | 93 | 155 | 1502 | 
|  |  | 
|  デルビル | 152 | 83 | 128 | 1395 | 
|  |  | 
|  ヘルガー | 224 | 144 | 181 | 2979 | 
|  |  | 
|  メガヘルガー | 289 | 194 | 181 | 4344 | 
|  |  | 
|  ヨーギラス | 115 | 93 | 137 | 1176 | 
|  |  | 
|  サナギラス | 155 | 133 | 172 | 1996 | 
|  |  | 
|  バンギラス | 251 | 207 | 225 | 4335 | 
|  |  | 
|  メガバンギラス | 309 | 276 | 225 | 6045 | 
|  |  | 
|  ポチエナ | 96 | 61 | 111 | 766 | 
|  |  | 
|  グラエナ | 171 | 132 | 172 | 2177 | 
|  |  | 
|  バクオング | 179 | 137 | 232 | 2654 | 
|  |  | 
|  キバニア | 171 | 39 | 128 | 1154 | 
|  |  | 
|  サメハダー | 243 | 83 | 172 | 2466 | 
|  |  | 
|  メガサメハダー | 289 | 144 | 172 | 3701 | 
|  |  | 
|  ナックラー | 162 | 78 | 128 | 1441 | 
|  |  | 
|  ハブネーク | 196 | 118 | 177 | 2380 | 
|  |  | 
|  ハンテール | 197 | 179 | 146 | 2645 | 
|  |  | 
|  タツベイ | 134 | 93 | 128 | 1307 | 
|  |  | 
|  コモルー | 172 | 155 | 163 | 2296 | 
|  |  | 
|  ボーマンダ | 277 | 168 | 216 | 4239 | 
|  |  | 
|  ビッパ | 80 | 73 | 153 | 815 | 
|  |  | 
|  ルクシオ | 159 | 95 | 155 | 1680 | 
|  |  | 
|  レントラー | 232 | 156 | 190 | 3265 | 
|  |  | 
|  スカンプー | 121 | 90 | 160 | 1301 | 
|  |  | 
|  スカタンク | 184 | 132 | 230 | 2666 | 
|  |  | 
|  ドラピオン | 180 | 202 | 172 | 2773 | 
|  |  | 
|  マスキッパ | 187 | 136 | 179 | 2441 | 
|  |  | 
|  ユキメノコ | 171 | 150 | 172 | 2306 | 
|  |  | 
|  ミルホッグ | 165 | 139 | 155 | 2056 | 
|  |  | 
|  ムーランド | 206 | 182 | 198 | 3196 | 
|  |  | 
|  ヤナップ | 104 | 94 | 137 | 1081 | 
|  |  | 
|  ヤナッキー | 206 | 133 | 181 | 2657 | 
|  |  | 
|  バオップ | 104 | 94 | 137 | 1081 | 
|  |  | 
|  バオッキー | 206 | 133 | 181 | 2657 | 
|  |  | 
|  ヒヤップ | 104 | 94 | 137 | 1081 | 
|  |  | 
|  ヒヤッキー | 206 | 133 | 181 | 2657 | 
|  |  | 
|  メグロコ | 132 | 69 | 137 | 1172 | 
|  |  | 
|  ワルビル | 155 | 90 | 155 | 1603 | 
|  |  | 
|  ワルビアル | 229 | 158 | 216 | 3444 | 
|  |  | 
|  アーケン | 213 | 89 | 146 | 2083 | 
|  |  | 
|  アーケオス | 292 | 139 | 181 | 3766 | 
|  |  | 
|  シビビール | 156 | 130 | 163 | 1939 | 
|  |  | 
|  シビルドン | 217 | 152 | 198 | 3089 | 
|  |  | 
|  モノズ | 116 | 93 | 141 | 1200 | 
|  |  | 
|  ボルトロス | 266 | 164 | 188 | 3782 | 
|  |  | 
|  レシラム | 275 | 211 | 205 | 4565 | 
|  |  | 
|  ゼクロム | 275 | 211 | 205 | 4565 | 
|  |  | 
|  シシコ | 139 | 112 | 158 | 1611 | 
|  |  | 
|  ヤンチャム | 145 | 107 | 167 | 1683 | 
|  |  | 
|  ガチゴラス | 227 | 191 | 193 | 3537 | 
|  |  | 
|  カチコール | 117 | 120 | 146 | 1374 | 
|  |  | 
|  クレベース | 196 | 240 | 216 | 3615 | 
|  |  | 
|  クレベース(ヒスイ)
 | 214 | 238 | 216 | 3909 | 
|  |  | 
|  ジガルデ | 203 | 232 | 239 | 3855 | 
|  |  | 
|  ジガルデ(10%)
 | 205 | 173 | 144 | 2685 | 
|  |  | 
|  ジガルデ(パーフェクト)
 | 184 | 207 | 389 | 4208 | 
|  |  | 
|  ニャビー | 128 | 79 | 128 | 1170 | 
|  |  | 
|  ニャヒート | 174 | 103 | 163 | 1934 | 
|  |  | 
|  ヤングース | 122 | 56 | 134 | 994 | 
|  |  | 
|  デカグース | 194 | 113 | 204 | 2470 | 
|  |  | 
|  アゴジムシ | 115 | 85 | 132 | 1112 | 
|  |  | 
|  デンヂムシ | 145 | 161 | 149 | 1919 | 
|  |  | 
|  クワガノン | 254 | 158 | 184 | 3524 | 
|  |  | 
|  イワンコ | 117 | 78 | 128 | 1074 | 
|  |  | 
|  イワンコ(たそがれに進化)
 | 117 | 78 | 128 | 1074 | 
|  |  | 
|  ルガルガン(まひる)
 | 231 | 140 | 181 | 3027 | 
|  |  | 
|  ルガルガン(まよなか)
 | 218 | 152 | 198 | 3102 | 
|  |  | 
|  ルガルガン(たそがれ)
 | 234 | 139 | 181 | 3054 | 
|  |  | 
|  ハギギシリ | 208 | 145 | 169 | 2701 | 
|  |  | 
|  アクジキング | 188 | 99 | 440 | 3264 | 
|  |  | 
|  ホシガリス | 95 | 86 | 172 | 1067 | 
|  |  | 
|  ヨクバリス | 160 | 156 | 260 | 2679 | 
|  |  | 
|  カジリガメ | 213 | 164 | 207 | 3209 | 
|  |  | 
|  ワンパチ | 80 | 90 | 153 | 890 | 
|  |  | 
|  パルスワン | 197 | 131 | 170 | 2460 | 
|  |  | 
|  サシカマス | 118 | 72 | 121 | 1021 | 
|  |  | 
|  カマスジョー | 258 | 127 | 156 | 3003 | 
|  |  | 
|  ヤクデ | 118 | 90 | 137 | 1186 | 
|  |  | 
|  マルヤクデ | 220 | 158 | 225 | 3381 | 
|  |  | 
|  ザマゼンタ(れきせんのゆうしゃ)
 | 254 | 236 | 192 | 4329 | 
|  |  | 
|  ホゲータ | 112 | 96 | 167 | 1274 | 
|  |  | 
|  アチゲータ | 162 | 134 | 191 | 2189 | 
|  |  | 
|  ラウドボーン | 207 | 178 | 232 | 3422 | 
|  |  | 
|  ワッカネズミ | 98 | 90 | 137 | 1008 | 
|  |  | 
|  イッカネズミ | 159 | 157 | 179 | 2244 | 
|  |  | 
|  オラチフ | 140 | 108 | 155 | 1582 | 
|  |  | 
|  マフィティフ | 230 | 168 | 190 | 3350 | 
|  |  | 
|  ミガルーサ | 196 | 139 | 207 | 2754 | 
|  |  |