【ポケモンGO】ほのおタイプの相性・弱点・耐性・ポケモン・技一覧
スポンサーリンク
ほのおタイプの天候ブースト
ほのおタイプの天候ブーストは晴天です。
ほのおタイプのポケモン一覧
| ポケモン | 攻撃 | 防御 | HP | CP |
|---|---|---|---|---|
| 353 | 268 | 218 | 6672 | |
| 319 | 212 | 186 | 5037 | |
| 329 | 168 | 190 | 4704 | |
| 275 | 211 | 205 | 4565 | |
| 323 | 123 | 233 | 4415 | |
| 239 | 244 | 214 | 4367 | |
| 239 | 244 | 214 | 4367 | |
| 273 | 213 | 186 | 4353 | |
| 289 | 194 | 181 | 4344 | |
| 251 | 213 | 209 | 4244 | |
| 264 | 189 | 198 | 4106 | |
| 252 | 215 | 190 | 4093 | |
| 235 | 171 | 251 | 3926 | |
| 251 | 181 | 207 | 3917 | |
| 315 | 148 | 142 | 3727 | |
| 271 | 182 | 155 | 3695 | |
| 210 | 210 | 225 | 3691 | |
| 253 | 183 | 172 | 3641 | |
| 234 | 185 | 198 | 3628 | |
| 239 | 189 | 181 | 3586 | |
| 232 | 165 | 216 | 3556 | |
| 247 | 172 | 181 | 3541 | |
| 263 | 114 | 233 | 3511 | |
| 230 | 189 | 181 | 3459 | |
| 217 | 181 | 209 | 3432 | |
| 227 | 166 | 207 | 3425 | |
| 246 | 179 | 163 | 3424 | |
| 207 | 178 | 232 | 3422 | |
| 238 | 163 | 190 | 3412 | |
| 238 | 163 | 190 | 3412 | |
| 214 | 175 | 216 | 3387 | |
| 238 | 172 | 177 | 3385 | |
| 220 | 158 | 225 | 3381 | |
| 235 | 127 | 242 | 3372 | |
| 223 | 173 | 186 | 3266 | |
| 223 | 173 | 186 | 3266 | |
| 223 | 173 | 186 | 3266 | |
| 240 | 141 | 190 | 3219 | |
| 210 | 193 | 181 | 3207 | |
| 221 | 149 | 200 | 3129 | |
| 222 | 151 | 183 | 3033 | |
| 224 | 144 | 181 | 2979 | |
| 204 | 219 | 137 | 2916 | |
| 228 | 130 | 169 | 2802 | |
| 207 | 162 | 163 | 2782 | |
| 204 | 129 | 198 | 2708 | |
| 206 | 154 | 163 | 2706 | |
| 146 | 198 | 242 | 2659 | |
| 206 | 133 | 181 | 2657 | |
| 196 | 145 | 181 | 2638 | |
| 216 | 130 | 163 | 2620 | |
| 169 | 190 | 177 | 2577 | |
| 165 | 215 | 155 | 2513 | |
| 176 | 155 | 186 | 2493 | |
| 194 | 136 | 172 | 2479 | |
| 151 | 203 | 172 | 2366 | |
| 162 | 134 | 191 | 2189 | |
| 173 | 106 | 207 | 2175 | |
| 144 | 186 | 155 | 2075 | |
| 170 | 125 | 163 | 2062 | |
| 171 | 130 | 153 | 2049 | |
| 174 | 103 | 163 | 1934 | |
| 169 | 115 | 155 | 1931 | |
| 139 | 191 | 137 | 1924 | |
| 170 | 127 | 137 | 1919 | |
| 158 | 126 | 151 | 1868 | |
| 158 | 126 | 151 | 1868 | |
| 163 | 115 | 155 | 1868 | |
| 139 | 139 | 172 | 1845 | |
| 158 | 105 | 162 | 1780 | |
| 114 | 157 | 190 | 1710 | |
| 156 | 107 | 146 | 1692 | |
| 145 | 110 | 158 | 1661 | |
| 153 | 86 | 172 | 1630 | |
| 139 | 112 | 158 | 1611 | |
| 151 | 99 | 128 | 1496 | |
| 142 | 92 | 155 | 1495 | |
| 136 | 93 | 146 | 1405 | |
| 152 | 83 | 128 | 1395 | |
| 112 | 96 | 167 | 1274 | |
| 136 | 80 | 134 | 1268 | |
| 132 | 79 | 137 | 1240 | |
| 130 | 87 | 128 | 1236 | |
| 115 | 85 | 163 | 1224 | |
| 119 | 79 | 155 | 1196 | |
| 118 | 90 | 137 | 1186 | |
| 128 | 79 | 128 | 1170 | |
| 116 | 102 | 120 | 1162 | |
| 108 | 98 | 137 | 1138 | |
| 116 | 93 | 118 | 1108 | |
| 116 | 93 | 118 | 1108 | |
| 113 | 86 | 127 | 1082 | |
| 104 | 94 | 137 | 1081 | |
| 118 | 71 | 120 | 1011 | |
| 96 | 109 | 116 | 998 | |
| 92 | 74 | 120 | 828 |
スポンサーリンク
ほのおタイプの技一覧
通常技
| 名前 | 威力 | 時間 | 発生 | EPS | DPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1 | 0.6 | 10 | 10 | |
| 13 | 1 | 0.75 | 9 | 13 | |
| 13 | 1 | 0.74 | 9 | 13 | |
| 32 | 2.5 | 0.7 | 8.81 | 12.8 |
ゲージ技
| 名前 | 威力 | 時間 | 発生 | DPS |
|---|---|---|---|---|
| 105 | 3 | 1.9 | 35 | |
| 55 | 1.5 | 1.25 | 36.67 | |
| 160 | 4 | 2.6 | 40 | |
| 55 | 2.5 | 1.9 | 22 | |
| 65 | 2 | 1.3 | 32.5 | |
| 140 | 2 | 1.3 | 70 | |
| 120 | 2.5 | 1.1 | 48 | |
| 135 | 2.5 | 1.1 | 54 | |
| 155 | 2.5 | 1.1 | 62 | |
| 140 | 4 | 2.9 | 35 | |
| 120 | 2 | 0.6 | 60 | |
| 70 | 4 | 3.1 | 17.5 | |
| 95 | 3 | 1.7 | 31.67 | |
| 70 | 2.5 | 0.9 | 28 | |
| 120 | 3.5 | 2.95 | 34.29 | |
| 100 | 3.5 | 2.5 | 28.58 | |
| 40 | 1 | 0.25 | 40 | |
| 50 | 2 | 1.3 | 25 | |
| 75 | 2.5 | 1.3 | 30 | |
| 60 | 2 | 1.3 | 30 |

