【ポケモンGO】みずタイプの相性・弱点・耐性・ポケモン・技一覧
スポンサーリンク
みずタイプの天候ブースト
みずタイプの天候ブーストは雨です。
みずタイプのポケモン一覧
ポケモン | 攻撃 | 防御 | HP | CP |
---|---|---|---|---|
353 | 268 | 218 | 6672 | |
322 | 196 | 225 | 5354 | |
292 | 247 | 216 | 5332 | |
283 | 218 | 225 | 4975 | |
286 | 223 | 189 | 4683 | |
270 | 228 | 205 | 4652 | |
280 | 215 | 189 | 4512 | |
264 | 237 | 188 | 4455 | |
224 | 259 | 216 | 4245 | |
260 | 192 | 209 | 4181 | |
260 | 192 | 209 | 4181 | |
237 | 186 | 216 | 3834 | |
210 | 210 | 225 | 3691 | |
255 | 242 | 128 | 3654 | |
232 | 195 | 190 | 3618 | |
218 | 226 | 181 | 3575 | |
205 | 161 | 277 | 3521 | |
231 | 162 | 205 | 3427 | |
236 | 159 | 198 | 3411 | |
192 | 219 | 216 | 3398 | |
176 | 178 | 312 | 3388 | |
180 | 235 | 225 | 3372 | |
208 | 175 | 225 | 3362 | |
262 | 142 | 172 | 3351 | |
210 | 186 | 197 | 3279 | |
205 | 188 | 198 | 3230 | |
189 | 254 | 172 | 3230 | |
213 | 164 | 207 | 3209 | |
240 | 181 | 146 | 3198 | |
212 | 157 | 216 | 3194 | |
218 | 152 | 207 | 3167 | |
207 | 201 | 172 | 3150 | |
221 | 171 | 174 | 3124 | |
226 | 166 | 169 | 3105 | |
182 | 176 | 242 | 3081 | |
220 | 186 | 155 | 3067 | |
194 | 205 | 176 | 3025 | |
258 | 127 | 156 | 3003 | |
223 | 152 | 176 | 3001 | |
194 | 194 | 181 | 2986 | |
165 | 174 | 277 | 2985 | |
192 | 197 | 179 | 2964 | |
182 | 184 | 207 | 2923 | |
210 | 184 | 155 | 2922 | |
204 | 219 | 137 | 2916 | |
188 | 150 | 233 | 2899 | |
186 | 256 | 137 | 2880 | |
177 | 180 | 216 | 2877 | |
177 | 180 | 216 | 2877 | |
162 | 203 | 225 | 2858 | |
175 | 185 | 207 | 2826 | |
211 | 179 | 146 | 2820 | |
224 | 142 | 160 | 2797 | |
171 | 207 | 188 | 2788 | |
171 | 207 | 188 | 2788 | |
191 | 162 | 190 | 2770 | |
174 | 179 | 207 | 2769 | |
171 | 185 | 207 | 2767 | |
221 | 114 | 198 | 2762 | |
196 | 139 | 207 | 2754 | |
166 | 209 | 190 | 2738 | |
208 | 145 | 169 | 2701 | |
206 | 133 | 181 | 2657 | |
197 | 179 | 146 | 2645 | |
159 | 178 | 225 | 2644 | |
169 | 143 | 244 | 2628 | |
173 | 176 | 190 | 2626 | |
197 | 141 | 181 | 2617 | |
175 | 87 | 347 | 2577 | |
243 | 83 | 172 | 2466 | |
138 | 131 | 338 | 2452 | |
175 | 147 | 190 | 2444 | |
173 | 163 | 172 | 2421 | |
175 | 174 | 155 | 2404 | |
148 | 226 | 163 | 2383 | |
162 | 162 | 190 | 2380 | |
187 | 156 | 146 | 2366 | |
189 | 129 | 172 | 2363 | |
189 | 129 | 172 | 2363 | |
182 | 132 | 181 | 2361 | |
146 | 137 | 268 | 2357 | |
151 | 141 | 242 | 2346 | |
184 | 138 | 163 | 2318 | |
152 | 143 | 216 | 2252 | |
139 | 177 | 207 | 2245 | |
143 | 144 | 225 | 2179 | |
186 | 113 | 163 | 2142 | |
205 | 136 | 111 | 2142 | |
168 | 145 | 155 | 2131 | |
126 | 219 | 169 | 2065 | |
162 | 119 | 188 | 2061 | |
142 | 170 | 170 | 2050 | |
156 | 133 | 172 | 2008 | |
162 | 123 | 172 | 2007 | |
159 | 116 | 181 | 1968 | |
150 | 142 | 163 | 1947 | |
137 | 132 | 207 | 1938 | |
150 | 139 | 162 | 1923 | |
114 | 273 | 137 | 1905 | |
168 | 114 | 144 | 1850 | |
139 | 139 | 172 | 1845 | |
112 | 152 | 225 | 1795 | |
181 | 124 | 102 | 1764 | |
155 | 153 | 111 | 1746 | |
134 | 146 | 144 | 1683 | |
126 | 155 | 153 | 1682 | |
136 | 68 | 277 | 1659 | |
130 | 123 | 163 | 1604 | |
128 | 109 | 181 | 1574 | |
118 | 156 | 146 | 1558 | |
97 | 224 | 146 | 1551 | |
148 | 140 | 102 | 1549 | |
133 | 135 | 111 | 1436 | |
115 | 134 | 146 | 1421 | |
105 | 179 | 128 | 1411 | |
141 | 99 | 125 | 1391 | |
109 | 98 | 207 | 1386 | |
112 | 119 | 155 | 1353 | |
137 | 112 | 102 | 1308 | |
123 | 110 | 128 | 1302 | |
103 | 105 | 183 | 1284 | |
117 | 109 | 137 | 1279 | |
120 | 103 | 137 | 1276 | |
126 | 93 | 137 | 1275 | |
106 | 97 | 181 | 1265 | |
122 | 95 | 137 | 1250 | |
132 | 79 | 137 | 1240 | |
108 | 117 | 137 | 1230 | |
116 | 134 | 102 | 1221 | |
112 | 102 | 142 | 1215 | |
120 | 86 | 146 | 1215 | |
109 | 109 | 137 | 1202 | |
129 | 103 | 102 | 1194 | |
132 | 67 | 146 | 1192 | |
117 | 85 | 146 | 1182 | |
97 | 149 | 120 | 1176 | |
171 | 39 | 128 | 1154 | |
114 | 85 | 137 | 1123 | |
122 | 84 | 121 | 1122 | |
98 | 110 | 137 | 1099 | |
85 | 121 | 163 | 1098 | |
96 | 116 | 135 | 1098 | |
95 | 90 | 172 | 1088 | |
104 | 94 | 137 | 1081 | |
94 | 121 | 127 | 1069 | |
96 | 120 | 123 | 1069 | |
127 | 69 | 111 | 1031 | |
118 | 72 | 121 | 1021 | |
90 | 80 | 172 | 988 | |
84 | 96 | 158 | 968 | |
81 | 128 | 125 | 959 | |
98 | 78 | 137 | 948 | |
101 | 82 | 120 | 937 | |
93 | 82 | 137 | 925 | |
93 | 87 | 120 | 894 | |
106 | 61 | 120 | 865 | |
72 | 117 | 116 | 807 | |
75 | 66 | 146 | 725 | |
71 | 77 | 120 | 676 | |
109 | 52 | 67 | 648 | |
67 | 74 | 93 | 567 | |
37 | 93 | 172 | 521 | |
46 | 43 | 128 | 392 | |
29 | 85 | 85 | 310 | |
29 | 85 | 85 | 310 |
スポンサーリンク
みずタイプの技一覧
通常技
名前 | 威力 | 時間 | 発生 | EPS | DPS |
---|---|---|---|---|---|
10 | 1 | 0.55 | 12 | 10 | |
13 | 1 | 0.75 | 7 | 13 | |
0 | 1.5 | 0.8 | 11.34 | 0 | |
9 | 1 | 0.9 | 14 | 9 | |
5 | 0.5 | 0.3 | 10 | 10 |
ゲージ技
名前 | 威力 | 時間 | 発生 | DPS |
---|---|---|---|---|
45 | 2.5 | 1.6 | 18 | |
50 | 2 | 1.3 | 25 | |
70 | 3 | 2 | 23.34 | |
55 | 1.5 | 1.25 | 36.67 | |
85 | 2.9 | 1.7 | 29.32 | |
55 | 2.5 | 1.5 | 22 | |
85 | 2 | 1.6 | 42.5 | |
120 | 1.5 | 1.2 | 80 | |
55 | 1.5 | 0.85 | 36.67 | |
65 | 2.5 | 1.7 | 26 | |
45 | 2 | 1 | 22.5 | |
120 | 2 | 0.5 | 60 | |
60 | 1.5 | 1.2 | 40 | |
75 | 3.5 | 1.1 | 21.43 | |
90 | 2 | 0.6 | 45 | |
135 | 3.5 | 1.1 | 38.58 | |
45 | 2 | 1.55 | 22.5 | |
65 | 3 | 2 | 21.67 |