【ポケモンGO】むしタイプの相性・弱点・耐性・ポケモン・技一覧
スポンサーリンク
攻撃した時の相性
むしタイプの天候ブースト
むしタイプの天候ブーストは雨です。
むしタイプのポケモン一覧
ポケモン | 攻撃 | 防御 | HP | CP |
---|---|---|---|---|
334 | 223 | 190 | 5443 | |
305 | 231 | 163 | 4728 | |
279 | 250 | 172 | 4621 | |
264 | 189 | 198 | 4106 | |
236 | 196 | 216 | 3912 | |
303 | 148 | 163 | 3824 | |
252 | 199 | 174 | 3791 | |
252 | 199 | 174 | 3791 | |
252 | 199 | 174 | 3791 | |
252 | 199 | 174 | 3791 | |
252 | 199 | 174 | 3791 | |
218 | 226 | 181 | 3575 | |
253 | 174 | 172 | 3557 | |
254 | 158 | 184 | 3524 | |
234 | 179 | 190 | 3506 | |
236 | 181 | 172 | 3393 | |
220 | 158 | 225 | 3381 | |
238 | 182 | 163 | 3345 | |
231 | 156 | 200 | 3330 | |
223 | 187 | 172 | 3266 | |
222 | 174 | 181 | 3220 | |
316 | 85 | 174 | 3213 | |
230 | 155 | 172 | 3084 | |
218 | 170 | 172 | 3060 | |
217 | 188 | 151 | 3007 | |
201 | 178 | 181 | 2966 | |
205 | 165 | 181 | 2917 | |
188 | 200 | 172 | 2874 | |
203 | 175 | 155 | 2766 | |
220 | 120 | 190 | 2760 | |
199 | 144 | 174 | 2619 | |
161 | 205 | 181 | 2580 | |
192 | 150 | 172 | 2567 | |
156 | 240 | 155 | 2513 | |
201 | 128 | 172 | 2494 | |
198 | 146 | 155 | 2488 | |
179 | 143 | 172 | 2354 | |
149 | 190 | 172 | 2267 | |
199 | 112 | 156 | 2226 | |
165 | 146 | 155 | 2102 | |
176 | 103 | 190 | 2097 | |
169 | 130 | 163 | 2087 | |
167 | 137 | 155 | 2065 | |
126 | 219 | 169 | 2065 | |
185 | 98 | 172 | 2052 | |
141 | 180 | 155 | 2005 | |
141 | 180 | 155 | 2005 | |
161 | 124 | 172 | 2003 | |
143 | 166 | 163 | 2002 | |
143 | 166 | 163 | 2002 | |
189 | 98 | 155 | 1996 | |
145 | 161 | 149 | 1919 | |
139 | 166 | 155 | 1907 | |
160 | 100 | 184 | 1869 | |
127 | 175 | 155 | 1802 | |
176 | 100 | 128 | 1729 | |
156 | 107 | 146 | 1692 | |
154 | 94 | 163 | 1662 | |
115 | 162 | 146 | 1549 | |
107 | 179 | 146 | 1522 | |
98 | 162 | 155 | 1384 | |
118 | 128 | 137 | 1384 | |
137 | 87 | 137 | 1336 | |
100 | 173 | 120 | 1293 | |
108 | 122 | 137 | 1253 | |
118 | 90 | 137 | 1186 | |
87 | 157 | 137 | 1164 | |
110 | 98 | 137 | 1156 | |
121 | 99 | 111 | 1150 | |
93 | 151 | 120 | 1141 | |
100 | 100 | 155 | 1135 | |
115 | 85 | 132 | 1112 | |
96 | 124 | 128 | 1105 | |
110 | 81 | 120 | 1004 | |
72 | 140 | 137 | 942 | |
105 | 73 | 120 | 923 | |
86 | 108 | 121 | 922 | |
93 | 87 | 120 | 894 | |
80 | 126 | 104 | 868 | |
72 | 118 | 120 | 823 | |
72 | 117 | 116 | 807 | |
83 | 99 | 102 | 799 | |
81 | 65 | 107 | 669 | |
75 | 59 | 128 | 653 | |
70 | 77 | 111 | 646 | |
60 | 77 | 137 | 626 | |
60 | 77 | 137 | 626 | |
76 | 59 | 102 | 597 | |
67 | 74 | 93 | 567 | |
59 | 83 | 102 | 559 | |
63 | 63 | 116 | 556 | |
53 | 83 | 120 | 552 | |
48 | 89 | 128 | 542 | |
63 | 50 | 120 | 515 | |
45 | 80 | 137 | 509 | |
55 | 55 | 128 | 494 | |
46 | 75 | 128 | 488 | |
17 | 396 | 85 | 458 | |
45 | 74 | 114 | 453 | |
153 | 73 | 1 | 445 |
スポンサーリンク
むしタイプの技一覧
通常技
名前 | 威力 | 時間 | 発生 | EPS | DPS |
---|---|---|---|---|---|
9 | 1 | 0.75 | 13 | 9 | |
5 | 0.5 | 0.25 | 12 | 10 | |
15 | 1.5 | 1.2 | 10 | 10 | |
4 | 0.5 | 0.2 | 16 | 8 |
ゲージ技
名前 | 威力 | 時間 | 発生 | DPS |
---|---|---|---|---|
65 | 3.5 | 1.5 | 18.58 | |
75 | 3 | 1.9 | 25 | |
45 | 1.5 | 1.1 | 30 | |
45 | 2 | 1.6 | 22.5 | |
55 | 3 | 2.5 | 18.34 | |
95 | 3.5 | 1.8 | 27.15 | |
105 | 2 | 1.5 | 52.5 |