【ポケモンGO】ドラゴンタイプの相性・弱点・耐性・ポケモン・技一覧
スポンサーリンク
ドラゴンタイプの天候ブースト
ドラゴンタイプの天候ブーストは強風です。
ドラゴンタイプのポケモン一覧
ポケモン | 攻撃 | 防御 | HP | CP |
---|---|---|---|---|
251 | 505 | 452 | 9255 | |
377 | 210 | 227 | 6458 | |
339 | 222 | 239 | 6132 | |
310 | 251 | 216 | 5688 | |
335 | 241 | 190 | 5661 | |
289 | 297 | 190 | 5428 | |
310 | 183 | 245 | 5206 | |
310 | 183 | 245 | 5206 | |
278 | 192 | 268 | 5007 | |
294 | 203 | 207 | 4799 | |
286 | 223 | 189 | 4683 | |
270 | 225 | 205 | 4624 | |
320 | 186 | 172 | 4585 | |
275 | 211 | 205 | 4565 | |
275 | 211 | 205 | 4565 | |
275 | 211 | 205 | 4565 | |
280 | 215 | 189 | 4512 | |
261 | 193 | 239 | 4479 | |
273 | 213 | 186 | 4353 | |
284 | 170 | 213 | 4336 | |
268 | 212 | 190 | 4310 | |
263 | 198 | 209 | 4287 | |
277 | 168 | 216 | 4239 | |
184 | 207 | 389 | 4208 | |
225 | 187 | 284 | 4164 | |
256 | 188 | 211 | 4098 | |
284 | 172 | 183 | 4062 | |
246 | 170 | 245 | 4041 | |
254 | 168 | 229 | 4013 | |
266 | 170 | 204 | 3993 | |
228 | 246 | 190 | 3968 | |
220 | 242 | 207 | 3963 | |
203 | 232 | 239 | 3855 | |
187 | 225 | 284 | 3820 | |
222 | 240 | 181 | 3741 | |
263 | 159 | 177 | 3587 | |
222 | 218 | 181 | 3576 | |
227 | 191 | 193 | 3537 | |
239 | 185 | 172 | 3468 | |
230 | 153 | 216 | 3407 | |
202 | 101 | 400 | 3361 | |
231 | 164 | 186 | 3294 | |
188 | 99 | 440 | 3264 | |
205 | 175 | 198 | 3125 | |
226 | 166 | 169 | 3105 | |
213 | 170 | 184 | 3088 | |
205 | 168 | 190 | 3008 | |
194 | 194 | 181 | 2986 | |
195 | 165 | 207 | 2964 | |
175 | 185 | 207 | 2826 | |
214 | 144 | 172 | 2788 | |
214 | 144 | 172 | 2788 | |
177 | 207 | 163 | 2694 | |
205 | 173 | 144 | 2685 | |
205 | 142 | 172 | 2661 | |
212 | 123 | 165 | 2526 | |
165 | 215 | 155 | 2513 | |
173 | 128 | 207 | 2365 | |
159 | 176 | 169 | 2303 | |
172 | 155 | 163 | 2296 | |
141 | 201 | 181 | 2266 | |
172 | 125 | 169 | 2119 | |
159 | 135 | 176 | 2079 | |
163 | 135 | 156 | 2012 | |
145 | 162 | 146 | 1907 | |
163 | 105 | 169 | 1867 | |
158 | 123 | 151 | 1848 | |
154 | 101 | 130 | 1547 | |
134 | 86 | 163 | 1410 | |
134 | 99 | 137 | 1384 | |
134 | 93 | 128 | 1307 | |
124 | 84 | 151 | 1258 | |
116 | 93 | 141 | 1200 | |
119 | 91 | 121 | 1136 | |
101 | 112 | 128 | 1103 | |
102 | 108 | 128 | 1095 | |
117 | 61 | 99 | 867 | |
83 | 73 | 120 | 754 |
スポンサーリンク
ドラゴンタイプの技一覧
通常技
名前 | 威力 | 時間 | 発生 | EPS | DPS |
---|---|---|---|---|---|
14 | 1 | 0.75 | 8 | 14 | |
6 | 0.5 | 0.3 | 8 | 12 |
ゲージ技
名前 | 威力 | 時間 | 発生 | DPS |
---|---|---|---|---|
160 | 2.5 | 1.37 | 64 | |
110 | 4 | 2.6 | 27.5 | |
50 | 3 | 1.15 | 16.67 | |
160 | 2 | 0.85 | 80 | |
45 | 1.5 | 0.9 | 30 | |
150 | 3.5 | 2.9 | 42.86 | |
90 | 3.5 | 2.05 | 25.72 | |
45 | 1 | 0.47 | 45 |