【2021年8月3日】
【2021年7月13日】
【2021年7月12日】
【2021年7月5日】
【2021年6月25日】
【2021年6月15日】
【2021年6月10日】
【2021年6月8日】
【2021年6月3日】
- 【動画】コジョフーを簡単ゲット!入手方法と進化条件、GOバトルリーグでゲットする際の攻略情報まとめ
- ポワルン(ノーマルフォルム)の「ウェザーボール」が「ノーマルタイプ」から「いわタイプ」に変更(永続的)
【2021年6月2日】
【2021年6月1日】
GOバトルリーグ シーズン8の開催期間、内容まとめ
ランクアップ条件:勝利数・レート
ポケモンGO 5周年記念として発表された数値
ポケモンGO 5周年記念として発表された数値 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Rank 24/Legend rank(レジェンドランク)到達者数 | 約 15,000人 | ||||
Rank 23/Expert rank(エキスパートランク)到達者数 | 約 32,000人 | ||||
Rank 22/Veteran rank(ベテランランク)到達者数 | 78,000 人以上 | ||||
Rank 21/Ace rank(エリートランク)到達者数 | 381,000 人以上 |
※統計期間は未発表のため、不明です。
※最高ランクが「10」から「24」に変更されたのは、シーズン6(2020年12月1日(火)開始)以降となります。
参考元 @PokemonGoApp
目次
GOバトルリーグ シーズン8のスケジュール
※日本時間で記載しています。
対象リーグ・カップ | 期間 | |
---|---|---|
スーパーリーグ | 2021年6月1日(火)朝5時 ~6月15日(火)朝5時 | |
ハイパーリーグ | 2021年6月15日(火)朝5時 ~6月29日(火)朝5時 | |
ハイパープレミアカップ ※CP制限2500まで ※伝説/幻ポケモン使用不可 | ||
マスターリーグ | 2021年6月29日(火)朝5時 ~7月13日(火)朝5時 ※この期間中のバトルでは、勝利時とセット終了時のリワードで獲得できる「ほしのすな」が2倍 | |
マスターリーグ クラシック ※CP制限無し ※アメXLで強化されていないポケモンのみ対象 | ||
エレメントカップ ※CP制限500 ※使用可能ポケモンの制限あり | ||
スーパーリーグ | 2021年7月13日(火)朝5時 ~7月27日(火)朝5時 | |
SLリミックス ※CP制限1500まで ※使用可能ポケモンの制限あり | ||
ハイパーリーグ | 2021年7月27日(火)朝5時 ~8月10日(火)朝5時 | |
HLリミックス ※CP制限2500まで ※使用可能ポケモンの制限あり | ||
マスターリーグ | 2021年8月10日(火)朝5時 ~8月24日(火)朝5時 ※この期間中のバトルでは、勝利時とセット終了時のリワードで獲得できる「ほしのすな」が2倍 | |
マスターリーグ クラシック ※CP制限無し ※アメXLで強化されていないポケモンのみ対象 | ||
ハイパープレミアカップ ※CP制限2500まで ※伝説/幻ポケモン使用不可 | ||
全3リーグ | 2021年8月24日(火)朝5時 ~8月31日(火)朝5時 |
GOバトルナイト
開催日時 | 2021年6月3日(木)18時~23時59分 2021年7月11日(日)18時~23時59分 2021年8月26日(木)18時~23時59分 |
---|---|
内容 |
|
【動画】GOバトル・ナイトの裏技|全戦0勝でほしのすな6万以上を稼ぐ方法
※2021年7月5日(月)公開
【動画】GOバトル・ナイトの裏技|ほしのすな56万ゲット!の実践レポート
※2021年7月12日(月)公開
【動画】GOバトル・ナイトの裏技|2時間以内に「ほしのすな」50万以上を稼ぐ方法
※2021年8月3日(火)公開
ランク到達時の報酬
到達ランク | リワード |
---|---|
ランク5 | マスクド・ピカチュウの着せ替えアイテム |
ランク19 | すごいわざマシン スペシャル ※シーズン終了時のリワードでは「すごいわざマシン ノーマル」を獲得できる |
エリート (ランク21) | 着せ替えアイテム: コルニのグローブ |
ベテラン (ランク22) | 着せ替えアイテム: コルニのシューズ |
エキスパート (ランク23) | 着せ替えアイテム: コルニのトップス、ボトムス |
レジェンド (ランク24) | コルニのトレーナーポーズ |
コルニとは?
「コルニ」は、『ポケットモンスターX・Y』に登場するジムリーダーです。
- メガシンカのカギを握っている
- ポケモンの強さを引き出して、より高みを目指そうと頑張っている
- ジムリーダーとしてだけでなくローラースケーターとしての一面も持っている
参考元・画像出典 『ポケットモンスターX・Y』公式サイト
「コルニ」をテーマにした着せ替えアイテムとトレーナーポーズ
男性 | 女性 | |
---|---|---|
ポーズ | ||
帽子 | ||
グローブ | ||
トップス | ||
ボトムス | ||
シューズ |
ランクごとの報酬ポケモン
ランク | リワードポケモン |
---|---|
ランク1 | |
ランク1以上 | など |
ランク5 | |
ランク5以上 | これまでのポケモン+ |
ランク10以上 | これまでのポケモン+ など |
ランク15以上 | これまでのポケモン+ など |
ランク20以上 | これまでのポケモン + 伝説レイド登場中の伝説のポケモン |
ベテラン (ランク22) 以上 | その後、これまでのポケモン+フカマルに遭遇するチャンスがある |
エキスパート (ランク23) 以上 | その後、これまでのポケモン+モノズに遭遇するチャンスがある |
レジェンド (ランク24) |
コジョフー、コジョンドが初登場
GOバトルリーグシーズン8の開催を機に、「コジョフー」とその進化形ポケモン「コジョンド」がポケモンGOの世界に初登場となります。
【動画】コジョフーを簡単ゲット!入手方法と進化条件、GOバトルリーグでゲットする際の攻略情報まとめ
特殊なカップ
SLリミックス
CP制限 | 条件 |
---|---|
CP1500以下 |
|
SLリミックスに参加できないポケモン
HLリミックス
CP制限 | 条件 |
---|---|
CP2500以下 |
|
HLリミックスに参加できないポケモン
エレメントカップ
CP制限 | 条件 |
---|---|
CP500以下 |
|
エレメントカップ対象タイプ
ほのお | みず | くさ |
エレメントカップ対象ポケモン
- ロコン
- ポニータ
- ヤドン(2020もOK)
参考元 Element Cup: Allowed Pokémon
勝利時のリワード一覧
ふつうリワード
プレミアムリワード
1セット5戦終了時にもらえる「ほしのすな」の量
ほしのすな報酬量は、次のルールで獲得できることが確認されています。
- 現在のランクで上げた勝利数が、ランク変動を伴わない場合→現在のランクの該当勝利数のほしのすな量を獲得
- 現在のランクで上げた勝利数が、ランクアップを伴う場合→ランクアップ後のランクの該当勝利数のほしのすな量を獲得
例)ランク3のとき、4勝すると「ランク4へのランクアップを伴う」。そのため、獲得できる「ほしのすな量」は「ランク4の4勝」の量が対象となる。
※ランク3になった初めてのセットで4勝でもランク4にランクアップするし、ランク3で何戦かしていても、「ランク3で4勝」を達成するとランク4にランクアップする。
例)ランク3になって初めてのセットのとき、3勝止まりだとランク4への変動は伴わない。この場合は、「ランク3の3勝」の量が対象となる。
ふつうリワード
ランク | 勝利数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1 | 650 | 715 | 780 | 812 | 910 | 1040 |
2 | 700 | 770 | 840 | 909 | 980 | 1120 |
3 | 750 | 825 | 900 | 974 | 1050 | 1200 |
4 | 800 | 880 | 960 | 1040 | 1120 | 1280 |
5 | – | 935 | 1020 | 1105 | 1190 | 1360 |
6 | 950 | 1045 | 1140 | 1235 | 1330 | 1520 |
7 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1600 |
8 | 1100 | 1210 | 1320 | 1430 | 1540 | 1760 |
9 | 1200 | 1320 | 1440 | 1560 | 1680 | 1920 |
10 | – | 1430 | 1560 | 1689 | 1820 | 2080 |
11 | 1400 | 1540 | 1680 | 1819 | 1960 | 2240 |
12 | 1500 | 1650 | 1800 | 1949 | 2100 | 2400 |
13 | 1650 | 1815 | 1980 | 2145 | 2310 | 2640 |
14 | 1800 | 1980 | 2160 | 2340 | 2520 | 2880 |
15 | – | 2145 | 2340 | 2535 | 2730 | 3120 |
16 | 2100 | 2310 | 2520 | 2730 | 2940 | 3360 |
17 | 2250 | 2475 | 2700 | 2925 | 3150 | 3600 |
18 | 2450 | 2695 | 2940 | 3185 | 3430 | 3920 |
19 | – | – | – | – | – | – |
20 | 2900 | 3190 | 3480 | 3769 | 4060 | 4640 |
21 | 3125 | 3437 | 3750 | 4062 | 4375 | 5000 |
22 | 3125 | 3437 | 3750 | 4062 | 4375 | 5000 |
23 | 3125 | 3437 | 3750 | 4062 | 4375 | 5000 |
24 | 3125 | 3437 | 3750 | 4062 | 4375 | 5000 |
プレミアムリワード
ランク | 勝利数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1 | 1300 | 1430 | 1560 | 1624 | 1820 | 2080 |
2 | 1400 | 1540 | 1680 | 1819 | 1960 | 2240 |
3 | 1500 | 1650 | 1800 | 1949 | 2100 | 2400 |
4 | 1600 | 1760 | 1920 | 2080 | 2240 | 2560 |
5 | – | 1870 | 2040 | 2210 | 2380 | 2720 |
6 | 1900 | 2090 | 2280 | 2470 | 2660 | 3040 |
7 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3200 |
8 | 2200 | 2420 | 2640 | 2860 | 3080 | 3520 |
9 | 2400 | 2640 | 2880 | 3120 | 3360 | 3480 |
10 | – | 2860 | 3120 | 3379 | 3640 | 4160 |
11 | 2800 | 3080 | 3360 | 3639 | 3920 | 4480 |
12 | 3000 | 3300 | 3600 | 3899 | 4200 | 4800 |
13 | 3300 | 3630 | 3960 | 4290 | 4620 | 5280 |
14 | 3600 | 3960 | 4320 | 4680 | 5040 | 5760 |
15 | – | 4290 | 4680 | 5070 | 5460 | 6240 |
16 | 4200 | 4620 | 5040 | 5460 | 5880 | 6720 |
17 | 4500 | 4950 | 5400 | 5850 | 6300 | 7200 |
18 | 4900 | 5390 | 5880 | 6370 | 6860 | 7840 |
19 | – | – | – | – | – | – |
20 | 5800 | 6380 | 6960 | 7538 | 8120 | 9280 |
21 | 6250 | 6874 | 7500 | 8125 | 8750 | 10000 |
22 | 6250 | 6874 | 7500 | 8125 | 8750 | 10000 |
23 | 6250 | 6874 | 7500 | 8125 | 8750 | 10000 |
24 | 6250 | 6874 | 7500 | 8125 | 8750 | 10000 |
※ランク18→ランク19昇格時は「すごいわざマシンスペシャル」がもらえる(「ほしのすな」無し)
ほしのすな報酬が少なかった不具合の補填として、シーズン8終了時の「ほしのすな」報酬はシーズン7の2倍に増加
2021年6月8日(火)、下記の内容が公式アナウンスされました。
- GOバトルリーグの「ほしのすな」報酬はシーズン7と同じ量に増加した(不具合により、少なくなっていた模様)
- シーズン8終了時の「ほしのすな」報酬は、過去1週間に減少していた「ほしのすな」を補うために増加する
→シーズン7の2倍に増加(⇒2021年6月10日(木)公式発表)
Trainers, effective immediately, Stardust rewards for GO Battle League will increase to the same amount from Season 7. Additionally, end of season Stardust rewards will be increased to compensate for the reduced Stardust in the past week.
— Niantic Support (@NianticHelp) June 7, 2021
シーズン7 終了時の「ほしのすな」報酬の量
シーズンが終了した際、「対戦ボタン」をタップするとそのシーズンで最終的に到達したランクによって報酬(リワード)を受け取ることができます。
シーズン切り替わり後、「対戦ボタン」をタップする前に「ほしのかけら」を使用すると、もらえる「ほしのすな」の量が1.5倍になります。
※「ほしのすな」以外に、ランクによって「わざマシンスペシャル」「わざマシンノーマル」「プレミアムバトルパス」「リモートレイドパス」も獲得できます。
ランク | ほしのすな獲得量 | |
---|---|---|
ほしのかけら未使用 | ほしのかけら使用 | |
1 | – | – |
2 | ||
3 | 1000 | 1500 |
4 | ||
5 | 2000 | 3000 |
6 | ||
7 | 3000 | 4500 |
8 | 4000 | 6000 |
9 | 5000 | 7500 |
10 | 6000 | 9000 |
11 | 7000 | 10500 |
12 | 9000 | 13500 |
13 | 11000 | 16500 |
14 | 14000 | 21000 |
15 | ||
16 | 20000 | 30000 |
17 | ||
18 | 30000 | 45000 |
19 | ||
20 | 45000 | 67500 |
21 エリート | 55000 | 82500 |
22 ベテラン | 67000 | 100500 |
23 エキスパート | 82000 | 123000 |
24 レジェンド | 100000 | 150000 |
わざのアップデート
新たに追加される技
技 | タイプ | 説明 | 覚える ポケモン |
---|---|---|---|
ウェザーボール(いわ) | いわ | いわタイプの「ウェザーボール」がポケモンGOで利用可能になる | |
フェザーダンス | ひこう | 相手の「こうげき」を2段階下げる |
ウェザーボール(いわ)の詳細
ジム・レイド | トレーナーバトル | |
---|---|---|
タイプ | いわ | |
ゲージ量 | - | |
威力 | 55 | 55 |
時間 | 1.5 | - |
発生 | 1.25 | - |
必要ゲージ | 33 | 35 |
DPS | 36.67 | - |
DPE | 1.67 | 1.57 |
フェザーダンスの詳細
ジム・レイド | トレーナーバトル | |
---|---|---|
タイプ | ひこう | |
ゲージ量 | - | |
威力 | 35 | 35 |
時間 | 3 | - |
発生 | 1.9 | - |
必要ゲージ | 50 | 50 |
DPS | 12.5 | - |
DPE | 0.7 | 0.7 |
追加効果 | - | 100%の確率で敵の攻撃を↓↓ |
不具合調査のため、ピジョットが一時的に出場停止に
2021年6月2日(水)、不具合の調査のため、ピジョットを一時的にGOバトルリーグで使用できないようにすると公式発表されました。
GOバトルリーグで新技「フェザーダンス」を使用すると、相手がフリーズしてしまう不具合が確認されています。
Trainers, as we investigate ongoing issues, Pidgeot has been temporarily removed from GO Battle League.
— Niantic Support (@NianticHelp) June 2, 2021
性能が変更される技
通常技
技 | タイプ | 変更内容 |
---|---|---|
どくづき | どく | 与えるダメージが増える (威力:6→7) |
どくばり | どく | 「スペシャルアタック」を打つためのメーターがチャージされやすくなる (ゲージ増量:8→9) |
ドラゴンテール | ドラゴン | 与えるダメージは増えるが、「スペシャルアタック」を打つためのメーターがチャージされるスピードは遅くなる (威力:9→13、ゲージ増量:10→9) |
ゲージ技
技 | タイプ | 変更内容 |
---|---|---|
アシッドボム | どく | 発動するためのメーターがチャージされやすくなり、今までより多く発動できるようになる (必要ゲージ:50→45) |
クロスポイズン | どく | 与えるダメージが増え、「こうげき」を2段階上げる確率が今までより高くなる (威力:40→50、12.5%の確率で自身の攻撃を↑↑) |
どくどくのキバ | どく | 100%の確率で相手のポケモンの「ぼうぎょ」を1段階下げるようになる (100%の確率で敵の防御を↓) |
きあいだま | かくとう | 与えるダメージが増える (威力:140→150) |
新たに覚えられるようになる技
技 | タイプ | 覚えるポケモン |
---|---|---|
とびかかる | むし | |
どくどくのキバ | どく | |
クロスポイズン | どく |
ポワルン(ノーマルフォルム)の「ウェザーボール」が「ノーマルタイプ」から「いわタイプ」に変更(永続的)
2021年6月1日(火)、ポワルン(ノーマルフォルム)の「ウェザーボール」が「ノーマルタイプ」から「いわタイプ」に変更されたことが公式発表されました。
トレーナーの皆さん、ポワルン(ノーマルフォルム)のウェザーボールが、ノーマルタイプからいわタイプに変更となりました。#ポケモンGO
— @NianticHelpJP (@niantichelpjp) June 1, 2021
2021年6月3日(木)には、追加で下記のようにアナウンスされています。
- ポワルン(ノーマルフォルム)の「ウェザーボール」について、「ノーマルタイプ」から「いわタイプ」への変更は永続的な変更
- ノーマルタイプの「ウェザーボール」は、GOバトルリーグの今後のシーズンでスペシャルアタックとして覚えさせることができる
トレーナーの皆さん、ポワルン(ノーマルフォルム)のウェザーボールが、「ノーマルタイプ」から「いわタイプ」に変更となりました。こちらは永続的な変更となりますが、今後のGOバトルリーグシーズンでノーマルタイプのウェザーボールは、スペシャルアタックとして覚えさせることができます。
— @NianticHelpJP (@niantichelpjp) June 2, 2021
GOバトルリーグ(GBL)/トレーナーバトル(PvP)情報まとめ
GBL / PvP関連ツール | ||
---|---|---|
PvP対面 早見表 | 個体値 厳選ツール | |
PvP シミュレーター | ブレイク ポイント計算 | ポケモン採用率 ランキング |
人気のバトル パーティ検索 | カウンター リスト | リーダー ボード |
技カウント チェッカー | 検索キーワード メーカー | タイプ 相性表 |
弱点・耐性 検索ツール | タイプ相性 チェッカー | タイプ相性 クイズ |
技データ一覧 | 能力変化技 |
トレーナーバトルフレンド募集掲示板 | ||
---|---|---|
スーパーリーグ | ハイパーリーグ | マスターリーグ |
コメント
今日のバトルナイトやめたほうがいいんじゃないの
ラグ、バグ、フリーズがマジで酷い
人によるとは思うけど今日は本当に酷い、過去最低な酷さだった
色違いピジョットにフェザーダンスを覚えさせようと技マシンを使ったけど、覚えなかった。通常ピジョットは覚えられるのに・・・問い合わせしたけど、ホームページを見てくれの一点張り。そういう方、いらっしゃいますか?
はい
ランク5はポケモン報酬が無いのでコジョフーは実質ランク6以上だった