ポケモンGOで順次、アップデートが開始されている「相棒ポケモン」。
以前こちらの記事で「相棒ポケモンごとの、アメをもらうために一緒に歩く距離一覧」をご紹介しましたが、海外情報によると、その距離設定が変更となったようです!
変更前 | 変更後 |
---|---|
1km・2km・3km | 1km・3km・5km |
距離ごとにもらえるアメの数は1個とは限らず2個もらえることもあるようです。
しかしどのような法則で2個もらえるのかはまだ明らかになっていません。
下記の表は今回明らかになった、相棒ポケモンごとの、アメをもらうために一緒に歩く距離の一覧表です。
アメがもらえる距離の一覧表
※2016年9月13日 更新版
【第二世代金銀ポケモン版】はこちらの記事をご確認ください。
図鑑No. | ポケモン名 | 歩く距離(km) | 表示形式 |
---|---|---|---|
001 | ![]() フシギダネ | 3km | 中型 |
002 | ![]() フシギソウ | 3km | 大型 |
003 | ![]() フシギバナ | 3km | 大型 |
004 | ![]() ヒトカゲ | 3km | 中型 |
005 | ![]() リザード | 3km | 中型 |
006 | ![]() リザードン | 3km | 大型 |
007 | ![]() ゼニガメ | 3km | 中型 |
008 | ![]() カメール | 3km | 中型 |
009 | ![]() カメックス | 3km | 大型 |
010 | ![]() キャタピー | 1km | 肩の上 |
011 | ![]() トランセル | 1km | 中型 |
012 | ![]() バタフリー | 1km | 飛行 |
013 | ![]() ビードル | 1km | 肩の上 |
014 | ![]() コクーン | 1km | 中型 |
015 | ![]() スピアー | 1km | 飛行 |
016 | ![]() ポッポ | 1km | 肩の上 |
017 | ![]() ピジョン | 1km | 飛行 |
018 | ![]() ピジョット | 1km | 飛行 |
019 | ![]() コラッタ | 1km | 中型 |
020 | ![]() ラッタ | 1km | 中型 |
021 | ![]() オニスズメ | 1km | 肩の上 |
022 | ![]() オニドリル | 1km | 飛行 |
023 | ![]() アーボ | 3km | 中型 |
024 | ![]() アーボック | 3km | 大型 |
025 | ![]() ピカチュウ | 1km | 中型→肩の上※ |
026 | ![]() ライチュウ | 1km | 中型 |
027 | ![]() サンド | 3km | 中型 |
028 | ![]() サンドパン | 3km | 中型 |
029 | ![]() ニドラン♀ | 3km | 中型 |
030 | ![]() ニドリーナ | 3km | 中型 |
031 | ![]() ニドクイン | 3km | 大型 |
032 | ![]() ニドラン♂ | 3km | 中型 |
033 | ![]() ニドリーノ | 3km | 中型 |
034 | ![]() ニドキング | 3km | 大型 |
035 | ![]() ピッピ | 1km | 中型 |
036 | ![]() ピクシー | 1km | 大型 |
037 | ![]() ロコン | 3km | 中型 |
038 | ![]() キュウコン | 3km | 大型 |
039 | ![]() プリン | 1km | 中型 |
040 | ![]() プクリン | 1km | 大型 |
041 | ![]() ズバット | 1km | 飛行 |
042 | ![]() ゴルバット | 1km | 飛行 |
043 | ![]() ナゾノクサ | 3km | 中型 |
044 | ![]() クサイハナ | 3km | 中型 |
045 | ![]() ラフレシア | 3km | 大型 |
046 | ![]() パラス | 3km | 中型 |
047 | ![]() パラセクト | 3km | 中型 |
048 | ![]() コンパン | 3km | 中型 |
049 | ![]() モルフォン | 3km | 飛行 |
050 | ![]() ディグダ | 3km | 中型 |
051 | ![]() ダグトリオ | 3km | 大型 |
052 | ![]() ニャース | 3km | 中型 |
053 | ![]() ペルシアン | 3km | 中型 |
054 | ![]() コダック | 3km | 中型 |
055 | ![]() ゴルダック | 3km | 大型 |
056 | ![]() マンキー | 3km | 中型 |
057 | ![]() オコリザル | 3km | 大型 |
058 | ![]() ガーディ | 3km | 中型 |
059 | ![]() ウインディ | 3km | 大型 |
060 | ![]() ニョロモ | 3km | 中型 |
061 | ![]() ニョロゾ | 3km | 大型 |
062 | ![]() ニョロボン | 3km | 大型 |
063 | ![]() ケーシィ | 3km | 中型 |
064 | ![]() ユンゲラー | 3km | 大型 |
065 | ![]() フーディン | 3km | 大型 |
066 | ![]() ワンリキー | 3km | 中型 |
067 | ![]() ゴーリキー | 3km | 大型 |
068 | ![]() カイリキー | 3km | 大型 |
069 | ![]() マダツボミ | 3km | 中型 |
070 | ![]() ウツドン | 3km | 大型 |
071 | ![]() ウツボット | 3km | 大型 |
072 | ![]() メノクラゲ | 3km | 中型 |
073 | ![]() ドククラゲ | 3km | 大型 |
074 | ![]() イシツブテ | 1km | 中型 |
075 | ![]() ゴローン | 1km | 大型 |
076 | ![]() ゴローニャ | 1km | 大型 |
077 | ![]() ポニータ | 3km | 中型 |
078 | ![]() ギャロップ | 3km | 大型 |
079 | ![]() ヤドン | 3km | 中型 |
080 | ![]() ヤドラン | 3km | 大型 |
081 | ![]() コイル | 3km | 飛行 |
082 | ![]() レアコイル | 3km | 大型 |
083 | ![]() カモネギ | 3km | 中型 |
084 | ![]() ドードー | 3km | 中型 |
085 | ![]() ドードリオ | 3km | 大型 |
086 | ![]() パウワウ | 3km | 中型 |
087 | ![]() ジュゴン | 3km | 中型 |
088 | ![]() ベトベター | 3km | 中型 |
089 | ![]() ベトベトン | 3km | 大型 |
090 | ![]() シェルダー | 3km | 中型 |
091 | ![]() パルシェン | 3km | 大型 |
092 | ![]() ゴース | 3km | 飛行 |
093 | ![]() ゴースト | 3km | 飛行 |
094 | ![]() ゲンガー | 3km | 大型 |
095 | ![]() イワーク | 5km | 大型 |
096 | ![]() スリープ | 3km | 大型 |
097 | ![]() スリーパー | 3km | 大型 |
098 | ![]() クラブ | 3km | 中型 |
099 | ![]() キングラー | 3km | 大型 |
100 | ![]() ビリリダマ | 3km | 中型 |
101 | ![]() マルマイン | 3km | 大型 |
102 | ![]() タマタマ | 3km | 中型 |
103 | ![]() ナッシー | 3km | 大型 |
104 | ![]() カラカラ | 3km | 中型 |
105 | ![]() ガラガラ | 3km | 中型 |
106 | ![]() サワムラー | 5km | 大型 |
107 | ![]() エビワラー | 5km | 大型 |
108 | ![]() ベロリンガ | 3km | 中型 |
109 | ![]() ドガース | 3km | 大型 |
110 | ![]() マタドガス | 3km | 大型 |
111 | ![]() サイホーン | 3km | 大型 |
112 | ![]() サイドン | 3km | 大型 |
113 | ![]() ラッキー | 5km | 大型 |
114 | ![]() モンジャラ | 3km | 中型 |
115 | ![]() ガルーラ | 3km | 大型 |
116 | ![]() タッツー | 3km | 中型 |
117 | ![]() シードラ | 3km | 大型 |
118 | ![]() トサキント | 3km | 中型 |
119 | ![]() アズマオウ | 3km | 大型 |
120 | ![]() ヒトデマン | 3km | 中型 |
121 | ![]() スターミー | 3km | 大型 |
122 | ![]() バリヤード | 5km | 中型 |
123 | ![]() ストライク | 5km | 大型 |
124 | ![]() ルージュラ | 5km | 大型 |
125 | ![]() エレブー | 5km | 中型 |
126 | ![]() ブーバー | 5km | 大型 |
127 | ![]() カイロス | 5km | 大型 |
128 | ![]() ケンタロス | 3km | 大型 |
129 | ![]() コイキング | 1km | 中型 |
130 | ![]() ギャラドス | 1km | 中型 |
131 | ![]() ラプラス | 5km | 大型 |
132 | ![]() メタモン | 3km | 中型 |
133 | ![]() イーブイ | 5km | 肩の上 |
134 | ![]() シャワーズ | 5km | 中型 |
135 | ![]() サンダース | 5km | 中型 |
136 | ![]() ブースター | 5km | 中型 |
137 | ![]() ポリゴン | 3km | 大型 |
138 | ![]() オムナイト | 5km | 中型 |
139 | ![]() オムスター | 5km | 大型 |
140 | ![]() カブト | 5km | 中型 |
141 | ![]() カブトプス | 5km | 中型 |
142 | ![]() プテラ | 5km | 大型 |
143 | ![]() カビゴン | 5km | 大型 |
144 | ![]() フリーザー | 20km | 飛行 |
145 | ![]() サンダー | 20km | 飛行 |
146 | ![]() ファイヤー | 20km | 大型 |
147 | ![]() ミニリュウ | 5km | 中型 |
148 | ![]() ハクリュー | 5km | 大型 |
149 | ![]() カイリュー | 5km | 大型 |
150 | ![]() ミュウツー | 20km | 大型 |
151 | ![]() ミュウ | 20km | 中型 |
※
ピカチュウを相棒ポケモンにした場合、初めは中型ポケモンなのでトレーナーの横にいますが、ピカチュウと一緒に10km歩くと、トレーナーの肩に乗ってくれるようになります!
コメント
三鳥は20kmですよ(^^)