コラッタ | 103 | 70 | 102 | 830 |
| |
ニドラン♀ | 86 | 89 | 146 | 922 |
| |
ニドラン♂ | 105 | 76 | 130 | 973 |
| |
ピッピ | 107 | 108 | 172 | 1306 |
| |
ロコン | 96 | 109 | 116 | 998 |
| |
プリン | 80 | 41 | 251 | 818 |
| |
ニャース | 92 | 78 | 120 | 846 |
| |
ガーディ | 136 | 93 | 146 | 1405 |
| |
ニョロモ | 101 | 82 | 120 | 937 |
| |
ギャロップ (ガラル) | 207 | 162 | 163 | 2782 |
| |
ベロリンガ | 108 | 137 | 207 | 1595 |
| |
イーブイ | 104 | 114 | 146 | 1210 |
| |
カビゴン | 190 | 169 | 330 | 3647 |
| |
ハクリュー | 163 | 135 | 156 | 2012 |
| |
チコリータ | 92 | 122 | 128 | 1057 |
| |
ピィ | 75 | 79 | 137 | 759 |
| |
ププリン | 69 | 32 | 207 | 605 |
| |
メリープ | 114 | 79 | 146 | 1120 |
| |
マリル | 37 | 93 | 172 | 521 |
| |
ウパー | 75 | 66 | 146 | 725 |
| |
ウパー (パルデア) | 75 | 66 | 146 | 725 |
| |
ウリムー | 90 | 69 | 137 | 837 |
| |
ゴマゾウ | 107 | 98 | 207 | 1364 |
| |
ドンファン | 214 | 185 | 207 | 3407 |
| |
ミルタンク | 157 | 193 | 216 | 2662 |
| |
ジグザグマ (ガラル) | 58 | 80 | 116 | 575 |
| |
マッスグマ (ガラル) | 142 | 128 | 186 | 1879 |
| |
ナマケロ | 104 | 92 | 155 | 1133 |
| |
ヤルキモノ | 159 | 145 | 190 | 2225 |
| |
ケッキング | 290 | 166 | 284 | 5010 |
| |
ルリリ | 36 | 71 | 137 | 411 |
| |
ココドラ | 121 | 141 | 137 | 1478 |
| |
コドラ | 158 | 198 | 155 | 2324 |
| |
ホエルコ | 136 | 68 | 277 | 1659 |
| |
タマザラシ | 95 | 90 | 172 | 1088 |
| |
トドグラー | 137 | 132 | 207 | 1938 |
| |
パールル | 133 | 135 | 111 | 1436 |
| |
ナエトル | 119 | 110 | 146 | 1342 |
| |
ハヤシガメ | 157 | 143 | 181 | 2137 |
| |
カラナクシ | 103 | 105 | 183 | 1284 |
| |
トリトドン | 169 | 143 | 244 | 2628 |
| |
フカマル | 124 | 84 | 151 | 1258 |
| |
ゴンベ | 137 | 117 | 286 | 2139 |
| |
ヒポポタス | 124 | 118 | 169 | 1535 |
| |
カバルドン | 201 | 191 | 239 | 3488 |
| |
ベロベルト | 161 | 181 | 242 | 2789 |
| |
ポカブ | 115 | 85 | 163 | 1224 |
| |
ナゲキ | 172 | 160 | 260 | 2896 |
| |
ダゲキ | 231 | 153 | 181 | 3152 |
| |
プロトーガ | 134 | 146 | 144 | 1683 |
| |
アバゴーラ | 192 | 197 | 179 | 2964 |
| |
ダストダス | 181 | 164 | 190 | 2651 |
| |
タマゲタケ | 97 | 91 | 170 | 1107 |
| |
チョボマキ | 72 | 140 | 137 | 942 |
| |
モノズ | 116 | 93 | 141 | 1200 |
| |
ジヘッド | 159 | 135 | 176 | 2079 |
| |
ハリマロン | 110 | 106 | 148 | 1239 |
| |
ハリボーグ | 146 | 156 | 156 | 1943 |
| |
ヤンチャム | 145 | 107 | 167 | 1683 |
| |
クレベース | 196 | 240 | 216 | 3615 |
| |
ドロバンコ | 175 | 121 | 172 | 2139 |
| |
バンバドロ | 214 | 174 | 225 | 3443 |
| |
テッカグヤ | 207 | 199 | 219 | 3507 |
| |
ホシガリス | 95 | 86 | 172 | 1067 |
| |
ヨクバリス | 160 | 156 | 260 | 2679 |
| |
バイウールー | 159 | 198 | 176 | 2478 |
| |
カムカメ | 114 | 85 | 137 | 1123 |
| |
カジリガメ | 213 | 164 | 207 | 3209 |
| |
グルトン | 81 | 79 | 144 | 828 |
1 | |
パフュートン (オス) | 186 | 153 | 242 | 2949 |
| |
パフュートン (メス) | 169 | 162 | 251 | 2819 |
| |
パピモッチ | 102 | 126 | 114 | 1114 |
| |
バウッツェル | 159 | 212 | 149 | 2370 |
| |
モトトカゲ | 205 | 142 | 172 | 2661 |
1 | |
アルクジラ | 119 | 80 | 239 | 1469 |
| |
ハルクジラ | 208 | 123 | 347 | 3519 |
| |