今回はポケモンの「瞬間火力」をテーマに調べてみました。
「瞬間火力」とはその名の通り、技一撃の破壊力です。
よく使われるポケモンでは、例えばナッシーの「ソーラービーム」などは一撃の破壊力が凄まじく、ジムバトルではその一撃で半分以上の体力を削ることもしばしば。
今回はそんな一撃の破壊力に優れる「瞬間火力」を持つポケモンをランキングで発表します!
瞬間火力ランキング
瞬間火力の数値の算出方法を簡単に作ってみました。
瞬間火力数値=ポケモンの攻撃種族値×技の威力×(タイプ一致ボーナス)
「効果はばつぐんだ!」などのタイプ相性は、相手ポケモンによって異なるので今回は考慮していません。
また、必然的にランキングは1発の威力が高い1本ゲージ技を覚えるポケモンがほとんどになります。
なのでこの瞬間火力ランキング=ポケモンの強さ、という訳ではありませんが、あくまで一撃のロマン!ということでお楽しみください。
ポケモン | 技 | 瞬間火力 |
---|
レジギガス | | 68880 |
レシラム | | 52800 |
ロズレイド | | 52488 |
ケッキング | | 52200 |
シャンデラ | | 52032 |
デオキシス | | 51750 |
ウルガモス | | 50688 |
ヒヒダルマ | | 50496 |
パルキア | | 50400 |
ナッシー | | 50328 |
ゼルネアス | | 50000 |
ボーマンダ | | 49860 |
ディアルガ | | 49500 |
レシラム | | 49500 |
グラードン | | 48600 |
ラティオス | | 48240 |
ファイヤー | | 48192 |
レックウザ | | 47712 |
ポリゴンZ | | 47520 |
ポリゴンZ | | 47520 |
ウルガモス | | 47520 |
カイリュー | | 47340 |
キュレム | | 47232 |
ブースター | | 47232 |
リーフィア | | 46656 |
ドレディア | | 46224 |
ゼクロム | | 46200 |
レシラム | | 46200 |
バシャーモ | | 46080 |
シャンデラ | | 45528 |
グラードン | | 45360 |
シェイミ | | 45360 |
エンテイ | | 45120 |
ミュウツー | | 45000 |
メロエッタ | | 45000 |
ウツボット | | 44712 |
モジャンボ | | 44712 |
ヤナッキー | | 44496 |
キュレム | | 44280 |
ガブリアス | | 43848 |
パルキア | | 43680 |
ラフレシア | | 43632 |
ドダイトス | | 43632 |
マラカッチ | | 43416 |
ブリガロン | | 43416 |
ホウオウ | | 43020 |
ドリュウズ | | 42840 |
アルセウス | | 42840 |
リザードン | | 42816 |
バクフーン | | 42816 |
コメント
俺最近ポケモンGO使えない障害あって草
デオキシスのサイコブースト