|  ピカチュウ(マスクド)
 | 112 | 96 | 111 | 1060 | 
|  |  | 
|  ピカチュウ(アイドル)
 | 112 | 96 | 111 | 1060 | 
|  |  | 
|  ピカチュウ(ハードロック)
 | 112 | 96 | 111 | 1060 | 
|  |  | 
|  ピカチュウ(ドクター)
 | 112 | 96 | 111 | 1060 | 
|  |  | 
|  プリン | 80 | 41 | 251 | 818 | 
|  |  | 
|  プクリン | 156 | 90 | 295 | 2178 | 
|  |  | 
|  ペルシアン | 150 | 136 | 163 | 1910 | 
|  |  | 
|  ペルシアン(アローラ)
 | 158 | 136 | 163 | 2002 | 
|  |  | 
|  ポニータ(ガラル)
 | 170 | 127 | 137 | 1919 | 
|  |  | 
|  ギャロップ(ガラル)
 | 207 | 162 | 163 | 2782 | 
|  |  | 
|  マタドガス(ガラル)
 | 174 | 197 | 163 | 2592 | 
|  |  | 
|  マリルリ | 112 | 152 | 225 | 1795 | 
|  |  | 
|  グランブル | 212 | 131 | 207 | 2885 | 
|  |  | 
|  ヒメグマ | 142 | 93 | 155 | 1502 | 
|  |  | 
|  リングマ | 236 | 144 | 207 | 3329 | 
|  |  | 
|  ドンファン | 214 | 185 | 207 | 3407 | 
|  |  | 
|  グラエナ | 171 | 132 | 172 | 2177 | 
|  |  | 
|  ケッキング | 290 | 166 | 284 | 5010 | 
|  |  | 
|  エネコロロ | 132 | 127 | 172 | 1691 | 
|  |  | 
|  クチート | 155 | 141 | 137 | 1848 | 
|  |  | 
|  メガクチート | 188 | 217 | 137 | 2691 | 
|  |  | 
|  ニャルマー | 109 | 82 | 135 | 1056 | 
|  |  | 
|  ブニャット | 172 | 133 | 174 | 2208 | 
|  |  | 
|  ハーデリア | 145 | 126 | 163 | 1789 | 
|  |  | 
|  ムーランド | 206 | 182 | 198 | 3196 | 
|  |  | 
|  チョロネコ | 98 | 73 | 121 | 872 | 
|  |  | 
|  レパルダス | 187 | 106 | 162 | 2087 | 
|  |  | 
|  クマシュン | 128 | 74 | 146 | 1208 | 
|  |  | 
|  ツンベアー | 233 | 152 | 216 | 3439 | 
|  |  | 
|  ペロリーム | 168 | 163 | 193 | 2486 | 
|  |  | 
|  デデンネ | 164 | 134 | 167 | 2081 | 
|  |  | 
|  クレッフィ | 160 | 179 | 149 | 2204 | 
|  |  | 
|  ネッコアラ | 216 | 165 | 163 | 2919 | 
|  |  | 
|  ミミッキュ | 177 | 199 | 146 | 2516 | 
|  |  | 
|  クスネ | 85 | 82 | 120 | 808 | 
|  |  | 
|  フォクスライ | 172 | 164 | 172 | 2415 | 
|  |  | 
|  ベロバー | 103 | 69 | 128 | 913 | 
|  |  | 
|  ギモー | 145 | 102 | 163 | 1630 | 
|  |  | 
|  オーロンゲ | 227 | 139 | 216 | 3222 | 
|  |  | 
|  オーロンゲ(キョダイ)
 | 227 | 139 | 216 | 3222 | 
|  |  | 
|  ニャイキング | 195 | 162 | 172 | 2697 | 
|  |  | 
|  ゾウドウ | 140 | 91 | 176 | 1557 | 
|  |  | 
|  ダイオウドウ | 226 | 126 | 263 | 3369 | 
|  |  | 
|  ザシアン(れきせんのゆうしゃ)
 | 254 | 236 | 192 | 4329 | 
|  |  | 
|  ザシアン(けんのおう)
 | 332 | 240 | 192 | 5629 | 
|  |  | 
|  ニャオハ | 116 | 99 | 120 | 1147 | 
|  |  | 
|  ニャローテ | 157 | 128 | 156 | 1899 | 
|  |  | 
|  マスカーニャ | 233 | 153 | 183 | 3193 | 
|  |  | 
|  ワッカネズミ | 98 | 90 | 137 | 1008 | 
|  |  | 
|  イッカネズミ | 159 | 157 | 179 | 2244 | 
|  |  | 
|  パピモッチ | 102 | 126 | 114 | 1114 | 
|  |  | 
|  バウッツェル | 159 | 212 | 149 | 2370 | 
|  |  | 
|  カヌチャン | 85 | 110 | 137 | 973 | 
|  |  | 
|  ナカヌチャン | 109 | 145 | 163 | 1477 | 
|  |  | 
|  デカヌチャン | 155 | 196 | 198 | 2544 | 
|  |  | 
|  オーガポン(みどりのめん)
 | 219 | 178 | 173 | 3147 | 
|  |  |