【2017年2月22日追記】
サイレントアップデートで通常技の性能が変更されました。
下の一覧表は、アップデートに対応済みです。
サイレントアップデートで通常技の性能が変更されました。
下の一覧表は、アップデートに対応済みです。
金銀アップデート後は、新規の技追加や、既存の技の性能が変更されました。
通常技、ゲージ技毎にDPS(ダメージ効率)最強技をランキング形式でまとめましたので、是非強力な技を確認してください!
※技名をクリックして頂くと、その技を覚えるポケモンが確認できます。
技の項目毎に並び替え(ソート)を行いたい場合は、ポケモン技一覧をご確認ください。
ポケモンGO登場する、すべてのの技の威力、DPS、EPS、覚えるポケモンなどをまとめてあります。
通常技DPSランキング
| 名前 | タイプ | 威力 | CD | DPS | EPS | 
|---|---|---|---|---|---|
| はがねのつばさ | はがね | 11 | 0.8 | 13.75 | 7.5 | 
| ドラゴンテール | ドラゴン | 15 | 1.1 | 13.64 | 8.19 | 
| アイアンテール | はがね | 15 | 1.1 | 13.64 | 6.37 | 
| カウンター | かくとう | 12 | 0.9 | 13.34 | 8.89 | 
| いわおとし | いわ | 12 | 0.9 | 13.34 | 7.78 | 
| はっぱカッター | くさ | 13 | 1 | 13 | 7 | 
| シャドークロー | ゴースト | 9 | 0.7 | 12.86 | 8.58 | 
| ほのおのうず | ほのお | 14 | 1.1 | 12.73 | 9.1 | 
| ねんりき | エスパー | 20 | 1.6 | 12.5 | 9.38 | 
| どくづき | どく | 10 | 0.8 | 12.5 | 8.75 | 
| ほのおのキバ | ほのお | 11 | 0.9 | 12.23 | 8.89 | 
| かみつく | あく | 6 | 0.5 | 12 | 8 | 
| ひっかく | ノーマル | 6 | 0.5 | 12 | 8 | 
| りゅうのいぶき | ドラゴン | 6 | 0.5 | 12 | 8 | 
| つるのムチ | くさ | 7 | 0.6 | 11.67 | 10 | 
| はたく | ノーマル | 7 | 0.6 | 11.67 | 10 | 
| エアスラッシュ | ひこう | 14 | 1.2 | 11.67 | 8.34 | 
| いわくだき | かくとう | 15 | 1.3 | 11.54 | 7.7 | 
| メタルクロー | はがね | 8 | 0.7 | 11.43 | 10 | 
| ようかいえき | どく | 9 | 0.8 | 11.25 | 10 | 
| だましうち | あく | 10 | 0.9 | 11.12 | 10 | 
| こおりのいぶき | こおり | 10 | 0.9 | 11.12 | 8.89 | 
| じんつうりき | エスパー | 12 | 1.1 | 10.91 | 10.91 | 
| バークアウト | あく | 12 | 1.1 | 10.91 | 10.91 | 
| しねんのずつき | エスパー | 12 | 1.1 | 10.91 | 9.1 | 
| どろかけ | じめん | 15 | 1.4 | 10.72 | 8.58 | 
| からてチョップ | かくとう | 8 | 0.8 | 10 | 12.5 | 
| でんこうせっか | ノーマル | 8 | 0.8 | 10 | 12.5 | 
| したでなめる | ゴースト | 5 | 0.5 | 10 | 12 | 
| みずでっぽう | みず | 5 | 0.5 | 10 | 12 | 
| むしくい | むし | 5 | 0.5 | 10 | 12 | 
| あわ | みず | 12 | 1.2 | 10 | 11.67 | 
| ふいうち | あく | 7 | 0.7 | 10 | 11.43 | 
| つばさでうつ | ひこう | 8 | 0.8 | 10 | 11.25 | 
| いあいぎり | ノーマル | 5 | 0.5 | 10 | 10 | 
| たいあたり | ノーマル | 5 | 0.5 | 10 | 10 | 
| けたぐり | かくとう | 6 | 0.6 | 10 | 10 | 
| つつく | ひこう | 10 | 1 | 10 | 10 | 
| ひのこ | ほのお | 10 | 1 | 10 | 10 | 
| こおりのつぶて | こおり | 12 | 1.2 | 10 | 10 | 
| むしのていこう | むし | 15 | 1.5 | 10 | 10 | 
| めざめるパワー | ノーマル | 15 | 1.5 | 10 | 10 | 
| まとわりつく | むし | 10 | 1.1 | 9.1 | 12.73 | 
| バレットパンチ | はがね | 8 | 0.9 | 8.89 | 11.12 | 
| ボルトチェンジ | でんき | 20 | 2.3 | 8.7 | 10.87 | 
| スパーク | でんき | 6 | 0.7 | 8.58 | 12.86 | 
| でんきショック | でんき | 5 | 0.6 | 8.34 | 13.34 | 
| サイコカッター | エスパー | 5 | 0.6 | 8.34 | 13.34 | 
| たたりめ | ゴースト | 10 | 1.2 | 8.34 | 12.5 | 
| どくばり | どく | 5 | 0.6 | 8.34 | 11.67 | 
| マッドショット | じめん | 5 | 0.6 | 8.34 | 11.67 | 
| れんぞくぎり | むし | 3 | 0.4 | 7.5 | 15 | 
| チャージビーム | でんき | 8 | 1.1 | 7.28 | 13.64 | 
| おどろかす | ゴースト | 8 | 1.1 | 7.28 | 12.73 | 
| タネマシンガン | くさ | 8 | 1.1 | 7.28 | 12.73 | 
| こなゆき | こおり | 6 | 1 | 6 | 15 | 
ゲージ技DPSランキング
| 名前 | タイプ | 威力 | CD | DPS | ゲージ | 
|---|---|---|---|---|---|
| ブレイブバード | ひこう | 90 | 2 | 45 | |
| みらいよち | エスパー | 120 | 2.7 | 44.45 | |
| インファイト | かくとう | 100 | 2.3 | 43.48 | |
| ストーンエッジ | いわ | 100 | 2.3 | 43.48 | |
| はなふぶき | くさ | 110 | 2.6 | 42.31 | |
| ふぶき | こおり | 130 | 3.1 | 41.94 | |
| ダストシュート | どく | 130 | 3.1 | 41.94 | |
| かみなり | でんき | 100 | 2.4 | 41.67 | |
| メガホーン | むし | 90 | 2.2 | 40.91 | |
| ぼうふう | ひこう | 110 | 2.7 | 40.75 | |
| きあいだま | かくとう | 140 | 3.5 | 40 | |
| オーバーヒート | ほのお | 160 | 4 | 40 | |
| はかいこうせん | ノーマル | 150 | 3.8 | 39.48 | |
| ハイドロポンプ | みず | 130 | 3.3 | 39.4 | |
| でんじほう | でんき | 140 | 3.7 | 37.84 | |
| ラスターカノン | はがね | 100 | 2.7 | 37.04 | |
| ソーラービーム | くさ | 180 | 4.9 | 36.74 | |
| サイコキネシス | エスパー | 100 | 2.8 | 35.72 | |
| イカサマ | あく | 70 | 2 | 35 | |
| ゴッドバード | ひこう | 70 | 2 | 35 | |
| ヘドロばくだん | どく | 80 | 2.3 | 34.79 | |
| くさむすび | くさ | 90 | 2.6 | 34.62 | |
| パワーウィップ | くさ | 90 | 2.6 | 34.62 | |
| ワイルドボルト | でんき | 90 | 2.6 | 34.62 | |
| ヘドロウェーブ | どく | 110 | 3.2 | 34.38 | |
| じしん | じめん | 120 | 3.6 | 33.34 | |
| だいもんじ | ほのお | 140 | 4.2 | 33.34 | |
| ばくれつパンチ | かくとう | 90 | 2.7 | 33.34 | |
| ゆきなだれ | こおり | 90 | 2.7 | 33.34 | |
| クロスチョップ | かくとう | 50 | 1.5 | 33.34 | |
| シャドーボール | ゴースト | 100 | 3 | 33.34 | |
| ヘビーボンバー | はがね | 70 | 2.1 | 33.34 | |
| ムーンフォース | フェアリー | 130 | 3.9 | 33.34 | |
| ふみつけ | ノーマル | 55 | 1.7 | 32.36 | |
| ひっさつまえば | ノーマル | 80 | 2.5 | 32 | |
| 10まんボルト | でんき | 80 | 2.5 | 32 | |
| かえんほうしゃ | ほのお | 70 | 2.2 | 31.82 | |
| ねっぷう | ほのお | 95 | 3 | 31.67 | |
| アイアンヘッド | はがね | 60 | 1.9 | 31.58 | |
| じゃれつく | フェアリー | 90 | 2.9 | 31.04 | |
| いわなだれ | いわ | 80 | 2.7 | 29.63 | |
| ドラゴンクロー | ドラゴン | 50 | 1.7 | 29.42 | |
| リーフブレード | くさ | 70 | 2.4 | 29.17 | |
| ドリルライナー | じめん | 80 | 2.8 | 28.58 | |
| マジカルシャイン | フェアリー | 100 | 3.5 | 28.58 | |
| げきりん | ドラゴン | 110 | 3.9 | 28.21 | |
| パワージェム | いわ | 80 | 2.9 | 27.59 | |
| じごくぐるま | かくとう | 60 | 2.2 | 27.28 | |
| れいとうビーム | こおり | 90 | 3.3 | 27.28 | |
| はじけるほのお | ほのお | 70 | 2.6 | 26.93 | |
| あくのはどう | あく | 80 | 3 | 26.67 | |
| クロスポイズン | どく | 40 | 1.5 | 26.67 | |
| ねむる | エスパー | 50 | 1.9 | 26.32 | |
| のしかかり | ノーマル | 50 | 1.9 | 26.32 | |
| れいとうパンチ | こおり | 50 | 1.9 | 26.32 | |
| アクアテール | みず | 50 | 1.9 | 26.32 | |
| タネばくだん | くさ | 55 | 2.1 | 26.2 | |
| しおみず | みず | 60 | 2.3 | 26.09 | |
| ドリルくちばし | ひこう | 60 | 2.3 | 26.09 | |
| ほうでん | でんき | 65 | 2.5 | 26 | |
| シグナルビーム | むし | 75 | 2.9 | 25.87 | |
| かみなりパンチ | でんき | 45 | 1.8 | 25 | |
| かわらわり | かくとう | 40 | 1.6 | 25 | |
| ほのおのパンチ | ほのお | 55 | 2.2 | 25 | |
| りゅうのはどう | ドラゴン | 90 | 3.6 | 25 | |
| ホネこんぼう | じめん | 40 | 1.6 | 25 | |
| マグネットボム | はがね | 70 | 2.8 | 25 | |
| むしのさざめき | むし | 90 | 3.7 | 24.33 | |
| ジャイロボール | はがね | 80 | 3.3 | 24.25 | |
| サイコショック | エスパー | 65 | 2.7 | 24.08 | |
| どろばくだん | じめん | 55 | 2.3 | 23.92 | |
| ヘドロこうげき | どく | 50 | 2.1 | 23.81 | |
| ロックブラスト | いわ | 50 | 2.1 | 23.81 | |
| バブルこうせん | みず | 45 | 1.9 | 23.69 | |
| シャドーパンチ | ゴースト | 40 | 1.7 | 23.53 | |
| エナジーボール | くさ | 90 | 3.9 | 23.08 | |
| ドレインキッス | フェアリー | 60 | 2.6 | 23.08 | |
| ナイトヘッド | ゴースト | 60 | 2.6 | 23.08 | |
| ミラーコート | エスパー | 60 | 2.6 | 23.08 | |
| つばめがえし | ひこう | 55 | 2.4 | 22.92 | |
| じならし | じめん | 80 | 3.5 | 22.86 | |
| つじぎり | あく | 50 | 2.2 | 22.73 | |
| サイコブレイク | エスパー | 100 | 4.4 | 22.73 | |
| オーロラビーム | こおり | 80 | 3.55 | 22.54 | |
| かえんぐるま | ほのお | 60 | 2.7 | 22.23 | |
| エアカッター | ひこう | 60 | 2.7 | 22.23 | |
| かみくだく | あく | 70 | 3.2 | 21.88 | |
| がんせきふうじ | いわ | 70 | 3.2 | 21.88 | |
| みずのはどう | みず | 70 | 3.2 | 21.88 | |
| サイケこうせん | エスパー | 70 | 3.2 | 21.88 | |
| あやしいかぜ | ゴースト | 50 | 2.3 | 21.74 | |
| つのでつく | ノーマル | 40 | 1.85 | 21.63 | |
| ねっとう | みず | 80 | 3.7 | 21.63 | |
| スピードスター | ノーマル | 60 | 2.8 | 21.43 | |
| あなをほる | じめん | 100 | 4.7 | 21.28 | |
| ハートスタンプ | エスパー | 40 | 1.9 | 21.06 | |
| ローキック | かくとう | 40 | 1.9 | 21.06 | |
| まきつく | ノーマル | 60 | 2.9 | 20.69 | |
| どくどくのキバ | どく | 35 | 1.7 | 20.59 | |
| げんしのちから | いわ | 70 | 3.5 | 20 | |
| すなじごく | じめん | 80 | 4 | 20 | |
| ぎんいろのかぜ | むし | 70 | 3.7 | 18.92 | |
| はさむ | ノーマル | 35 | 1.9 | 18.43 | |
| ニトロチャージ | ほのお | 70 | 3.8 | 18.43 | |
| こごえるかぜ | こおり | 60 | 3.3 | 18.19 | |
| チャームボイス | フェアリー | 70 | 3.9 | 17.95 | |
| アクアジェット | みず | 45 | 2.6 | 17.31 | |
| かげうち | ゴースト | 50 | 2.9 | 17.25 | |
| シザークロス | むし | 35 | 2.1 | 16.67 | |
| たつまき | ドラゴン | 45 | 2.8 | 16.08 | |
| わるあがき | ノーマル | 35 | 2.2 | 15.91 | |
| ギガドレイン | くさ | 50 | 3.9 | 12.83 | |
| メガドレイン | くさ | 25 | 2.6 | 9.62 | |
| パラボラチャージ | でんき | 25 | 2.8 | 8.93 | 
いかがでしょうか。
金銀実装に合わせて、わざの威力、CD(発動時間)、DPS(1秒間あたりに与えることの出来るダメージ量)が大幅に修正され、多くの新技が追加されています。
こちらでは、新技に対応した各ポケモン毎の最適技構成をまとめてありますので、よかったらご覧ください。
ポケモンの最強技を計算式で求めました。どの技のポケモンを強化していいか分からなくなった時の参考にしてください。
































































































