
こちらでは、トレーナーのみなさんがGOロケット団ボス「サカキ(3番目のポケモン:シャドウフリーザー/シャドウサンダー/シャドウファイヤー)」を撃破したバトルパーティをご紹介しています。
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
目次
シャドウフリーザーのサカキに勝利実績があるバトルパーティ
![]() フリーザー |
シャドウフリーザーのサカキに勝利実績があるバトルパーティをご紹介します。
サカキの使用するポケモンに勝てない場合や他の勝ち方を探している場合は、ぜひ参考にしてみましょう!
2019年11月のサカキの使用ポケモンはこちらです。
| 1匹目 | 2匹目 | 3匹目 |
|---|---|---|
サカキの出してくるポケモンが明確
ペルシアン→ダグトリオ→フリーザー
![]() カイリキー | ![]() カイオーガ | ![]() バンギラス |
| CP3056 | CP4098 | CP3818 |
| カウンター ばくれつパンチ | たきのぼり ハイドロポンプ | うちおとす* ストーンエッジ |
| サカキ:(1)ペルシアン (2)ダグトリオ (3)フリーザー | ||
![]() カイリキー | ![]() ミュウツー | ![]() バンギラス |
| CP3049 | CP4169 | CP3239 |
| カウンター ばくれつパンチ | サイコカッター サイコブレイク れいとうビーム | うちおとす* ストーンエッジ |
| サカキ:(1)ペルシアン (2)ダグトリオ (3)フリーザー | ||
![]() ルカリオ | ![]() ラグラージ | ![]() ドサイドン |
| CP2694 | CP2974 | CP3679 |
| カウンター グロウパンチ シャドーボール | マッドショット ハイドロカノン* | うちおとす ストーンエッジ |
| サカキ:(1)ペルシアン (2)ダグトリオ (3)フリーザー | ||
![]() カイリキー | ![]() マンムー | ![]() エンテイ |
| CP3056 | CP3315 | CP2807 |
| カウンター ばくれつパンチ いわなだれ | どろかけ ゆきなだれ | ほのおのうず かえんほうしゃ |
| サカキ:(1)ペルシアン (2)ダグトリオ (3)フリーザー | ||
参考元 taka_fumi@Tokyoさん -Twitter
![]() ダイノーズ | ![]() マンムー | ![]() メルメタル |
| CP2080 | CP3303 | CP3599 |
| サカキ:(1)ペルシアン (2)ダグトリオ (3)フリーザー | ||
参考元 ムイムイさん -Twitter
![]() カイリキー | ![]() パルキア | ![]() バンギラス |
| サカキ:(1)ペルシアン (2)ダグトリオ (3)フリーザー | ||
参考元 Yama【Poke】 Osaka ????✨✨✨さん -Twitter
![]() ルカリオ | ![]() ラグラージ | ![]() バンギラス |
| CP2658 | CP2839 | CP3834 |
| グロウパンチ | ハイドロカノン* だくりゅう | ストーンエッジ |
| サカキ:(1)ペルシアン (2)ダグトリオ (3)フリーザー | ||
参考元 ?????@??&??&??さん -Twitter
![]() ハッサム | ![]() フリーザー | ![]() メルメタル |
| CP3001 | CP3051 | CP3584 |
| れんぞくぎり シザークロス アイアンヘッド | れいとうビーム | ? |
| サカキ:(1)ペルシアン (2)ダグトリオ (3)フリーザー | ||
![]() バンギラス | ![]() ラグラージ | ![]() バンギラス |
| サカキ:(1)ペルシアン (2)ダグトリオ (3)フリーザー | ||
参考元 ちゅーるさん -Twitter
![]() ミュウツー | ![]() バンギラス | ![]() ルギア |
| サカキ:(1)ペルシアン (2)ダグトリオ (3)フリーザー | ||
参考元 おーきど?さん -Twitter
![]() ヒードラン | ![]() ディアルガ | ![]() バンギラス |
| CP3180 | CP3444 | CP3486 |
| アイアンヘッド | アイアンヘッド | うちおとす* だいもんじ |
| サカキ:(1)ペルシアン (2)ダグトリオ (3)フリーザー | ||
参考元 直江春巻さん -Twitter
![]() ルカリオ | ![]() ギャラドス | ![]() ゴローニャ |
| サカキ:(1)ペルシアン (2)ダグトリオ (3)フリーザー | ||
![]() ギラティナ | ![]() バンギラス | ![]() カイオーガ |
| CP3674 | CP3826 | CP4115 |
| ? | うちおとす* ストーンエッジ | たきのぼり ハイドロポンプ |
| サカキ:(1)ペルシアン (2)ダグトリオ (3)フリーザー | ||
参考元 Ritsu4649@っ’-‘)╮ =͟͟͞͞◒TL40×5.0さん -Twitter
ペルシアン→サイドン→フリーザー
![]() ルカリオ | ![]() ディアルガ | ![]() メルメタル |
| CP2695 | CP4029 | CP3842 |
| カウンター シャドーボール グロウパンチ | りゅうのいぶき りゅうせいぐん アイアンヘッド | でんきショック 10まんボルト いわなだれ |
| サカキ:(1)ペルシアン (2)サイドン (3)フリーザー | ||
![]() ラグラージ | ![]() カイリキー | ![]() バンギラス |
| CP2927 | CP3006 | CP3834 |
| マッドショット ハイドロカノン* | カウンター ばくれつパンチ | うちおとす* ストーンエッジ |
| サカキ:(1)ペルシアン (2)サイドン (3)フリーザー | ||
![]() ルカリオ | ![]() ラグラージ | ![]() メルメタル |
| CP2703 | CP2974 | CP3539 |
| カウンター グロウパンチ シャドーボール | みずでっぽう だくりゅう じしん | でんきショック いわなだれ 10まんボルト |
| サカキ:(1)ペルシアン (2)サイドン (3)フリーザー | ||
参考元 ひかぴか【色違いアンノーン待機✨】さん -Twitter
![]() カイリキー | ![]() カイオーガ | ![]() ボスゴドラ |
| CP3011 | CP3012 | CP2444 |
| カウンター ばくれつパンチ | たきのぼり ハイドロポンプ | うちおとす ストーンエッジ |
| サカキ:(1)ペルシアン (2)サイドン (3)フリーザー | ||
参考元 mkuraさん -Twitter
![]() ハッサム | ![]() ミュウツー | ![]() バンギラス |
| CP2950 | CP3978 | CP3706 |
| れんぞくぎり シザークロス | サイコカッター きあいだま | うちおとす* ストーンエッジ |
| サカキ:(1)ペルシアン (2)サイドン (3)フリーザー | ||
参考元 ツカサさん -Twitter
![]() ルカリオ | ![]() ロズレイド | ![]() ボスゴドラ |
| CP2421 | CP2829 | CP2939 |
| カウンター グロウパンチ | はっぱカッター ソーラービーム | うちおとす ストーンエッジ |
| サカキ:(1)ペルシアン (2)サイドン (3)フリーザー | ||
参考元 社畜を辞めたニンジャ参謀★swAswさん -Twitter
![]() カイリキー | ![]() カイオーガ | ![]() バンギラス |
| カウンター ばくれつパンチ | たきのぼり ハイドロポンプ | うちおとす* ストーンエッジ |
| サカキ:(1)ペルシアン (2)サイドン (3)フリーザー | ||
![]() ルカリオ | ![]() ラグラージ | ![]() ヒードラン |
| CP2695 | CP2946 | CP3486 |
| カウンター グロウパンチ | マッドショット ハイドロカノン* | ほのおのうず ストーンエッジ |
| サカキ:(1)ペルシアン (2)サイドン (3)フリーザー | ||
参考元 Takumi@FukuSchnaさん -Twitter
![]() ラグラージ | ![]() カイオーガ | ![]() ボスゴドラ |
| CP2678 | CP4101 | CP2677 |
| サカキ:(1)ペルシアン (2)サイドン (3)フリーザー | ||
![]() ルカリオ | ![]() カイオーガ | ![]() メルメタル |
| ? グロウパンチ | ? ハイドロポンプ | ? いわなだれ |
| サカキ:(1)ペルシアン (2)サイドン (3)フリーザー | ||
![]() ハリテヤマ | ![]() ラグラージ | ![]() ボスゴドラ |
| CP2816 | CP2974 | CP2992 |
| ? ばくれつパンチ | ? | ? |
| サカキ:(1)ペルシアン (2)サイドン (3)フリーザー | ||
参考元 ポケモンGO pokemon_walk_goさん -Twitter
![]() メルメタル | ![]() ギャラドス | ![]() バンギラス |
| CP3599 | CP3391 | CP3834 |
| サカキ:(1)ペルシアン (2)サイドン (3)フリーザー | ||
参考元 てくてくさん -Twitter
![]() カイリキー | ![]() バンギラス | ![]() メタグロス |
| CP3044 | CP3802 | CP3774 |
| カウンター ばくれつパンチ いわなだれ | ? | バレットパンチ コメットパンチ |
| サカキ:(1)ペルシアン (2)サイドン (3)フリーザー | ||
参考元 伝説のシャドウポケモン現る!!団長サカキ対策は◯◯対策と同じで完璧です!!【ポケモンGO】Giovann -YouTube
![]() ルカリオ | ![]() メタグロス | ![]() バンギラス |
| CP2664 | CP3765 | CP3834 |
| カウンター グロウパンチ | バレットパンチ コメットパンチ | うちおとす* ストーンエッジ |
| サカキ:(1)ペルシアン (2)サイドン (3)フリーザー | ||
参考元 【ポケモンGO】ロケット団最高幹部(サカキ編)【pokemongo】 -YouTube
![]() カイリキー | ![]() カイオーガ | ![]() ファイヤー |
| CP3040 | CP4054 | CP3366 |
| カウンター ばくれつパンチ | たきのぼり ハイドロポンプ | ほのおのうず オーバーヒート |
| サカキ:(1)ペルシアン (2)サイドン (3)フリーザー | ||
参考元 【ポケモンGO】サカキ攻略!GOロケット団ボスは鬼強だった!?SPリサーチ完遂まで!【伝説シャドウ】 -YouTube
ペルシアン→カバルドン→フリーザー
![]() ルカリオ | ![]() ラグラージ | ![]() ゴローニャ |
| CP2538 | CP2968 | CP2949 |
| カウンター グロウパンチ | マッドショット ハイドロカノン* だくりゅう | いわおとし ストーンエッジ ロックブラスト |
| サカキ:(1)ペルシアン (2)カバルドン (3)フリーザー | ||
参考元 光ムツコ&kaguya@教授Lv14さん -Twitter
![]() ルカリオ | ![]() ラグラージ | ![]() メルメタル |
| CP2247 | CP2495 | CP3063 |
| グロウパンチ | ハイドロカノン* だくりゅう | いわなだれ |
| サカキ:(1)ペルシアン (2)カバルドン (3)フリーザー | ||
参考元 ヤマトさん -Twitter
![]() カイリキー | ![]() マンムー | ![]() ゴローニャ |
| CP2800 | CP2800 | CP2650 |
| ばくれつパンチ | ゆきなだれ | ロックブラスト |
| サカキ:(1)ペルシアン (2)カバルドン (3)フリーザー | ||
参考元 かなっぺさん -Twitter
![]() ルカリオ | ![]() ラグラージ | ![]() マンムー |
| CP2695 | CP2717 | CP3328 |
| ? | ? | こなゆき ストーンエッジ |
| サカキ:(1)ペルシアン (2)カバルドン (3)フリーザー | ||
![]() カイリキー | ![]() カイオーガ | ![]() メルメタル |
| CP3056 | CP3150 | CP3578 |
| ばくれつパンチ | ? | いわなだれ |
| サカキ:(1)ペルシアン (2)カバルドン (3)フリーザー | ||
![]() メルメタル | ![]() マンムー | ![]() ライコウ |
| CP3569 | CP3328 | CP3436 |
| でんきショック いわなだれ | こなゆき じならし | ? |
| サカキ:(1)ペルシアン (2)カバルドン (3)フリーザー | ||
![]() カイリキー | ![]() ラグラージ | ![]() メタグロス |
| サカキ:(1)ペルシアン (2)カバルドン (3)フリーザー | ||
![]() ハッサム | ![]() マンムー | ![]() メタグロス |
| サカキ:(1)ペルシアン (2)カバルドン (3)フリーザー | ||
![]() カイリキー | ![]() カイオーガ | ![]() バンギラス |
| サカキ:(1)ペルシアン (2)カバルドン (3)フリーザー | ||
![]() カイリキー | ![]() ボスゴドラ | ![]() ラグラージ |
| CP3038 | CP2962 | CP2819 |
| カウンター ばくれつパンチ | うちおとす ストーンエッジ | マッドショット ハイドロカノン* |
| サカキ:(1)ペルシアン (2)カバルドン (3)フリーザー | ||
参考元 サカキに勝利リベンジ成功【ポケモンGO】 -YouTube
サカキの出してくるポケモンが不明
![]() ルカリオ | ![]() ミロカロス | ![]() ドサイドン |
| CP2415 | CP2133 | CP3249 |
| サカキ:(1)ペルシアン (2)? (3)フリーザー | ||
参考元 ミニマムボーイ@ポケモンGO札幌さん -Twitter
![]() ルカリオ | ![]() ラグラージ | ![]() バンギラス |
| CP2692 | CP2974 | CP3826 |
| サカキ:(1)ペルシアン (2)? (3)フリーザー | ||
3匹(or2匹)でゴリ押しできる
![]() ラプラス | ![]() ラプラス | ![]() ラプラス |
| CP2641 | CP2620 | CP2634 |
| みずでっぽう なみのり | みずでっぽう なみのり | こおりのつぶて* れいとうビーム |
| サカキ:(1)ペルシアン (2)ダグトリオ (3)フリーザー | ||
参考元 Rejyo -instinct-さん -Twitter
CP1500以下(スーパーリーグ)縛りで勝てる
![]() ルカリオ | ![]() ラグラージ | ![]() トリデプス |
| CP1497 | CP1496 | CP1497 |
| カウンター ラスターカノン グロウパンチ | マッドショット ハイドロカノン* ヘドロウェーブ | うちおとす ラスターカノン ストーンエッジ |
| サカキ:(1)ペルシアン (2)サイドン (3)フリーザー | ||
![]() ダイノーズ | ![]() ラグラージ | ![]() トリデプス |
| CP1496 | CP1494 | CP1493 |
| スパーク いわなだれ マグネットボム | マッドショット ハイドロカノン* だくりゅう | うちおとす かえんほうしゃ ストーンエッジ |
| サカキ:(1)ペルシアン (2)ダグトリオ (3)フリーザー | ||
参考元 チリュウ@ポケモンGO気味(ゲーム垢)時々DQW、マリカー、カメさんぽさん -Twitter
![]() ルカリオ | ![]() ダイノーズ | ![]() ユキノオー |
| CP1473 | CP1493 | CP1493 |
| ラスターカノン グロウパンチ | いわなだれ マグネットボム | エナジーボール げきりん |
| サカキ:(1)ペルシアン (2)ダグトリオ (3)フリーザー | ||
参考元 sinさん -Twitter
![]() レジスチル | ![]() チャーレム | ![]() ダイノーズ |
| CP1496 | CP1431 | CP1495 |
| ラスターカノン きあいだま | れいとうパンチ グロウパンチ | 10まんボルト いわなだれ |
| サカキ:(1)ペルシアン (2)ダグトリオ (3)フリーザー | ||
参考元 ヨっちゃん(ヨヨヨ)@ポケモンgo浜松北TL40さん -Twitter
![]() ダイノーズ | ![]() ルカリオ | ![]() ラグラージ |
| CP1481 | CP1499 | CP1494 |
| スパーク いわなだれ 10まんボルト | カウンター グロウパンチ シャドーボール | マッドショット ハイドロカノン* だくりゅう |
| サカキ:(1)ペルシアン (2)サイドン (3)フリーザー | ||
参考元 GOロケット団BOSS”サカキ” 1500以下チャレンジ -YouTube
![]() ダイノーズ | ![]() ルカリオ | ![]() ヌマクロー |
| CP1481 | CP1484 | CP1448 |
| スパーク マグネットボム いわなだれ | カウンター グロウパンチ シャドーボール | マッドショット なみのり どろばくだん |
| サカキ:(1)ペルシアン (2)ダグトリオ (3)フリーザー | ||
参考元 Beating Giovanni with only a Great League team -The Silph Road
![]() ラグラージ | ![]() ルカリオ | ![]() ダイノーズ |
| CP1493 | CP1500 | CP1499 |
| マッドショット ハイドロカノン* じしん | カウンター シャドーボール グロウパンチ | いわおとし いわなだれ 10まんボルト |
| サカキ:(1)ペルシアン (2)ダグトリオ (3)フリーザー | ||
参考元 Giovanni (rather easily) beaten with a Great League teama -The Silph Road
シャドウサンダーのサカキに勝利実績があるバトルパーティ
![]() サンダー |
シャドウサンダーのサカキに勝利実績があるバトルパーティをご紹介します。
サカキの使用するポケモンに勝てない場合や他の勝ち方を探している場合は、ぜひ参考にしてみましょう!
2019年12月のサカキの使用ポケモンはこちらです。
| 1匹目 | 2匹目 | 3匹目 |
|---|---|---|
サカキの出してくるポケモンが明確
ペルシアン→ダグトリオ→サンダー
![]() カイリキー | ![]() ラグラージ | ![]() バンギラス |
| カウンター ばくれつパンチ | マッドショット ハイドロカノン* | うちおとす* ストーンエッジ |
| 全てMAX強化済み サカキ:(1)ペルシアン (2)ダグトリオ (3)サンダー | ||
参考元 ntoさん -Twitter
![]() バンギラス | ![]() ラグラージ | ![]() バンギラス |
| サカキ:(1)ペルシアン (2)ダグトリオ (3)サンダー | ||
![]() ボスゴドラ | ![]() ラグラージ | ![]() マンムー |
| CP3000 | CP2954 | CP3328 |
| サカキ:(1)ペルシアン (2)ダグトリオ (3)サンダー | ||
参考元 DRYさん -Twitter
![]() ギラティナ | ![]() カイオーガ | ![]() ドサイドン |
| サカキ:(1)ペルシアン (2)ダグトリオ (3)サンダー | ||
![]() ルカリオ | ![]() ナマズン | ![]() ボスゴドラ |
| サカキ:(1)ペルシアン (2)ダグトリオ (3)サンダー | ||
参考元 TMさん -Twitter
![]() ルカリオ | ![]() ボスゴドラ | ![]() ボスゴドラ |
| ? | ヘビーボンバー | ストーンエッジ |
| サカキ:(1)ペルシアン (2)ダグトリオ (3)サンダー | ||
参考元 桜ノ巫女さん -Twitter
![]() ミュウツー | ![]() マンムー | ![]() メルメタル |
| CP4178 | CP3328 | CP3584 |
| ? | げんしのちから* ゆきなだれ | ? |
| サカキ:(1)ペルシアン (2)ダグトリオ (3)サンダー | ||
![]() カイリキー | ![]() ラグラージ | ![]() ドサイドン |
| サカキ:(1)ペルシアン (2)ダグトリオ (3)サンダー | ||
ペルシアン→サイドン→サンダー
![]() バンギラス | ![]() シャワーズ | ![]() テラキオン |
| サカキ:(1)ペルシアン (2)サイドン (3)サンダー | ||
![]() ルカリオ | ![]() ラグラージ | ![]() バンギラス |
| CP2624 | CP2927 | CP3834 |
| シャドーボール グロウパンチ | ハイドロカノン* | ストーンエッジ |
| サカキ:(1)ペルシアン (2)サイドン (3)サンダー | ||
![]() ルカリオ | ![]() ラグラージ | ![]() メタグロス |
| グロウパンチ | ハイドロカノン* | コメットパンチ* |
| サカキ:(1)ペルシアン (2)サイドン (3)サンダー | ||
サカキの出してくるポケモンが不明
![]() ルカリオ | ![]() カイリキー | ![]() バンギラス |
| CP2251 | CP2831 | CP3116 |
| カウンター グロウパンチ | カウンター ばくれつパンチ | かみつく ストーンエッジ |
| サカキ:(1)ペルシアン (2)? (3)サンダー | ||
![]() バンギラス | ![]() カイリキー | ![]() バンギラス |
| サカキ:(1)ペルシアン (2)? (3)サンダー | ||
参考元 隼-Hayabusa-@ポケモンGOさん -Twitter
![]() ドサイドン | ![]() メタグロス | ![]() カイオーガ |
| サカキ:(1)ペルシアン (2)? (3)サンダー | ||
参考元 rokyさん -Twitter
![]() カイリキー | ![]() ドサイドン | ![]() ドサイドン |
| CP3019 | CP3710 | ? |
| ドサイドン1匹残して勝利 サカキ:(1)ペルシアン (2)? (3)サンダー | ||
![]() カイリキー | ![]() カイリキー | ![]() レジアイス |
| サカキ:(1)ペルシアン (2)? (3)サンダー | ||
参考元 もみぢ中尉さん -Twitter
![]() ルカリオ | ![]() ジュカイン | ![]() マンムー |
| サカキ:(1)ペルシアン (2)? (3)サンダー | ||
参考元 慶應ポケモンGO愛好会(非公認)さん -Twitter
![]() カイリキー | ![]() ギャラドス | ![]() ドサイドン |
| サカキ:(1)ペルシアン (2)? (3)サンダー | ||
CP1500以下(スーパーリーグ)縛りで勝てる
![]() ルカリオ | ![]() マンムー | ![]() ラグラージ |
| CP1486 | CP1498 | CP1494 |
| グロウパンチ シャドーボール | げんしのちから* ゆきなだれ | ? |
| サカキ:(1)ペルシアン (2)ダグトリオ (3)サンダー | ||
![]() トリデプス | ![]() ルカリオ | ![]() ラグラージ |
| CP1497 | CP1496 | CP1499 |
| ストーンエッジ かえんほうしゃ | グロウパンチ シャドーボール | ハイドロカノン* ヘドロウェーブ |
| サカキ:(1)ペルシアン (2)サイドン (3)サンダー | ||
シャドウファイヤーのサカキに勝利実績があるバトルパーティ
![]() ファイヤー |
シャドウファイヤーのサカキに勝利実績があるバトルパーティをご紹介します。
サカキの使用するポケモンに勝てない場合や他の勝ち方を探している場合は、ぜひ参考にしてみましょう!
2020年1月のサカキの使用ポケモンはこちらです。
| 1匹目 | 2匹目 | 3匹目 |
|---|---|---|
サカキの出してくるポケモンが明確
ペルシアン→パルシェン→ファイヤー
![]() ルカリオ | ![]() バシャーモ | ![]() バンギラス |
| CP2079 | CP2422 | CP3571 |
| カウンター ラスターカノン グロウパンチ | ほのおのうず オーバーヒート ブレイズキック | うちおとす ストーンエッジ |
| サカキ:(1)ペルシアン (2)パルシェン (3)ファイヤー | ||
![]() メタグロス | ![]() メタグロス | ![]() バンギラス |
| CP3774 | CP3765 | CP3800 |
| バレットパンチ コメットパンチ | バレットパンチ コメットパンチ | うちおとす ストーンエッジ |
| サカキ:(1)ペルシアン (2)パルシェン (3)ファイヤー | ||
ペルシアンは「ひっかく/イカサマ」。
パルシェンでバンギラスまで追い詰められ、パルシェンでストーンエッジを溜めてファイヤーにストーンエッジ刺してフィニッシュした形。
パルシェンのわざ1によっては負けるかも。
参考元 H&M’s Gaming Accountさん -Twitter
![]() ギラティナ | ![]() カイリキー | ![]() レックウザ |
| CP2824 | CP2832 | CP3529 |
| サカキ:(1)ペルシアン (2)パルシェン (3)ファイヤー | ||
![]() バンギラス | ![]() メルメタル | ![]() カイオーガ |
| シールド未使用で勝利 サカキ:(1)ペルシアン (2)パルシェン (3)ファイヤー | ||
参考元 きあ✌︎さん -Twitter
![]() バンギラス | ![]() バシャーモ | ![]() バンギラス |
| CP3728 | CP2834 | CP3710 |
| サカキ:(1)ペルシアン (2)パルシェン (3)ファイヤー | ||
参考元 奈津美@ポケモンGO &ドラクエウォークさん -Twitter
![]() ギラティナ | ![]() カイリキー | ![]() バンギラス |
| CP3090 | CP3044 | CP3826 |
| サカキ:(1)ペルシアン (2)パルシェン (3)ファイヤー | ||
参考元 O&Pさん -Twitter
![]() ルカリオ | ![]() バンギラス | ![]() トゲキッス |
| ルカリオ、バンギラスの2匹で撃破 サカキ:(1)ペルシアン (2)パルシェン (3)ファイヤー | ||
参考元 saiさん -Twitter
![]() ルカリオ | ![]() シャワーズ | ![]() バンギラス |
| サカキ:(1)ペルシアン (2)パルシェン (3)ファイヤー | ||
![]() レジロック | ![]() ラグラージ | ![]() ライコウ |
| サカキ:(1)ペルシアン (2)パルシェン (3)ファイヤー | ||
参考元 りおねさん -Twitter
ペルシアン→ガルーラ→ファイヤー
![]() メルメタル | ![]() カイリュー | ![]() バンギラス |
| でんきショック いわなだれ | りゅうのいぶき ドラゴンクロー | うちおとす ストーンエッジ |
| サカキ:(1)ペルシアン (2)ガルーラ (3)ファイヤー | ||
ペルシアンに対しては技1によってルカリオだとバリア剥がす前にやられてしまうから
参考元 ゆたか43さん -Twitter
![]() ギラティナ | ![]() カイリュー | ![]() バンギラス |
| CP2880 | CP3294 | CP3396 |
| りゅうのいぶき ドラゴンクロー | ドラゴンテール りゅうせいぐん | うちおとす ストーンエッジ |
| サカキ:(1)ペルシアン (2)ガルーラ (3)ファイヤー | ||
参考元 小川英二さん -Twitter
![]() サイドン | ![]() カイリキー | ![]() バンギラス |
| いわくだき なみのり | カウンター ばくれつパンチ | うちおとす ストーンエッジ |
| サカキ:(1)ペルシアン (2)ガルーラ (3)ファイヤー | ||
何度もパーティーを変え、このパーティーで撃破しました。
![]() ルカリオ | ![]() メタグロス | ![]() バンギラス |
| カウンター グロウパンチ シャドーボール | バレットパンチ コメットパンチ | うちおとす ストーンエッジ |
| サカキ:(1)ペルシアン (2)ガルーラ (3)ファイヤー | ||
参考元 モトベルさん -Twitter
![]() サイドン | ![]() カイリキー | ![]() バンギラス |
| CP2655 | CP3056 | CP3772 |
| いわくだき なみのり | カウンター ばくれつパンチ | うちおとす* ストーンエッジ |
| サカキ:(1)ペルシアン (2)ガルーラ (3)ファイヤー | ||
![]() ラグラージ | ![]() ルカリオ | ![]() ドサイドン |
| サカキ:(1)ペルシアン (2)ガルーラ (3)ファイヤー | ||
参考元 るーこさん -Twitter
![]() ミュウツー | ![]() カイリキー | ![]() ドサイドン |
| CP3911 | CP3038 | CP3590 |
| サカキ:(1)ペルシアン (2)ガルーラ (3)ファイヤー | ||
参考元 むーみんさん -Twitter
![]() ニョロボン | ![]() カイリキー | ![]() バンギラス |
| サカキ:(1)ペルシアン (2)ガルーラ (3)ファイヤー | ||
![]() ダイノーズ | ![]() ルカリオ | ![]() ルカリオ |
| CP1496 | CP2355 | CP2678 |
| いわなだれ | インファイト グロウパンチ | グロウパンチ |
| サカキ:(1)ペルシアン (2)ガルーラ (3)ファイヤー | ||
参考元 JING♏Scorpione二胡さん -Twitter
![]() メルメタル | ![]() トゲキッス | ![]() ラグラージ |
| サカキ:(1)ペルシアン (2)ガルーラ (3)ファイヤー | ||
ペルシアン→ガブリアス→ファイヤー
参考元 神谷諭史さん -Twitter
![]() カイリキー | ![]() ディアルガ | ![]() ドサイドン |
| サカキ:(1)ペルシアン (2)ガブリアス (3)ファイヤー | ||
![]() ギラティナ | ![]() マンムー | ![]() テラキオン |
| サカキ:(1)ペルシアン (2)ガブリアス (3)ファイヤー | ||
参考元 Taka-K ラフェス1day現地参加決定さん -Twitter
![]() レジロック | ![]() マンムー | ![]() バンギラス |
| CP2522 | CP3106 | CP3401 |
| サカキ:(1)ペルシアン (2)ガブリアス (3)ファイヤー | ||
![]() ルカリオ | ![]() シャワーズ | ![]() シャワーズ |
| サカキ:(1)ペルシアン (2)ガブリアス (3)ファイヤー | ||
参考元 細川博海さん -Twitter
![]() ルカリオ | ![]() ライコウ | ![]() バンギラス |
| CP2489 | CP3421 | CP3826 |
| グロウパンチ | ワイルドボルト | うちおとす* ストーンエッジ |
| サカキ:(1)ペルシアン (2)ガブリアス (3)ファイヤー | ||
参考元 ぎる@バドミントン&PokémonGOさん -Twitter
3匹(or2匹)でゴリ押しできる
![]() フライゴン | ![]() フライゴン | ![]() フライゴン |
| CP2661 | CP2654 | CP2635 |
| だいちのちから* ドラゴンクロー | だいちのちから* ドラゴンクロー | だいちのちから* ストーンエッジ |
| サカキ:(1)ペルシアン (2)ガブリアス (3)ファイヤー | ||
CP1500以下(スーパーリーグ)縛りで勝てる
![]() ダイノーズ | ![]() ルカリオ | ![]() フリーザー |
| CP1496 | CP1474 | CP1460 |
| スパーク いわなだれ マグネットボム | カウンター グロウパンチ | こおりのいぶき こごえるかぜ |
| サカキ:(1)ペルシアン (2)ガブリアス (3)ファイヤー | ||
サカキ
ペルシアン(ひっかく?パワージェム)
ガブリアス(マッドショット?大文字)
ファイヤー(翼でうつ?)
参考元 まきやんさん -Twitter
![]() ダイノーズ | ![]() ルカリオ | ![]() ユキメノコ |
| CP1500 | CP1483 | CP1493 |
| スパーク いわなだれ | カウンター グロウパンチ | こなゆき ゆきなだれ |
| サカキ:(1)ペルシアン (2)ガブリアス (3)ファイヤー | ||
![]() ダイノーズ | ![]() メルメタル | ![]() ウソッキー |
| CP1482 | CP1490 | CP1499 |
| いわなだれ 10まんボルト | いわなだれ 10まんボルト | いわなだれ じしん |
| サカキ:(1)ペルシアン (2)パルシェン (3)ファイヤー | ||
![]() ルカリオ | ![]() トゲキッス | ![]() ミロカロス |
| CP1487 | CP1493 | CP1494 |
| シャドーボール グロウパンチ | げんしのちから つばめがえし | なみのり ふぶき |
| サカキ:(1)ペルシアン (2)パルシェン (3)ファイヤー | ||
参考元 HauteRouge@ ルージュさん。さん -Twitter
![]() ルカリオ | ![]() キノガッサ | ![]() フライゴン |
| CP1484 | CP1497 | CP1491 |
| グロウパンチ | ばくれつパンチ タネばくだん | だいちのちから ストーンエッジ |
| サカキ:(1)ペルシアン (2)ガルーラ (3)ファイヤー | ||
アンケートへのリプ(コメント)一覧
ポケマピTiwitterで行ったアンケートへのリプ(コメント)一覧です。
みなさんコメントありがとうございます!
2020年1月1日変更後(サカキの3番目がシャドウファイヤー)
【募集】
「みんなの撃破バトルパーティ~サカキ編~」みなさんがGOロケット団ボス・サカキを撃破したバトルパーティをぜひ教えてください?
【例】サカキ(1)○○(2)○○(3)○○
撃破パーティ(1)○○(2)○○(3)○○
+技やCPなど(わかる範囲でOK)※記事でご紹介することがあります#ポケモンGO pic.twitter.com/wtmcGL11QC
— ポケモンGO攻略情報@ポケマピ (@pokemapi) January 3, 2020
| @real_historian サカキ 1番手ペルシアン(ひっかく) 2番手ガブリアス(すなあらし) 3番手ファイヤー(技不明) 撃破パーティー 1番手ボスゴドラ(ペルシアンのひっかく対策) 2番手ディアルガ(ガブリアスを沈める) 3番手バン… https://t.co/Yy4o2Wfczz |
| @real_historian ひっかくを使うペルシアンだと、これまでみたいにルカリオでシールド崩す前に倒されてしまうので、かなり試行錯誤しました。 ガブリアス対策として、すなあらしが強力だったので、ドラゴン内で1番頑丈そうなディアルガを出してりゅうせいぐんで沈めました。 |
| @LivesinFukusima 相手: ペルシアン/パルシェン/ファイヤー 撃破編成: ルカリオ(CP2079 カウンター/ラスターカノン/グロウパンチ) バシャーモ(CP2422 ほのおのうず/オーバーヒート/ブレイズキック) バンギラス… https://t.co/L873uboxYI |
| @Note34292706 5916 5018 3123 https://t.co/FsJY9PsueF |
