ついに公式から第三世代ポケモンの実装が発表されましたね!
今回は第三世代ポケモンのCP、すなわち強さをランキング形式でまとめました。
事前にどのポケモンが強いのかチェックして、捕まえたいポケモンを決めておきましょう!
第三世代ポケモンのCPランキング
ポケモン | 攻撃 | 防御 | HP | 最大CP |
---|---|---|---|---|
![]() ケッキング | 319 | 201 | 300 | 5441 |
![]() カイオーガ | 297 | 276 | 200 | 4874 |
![]() グラードン | 297 | 276 | 200 | 4874 |
![]() レックウザ | 312 | 187 | 210 | 4354 |
![]() ラティオス | 268 | 228 | 160 | 3644 |
![]() メタグロス | 257 | 247 | 160 | 3637 |
![]() ボーマンダ | 277 | 168 | 190 | 3532 |
![]() ラティアス | 228 | 268 | 160 | 3377 |
![]() ジラーチ | 210 | 210 | 200 | 3090 |
![]() レジロック | 179 | 356 | 160 | 3087 |
![]() レジアイス | 179 | 356 | 160 | 3087 |
![]() ボスゴドラ | 198 | 314 | 140 | 3004 |
![]() ミロカロス | 192 | 242 | 190 | 2967 |
![]() サーナイト | 237 | 220 | 136 | 2964 |
![]() ラグラージ | 208 | 175 | 200 | 2815 |
![]() ハリテヤマ | 209 | 114 | 288 | 2765 |
![]() デオキシス | 345 | 115 | 100 | 2749 |
![]() アーマルド | 222 | 183 | 150 | 2675 |
![]() バシャーモ | 240 | 141 | 160 | 2631 |
![]() トドゼルガ | 182 | 176 | 220 | 2606 |
![]() ジュカイン | 223 | 180 | 140 | 2584 |
![]() ジーランス | 162 | 234 | 200 | 2557 |
![]() フライゴン | 205 | 168 | 160 | 2458 |
![]() キノガッサ | 241 | 153 | 120 | 2407 |
![]() シザリガー | 224 | 156 | 126 | 2317 |
![]() ブーピッグ | 171 | 211 | 160 | 2310 |
![]() サクラビス | 211 | 194 | 110 | 2281 |
![]() アブソル | 246 | 120 | 130 | 2280 |
![]() バクオング | 179 | 142 | 208 | 2267 |
![]() レジスチル | 143 | 285 | 160 | 2261 |
![]() ホエルオー | 175 | 87 | 340 | 2258 |
![]() ソルロック | 178 | 163 | 180 | 2245 |
![]() ルナトーン | 178 | 163 | 180 | 2245 |
![]() ルンパッパ | 173 | 191 | 160 | 2229 |
![]() ザングース | 222 | 124 | 146 | 2214 |
![]() ダーテング | 200 | 121 | 180 | 2186 |
![]() ハンテール | 197 | 194 | 110 | 2140 |
![]() アメモース | 192 | 161 | 140 | 2135 |
![]() ライボルト | 215 | 127 | 140 | 2131 |
![]() チリーン | 175 | 174 | 150 | 2095 |
![]() ノクタス | 221 | 115 | 140 | 2092 |
![]() ユレイドル | 152 | 198 | 172 | 2081 |
![]() ジュペッタ | 218 | 127 | 128 | 2073 |
![]() コータス | 151 | 234 | 140 | 2036 |
![]() バクーダ | 194 | 139 | 140 | 2016 |
![]() コドラ | 158 | 240 | 120 | 2004 |
![]() ナマズン | 151 | 142 | 220 | 1991 |
![]() サメハダー | 243 | 83 | 140 | 1986 |
![]() ペリッパー | 175 | 189 | 120 | 1969 |
![]() コモルー | 172 | 179 | 130 | 1958 |
![]() オニゴーリ | 162 | 162 | 160 | 1945 |
![]() ハブネーク | 196 | 118 | 146 | 1928 |
![]() カクレオン | 161 | 212 | 120 | 1924 |
![]() ヤルキモノ | 159 | 159 | 160 | 1896 |
![]() マルノーム | 140 | 159 | 200 | 1872 |
![]() チルタリス | 141 | 208 | 150 | 1868 |
![]() トロピウス | 136 | 165 | 198 | 1846 |
![]() グラエナ | 171 | 137 | 140 | 1783 |
![]() ネンドール | 140 | 236 | 120 | 1782 |
![]() テッカニン | 196 | 114 | 122 | 1751 |
![]() オオスバメ | 185 | 130 | 120 | 1747 |
![]() ロゼリア | 186 | 148 | 100 | 1718 |
![]() プラスル | 167 | 147 | 120 | 1681 |
![]() バルビート | 143 | 171 | 130 | 1620 |
![]() イルミーゼ | 143 | 171 | 130 | 1620 |
![]() ヌマクロー | 156 | 133 | 140 | 1617 |
![]() トドグラー | 137 | 132 | 180 | 1607 |
![]() マイナン | 147 | 167 | 120 | 1585 |
![]() アゲハント | 189 | 98 | 120 | 1573 |
![]() メタング | 138 | 185 | 120 | 1570 |
![]() マッスグマ | 142 | 128 | 156 | 1533 |
![]() ジュプトル | 172 | 130 | 100 | 1508 |
![]() ポワルン | 139 | 139 | 140 | 1486 |
![]() クチート | 155 | 155 | 100 | 1484 |
![]() ワカシャモ | 163 | 115 | 120 | 1472 |
![]() ホエルコ | 136 | 68 | 260 | 1424 |
![]() エネコロロ | 132 | 132 | 140 | 1385 |
![]() サマヨール | 124 | 234 | 80 | 1335 |
![]() アノプス | 176 | 100 | 90 | 1310 |
![]() ヤミラミ | 141 | 141 | 100 | 1305 |
![]() バネブー | 125 | 145 | 120 | 1285 |
![]() チャーレム | 121 | 152 | 120 | 1275 |
![]() ドゴーム | 134 | 81 | 168 | 1233 |
![]() ココドラ | 121 | 168 | 100 | 1232 |
![]() リリーラ | 105 | 154 | 132 | 1181 |
![]() ドクケイル | 98 | 172 | 120 | 1121 |
![]() コノハナ | 134 | 78 | 140 | 1117 |
![]() ヘイガニ | 141 | 113 | 86 | 1107 |
![]() ハスブレロ | 112 | 128 | 120 | 1102 |
![]() ナックラー | 162 | 78 | 90 | 1092 |
![]() パールル | 133 | 149 | 70 | 1091 |
![]() パッチール | 116 | 116 | 120 | 1088 |
![]() サボネア | 156 | 74 | 100 | 1080 |
![]() ビブラーバ | 134 | 99 | 100 | 1065 |
![]() タツベイ | 134 | 107 | 90 | 1053 |
![]() ミズゴロウ | 126 | 93 | 100 | 981 |
![]() アチャモ | 130 | 92 | 90 | 959 |
![]() ドンメル | 119 | 82 | 120 | 957 |
![]() ナマケロ | 104 | 104 | 120 | 942 |
![]() キモリ | 124 | 104 | 80 | 923 |
![]() タマザラシ | 95 | 90 | 140 | 876 |
![]() キバニア | 171 | 39 | 90 | 874 |
![]() カゲボウズ | 138 | 66 | 88 | 872 |
![]() キルリア | 117 | 100 | 76 | 843 |
![]() ダンバル | 96 | 141 | 80 | 843 |
![]() ノズパス | 82 | 236 | 60 | 831 |
![]() ラクライ | 123 | 78 | 80 | 810 |
![]() ゴクリン | 80 | 99 | 140 | 788 |
![]() ユキワラシ | 95 | 95 | 100 | 772 |
![]() マクノシタ | 99 | 54 | 144 | 745 |
![]() ラブカス | 81 | 134 | 86 | 735 |
![]() チルット | 76 | 139 | 90 | 722 |
![]() キノココ | 74 | 110 | 120 | 722 |
![]() ドジョッチ | 93 | 83 | 100 | 716 |
![]() アメタマ | 93 | 97 | 80 | 695 |
![]() ヤジロン | 77 | 131 | 80 | 676 |
![]() ツチニン | 80 | 153 | 62 | 674 |
![]() エネコ | 84 | 84 | 100 | 659 |
![]() キャモメ | 106 | 61 | 80 | 642 |
![]() スバメ | 106 | 61 | 80 | 642 |
![]() ゴニョニョ | 92 | 42 | 128 | 603 |
![]() ポチエナ | 96 | 63 | 70 | 564 |
![]() アサナン | 78 | 107 | 60 | 555 |
![]() タネボー | 71 | 86 | 80 | 526 |
![]() ハスボー | 71 | 86 | 80 | 526 |
![]() ヨマワル | 70 | 162 | 40 | 523 |
![]() マユルド | 60 | 91 | 100 | 517 |
![]() カラサリス | 60 | 91 | 100 | 517 |
![]() ソーナノ | 41 | 86 | 190 | 503 |
![]() ケムッソ | 75 | 61 | 90 | 502 |
![]() ラルトス | 79 | 63 | 56 | 436 |
![]() ジグザグマ | 58 | 80 | 76 | 423 |
![]() ヌケニン | 153 | 80 | 2 | 421 |
![]() ルリリ | 36 | 71 | 100 | 316 |
![]() ヒンバス | 29 | 102 | 40 | 220 |
注目ポケモンはメタグロス、ボーマンダ!
この中から特にオススメしたいポケモンが、伝説ポケモンではないにも関わらず、それらと同等以上の力を持った「メタグロス」と「ボーマンダ」。
この2匹は原作では通称「600族」と呼ばれ、現在のカイリュー、バンギラスに近い立場のポケモンです。
メタグロスはダンバルの最終進化形、ボーマンダはタツベイの最終進化形となっています。
![]() ダンバル | ![]() メタング | ![]() メタグロス |
![]() タツベイ | ![]() コモルー | ![]() ボーマンダ |
現在のカイリュー、バンギラスに近い活躍も見せてくれると思われるので、進化前ポケモンもチェックしておいてくださいね!
また、CPがミュウツーを越えダントツトップになっている「ケッキング」ですが、原作では2回に1回は行動しないといったデメリットを持った上での高い能力だったので、ポケモンGOにも何かしら調整か制約が付くものと思われます。
![]() ケッキング |
もし何の調整もされずそのまま実装されたら、一躍環境トップに躍り出るポケモンとなる可能性が高いです…。
いかがでしたか?
第三世代の中からお気に入りポケモンが見つかると良いですね!
第三世代ポケモン一覧は「ポケモン図鑑」からもご覧いただけるので、是非ご活用頂ければと思います。
コメント
ありがとう
2017・12・9キヌガッサ、キモリ、キノココ、ジグザグマ、ゴクリン取りました、サマヨール、ヨマワルはハロウィンで取りました、シュベッタも
ポケモンGO第三世代こんなに沢山いるんですかあ!!