 ジグザグマ (ガラル) | 58 | 80 | 116 | 575 |
| |
 ダンバル | 96 | 132 | 120 | 1104 |
| |
 ビッパ | 80 | 73 | 153 | 815 |
| |
 ビーダル | 162 | 119 | 188 | 2061 |
| |
 ズガイドス | 218 | 71 | 167 | 2058 |
| |
 フカマル | 124 | 84 | 151 | 1258 |
| |
 ヨーテリー | 107 | 86 | 128 | 1035 |
| |
 ハーデリア | 145 | 126 | 163 | 1789 |
| |
 ムーランド | 206 | 182 | 198 | 3196 |
| |
 ヤブクロン | 96 | 122 | 137 | 1131 |
| |
 ダストダス | 181 | 164 | 190 | 2651 |
| |
 シキジカ | 115 | 100 | 155 | 1283 |
| |
 メブキジカ | 198 | 146 | 190 | 2732 |
| |
 ハリマロン | 110 | 106 | 148 | 1239 |
| |
 カエンジシ | 221 | 149 | 200 | 3129 |
| |
 トリミアン | 164 | 167 | 181 | 2387 |
| |
 デカグース | 194 | 113 | 204 | 2470 |
| |
 ヌイコグマ | 136 | 95 | 172 | 1529 |
| |
 ナゲツケサル | 222 | 160 | 225 | 3429 |
| |
 タイプ:ヌル | 184 | 184 | 216 | 3012 |
| |
 シルヴァディ | 198 | 198 | 216 | 3336 |
| |
 シルヴァディ (ほのお) | 198 | 198 | 216 | 3336 |
| |
 シルヴァディ (エスパー) | 198 | 198 | 216 | 3336 |
| |
 シルヴァディ (むし) | 198 | 198 | 216 | 3336 |
| |
 シルヴァディ (いわ) | 198 | 198 | 216 | 3336 |
| |
 シルヴァディ (ゴースト) | 198 | 198 | 216 | 3336 |
| |
 シルヴァディ (ドラゴン) | 198 | 198 | 216 | 3336 |
| |
 シルヴァディ (あく) | 198 | 198 | 216 | 3336 |
| |
 シルヴァディ (はがね) | 198 | 198 | 216 | 3336 |
| |
 シルヴァディ (フェアリー) | 198 | 198 | 216 | 3336 |
| |
 シルヴァディ (みず) | 198 | 198 | 216 | 3336 |
| |
 シルヴァディ (でんき) | 198 | 198 | 216 | 3336 |
| |
 シルヴァディ (くさ) | 198 | 198 | 216 | 3336 |
| |
 シルヴァディ (こおり) | 198 | 198 | 216 | 3336 |
| |
 シルヴァディ (かくとう) | 198 | 198 | 216 | 3336 |
| |
 シルヴァディ (どく) | 198 | 198 | 216 | 3336 |
| |
 シルヴァディ (じめん) | 198 | 198 | 216 | 3336 |
| |
 シルヴァディ (ひこう) | 198 | 198 | 216 | 3336 |
| |
 メテノ (りゅうせい) | 116 | 194 | 155 | 1743 |
| |
 メテノ (コア) | 218 | 131 | 155 | 2591 |
| |
 ツンデツンデ | 213 | 298 | 156 | 3724 |
| |
 ウールー | 76 | 97 | 123 | 798 |
| |
 バイウールー | 159 | 198 | 176 | 2478 |
| |
 ブリザポス | 224 | 203 | 205 | 3695 |
| |
 レイスポス | 273 | 146 | 205 | 3827 |
| |
 バドレックス (はくば) | 268 | 246 | 205 | 4788 |
| |
 バドレックス (こくば) | 324 | 194 | 205 | 5132 |
| |
 グルトン | 81 | 79 | 144 | 828 |
1 | |
 パフュートン (オス) | 186 | 153 | 242 | 2949 |
| |
 パフュートン (メス) | 169 | 162 | 251 | 2819 |
| |
 ワッカネズミ | 98 | 90 | 137 | 1008 |
| |
 イッカネズミ | 159 | 157 | 179 | 2244 |
| |
 モトトカゲ | 205 | 142 | 172 | 2661 |
1 | |
 シャリタツ | 226 | 166 | 169 | 3105 |
| |