
「ウルトラアンロックパート2:空間」では、「パルキア」が伝説レイドに登場するほか、さまざまな場所に生息するポケモン(地域限定ポケモン)が姿を現します。
2021年8月6日(金)朝10時~8月17日(火)20時
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
ウルトラアンロックパート2:空間イベント 開催内容
【動画】7分でわかる!ウルトラアンロックパート1、パート2内容まとめ|色違いディアルガ、色違いパルキアなど初登場!色違いのズガイドス、タテトプス、ヘラクロスも!
目次
色違いのパルキア、ヘラクロスが初登場
パルキア | |
---|---|
ヘラクロス | |
野生で出現率がアップするポケモン
事前に公式発表されていたポケモンたちに加えて、「ゴース」「ヨマワル」も野生出現率がアップするようです。
7kmタマゴから孵化するポケモン
※イベント開催期間中に開封したギフトから入手した7kmタマゴが対象です。
孵化ポケモンのレアリティは1~5個のタマゴアイコンで表され、タマゴアイコンの数が少ないほど孵化しやすく(レア度低)、タマゴアイコンの数が多いほど孵化しにくい(レア度高)となります。
レイドボス
2021年8月6日(金)朝10時~8月20日(金)朝10時




















開催情報・攻略情報 | |
---|---|
![]() | ![]() |
招待レイド掲示板
ポケマピの「招待レイド掲示板」では、レイド参加者を募集したり、参加申請を行うことができます。
ぜひご活用ください。
タイムチャレンジ

ウルトラアンロックパート2:空間 限定タイムチャレンジ(1/5) | ||
---|---|---|
1/5 | ポケモンを10匹捕まえる ![]() ![]() ムンナ ナイススローを5回投げる ![]() ![]() ピッピ ポケモンを5匹送る ![]() x7 | REWARDS ![]() x10 ![]() x484 ![]() x5 |
REWARDS ![]() x10 ![]() x484 ![]() x5 | ||
ウルトラアンロックパート2:空間 限定タイムチャレンジ(2/5) | ||
2/5 | ポケモンを10匹捕まえる ![]() x8 ポケモンを捕まえるときにズリのみを5個使う ![]() ![]() ルナトーン ポケモンを捕まえるときにナナのみを5個使う ![]() ![]() ソルロック | REWARDS ![]() x10 ![]() x484 ![]() x5 |
REWARDS ![]() x10 ![]() x484 ![]() x5 | ||
ウルトラアンロックパート2:空間 限定タイムチャレンジ(3/5) | ||
3/5 | ポケモンを10匹捕まえる ![]() ![]() ゴース グレートスローを5回投げる ![]() ![]() ヨマワル ナイススローを5回連続で投げる ![]() ![]() カゲボウズ | REWARDS ![]() x15 ![]() x484 ![]() x5 |
REWARDS ![]() x15 ![]() x484 ![]() x5 | ||
ウルトラアンロックパート2:空間 限定タイムチャレンジ(4/5) | ||
4/5 | ポケモンを15匹捕まえる ![]() x6 カーブボールのグレートスローを7回投げる ![]() ![]() カラナクシ(ひがしのうみ) カーブボールのナイススローを7回連続で投げる ![]() ![]() カラナクシ(にしのうみ) | REWARDS ![]() x12 ![]() x484 ![]() x5 |
REWARDS ![]() x12 ![]() x484 ![]() x5 | ||
ウルトラアンロックパート2:空間 限定タイムチャレンジ(5/5) | ||
5/5 | エスパータイプのポケモンを6匹捕まえる ![]() ![]() リグレー レイドバトルで1回勝つ ![]() ![]() ニャスパー エクセレントスローを2回投げる ![]() x1 | REWARDS ![]() x20 ![]() x3000 ![]() x5 |
REWARDS ![]() x20 ![]() x3000 ![]() x5 |
フィールドリサーチタスク
ヘラクロスが全世界のレイドに登場中は、ヘラクロスは全世界で野生出現しなくなる
Niantic removed Heracross from the wild when it started appearing in raids. We’ve confirmed with Niantic that this is intentional and Heracross will return to the wild after the Ultra Unlock Part 2 event ends.
?
— Nicholas Oyzon (@trnrtips) August 6, 2021
ナイアンティックはヘラクロスがレイドに出現し始めた時に、野生出現するポケモンからヘラクロスを削除しました。ナイアンティックに確認したところ、これは意図的なもので、ウルトラアンロック パート2のイベントが終了した後、再びヘラクロスは野生から出現するとのことです。
この変更により、もともとヘラクロスが野生出現していた地域である中南米エリア(メキシコなど)で、ヘラクロスの野生出現が停止しています。
公式発表の内容
色違いポケモン出現状況調査
ポケモン | 調査記事・イベント期間 (一部集計期間) | 色違い率 |
---|---|---|
![]() ピカチュウ | 調査中 ↓結果を送信する 色違いキャプテン帽子をかぶったピカチュウ出現結果|TVアニメコラボ 2025年4月16日(水) 10時 ~4月22日(火) 20時 | 3.9% 62 / 1592 |
![]() ニャローテ | 調査中 ↓結果を送信する 色違いリコのピンつき帽子をかぶったニャローテ出現結果|TVアニメコラボ 2025年4月16日(水) 10時 ~4月22日(火) 20時 | 3.6% 137 / 3834 |
![]() ツンデツンデ | 調査中 ↓結果を送信する 色違いツンデツンデ出現結果|ツンデツンデ(東半球)、ズガドーン(西半球)登場の色違い初登場 2025年4月09日(水) 10時 ~4月21日(月) 10時 | 4.9% 126 / 2578 |
![]() ズガドーン | 調査中 ↓結果を送信する 色違いズガドーン出現結果|ツンデツンデ(東半球)、ズガドーン(西半球)登場の色違い初登場 2025年4月09日(水) 10時 ~4月21日(月) 10時 | 4.8% 137 / 2864 |
※上記の集計結果は1時間に1度の更新のため、個別記事内のリアルタイムの集計結果と誤差がある場合があります。