【ポケモンGO】とびかかるを覚えるポケモン一覧
スポンサーリンク
とびかかるの詳細情報
| ジム・レイド | トレーナーバトル | |
|---|---|---|
| タイプ | むし | |
| ゲージ量 | - | |
| 威力 | 55 | 60 |
| 時間 | 3 | - |
| 発生 | 2.5 | - |
| 必要ゲージ | 33 | 45 |
| DPS | 18.34 | - |
| DPE | 1.67 | 1.33 |
| 追加効果 | - | 100%の確率で敵の攻撃を↓ |
とびかかるを覚えるポケモン
| ポケモン | 攻撃 | 防御 | HP | CP |
|---|---|---|---|---|
![]() アリアドス | 161 | 124 | 172 | 2003 |
![]() アメモース | 192 | 150 | 172 | 2567 |
![]() デンチュラ | 201 | 128 | 172 | 2494 |
![]() マッシブーン | 236 | 196 | 216 | 3912 |
![]() フェローチェ | 316 | 85 | 174 | 3213 |
![]() マルヤクデ | 220 | 158 | 225 | 3381 |
![]() タマンチュラ | 70 | 77 | 111 | 646 |
![]() ワナイダー | 139 | 166 | 155 | 1907 |
![]() シガロコ | 86 | 108 | 121 | 922 |
![]() ベラカス | 201 | 178 | 181 | 2966 |

