【開催期間】
2023年3月5日(日) 10時00分~20時00分
2023年3月5日(日) 10時00分~20時00分
マスタリーシリーズ


2023/3/5(日)10時~20時まで

野生出現率アップ



サワムラー



エビワラー

イベントボーナス

色違いの「サワムラー」「エビワラー」「カポエラー」に出会いやすくなる

「ナイススロー」「グレートスロー」「エクセレントスロー」「カーブボール」でポケモンをつかまえると、獲得できるXPが2倍になる

フィールドリサーチ
「モンスターボール」を狙いをつけて投げるタスクが登場。
フィールドリサーチのタスクを完了すると、以下のポケモンと出会える。
フィールドリサーチのタスクを完了すると、以下のポケモンと出会える。



カポエラー

7kmタマゴ
このイベント中に獲得した7kmタマゴからは、以下のポケモンがかえる可能性がある。



バルキー

タイムチャレンジ
イベント期間中、「モンスターボール」を狙いをつけて投げる「タイムチャレンジ」を楽しめる。



カポエラー
タスクを10セット完了すると、「カポエラー」に合計40回出会える。

カポエラーの個体値100%確定CPは924



カポエラー
「タイムチャレンジ」や「フィールドリサーチ」から出会えるカポエラーの最高CP・最低CP
最高CP924 最低CP874
最高CP924 最低CP874
タイムチャレンジ
マスタリーシリーズ タイムチャレンジ

マスタリーシリーズ タイムチャレンジ(1/10) | ||
---|---|---|
1/10 | エビワラーを2匹捕まえる ![]() ![]() カポエラー サワムラーを2匹捕まえる ![]() ![]() カポエラー ナイススローを3回投げる ![]() ![]() カポエラー | REWARDS ![]() ![]() カポエラー ![]() x10 ![]() x500 |
REWARDS ![]() ![]() カポエラー ![]() x10 ![]() x500 | ||
マスタリーシリーズ タイムチャレンジ(2/10) | ||
2/10 | ナイススローを5回投げる ![]() ![]() カポエラー かくとうタイプのポケモンを5匹捕まえる ![]() ![]() カポエラー ポケモンを捕まえるときにきのみ3個を使う ![]() ![]() カポエラー | REWARDS ![]() ![]() カポエラー ![]() x5 ![]() x500 |
REWARDS ![]() ![]() カポエラー ![]() x5 ![]() x500 | ||
マスタリーシリーズ タイムチャレンジ(3/10) | ||
3/10 | カーブボールのナイススローを5回投げる ![]() ![]() カポエラー かくとうタイプのポケモンを5匹捕まえる ![]() ![]() カポエラー ポケモンを捕まえるときにナナのみ3個を使う ![]() ![]() カポエラー | REWARDS ![]() ![]() カポエラー ![]() x5 ![]() x500 |
REWARDS ![]() ![]() カポエラー ![]() x5 ![]() x500 | ||
マスタリーシリーズ タイムチャレンジ(4/10) | ||
4/10 | カーブボールのナイススローを3回連続で投げる ![]() ![]() カポエラー かくとうタイプのポケモンを5匹捕まえる ![]() ![]() カポエラー ポケモンを捕まえるときにズリのみ3個を使う ![]() ![]() カポエラー | REWARDS ![]() ![]() カポエラー ![]() x5 ![]() x500 |
REWARDS ![]() ![]() カポエラー ![]() x5 ![]() x500 | ||
マスタリーシリーズ タイムチャレンジ(5/10) | ||
5/10 | カーブボールのナイススローを5回連続で投げる ![]() ![]() カポエラー かくとうタイプのポケモンを5匹捕まえる ![]() ![]() カポエラー ポケモンを捕まえるときにパイルのみ3個を使う ![]() ![]() カポエラー | REWARDS ![]() ![]() カポエラー ![]() x10 ![]() x1000 |
REWARDS ![]() ![]() カポエラー ![]() x10 ![]() x1000 | ||
マスタリーシリーズ タイムチャレンジ(6/10) | ||
6/10 | グレートスローを3回投げる ![]() ![]() カポエラー エビワラーを5匹捕まえる ![]() ![]() カポエラー サワムラーを5匹捕まえる ![]() ![]() カポエラー | REWARDS ![]() ![]() カポエラー ![]() x10 ![]() x1000 |
REWARDS ![]() ![]() カポエラー ![]() x10 ![]() x1000 | ||
マスタリーシリーズ タイムチャレンジ(7/10) | ||
7/10 | カーブボールのグレートスローを3回投げる ![]() ![]() カポエラー エビワラーを10匹捕まえる ![]() ![]() カポエラー サワムラーを10匹捕まえる ![]() ![]() カポエラー | REWARDS ![]() ![]() カポエラー ![]() x10 ![]() x1000 |
REWARDS ![]() ![]() カポエラー ![]() x10 ![]() x1000 | ||
マスタリーシリーズ タイムチャレンジ(8/10) | ||
8/10 | カーブボールのグレートスローを5回投げる ![]() ![]() カポエラー エビワラーを10匹捕まえる ![]() ![]() カポエラー サワムラーを10匹捕まえる ![]() ![]() カポエラー | REWARDS ![]() ![]() カポエラー ![]() x500 ![]() x1500 |
REWARDS ![]() ![]() カポエラー ![]() x500 ![]() x1500 | ||
マスタリーシリーズ タイムチャレンジ(9/10) | ||
9/10 | カーブボールのグレートスローを3回連続で投げる ![]() ![]() カポエラー かくとうタイプのポケモンを10匹捕まえる ![]() ![]() カポエラー エクセレントスローを1回投げる ![]() ![]() カポエラー | REWARDS ![]() ![]() カポエラー ![]() x1000 ![]() x2500 |
REWARDS ![]() ![]() カポエラー ![]() x1000 ![]() x2500 | ||
マスタリーシリーズ タイムチャレンジ(10/10) | ||
10/10 | カーブボールのグレートスローを5回連続で投げる ![]() ![]() カポエラー エクセレントスローを1回投げる ![]() ![]() カポエラー カーブボールのエクセレントスローを1回投げる ![]() ![]() カポエラー | REWARDS ![]() ![]() カポエラー ![]() x1500 ![]() x3000 |
REWARDS ![]() ![]() カポエラー ![]() x1500 ![]() x3000 |
スポンサーリンク
フィールドリサーチ
カーブボールのグレートスローを5回投げる
カーブボールを3回連続で投げる
グレートスローを7回投げる
タマゴ
マスタリーシリーズ7km孵化ポケモン
(レア度別)
(レア度別)


日本時間2023年3月5日(日)10時~20時までに入手したタマゴ
「バルキー」以外のポケモンも生まれるポケモンに含まれています。

7kmタマゴ




バルキー




マッギョ(ガラル)




ニャース(アローラ)



カモネギ(ガラル)



ポニータ(ガラル)

ビリリダマ(ヒスイ)

ハリーセン(ヒスイ)




ニャース(ガラル)



ジグザグマ(ガラル)



ロコン(アローラ)

ヤドン(ガラル)

ガーディ(ヒスイ)

ニューラ(ヒスイ)




ダルマッカ(ガラル)
タマゴ孵化ポケモンのレアリティは、入手したタマゴをタップすると確認できます。
孵化ポケモンのレアリティは1~5個のタマゴアイコンで表され、タマゴアイコンの数が少ないほど孵化しやすく(レア度低)、タマゴアイコンの数が多いほど孵化しにくい(レア度高)となります。
孵化ポケモンのレアリティは1~5個のタマゴアイコンで表され、タマゴアイコンの数が少ないほど孵化しやすく(レア度低)、タマゴアイコンの数が多いほど孵化しにくい(レア度高)となります。
色違い調査
マスタリーシリーズのボーナスが適用され、色違いの「サワムラー」「エビワラー」「カポエラー」に出会いやすくなります。
イベント中の色違いとの遭遇状況を、ぜひ教えてください。
「マスタリーシリーズ」の色違い調査
- 調査対象期間:3/5(日)10時~20時
- 調査対象ポケモン:エビワラー、サワムラー、カポエラー
調査ページ
公式発表の内容

色違いポケモン出現状況調査
ポケモン | 調査記事・イベント期間 (一部集計期間) | 色違い率 |
---|---|---|
![]() カブルモ | 色違いカブルモ出現結果|カブルモとチョボマキのコミュニティ・デイ(2025年2月) 2025年2月09日(日) 14時 ~2月09日(日) 17時 | – – / – |
![]() チョボマキ | 色違いチョボマキ出現結果|カブルモとチョボマキのコミュニティ・デイ(2025年2月) 2025年2月09日(日) 14時 ~2月09日(日) 17時 | – – / – |
![]() マメバッタ | 調査中 ↓結果を送信する 色違いマメバッタ出現結果|ミニマイティ 2025年2月05日(水) 10時 ~2月08日(土) 20時 | 0.7% 8 / 1109 |
※上記の集計結果は1時間に1度の更新のため、個別記事内のリアルタイムの集計結果と誤差がある場合があります。
コメント
雨降ったせいで出来なかったわwww
……はぁ
色違い調査はバルキーを調査してほしかった