【開催期間】
2022年3月1日(火) 10時00分~2022年3月9日(水) 20時00分
2022年3月1日(火) 10時00分~2022年3月9日(水) 20時00分
開催内容まとめ

目次
初登場の第七世代(アローラ地方)のポケモン
初登場の色違いポケモン
進化の流れ
スポンサーリンク
野生で出会えるポケモン
※「ヤングース」は、運が良ければ色違いと出会えます。
進化
コレクションチャレンジ
捕獲対象ポケモン
※「デカグース」は、「ヤングース」を進化させることで入手できます。
リワード
すご腕コレクターメダル | ![]() | ![]() |
レイドボス
レイドボス一覧
2022/03/01(火)11時00分~




















開催情報・攻略情報 | |
---|---|
![]() | ![]() |
招待レイド掲示板
ポケマピの「招待レイド掲示板」では、レイド参加者を募集したり、参加申請を行うことができます。
ぜひご活用ください。
フィールドリサーチ
ポケモンを捕まえるときにきのみ7個を使う
出会えるポケモン
※「ヤングース」は、運が良ければ色違いと出会えます。
スポンサーリンク
スペシャルリサーチ
メレメレ島を研究せよ!

メレメレ島を研究せよ!(1/4) | ||
---|---|---|
1/4 | ポケモンを10匹捕まえる ![]() ![]() コラッタ(アローラ) ステッカー付きのギフトを3個贈る ![]() x10 ノーマルタイプのポケモンを5匹捕まえる ![]() ![]() ヤングース | REWARDS ![]() x10 ![]() x500 ![]() x500 |
REWARDS ![]() x10 ![]() x500 ![]() x500 | ||
メレメレ島を研究せよ!(2/4) | ||
2/4 | 野生ポケモンのGOスナップショット写真を撮る ![]() x5 ポケモンを捕まえるときにきのみ7個を使う ![]() x10 ポケモンを10匹捕まえる ![]() ツツケラ | REWARDS ![]() x1 ![]() x500 ![]() x500 |
REWARDS ![]() x1 ![]() x500 ![]() x500 | ||
メレメレ島を研究せよ!(3/4) | ||
3/4 | ノーマルタイプのポケモンを6匹捕まえる ![]() ![]() ヤングース ノーマルタイプのポケモンを3種類捕まえる ![]() ![]() ヤングース ポケストップ5個を回す ![]() ラッタ(アローラ) | REWARDS ![]() x1 ![]() x1000 ![]() x1000 |
REWARDS ![]() x1 ![]() x1000 ![]() x1000 | ||
メレメレ島を研究せよ!(4/4) | ||
4/4 | ギフトを5個贈る ![]() x10 ポケモンを15匹捕まえる ![]() x7 レイドバトルで1回勝つ ![]() ![]() ニャース(アローラ) | REWARDS ![]() x15 ![]() x8000 ![]() x3000 |
REWARDS ![]() x15 ![]() x8000 ![]() x3000 |
※2022年3月1日(火)朝10時~2022年6月1日(水)朝9時59分まで受け取り可能。
※受け取ったリサーチは、いつでも達成することができます。
公式発表の内容

色違いポケモン出現状況調査
ポケモン | 調査記事・イベント期間 (一部集計期間) | 色違い率 |
---|---|---|
![]() ワンリキー | 色違いワンリキー出現結果|ワンリキーのコミュニティ・デイ(復刻)(2025年5月) 2025年5月24日(土) 14時 ~5月24日(土) 17時 | – – / – |
![]() パモ | 色違いパモ出現結果|パモのコミュニティ・デイ(2025年5月) 2025年5月11日(日) 14時 ~5月11日(日) 17時 | – – / – |
![]() ニドクイン | 調査中 ↓結果を送信する 色違い王冠をつけたニドクイン出現結果|ロイヤルな活躍 2025年5月10日(土) 10時 ~5月18日(日) 20時 | 14.3% 1 / 7 |
![]() ニドキング | 調査中 ↓結果を送信する 色違い王冠をつけたニドキング出現結果|ロイヤルな活躍 2025年5月09日(金) 10時 ~5月18日(日) 20時 | 22.2% 4 / 18 |
![]() スイクン | 調査中 ↓結果を送信する 色違いダイマックススイクン出現結果|ダイマックススイクンのマックスバトルウィークエンド 2025年5月09日(金) 06時 ~5月11日(日) 21時 | 7.4% 20 / 272 |
※上記の集計結果は1時間に1度の更新のため、個別記事内のリアルタイムの集計結果と誤差がある場合があります。