【2021年5月9日】
2021年5月の「限定リサーチ」としてマリルのリサーチデイが開催されます。
日本時間2021年5月9日(日)朝8時~夜22時まで
マリルのリサーチデイ開催内容
目次
イベント限定のタイムチャレンジ・フィールドリサーチ
マリルとの出会いにつながるイベント限定の「タイムチャレンジ」と「フィールドリサーチ」が登場します。
これらを完了するとマリルとの出会いがあり、運が良ければ、色違いのマリルと出会えます。
マリル |
イベント限定のタイムチャレンジ
この件について、
- 本来の開催日である日本時間5月9日(日)8時から22時に改めて開催し、「限定リサーチ」は再度配布する予定
- 本来のイベント開始より前に進行、または完了した内容はリセットされる
と公式アナウンスされています。
「マリル」が登場する5月の「限定リサーチ」が誤って表示される不具合が起きています。本来の開催日である日本時間5月9日(日)8時から22時に改めて開催し、「限定リサーチ」は再度配布する予定です。ご迷惑をおかけし申し訳ございません。#ポケモンGO
— @NianticHelpJP (@niantichelpjp) May 7, 2021
The Limited Research will be reset for any Trainer who made progress or completed it before the event's official start time. We apologize for any inconvenience this may cause.
— Niantic Support (@NianticHelp) May 7, 2021
マリル限定リサーチ(1/20) | ||
---|---|---|
1/20 | ポケモンを2匹送る マリル ポケモンを2匹捕まえる マリル ナイススローを2回投げる マリル | REWARDS x10 x500 x1000 |
REWARDS x10 x500 x1000 | ||
※11/20も同内容 | ||
マリル限定リサーチ(2/20) | ||
2/20 | ポケモンを2匹送る マリル ポケモンを2匹捕まえる マリル ナイススローを2回投げる マリル | REWARDS x15 x500 x1000 |
REWARDS x15 x500 x1000 | ||
※12/20も同内容 | ||
マリル限定リサーチ(3/20) | ||
3/20 | ポケモンを捕まえるときにパイルのみ3個を使う マリル ポケモンを2匹捕まえる マリル ナイススローを2回投げる マリル | REWARDS マリル x500 x1000 |
REWARDS マリル x500 x1000 | ||
※13/20も同内容 | ||
マリル限定リサーチ(4/20) | ||
4/20 | グレートスローを2回投げる マリル ポケモンを2匹捕まえる マリル ポケモンを2匹送る マリル | REWARDS マリル x500 x1000 |
REWARDS マリル x500 x1000 | ||
※14/20も同内容 | ||
マリル限定リサーチ(5/20) | ||
5/20 | グレートスローを3回投げる マリル ポケモンを3匹捕まえる マリル カーブボールを3回投げる マリル | REWARDS x15 x500 x1000 |
REWARDS x15 x500 x1000 | ||
※15/20も同内容 | ||
マリル限定リサーチ(6/20) | ||
6/20 | ポケモンを捕まえるときにナナのみ3個を使う マリル ポケモンを2匹捕まえる マリル カーブボールを2回連続で投げる マリル | REWARDS マリル x500 x1000 |
REWARDS マリル x500 x1000 | ||
※16/20も同内容 | ||
マリル限定リサーチ(7/20) | ||
7/20 | カーブボールのナイススローを2回投げる マリル ポケモンを2匹捕まえる マリル ポケモンを2匹送る マリル | REWARDS x10 x500 x1000 |
REWARDS x10 x500 x1000 | ||
※17/20も同内容 | ||
マリル限定リサーチ(8/20) | ||
8/20 | ナイススローを2回連続で投げる マリル ポケモンを2匹捕まえる マリル ポケモンを2匹送る マリル | REWARDS x15 x500 x1000 |
REWARDS x15 x500 x1000 | ||
※18/20も同内容 | ||
マリル限定リサーチ(9/20) | ||
9/20 | ポケモンを捕まえるときにズリのみ3個を使う マリル ポケモンを2匹捕まえる マリル カーブボールを2回連続で投げる マリル | REWARDS x10 x500 x1000 |
REWARDS x10 x500 x1000 | ||
※19/20も同内容 | ||
マリル限定リサーチ(10/20) | ||
10/20 | グレートスローを2回連続で投げる マリル ポケモンを3匹捕まえる マリル フェアリータイプのポケモンを進化させる マリル | REWARDS x15 x500 x1000 |
REWARDS x15 x500 x1000 | ||
※20/20も同内容 |
イベント限定のフィールドリサーチタスク
進化の流れ
色違い比較
ルリリ | |
---|---|
マリル | |
マリルリ | |
「フェアリーレジェンドX」ではフェアリータイプの出現率がアップ
「フェアリーレジェンドX」のイベント期間中、フェアリータイプのポケモンが野生で出現し続けることに伴って、「みず・フェアリー」タイプのポケモン「マリル」が5月の「限定リサーチ」に登場します。
「フェアリーレジェンドX」開催情報まとめ
日本時間2021年5月4日(火)朝10時~5月17日(月)20時
公式発表の内容
2021年5月4日(火)早朝の公式発表の内容です。
色違いポケモン出現状況調査
ポケモン | 調査記事・イベント期間 (一部集計期間) | 色違い率 |
---|---|---|
ウールー | 調査中 ↓結果を送信する 色違いホリデー衣装をつけたウールー出現結果|年末ホリデーパート2 2024年12月22日(日) 10時 ~12月27日(金) 20時 | - - / - |
アルクジラ | 調査中 ↓結果を送信する 色違いアルクジラ出現結果|年末ホリデーパート2 2024年12月22日(日) 10時 ~12月27日(金) 20時 | - - / - |
デデンネ | 調査中 ↓結果を送信する 色違いホリデー衣装をつけたデデンネ出現結果|年末ホリデーパート1 2024年12月17日(火) 10時 ~12月22日(日) 09時 | 2.9% 36 / 1224 |
スナバァ | 調査中 ↓結果を送信する 色違いスナバァ出現結果|年末ホリデーパート1 2024年12月17日(火) 10時 ~12月22日(日) 09時 | 0.4% 29 / 7972 |
※上記の集計結果は1時間に1度の更新のため、個別記事内のリアルタイムの集計結果と誤差がある場合があります。