
2017年8月8日(火)~2017年8月14日(月)にレイドボスポケモンとして登場中のサンダー。
今回は、伝説の電気ポケモンサンダーのオススメ技についてまとめてみました。
目次
サンダーのオススメ技構成について
まずはサンダーの能力について確認してみましょう。
サンダーの種族値
| 最大CP | 3330 |
| HP | |
| 攻撃 | |
| 防御 | |
| 平均 / 合計 |
捕獲時の最高・最低CP
| 最低CP | 最高CP |
|---|---|
| 1820 | 1902 |
サンダーは電気タイプポケモンとして、攻撃・耐久共にトップクラスの能力を誇ります。
サンダーが出るまでは、電気タイプのアタッカーはサンダース等の耐久面に難があるポケモンが多く、安定感に欠けました。
電気タイプアタッカー一覧
| ポケモン | CP | HP | 攻撃 | 防御 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 120 | 193 | 165 | |
| 2237 | 100 | 223 | 182 | |
| 2730 | 100 | 232 | 182 | |
| 2730 | 180 | 211 | 172 | |
| 3330 | 180 | 253 | 188 |
攻撃と共に耐久力も兼ね備えているサンダーは、電気タイプの技が必要な時は真っ先に名前が挙がるポケモンとなるでしょう。
サンダーの覚える技構成
サンダーの覚える通常技
| 名前 | タイプ | 威力 | CD | DPS | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| チャージビーム | でんき | 8 | 1.1 | 7.28 | 13.64 |
サンダーの覚えるゲージ技
| 名前 | タイプ | 威力 | CD | DPS |
|---|---|---|---|---|
| 10まんボルト | でんき | 80 | 2.5 | 32 |
| かみなり | でんき | 100 | 2.4 | 41.67 |
| でんじほう | でんき | 140 | 3.7 | 37.84 |
フリーザー、ファイヤーと同じく、サンダーも覚える通常技は一種類で「チャージビーム」となります。
サンダーのゲージ技はゲージ技3種類なので、実質覚える技構成は3パターンになります。
まず「かみなり」は、DPS(=1秒当たりに与えられるダメージ量)こそ高いですが、1本ゲージ技ということを考えると威力が低く、ダメージ効率がかなり悪いです。
そのため「でんじほう」か「10まんボルト」どちらかが最適技と言えます。
両者のダメージ効率は、すべてのゲージを効率良く使い切ったと考えると「でんじほう」のほうがダメージ効率では上です。
しかしゲージの変動によっては、「10まんボルト」のほうがダメージ効率が良くなることもあるため、大した差はないと考えて頂いて大丈夫です。
「でんじほう」は1本ゲージの高威力技、「10まんボルト」は2本ゲージなため小回りが利く技、という特性の違いがあるので、ここはプレイスタイルの好みに委ねて良いと思います。
そのためサンダーの最適技は、
「チャージビーム/でんじほう」
または
「チャージビーム/10まんボルト」
がオススメです!
サンダーのコンボDPS
どの技が最適技かを比較する時に、「コンボDPS」という考え方があります。
「コンボDPS」とは、通常技とゲージ技をひとつながりとして「1秒間あたりに与えることの出来るダメージ量」を比較する考え方です。
※「コンボDPS」の詳しい内容は、こちらの記事にまとめてあります。
| 順位 | 通常技 | ゲージ技 | コンボDPS |
|---|---|---|---|
| 1 | チャージビーム | でんじほう | 21.73 |
| 2 | チャージビーム | 10まんボルト | 21.46 |
| 3 | チャージビーム | かみなり | 19.7 |
「でんじほう」または「10まんボルト」が優秀な指標をたたき出しています。
逆に最もダメージ効率が低いのは「かみなり」なので、「わざマシンスペシャル」で技を変えてしまうのも全然アリですね。
サンダーのオススメ運用法は?水タイプ、飛行タイプ相手に選出しよう!
サンダーはジムに配置することはできないので、アタッカーとしての運用に限られます。
電気タイプの技で弱点を突けるポケモンは水と飛行。
この2つのタイプを抱えるポケモンはかなり多く、すなわちサンダーは活躍の機会が多いポケモンとなっています!
サンダーが倒したい水タイプポケモン
現在見かける水ポケモンは以下の3匹でしょうか。
![]() ギャラドス | ![]() ラプラス | ![]() シャワーズ |
これらのポケモンに対して、サンダーの放つ電気タイプの技は「効果はばつぐんだ!」となるので、有利にバトルを進めることができます。
特にギャラドスは「みず・ひこう」という電気タイプの技に二重の脆弱性を持つため、積極的に選出しましょう!
ラプラスも電気タイプの技が弱点ですが、ラプラスの放つ氷タイプの技はサンダーの弱点となる点は注意です。
サンダーが倒したい飛行タイプポケモン
ポケモン界は大体「翼を持っている=飛行タイプ」と定義されるため、飛行タイプポケモンの数はかなり多いです。
特にポケモンGOに登場した伝説ポケモンはすべて飛行タイプ持ちなので、サンダーの電気タイプ技が面白いほど通ります。
![]() フリーザー | ![]() ファイヤー | ![]() ルギア | ![]() ホウオウ |
※現在未実装のポケモンも含みます。
今後登場するポケモンも含め、「飛行タイプポケモンは多い」ので、飛行タイプに強い電気タイプポケモンを持っておくと心強いですよ!
強化したサンダーは出来れば持っておきたいですね。
「ふしぎなアメ」で「サンダーのアメ」を確保!
サンダーは伝説ポケモンなので、ゲットチャレンジによる捕獲でしか「サンダーのアメ」を集めることができません。
しかし「ふしぎなアメ」は伝説ポケモンにも適用できるので、サンダーを強化したい場合は「ふしぎなアメ」を活用しましょう!

サンダーの個体値をチェック!個体値一覧表
サンダーのCPから個体値を測れる一覧表を作成しました。
手持ちのサンダーの個体値をチェックしてみましょう!
| CP | 攻撃 | 防御 | HP | HP値 | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1902 | 15 | 15 | 15 | 116 | 100% |
| 1898 | 15 | 14 | 15 | 116 | 97.8% |
| 1898 | 15 | 15 | 14 | 115 | 97.8% |
| 1895 | 14 | 15 | 15 | 116 | 97.8% |
| 1893 | 15 | 13 | 15 | 116 | 95.6% |
| 1893 | 15 | 14 | 14 | 115 | 95.6% |
| 1893 | 15 | 15 | 13 | 115 | 95.6% |
| 1891 | 14 | 14 | 15 | 116 | 95.6% |
| 1890 | 14 | 15 | 14 | 115 | 95.6% |
| 1888 | 13 | 15 | 15 | 116 | 95.6% |
| 1888 | 15 | 12 | 15 | 116 | 93.3% |
| 1888 | 15 | 13 | 14 | 115 | 93.3% |
| 1888 | 15 | 14 | 13 | 115 | 93.3% |
| 1888 | 15 | 15 | 12 | 114 | 93.3% |
| 1886 | 14 | 13 | 15 | 116 | 93.3% |
| 1886 | 14 | 14 | 14 | 115 | 93.3% |
| 1886 | 14 | 15 | 13 | 115 | 93.3% |
| 1884 | 13 | 14 | 15 | 116 | 93.3% |
| 1884 | 15 | 11 | 15 | 116 | 91.1% |
| 1884 | 15 | 12 | 14 | 115 | 91.1% |
| 1883 | 13 | 15 | 14 | 115 | 93.3% |
| 1883 | 15 | 13 | 13 | 115 | 91.1% |
| 1883 | 15 | 14 | 12 | 114 | 91.1% |
| 1883 | 15 | 15 | 11 | 114 | 91.1% |
| 1881 | 12 | 15 | 15 | 116 | 93.3% |
| 1881 | 14 | 12 | 15 | 116 | 91.1% |
| 1881 | 14 | 13 | 14 | 115 | 91.1% |
| 1881 | 14 | 14 | 13 | 115 | 91.1% |
| 1881 | 14 | 15 | 12 | 114 | 91.1% |
| 1879 | 13 | 13 | 15 | 116 | 91.1% |
| 1879 | 13 | 14 | 14 | 115 | 91.1% |
| 1879 | 13 | 15 | 13 | 115 | 91.1% |
| 1879 | 15 | 10 | 15 | 116 | 88.9% |
| 1879 | 15 | 11 | 14 | 115 | 88.9% |
| 1879 | 15 | 12 | 13 | 115 | 88.9% |
| 1878 | 15 | 13 | 12 | 114 | 88.9% |
| 1878 | 15 | 14 | 11 | 114 | 88.9% |
| 1878 | 15 | 15 | 10 | 113 | 88.9% |
| 1877 | 12 | 14 | 15 | 116 | 91.1% |
| 1877 | 14 | 11 | 15 | 116 | 88.9% |
| 1876 | 12 | 15 | 14 | 115 | 91.1% |
| 1876 | 14 | 12 | 14 | 115 | 88.9% |
| 1876 | 14 | 13 | 13 | 115 | 88.9% |
| 1876 | 14 | 14 | 12 | 114 | 88.9% |
| 1876 | 14 | 15 | 11 | 114 | 88.9% |
| 1874 | 11 | 15 | 15 | 116 | 91.1% |
| 1874 | 13 | 12 | 15 | 116 | 88.9% |
| 1874 | 13 | 13 | 14 | 115 | 88.9% |
| 1874 | 13 | 14 | 13 | 115 | 88.9% |
| 1874 | 13 | 15 | 12 | 114 | 88.9% |
| 1874 | 15 | 10 | 14 | 115 | 86.7% |
| 1874 | 15 | 11 | 13 | 115 | 86.7% |
| 1874 | 15 | 12 | 12 | 114 | 86.7% |
| 1874 | 15 | 13 | 11 | 114 | 86.7% |
| 1873 | 15 | 14 | 10 | 113 | 86.7% |
| 1872 | 12 | 13 | 15 | 116 | 88.9% |
| 1872 | 12 | 14 | 14 | 115 | 88.9% |
| 1872 | 14 | 10 | 15 | 116 | 86.7% |
| 1872 | 14 | 11 | 14 | 115 | 86.7% |
| 1872 | 14 | 12 | 13 | 115 | 86.7% |
| 1871 | 12 | 15 | 13 | 115 | 88.9% |
| 1871 | 14 | 13 | 12 | 114 | 86.7% |
| 1871 | 14 | 14 | 11 | 114 | 86.7% |
| 1871 | 14 | 15 | 10 | 113 | 86.7% |
| 1870 | 13 | 11 | 15 | 116 | 86.7% |
| 1869 | 11 | 14 | 15 | 116 | 88.9% |
| 1869 | 11 | 15 | 14 | 115 | 88.9% |
| 1869 | 13 | 12 | 14 | 115 | 86.7% |
| 1869 | 13 | 13 | 13 | 115 | 86.7% |
| 1869 | 13 | 14 | 12 | 114 | 86.7% |
| 1869 | 13 | 15 | 11 | 114 | 86.7% |
| 1869 | 15 | 10 | 13 | 115 | 84.4% |
| 1869 | 15 | 11 | 12 | 114 | 84.4% |
| 1869 | 15 | 12 | 11 | 114 | 84.4% |
| 1869 | 15 | 13 | 10 | 113 | 84.4% |
| 1867 | 10 | 15 | 15 | 116 | 88.9% |
| 1867 | 12 | 12 | 15 | 116 | 86.7% |
| 1867 | 12 | 13 | 14 | 115 | 86.7% |
| 1867 | 12 | 14 | 13 | 115 | 86.7% |
| 1867 | 12 | 15 | 12 | 114 | 86.7% |
| 1867 | 14 | 10 | 14 | 115 | 84.4% |
| 1867 | 14 | 11 | 13 | 115 | 84.4% |
| 1867 | 14 | 12 | 12 | 114 | 84.4% |
| 1867 | 14 | 13 | 11 | 114 | 84.4% |
| 1866 | 14 | 14 | 10 | 113 | 84.4% |
| 1865 | 11 | 13 | 15 | 116 | 86.7% |
| 1865 | 11 | 14 | 14 | 115 | 86.7% |
| 1865 | 13 | 10 | 15 | 116 | 84.4% |
| 1865 | 13 | 11 | 14 | 115 | 84.4% |
| 1865 | 13 | 12 | 13 | 115 | 84.4% |
| 1864 | 11 | 15 | 13 | 115 | 86.7% |
| 1864 | 13 | 13 | 12 | 114 | 84.4% |
| 1864 | 13 | 14 | 11 | 114 | 84.4% |
| 1864 | 13 | 15 | 10 | 113 | 84.4% |
| 1864 | 15 | 10 | 12 | 114 | 82.2% |
| 1864 | 15 | 11 | 11 | 114 | 82.2% |
| 1864 | 15 | 12 | 10 | 113 | 82.2% |
| 1863 | 12 | 11 | 15 | 116 | 84.4% |
| 1862 | 10 | 14 | 15 | 116 | 86.7% |
| 1862 | 10 | 15 | 14 | 115 | 86.7% |
| 1862 | 12 | 12 | 14 | 115 | 84.4% |
| 1862 | 12 | 13 | 13 | 115 | 84.4% |
| 1862 | 12 | 14 | 12 | 114 | 84.4% |
| 1862 | 12 | 15 | 11 | 114 | 84.4% |
| 1862 | 14 | 10 | 13 | 115 | 82.2% |
| 1862 | 14 | 11 | 12 | 114 | 82.2% |
| 1862 | 14 | 12 | 11 | 114 | 82.2% |
| 1862 | 14 | 13 | 10 | 113 | 82.2% |
| 1860 | 11 | 12 | 15 | 116 | 84.4% |
| 1860 | 11 | 13 | 14 | 115 | 84.4% |
| 1860 | 11 | 14 | 13 | 115 | 84.4% |
| 1860 | 11 | 15 | 12 | 114 | 84.4% |
| 1860 | 13 | 10 | 14 | 115 | 82.2% |
| 1860 | 13 | 11 | 13 | 115 | 82.2% |
| 1860 | 13 | 12 | 12 | 114 | 82.2% |
| 1860 | 13 | 13 | 11 | 114 | 82.2% |
| 1860 | 15 | 10 | 11 | 114 | 80% |
| 1859 | 13 | 14 | 10 | 113 | 82.2% |
| 1859 | 15 | 11 | 10 | 113 | 80% |
| 1858 | 10 | 13 | 15 | 116 | 84.4% |
| 1858 | 10 | 14 | 14 | 115 | 84.4% |
| 1858 | 12 | 10 | 15 | 116 | 82.2% |
| 1858 | 12 | 11 | 14 | 115 | 82.2% |
| 1858 | 12 | 12 | 13 | 115 | 82.2% |
| 1857 | 10 | 15 | 13 | 115 | 84.4% |
| 1857 | 12 | 13 | 12 | 114 | 82.2% |
| 1857 | 12 | 14 | 11 | 114 | 82.2% |
| 1857 | 12 | 15 | 10 | 113 | 82.2% |
| 1857 | 14 | 10 | 12 | 114 | 80% |
| 1857 | 14 | 11 | 11 | 114 | 80% |
| 1857 | 14 | 12 | 10 | 113 | 80% |
| 1856 | 11 | 11 | 15 | 116 | 82.2% |
| 1855 | 11 | 12 | 14 | 115 | 82.2% |
| 1855 | 11 | 13 | 13 | 115 | 82.2% |
| 1855 | 11 | 14 | 12 | 114 | 82.2% |
| 1855 | 11 | 15 | 11 | 114 | 82.2% |
| 1855 | 13 | 10 | 13 | 115 | 80% |
| 1855 | 13 | 11 | 12 | 114 | 80% |
| 1855 | 13 | 12 | 11 | 114 | 80% |
| 1855 | 13 | 13 | 10 | 113 | 80% |
| 1855 | 15 | 10 | 10 | 113 | 77.8% |
| 1853 | 10 | 12 | 15 | 116 | 82.2% |
| 1853 | 10 | 13 | 14 | 115 | 82.2% |
| 1853 | 10 | 14 | 13 | 115 | 82.2% |
| 1853 | 10 | 15 | 12 | 114 | 82.2% |
| 1853 | 12 | 10 | 14 | 115 | 80% |
| 1853 | 12 | 11 | 13 | 115 | 80% |
| 1853 | 12 | 12 | 12 | 114 | 80% |
| 1853 | 12 | 13 | 11 | 114 | 80% |
| 1853 | 14 | 10 | 11 | 114 | 77.8% |
| 1852 | 12 | 14 | 10 | 113 | 80% |
| 1852 | 14 | 11 | 10 | 113 | 77.8% |
| 1851 | 11 | 10 | 15 | 116 | 80% |
| 1851 | 11 | 11 | 14 | 115 | 80% |
| 1851 | 11 | 12 | 13 | 115 | 80% |
| 1850 | 11 | 13 | 12 | 114 | 80% |
| 1850 | 11 | 14 | 11 | 114 | 80% |
| 1850 | 11 | 15 | 10 | 113 | 80% |
| 1850 | 13 | 10 | 12 | 114 | 77.8% |
| 1850 | 13 | 11 | 11 | 114 | 77.8% |
| 1850 | 13 | 12 | 10 | 113 | 77.8% |
| 1848 | 10 | 11 | 15 | 116 | 80% |
| 1848 | 10 | 12 | 14 | 115 | 80% |
| 1848 | 10 | 13 | 13 | 115 | 80% |
| 1848 | 10 | 14 | 12 | 114 | 80% |
| 1848 | 10 | 15 | 11 | 114 | 80% |
| 1848 | 12 | 10 | 13 | 115 | 77.8% |
| 1848 | 12 | 11 | 12 | 114 | 77.8% |
| 1848 | 12 | 12 | 11 | 114 | 77.8% |
| 1848 | 12 | 13 | 10 | 113 | 77.8% |
| 1848 | 14 | 10 | 10 | 113 | 75.6% |
| 1846 | 11 | 10 | 14 | 115 | 77.8% |
| 1846 | 11 | 11 | 13 | 115 | 77.8% |
| 1846 | 11 | 12 | 12 | 114 | 77.8% |
| 1846 | 11 | 13 | 11 | 114 | 77.8% |
| 1846 | 13 | 10 | 11 | 114 | 75.6% |
| 1845 | 11 | 14 | 10 | 113 | 77.8% |
| 1845 | 13 | 11 | 10 | 113 | 75.6% |
| 1844 | 10 | 10 | 15 | 116 | 77.8% |
| 1844 | 10 | 11 | 14 | 115 | 77.8% |
| 1844 | 10 | 12 | 13 | 115 | 77.8% |
| 1843 | 10 | 13 | 12 | 114 | 77.8% |
| 1843 | 10 | 14 | 11 | 114 | 77.8% |
| 1843 | 10 | 15 | 10 | 113 | 77.8% |
| 1843 | 12 | 10 | 12 | 114 | 75.6% |
| 1843 | 12 | 11 | 11 | 114 | 75.6% |
| 1843 | 12 | 12 | 10 | 113 | 75.6% |
| 1841 | 11 | 10 | 13 | 115 | 75.6% |
| 1841 | 11 | 11 | 12 | 114 | 75.6% |
| 1841 | 11 | 12 | 11 | 114 | 75.6% |
| 1841 | 11 | 13 | 10 | 113 | 75.6% |
| 1841 | 13 | 10 | 10 | 113 | 73.3% |
| 1839 | 10 | 10 | 14 | 115 | 75.6% |
| 1839 | 10 | 11 | 13 | 115 | 75.6% |
| 1839 | 10 | 12 | 12 | 114 | 75.6% |
| 1839 | 10 | 13 | 11 | 114 | 75.6% |
| 1839 | 12 | 10 | 11 | 114 | 73.3% |
| 1838 | 10 | 14 | 10 | 113 | 75.6% |
| 1838 | 12 | 11 | 10 | 113 | 73.3% |
| 1837 | 11 | 10 | 12 | 114 | 73.3% |
| 1836 | 11 | 11 | 11 | 114 | 73.3% |
| 1836 | 11 | 12 | 10 | 113 | 73.3% |
| 1834 | 10 | 10 | 13 | 115 | 73.3% |
| 1834 | 10 | 11 | 12 | 114 | 73.3% |
| 1834 | 10 | 12 | 11 | 114 | 73.3% |
| 1834 | 10 | 13 | 10 | 113 | 73.3% |
| 1834 | 12 | 10 | 10 | 113 | 71.1% |
| 1832 | 11 | 10 | 11 | 114 | 71.1% |
| 1832 | 11 | 11 | 10 | 113 | 71.1% |
| 1830 | 10 | 10 | 12 | 114 | 71.1% |
| 1829 | 10 | 11 | 11 | 114 | 71.1% |
| 1829 | 10 | 12 | 10 | 113 | 71.1% |
| 1827 | 11 | 10 | 10 | 113 | 68.9% |
| 1825 | 10 | 10 | 11 | 114 | 68.9% |
| 1825 | 10 | 11 | 10 | 113 | 68.9% |
| 1820 | 10 | 10 | 10 | 113 | 66.7% |
レイドバトルやタマゴでゲットしたポケモンの個体値は、「レイド&タマゴ個体値チェッカー」を使えばすぐ確認できますよ。
上の一覧表が直ぐ出せるツールとなっているので、是非ご活用ください。
いかがでしたか?
最後に解禁される伝説の三鳥の一匹、サンダーは汎用性ではトップクラスだと思います!
是非、最適技のサンダーをゲットしてくださいね!
他伝説ポケモンの最適技については、こちらをご確認ください。

















コメント
リサーチで初めてサンダー捕れました。
攻撃・防御・HPでEDEとFBDのどちらを強化すべきか迷ってます。
何処かで判定できませんか?