ゲノセクト個体値早見一覧表
ゲノセクトの図鑑ページは⇒こちら
ポケモンレベル | 最高CP | 最低CP |
---|---|---|
20(通常) | 1916 | 1833 |
25(天候ブースト) | 2395 | 2292 |
※黄色背景=リーダー評価最大
PL20 | PL25 | 個体値 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CP | HP値 | CP | HP値 | 攻 | 防 | HP | % |
1916 | 112 | 2395 | 126 | 15 | 15 | 15 | 100% |
1911 | 112 | 2390 | 126 | 15 | 14 | 15 | 97.8% |
1911 | 112 | 2389 | 125 | 15 | 15 | 14 | 97.8% |
1909 | 112 | 2386 | 126 | 14 | 15 | 15 | 97.8% |
1907 | 112 | 2384 | 126 | 15 | 13 | 15 | 95.6% |
1906 | 112 | 2383 | 125 | 15 | 14 | 14 | 95.6% |
1906 | 111 | 2382 | 124 | 15 | 15 | 13 | 95.6% |
1904 | 112 | 2381 | 126 | 14 | 14 | 15 | 95.6% |
1904 | 112 | 2380 | 125 | 14 | 15 | 14 | 95.6% |
1902 | 112 | 2378 | 126 | 15 | 12 | 15 | 93.3% |
1902 | 112 | 2378 | 125 | 15 | 13 | 14 | 93.3% |
1902 | 112 | 2377 | 126 | 13 | 15 | 15 | 95.6% |
1901 | 111 | 2377 | 124 | 15 | 14 | 13 | 93.3% |
1901 | 111 | 2376 | 124 | 15 | 15 | 12 | 93.3% |
1900 | 112 | 2375 | 126 | 14 | 13 | 15 | 93.3% |
1899 | 112 | 2374 | 125 | 14 | 14 | 14 | 93.3% |
1899 | 111 | 2373 | 124 | 14 | 15 | 13 | 93.3% |
1898 | 112 | 2373 | 126 | 15 | 11 | 15 | 91.1% |
1897 | 112 | 2372 | 126 | 13 | 14 | 15 | 93.3% |
1897 | 112 | 2372 | 125 | 15 | 12 | 14 | 91.1% |
1897 | 111 | 2371 | 124 | 15 | 13 | 13 | 91.1% |
1896 | 112 | 2371 | 125 | 13 | 15 | 14 | 93.3% |
1896 | 111 | 2370 | 124 | 15 | 14 | 12 | 91.1% |
1895 | 110 | 2370 | 123 | 15 | 15 | 11 | 91.1% |
1895 | 112 | 2369 | 126 | 14 | 12 | 15 | 91.1% |
1895 | 112 | 2369 | 125 | 14 | 13 | 14 | 91.1% |
1894 | 112 | 2368 | 126 | 12 | 15 | 15 | 93.3% |
1894 | 111 | 2368 | 124 | 14 | 14 | 13 | 91.1% |
1893 | 111 | 2367 | 124 | 14 | 15 | 12 | 91.1% |
1893 | 112 | 2367 | 126 | 15 | 10 | 15 | 88.9% |
1893 | 112 | 2366 | 126 | 13 | 13 | 15 | 91.1% |
1893 | 112 | 2366 | 125 | 15 | 11 | 14 | 88.9% |
1892 | 111 | 2366 | 124 | 15 | 12 | 13 | 88.9% |
1892 | 112 | 2365 | 125 | 13 | 14 | 14 | 91.1% |
1892 | 111 | 2365 | 124 | 15 | 13 | 12 | 88.9% |
1891 | 111 | 2365 | 124 | 13 | 15 | 13 | 91.1% |
1891 | 112 | 2364 | 126 | 14 | 11 | 15 | 88.9% |
1891 | 110 | 2364 | 123 | 15 | 14 | 11 | 88.9% |
1890 | 112 | 2363 | 126 | 12 | 14 | 15 | 91.1% |
1890 | 112 | 2363 | 125 | 14 | 12 | 14 | 88.9% |
1890 | 109 | 2363 | 122 | 15 | 15 | 10 | 88.9% |
1890 | 111 | 2362 | 124 | 14 | 13 | 13 | 88.9% |
1889 | 112 | 2362 | 125 | 12 | 15 | 14 | 91.1% |
1889 | 111 | 2362 | 124 | 14 | 14 | 12 | 88.9% |
1888 | 110 | 2361 | 123 | 14 | 15 | 11 | 88.9% |
1888 | 112 | 2361 | 125 | 15 | 10 | 14 | 86.7% |
1888 | 112 | 2360 | 126 | 13 | 12 | 15 | 88.9% |
1888 | 112 | 2360 | 125 | 13 | 13 | 14 | 88.9% |
1888 | 111 | 2360 | 124 | 15 | 11 | 13 | 86.7% |
1887 | 112 | 2359 | 126 | 11 | 15 | 15 | 91.1% |
1887 | 111 | 2359 | 124 | 13 | 14 | 13 | 88.9% |
1887 | 111 | 2359 | 124 | 15 | 12 | 12 | 86.7% |
1887 | 110 | 2359 | 123 | 15 | 13 | 11 | 86.7% |
1886 | 111 | 2358 | 124 | 13 | 15 | 12 | 88.9% |
1886 | 112 | 2358 | 126 | 14 | 10 | 15 | 86.7% |
1886 | 109 | 2358 | 122 | 15 | 14 | 10 | 86.7% |
1886 | 112 | 2357 | 125 | 14 | 11 | 14 | 86.7% |
1885 | 112 | 2357 | 126 | 12 | 13 | 15 | 88.9% |
1885 | 111 | 2357 | 124 | 14 | 12 | 13 | 86.7% |
1885 | 112 | 2356 | 125 | 12 | 14 | 14 | 88.9% |
1885 | 111 | 2356 | 124 | 14 | 13 | 12 | 86.7% |
1884 | 111 | 2356 | 124 | 12 | 15 | 13 | 88.9% |
1884 | 112 | 2355 | 126 | 13 | 11 | 15 | 86.7% |
1884 | 110 | 2355 | 123 | 14 | 14 | 11 | 86.7% |
1883 | 112 | 2354 | 126 | 11 | 14 | 15 | 88.9% |
1883 | 112 | 2354 | 125 | 13 | 12 | 14 | 86.7% |
1883 | 109 | 2354 | 122 | 14 | 15 | 10 | 86.7% |
1883 | 111 | 2354 | 124 | 15 | 10 | 13 | 84.4% |
1883 | 111 | 2354 | 124 | 15 | 11 | 12 | 84.4% |
1883 | 111 | 2353 | 124 | 13 | 13 | 13 | 86.7% |
1882 | 112 | 2353 | 125 | 11 | 15 | 14 | 88.9% |
1882 | 111 | 2353 | 124 | 13 | 14 | 12 | 86.7% |
1882 | 110 | 2353 | 123 | 15 | 12 | 11 | 84.4% |
1881 | 112 | 2352 | 126 | 12 | 12 | 15 | 86.7% |
1881 | 110 | 2352 | 123 | 13 | 15 | 11 | 86.7% |
1881 | 112 | 2352 | 125 | 14 | 10 | 14 | 84.4% |
1881 | 109 | 2352 | 122 | 15 | 13 | 10 | 84.4% |
1881 | 111 | 2351 | 124 | 14 | 11 | 13 | 84.4% |
1880 | 112 | 2351 | 125 | 12 | 13 | 14 | 86.7% |
1880 | 112 | 2350 | 126 | 10 | 15 | 15 | 88.9% |
1880 | 111 | 2350 | 124 | 12 | 14 | 13 | 86.7% |
1880 | 111 | 2350 | 124 | 14 | 12 | 12 | 84.4% |
1880 | 110 | 2350 | 123 | 14 | 13 | 11 | 84.4% |
1879 | 111 | 2349 | 124 | 12 | 15 | 12 | 86.7% |
1879 | 112 | 2349 | 126 | 13 | 10 | 15 | 84.4% |
1879 | 112 | 2349 | 125 | 13 | 11 | 14 | 84.4% |
1879 | 109 | 2349 | 122 | 14 | 14 | 10 | 84.4% |
1878 | 112 | 2348 | 126 | 11 | 13 | 15 | 86.7% |
1878 | 111 | 2348 | 124 | 13 | 12 | 13 | 84.4% |
1878 | 111 | 2348 | 124 | 15 | 10 | 12 | 82.2% |
1878 | 112 | 2347 | 125 | 11 | 14 | 14 | 86.7% |
1878 | 111 | 2347 | 124 | 13 | 13 | 12 | 84.4% |
1878 | 110 | 2347 | 123 | 15 | 11 | 11 | 82.2% |
1877 | 111 | 2347 | 124 | 11 | 15 | 13 | 86.7% |
1877 | 109 | 2347 | 122 | 15 | 12 | 10 | 82.2% |
1877 | 112 | 2346 | 126 | 12 | 11 | 15 | 84.4% |
1877 | 110 | 2346 | 123 | 13 | 14 | 11 | 84.4% |
1876 | 109 | 2346 | 122 | 13 | 15 | 10 | 84.4% |
1876 | 111 | 2346 | 124 | 14 | 10 | 13 | 82.2% |
1876 | 112 | 2345 | 126 | 10 | 14 | 15 | 86.7% |
1876 | 112 | 2345 | 125 | 12 | 12 | 14 | 84.4% |
1876 | 111 | 2345 | 124 | 14 | 11 | 12 | 82.2% |
1875 | 111 | 2345 | 124 | 12 | 13 | 13 | 84.4% |
1875 | 112 | 2344 | 125 | 10 | 15 | 14 | 86.7% |
1875 | 111 | 2344 | 124 | 12 | 14 | 12 | 84.4% |
1875 | 110 | 2344 | 123 | 14 | 12 | 11 | 82.2% |
1874 | 112 | 2343 | 126 | 11 | 12 | 15 | 84.4% |
1874 | 110 | 2343 | 123 | 12 | 15 | 11 | 84.4% |
1874 | 112 | 2343 | 125 | 13 | 10 | 14 | 82.2% |
1874 | 109 | 2343 | 122 | 14 | 13 | 10 | 82.2% |
1874 | 111 | 2342 | 124 | 13 | 11 | 13 | 82.2% |
1873 | 112 | 2342 | 125 | 11 | 13 | 14 | 84.4% |
1873 | 111 | 2342 | 124 | 13 | 12 | 12 | 82.2% |
1873 | 110 | 2342 | 123 | 15 | 10 | 11 | 80% |
1873 | 111 | 2341 | 124 | 11 | 14 | 13 | 84.4% |
1873 | 109 | 2341 | 122 | 15 | 11 | 10 | 80% |
1872 | 110 | 2341 | 123 | 13 | 13 | 11 | 82.2% |
1872 | 111 | 2340 | 124 | 11 | 15 | 12 | 84.4% |
1872 | 112 | 2340 | 126 | 12 | 10 | 15 | 82.2% |
1872 | 112 | 2340 | 125 | 12 | 11 | 14 | 82.2% |
1872 | 109 | 2340 | 122 | 13 | 14 | 10 | 82.2% |
1871 | 112 | 2339 | 126 | 10 | 13 | 15 | 84.4% |
1871 | 112 | 2339 | 125 | 10 | 14 | 14 | 84.4% |
1871 | 111 | 2339 | 124 | 12 | 12 | 13 | 82.2% |
1871 | 111 | 2339 | 124 | 14 | 10 | 12 | 80% |
1871 | 110 | 2339 | 123 | 14 | 11 | 11 | 80% |
1870 | 111 | 2338 | 124 | 10 | 15 | 13 | 84.4% |
1870 | 111 | 2338 | 124 | 12 | 13 | 12 | 82.2% |
1870 | 110 | 2338 | 123 | 12 | 14 | 11 | 82.2% |
1870 | 109 | 2338 | 122 | 14 | 12 | 10 | 80% |
1869 | 112 | 2337 | 126 | 11 | 11 | 15 | 82.2% |
1869 | 109 | 2337 | 122 | 12 | 15 | 10 | 82.2% |
1869 | 111 | 2337 | 124 | 13 | 10 | 13 | 80% |
1869 | 112 | 2336 | 125 | 11 | 12 | 14 | 82.2% |
1869 | 111 | 2336 | 124 | 13 | 11 | 12 | 80% |
1868 | 111 | 2336 | 124 | 11 | 13 | 13 | 82.2% |
1868 | 111 | 2335 | 124 | 11 | 14 | 12 | 82.2% |
1868 | 110 | 2335 | 123 | 13 | 12 | 11 | 80% |
1868 | 109 | 2335 | 122 | 15 | 10 | 10 | 77.8% |
1867 | 109 | 2335 | 122 | 13 | 13 | 10 | 80% |
1867 | 112 | 2334 | 126 | 10 | 12 | 15 | 82.2% |
1867 | 110 | 2334 | 123 | 11 | 15 | 11 | 82.2% |
1867 | 112 | 2334 | 125 | 12 | 10 | 14 | 80% |
1867 | 111 | 2334 | 124 | 12 | 11 | 13 | 80% |
1866 | 112 | 2333 | 125 | 10 | 13 | 14 | 82.2% |
1866 | 111 | 2333 | 124 | 12 | 12 | 12 | 80% |
1866 | 110 | 2333 | 123 | 14 | 10 | 11 | 77.8% |
1866 | 111 | 2332 | 124 | 10 | 14 | 13 | 82.2% |
1866 | 109 | 2332 | 122 | 14 | 11 | 10 | 77.8% |
1865 | 111 | 2332 | 124 | 10 | 15 | 12 | 82.2% |
1865 | 110 | 2332 | 123 | 12 | 13 | 11 | 80% |
1865 | 112 | 2331 | 126 | 11 | 10 | 15 | 80% |
1865 | 109 | 2331 | 122 | 12 | 14 | 10 | 80% |
1864 | 112 | 2331 | 125 | 11 | 11 | 14 | 80% |
1864 | 111 | 2331 | 124 | 13 | 10 | 12 | 77.8% |
1864 | 111 | 2330 | 124 | 11 | 12 | 13 | 80% |
1864 | 110 | 2330 | 123 | 13 | 11 | 11 | 77.8% |
1863 | 111 | 2329 | 124 | 11 | 13 | 12 | 80% |
1863 | 110 | 2329 | 123 | 11 | 14 | 11 | 80% |
1863 | 109 | 2329 | 122 | 13 | 12 | 10 | 77.8% |
1862 | 112 | 2328 | 126 | 10 | 11 | 15 | 80% |
1862 | 112 | 2328 | 125 | 10 | 12 | 14 | 80% |
1862 | 109 | 2328 | 122 | 11 | 15 | 10 | 80% |
1862 | 111 | 2328 | 124 | 12 | 10 | 13 | 77.8% |
1862 | 111 | 2327 | 124 | 12 | 11 | 12 | 77.8% |
1861 | 111 | 2327 | 124 | 10 | 13 | 13 | 80% |
1861 | 110 | 2327 | 123 | 12 | 12 | 11 | 77.8% |
1861 | 109 | 2327 | 122 | 14 | 10 | 10 | 75.6% |
1861 | 111 | 2326 | 124 | 10 | 14 | 12 | 80% |
1860 | 109 | 2326 | 122 | 12 | 13 | 10 | 77.8% |
1860 | 110 | 2325 | 123 | 10 | 15 | 11 | 80% |
1860 | 112 | 2325 | 125 | 11 | 10 | 14 | 77.8% |
1860 | 111 | 2325 | 124 | 11 | 11 | 13 | 77.8% |
1859 | 111 | 2324 | 124 | 11 | 12 | 12 | 77.8% |
1859 | 110 | 2324 | 123 | 13 | 10 | 11 | 75.6% |
1859 | 109 | 2323 | 122 | 13 | 11 | 10 | 75.6% |
1858 | 112 | 2323 | 126 | 10 | 10 | 15 | 77.8% |
1858 | 110 | 2323 | 123 | 11 | 13 | 11 | 77.8% |
1858 | 109 | 2322 | 122 | 11 | 14 | 10 | 77.8% |
1857 | 112 | 2322 | 125 | 10 | 11 | 14 | 77.8% |
1857 | 111 | 2322 | 124 | 12 | 10 | 12 | 75.6% |
1857 | 111 | 2321 | 124 | 10 | 12 | 13 | 77.8% |
1857 | 110 | 2321 | 123 | 12 | 11 | 11 | 75.6% |
1856 | 111 | 2321 | 124 | 10 | 13 | 12 | 77.8% |
1856 | 110 | 2320 | 123 | 10 | 14 | 11 | 77.8% |
1856 | 109 | 2320 | 122 | 12 | 12 | 10 | 75.6% |
1855 | 109 | 2319 | 122 | 10 | 15 | 10 | 77.8% |
1855 | 111 | 2319 | 124 | 11 | 10 | 13 | 75.6% |
1855 | 111 | 2318 | 124 | 11 | 11 | 12 | 75.6% |
1854 | 110 | 2318 | 123 | 11 | 12 | 11 | 75.6% |
1854 | 109 | 2318 | 122 | 13 | 10 | 10 | 73.3% |
1853 | 109 | 2317 | 122 | 11 | 13 | 10 | 75.6% |
1853 | 112 | 2316 | 125 | 10 | 10 | 14 | 75.6% |
1852 | 111 | 2316 | 124 | 10 | 11 | 13 | 75.6% |
1852 | 111 | 2315 | 124 | 10 | 12 | 12 | 75.6% |
1852 | 110 | 2315 | 123 | 12 | 10 | 11 | 73.3% |
1852 | 109 | 2315 | 122 | 12 | 11 | 10 | 73.3% |
1851 | 110 | 2314 | 123 | 10 | 13 | 11 | 75.6% |
1851 | 109 | 2314 | 122 | 10 | 14 | 10 | 75.6% |
1850 | 111 | 2313 | 124 | 11 | 10 | 12 | 73.3% |
1850 | 110 | 2312 | 123 | 11 | 11 | 11 | 73.3% |
1849 | 109 | 2311 | 122 | 11 | 12 | 10 | 73.3% |
1848 | 111 | 2310 | 124 | 10 | 10 | 13 | 73.3% |
1847 | 111 | 2310 | 124 | 10 | 11 | 12 | 73.3% |
1847 | 110 | 2309 | 123 | 10 | 12 | 11 | 73.3% |
1847 | 109 | 2309 | 122 | 12 | 10 | 10 | 71.1% |
1846 | 109 | 2308 | 122 | 10 | 13 | 10 | 73.3% |
1845 | 110 | 2307 | 123 | 11 | 10 | 11 | 71.1% |
1845 | 109 | 2306 | 122 | 11 | 11 | 10 | 71.1% |
1843 | 111 | 2304 | 124 | 10 | 10 | 12 | 71.1% |
1843 | 110 | 2303 | 123 | 10 | 11 | 11 | 71.1% |
1842 | 109 | 2303 | 122 | 10 | 12 | 10 | 71.1% |
1840 | 109 | 2300 | 122 | 11 | 10 | 10 | 68.9% |
1838 | 110 | 2298 | 123 | 10 | 10 | 11 | 68.9% |
1838 | 109 | 2297 | 122 | 10 | 11 | 10 | 68.9% |
1833 | 109 | 2292 | 122 | 10 | 10 | 10 | 66.7% |
こちらの一覧は、「レイド&タマゴ&リワード個体値チェッカー」で出力したものです。
簡単にレイド産ポケモンやタマゴ産ポケモン、リワード報酬ポケモンの個体値を確認できるので、是非ご利用ください!
レイドバトルでゲットしたポケモン、タマゴから孵化したポケモン、リワード報酬でゲットしたポケモンの個体値が直ぐ分かるツールです!こちらの記事では、即アクセスが可能になるホーム画面の追加方法について説明しております。
レイドボスやタマゴ孵化ポケモンのCPから、すぐに個体値パターンを確認できる「レイド&タマゴ個体値チェッカー」!その活用法をご紹介します。