
目次
名探偵ピカチュウ:イーブイから進化するほのおタイプのポケモンを捕まえるのリワードポケモン
![]() ウインディ  | 
「名探偵ピカチュウ:イーブイから進化するほのおタイプのポケモンを捕まえる」のリワードポケモンは「ウインディ」です。
| タスク | リワード | 最大CP | 
|---|---|---|
名探偵ピカチュウ:イーブイから進化するほのおタイプのポケモンを捕まえる  | 1298 | 
「イーブイから進化するほのおタイプのポケモン」とは……?
「イーブイから進化するほのおタイプのポケモン」とは、「ブースター」のことです。
![]() ブースター  | 
イーブイから進化するポケモンの内、ポケモンGOに実装済みなのはこちらです。
 (※2019年5月8日時点)
![]() シャワーズ  | ![]() サンダース  | ![]() ブースター  | ![]() エーフィ  | ![]() ブラッキー  | 
この中で「ほのおタイプ」のポケモンといえば、ブースターですね!
「イーブイの ほのおタイプ の進化形ポケモンを捕まえる」のタスクは、ブースターを捕まえることでクリアできます。
映画では、下記の画像のように登場していますよ。

画像出典 Celebrate the launch of POKÉMON Detective Pikachu with Pokémon GO! – Youtube
リワードポケモン(ウインディ)の色違い
ウインディの進化前ポケモンの「ガーディ」の色違いは実装済みですが、ウインディは進化後のポケモンなので、タスクをクリアしても色違いウインディをゲットすることはできません。
| ガーディ | |
|---|---|
野生などでゲットした色違いガーディを進化させると色違いのウインディになります。
| ウインディ | |
|---|---|
実装済みの色違いポケモンの一覧は下記ページにまとまっています。
未実装の色違いポケモンの一覧は下記ページにまとまっています。
 
リワードポケモン(ウインディ)の最高CPと最低CP
「名探偵ピカチュウ:イーブイから進化するほのおタイプのポケモンを捕まえる」のリワードで出現するウインディの個体値100%CPは1298で、最低CP(個体値66.7%)は1239です。
| ポケモン | 最高CP | 最低CP | 
|---|---|---|
| 1298 | 1239 | 
リワードポケモン(ウインディ)の個体値100%出現確率
リワードポケモンの個体値はオール10以上保証なので、個体値100%のウインディが出現する確率は216分の1となります。
野生捕獲時の100%出現率は4096分の1なので、フィールドリサーチは良個体値ゲットのチャンスになります。
リワードポケモン(ウインディ)の進化先
ウインディは進化後ポケモンです。
ガーディから進化します。
ガーディ、ウインディのステータスは以下の通りです。
| ポケモン | CP | 攻撃 | 防御 | HP | 
|---|---|---|---|---|
| 1405 | 136 | 93 | 146 | |
| 3425 | 227 | 166 | 207 | 
 
リワードポケモン(ウインディ)のCP個体値早見一覧表・個体値計算ツール
| CP | HP値 | 攻撃 | 防御 | HP | % | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1298 | 114 | 15 | 15 | 15 | 100% | 
| 1295 | 114 | 15 | 15 | 14 | 97.8% | 
| 1295 | 114 | 15 | 14 | 15 | 97.8% | 
| 1293 | 114 | 14 | 15 | 15 | 97.8% | 
| 1292 | 113 | 15 | 15 | 13 | 95.6% | 
| 1292 | 114 | 15 | 14 | 14 | 95.6% | 
| 1291 | 114 | 15 | 13 | 15 | 95.6% | 
| 1290 | 114 | 14 | 15 | 14 | 95.6% | 
| 1289 | 114 | 14 | 14 | 15 | 95.6% | 
| 1289 | 113 | 15 | 15 | 12 | 93.3% | 
| 1289 | 113 | 15 | 14 | 13 | 93.3% | 
| 1288 | 114 | 15 | 13 | 14 | 93.3% | 
| 1287 | 114 | 13 | 15 | 15 | 95.6% | 
| 1287 | 113 | 14 | 15 | 13 | 93.3% | 
| 1287 | 114 | 15 | 12 | 15 | 93.3% | 
| 1286 | 114 | 14 | 14 | 14 | 93.3% | 
| 1286 | 114 | 14 | 13 | 15 | 93.3% | 
| 1286 | 112 | 15 | 15 | 11 | 91.1% | 
| 1286 | 113 | 15 | 14 | 12 | 91.1% | 
| 1285 | 113 | 15 | 13 | 13 | 91.1% | 
| 1284 | 114 | 13 | 15 | 14 | 93.3% | 
| 1284 | 114 | 13 | 14 | 15 | 93.3% | 
| 1284 | 113 | 14 | 15 | 12 | 91.1% | 
| 1284 | 114 | 15 | 12 | 14 | 91.1% | 
| 1284 | 114 | 15 | 11 | 15 | 91.1% | 
| 1283 | 113 | 14 | 14 | 13 | 91.1% | 
| 1283 | 114 | 14 | 13 | 14 | 91.1% | 
| 1283 | 112 | 15 | 15 | 10 | 88.9% | 
| 1283 | 112 | 15 | 14 | 11 | 88.9% | 
| 1282 | 114 | 12 | 15 | 15 | 93.3% | 
| 1282 | 113 | 13 | 15 | 13 | 91.1% | 
| 1282 | 114 | 14 | 12 | 15 | 91.1% | 
| 1282 | 113 | 15 | 13 | 12 | 88.9% | 
| 1281 | 114 | 13 | 14 | 14 | 91.1% | 
| 1281 | 112 | 14 | 15 | 11 | 88.9% | 
| 1281 | 113 | 15 | 12 | 13 | 88.9% | 
| 1281 | 114 | 15 | 11 | 14 | 88.9% | 
| 1280 | 114 | 13 | 13 | 15 | 91.1% | 
| 1280 | 113 | 14 | 14 | 12 | 88.9% | 
| 1280 | 113 | 14 | 13 | 13 | 88.9% | 
| 1280 | 114 | 15 | 10 | 15 | 88.9% | 
| 1280 | 112 | 15 | 14 | 10 | 86.7% | 
| 1279 | 114 | 12 | 15 | 14 | 91.1% | 
| 1279 | 113 | 13 | 15 | 12 | 88.9% | 
| 1279 | 114 | 14 | 12 | 14 | 88.9% | 
| 1279 | 112 | 15 | 13 | 11 | 86.7% | 
| 1279 | 113 | 15 | 12 | 12 | 86.7% | 
| 1278 | 114 | 12 | 14 | 15 | 91.1% | 
| 1278 | 113 | 13 | 14 | 13 | 88.9% | 
| 1278 | 114 | 14 | 11 | 15 | 88.9% | 
| 1278 | 112 | 14 | 15 | 10 | 86.7% | 
| 1278 | 113 | 15 | 11 | 13 | 86.7% | 
| 1277 | 114 | 11 | 15 | 15 | 91.1% | 
| 1277 | 114 | 13 | 13 | 14 | 88.9% | 
| 1277 | 114 | 13 | 12 | 15 | 88.9% | 
| 1277 | 112 | 14 | 14 | 11 | 86.7% | 
| 1277 | 113 | 14 | 13 | 12 | 86.7% | 
| 1277 | 114 | 15 | 10 | 14 | 86.7% | 
| 1276 | 113 | 12 | 15 | 13 | 88.9% | 
| 1276 | 114 | 12 | 14 | 14 | 88.9% | 
| 1276 | 112 | 13 | 15 | 11 | 86.7% | 
| 1276 | 113 | 14 | 12 | 13 | 86.7% | 
| 1276 | 112 | 15 | 13 | 10 | 84.4% | 
| 1276 | 112 | 15 | 12 | 11 | 84.4% | 
| 1275 | 114 | 12 | 13 | 15 | 88.9% | 
| 1275 | 113 | 13 | 14 | 12 | 86.7% | 
| 1275 | 114 | 14 | 11 | 14 | 86.7% | 
| 1275 | 114 | 14 | 10 | 15 | 86.7% | 
| 1275 | 112 | 14 | 14 | 10 | 84.4% | 
| 1275 | 113 | 15 | 11 | 12 | 84.4% | 
| 1274 | 114 | 11 | 15 | 14 | 88.9% | 
| 1274 | 113 | 13 | 13 | 13 | 86.7% | 
| 1274 | 114 | 13 | 12 | 14 | 86.7% | 
| 1274 | 112 | 14 | 13 | 11 | 84.4% | 
| 1274 | 113 | 15 | 10 | 13 | 84.4% | 
| 1273 | 114 | 11 | 14 | 15 | 88.9% | 
| 1273 | 113 | 12 | 15 | 12 | 86.7% | 
| 1273 | 113 | 12 | 14 | 13 | 86.7% | 
| 1273 | 114 | 13 | 11 | 15 | 86.7% | 
| 1273 | 112 | 13 | 15 | 10 | 84.4% | 
| 1273 | 113 | 14 | 12 | 12 | 84.4% | 
| 1273 | 113 | 14 | 11 | 13 | 84.4% | 
| 1273 | 112 | 15 | 12 | 10 | 82.2% | 
| 1272 | 114 | 12 | 13 | 14 | 86.7% | 
| 1272 | 112 | 13 | 14 | 11 | 84.4% | 
| 1272 | 113 | 13 | 13 | 12 | 84.4% | 
| 1272 | 114 | 14 | 10 | 14 | 84.4% | 
| 1272 | 112 | 15 | 11 | 11 | 82.2% | 
| 1271 | 114 | 10 | 15 | 15 | 88.9% | 
| 1271 | 113 | 11 | 15 | 13 | 86.7% | 
| 1271 | 114 | 12 | 12 | 15 | 86.7% | 
| 1271 | 113 | 13 | 12 | 13 | 84.4% | 
| 1271 | 112 | 14 | 13 | 10 | 82.2% | 
| 1271 | 113 | 15 | 10 | 12 | 82.2% | 
| 1270 | 114 | 11 | 14 | 14 | 86.7% | 
| 1270 | 114 | 11 | 13 | 15 | 86.7% | 
| 1270 | 112 | 12 | 15 | 11 | 84.4% | 
| 1270 | 113 | 12 | 14 | 12 | 84.4% | 
| 1270 | 114 | 13 | 11 | 14 | 84.4% | 
| 1270 | 112 | 14 | 12 | 11 | 82.2% | 
| 1270 | 113 | 14 | 11 | 12 | 82.2% | 
| 1269 | 113 | 12 | 13 | 13 | 84.4% | 
| 1269 | 114 | 13 | 10 | 15 | 84.4% | 
| 1269 | 112 | 13 | 14 | 10 | 82.2% | 
| 1269 | 112 | 13 | 13 | 11 | 82.2% | 
| 1269 | 113 | 14 | 10 | 13 | 82.2% | 
| 1269 | 112 | 15 | 11 | 10 | 80% | 
| 1268 | 114 | 10 | 15 | 14 | 86.7% | 
| 1268 | 114 | 10 | 14 | 15 | 86.7% | 
| 1268 | 113 | 11 | 15 | 12 | 84.4% | 
| 1268 | 114 | 12 | 12 | 14 | 84.4% | 
| 1268 | 114 | 12 | 11 | 15 | 84.4% | 
| 1268 | 113 | 13 | 12 | 12 | 82.2% | 
| 1268 | 112 | 15 | 10 | 11 | 80% | 
| 1267 | 113 | 11 | 14 | 13 | 84.4% | 
| 1267 | 114 | 11 | 13 | 14 | 84.4% | 
| 1267 | 112 | 12 | 15 | 10 | 82.2% | 
| 1267 | 112 | 12 | 14 | 11 | 82.2% | 
| 1267 | 113 | 13 | 11 | 13 | 82.2% | 
| 1267 | 114 | 13 | 10 | 14 | 82.2% | 
| 1267 | 112 | 14 | 12 | 10 | 80% | 
| 1267 | 112 | 14 | 11 | 11 | 80% | 
| 1266 | 113 | 10 | 15 | 13 | 84.4% | 
| 1266 | 114 | 11 | 12 | 15 | 84.4% | 
| 1266 | 113 | 12 | 13 | 12 | 82.2% | 
| 1266 | 113 | 12 | 12 | 13 | 82.2% | 
| 1266 | 112 | 13 | 13 | 10 | 80% | 
| 1266 | 113 | 14 | 10 | 12 | 80% | 
| 1266 | 112 | 15 | 10 | 10 | 77.8% | 
| 1265 | 114 | 10 | 14 | 14 | 84.4% | 
| 1265 | 112 | 11 | 15 | 11 | 82.2% | 
| 1265 | 114 | 12 | 11 | 14 | 82.2% | 
| 1265 | 112 | 13 | 12 | 11 | 80% | 
| 1264 | 114 | 10 | 13 | 15 | 84.4% | 
| 1264 | 113 | 11 | 14 | 12 | 82.2% | 
| 1264 | 113 | 11 | 13 | 13 | 82.2% | 
| 1264 | 114 | 12 | 10 | 15 | 82.2% | 
| 1264 | 112 | 12 | 14 | 10 | 80% | 
| 1264 | 113 | 13 | 11 | 12 | 80% | 
| 1264 | 113 | 13 | 10 | 13 | 80% | 
| 1264 | 112 | 14 | 11 | 10 | 77.8% | 
| 1263 | 113 | 10 | 15 | 12 | 82.2% | 
| 1263 | 114 | 11 | 12 | 14 | 82.2% | 
| 1263 | 112 | 12 | 13 | 11 | 80% | 
| 1263 | 113 | 12 | 12 | 12 | 80% | 
| 1263 | 112 | 14 | 10 | 11 | 77.8% | 
| 1262 | 113 | 10 | 14 | 13 | 82.2% | 
| 1262 | 114 | 11 | 11 | 15 | 82.2% | 
| 1262 | 112 | 11 | 15 | 10 | 80% | 
| 1262 | 112 | 11 | 14 | 11 | 80% | 
| 1262 | 113 | 12 | 11 | 13 | 80% | 
| 1262 | 112 | 13 | 12 | 10 | 77.8% | 
| 1262 | 112 | 13 | 11 | 11 | 77.8% | 
| 1261 | 114 | 10 | 13 | 14 | 82.2% | 
| 1261 | 114 | 10 | 12 | 15 | 82.2% | 
| 1261 | 113 | 11 | 13 | 12 | 80% | 
| 1261 | 114 | 12 | 10 | 14 | 80% | 
| 1261 | 113 | 13 | 10 | 12 | 77.8% | 
| 1260 | 112 | 10 | 15 | 11 | 80% | 
| 1260 | 113 | 11 | 12 | 13 | 80% | 
| 1260 | 114 | 11 | 11 | 14 | 80% | 
| 1260 | 112 | 12 | 13 | 10 | 77.8% | 
| 1260 | 112 | 12 | 12 | 11 | 77.8% | 
| 1260 | 112 | 14 | 10 | 10 | 75.6% | 
| 1259 | 113 | 10 | 14 | 12 | 80% | 
| 1259 | 113 | 10 | 13 | 13 | 80% | 
| 1259 | 114 | 11 | 10 | 15 | 80% | 
| 1259 | 112 | 11 | 14 | 10 | 77.8% | 
| 1259 | 113 | 12 | 11 | 12 | 77.8% | 
| 1259 | 112 | 13 | 11 | 10 | 75.6% | 
| 1258 | 114 | 10 | 12 | 14 | 80% | 
| 1258 | 112 | 11 | 13 | 11 | 77.8% | 
| 1258 | 113 | 12 | 10 | 13 | 77.8% | 
| 1258 | 112 | 13 | 10 | 11 | 75.6% | 
| 1257 | 114 | 10 | 11 | 15 | 80% | 
| 1257 | 112 | 10 | 15 | 10 | 77.8% | 
| 1257 | 113 | 11 | 12 | 12 | 77.8% | 
| 1257 | 113 | 11 | 11 | 13 | 77.8% | 
| 1257 | 112 | 12 | 12 | 10 | 75.6% | 
| 1256 | 112 | 10 | 14 | 11 | 77.8% | 
| 1256 | 113 | 10 | 13 | 12 | 77.8% | 
| 1256 | 114 | 11 | 10 | 14 | 77.8% | 
| 1256 | 112 | 12 | 11 | 11 | 75.6% | 
| 1256 | 113 | 12 | 10 | 12 | 75.6% | 
| 1255 | 113 | 10 | 12 | 13 | 77.8% | 
| 1255 | 112 | 11 | 13 | 10 | 75.6% | 
| 1255 | 112 | 11 | 12 | 11 | 75.6% | 
| 1255 | 112 | 13 | 10 | 10 | 73.3% | 
| 1254 | 114 | 10 | 11 | 14 | 77.8% | 
| 1254 | 114 | 10 | 10 | 15 | 77.8% | 
| 1254 | 113 | 11 | 11 | 12 | 75.6% | 
| 1253 | 112 | 10 | 14 | 10 | 75.6% | 
| 1253 | 112 | 10 | 13 | 11 | 75.6% | 
| 1253 | 113 | 11 | 10 | 13 | 75.6% | 
| 1253 | 112 | 12 | 11 | 10 | 73.3% | 
| 1253 | 112 | 12 | 10 | 11 | 73.3% | 
| 1252 | 113 | 10 | 12 | 12 | 75.6% | 
| 1252 | 112 | 11 | 12 | 10 | 73.3% | 
| 1251 | 113 | 10 | 11 | 13 | 75.6% | 
| 1251 | 114 | 10 | 10 | 14 | 75.6% | 
| 1251 | 112 | 11 | 11 | 11 | 73.3% | 
| 1250 | 112 | 10 | 13 | 10 | 73.3% | 
| 1250 | 113 | 11 | 10 | 12 | 73.3% | 
| 1250 | 112 | 12 | 10 | 10 | 71.1% | 
| 1249 | 112 | 10 | 12 | 11 | 73.3% | 
| 1249 | 113 | 10 | 11 | 12 | 73.3% | 
| 1248 | 113 | 10 | 10 | 13 | 73.3% | 
| 1248 | 112 | 11 | 11 | 10 | 71.1% | 
| 1247 | 112 | 11 | 10 | 11 | 71.1% | 
| 1246 | 112 | 10 | 12 | 10 | 71.1% | 
| 1246 | 112 | 10 | 11 | 11 | 71.1% | 
| 1245 | 113 | 10 | 10 | 12 | 71.1% | 
| 1245 | 112 | 11 | 10 | 10 | 68.9% | 
| 1243 | 112 | 10 | 11 | 10 | 68.9% | 
| 1242 | 112 | 10 | 10 | 11 | 68.9% | 
| 1239 | 112 | 10 | 10 | 10 | 66.7% | 
より詳しい個体値については、「個体値計算ツール」をご活用ください。
 
 
ガーディの基本情報、覚える技、対策ポケモン、個体値計算
![]() ガーディ  | 
ガーディの基本情報(種族値、弱点、耐性、進化の流れ、入手方法、相棒距離、捕獲率、逃走率)、覚える技、対策ポケモン、個体値計算は、図鑑に詳しくまとめてあります。ぜひ、ご活用ください。
ガーディの図鑑はこちら 
ウインディの基本情報、覚える技、対策ポケモン、個体値計算
![]() ウインディ  | 
ウインディの基本情報(種族値、弱点、耐性、進化の流れ、入手方法、相棒距離、捕獲率、逃走率)、覚える技、対策ポケモン、個体値計算は、図鑑に詳しくまとめてあります。ぜひ、ご活用ください。
ウインディの図鑑はこちら 
フィールドリサーチのタスクとリワード(報酬)ポケモン一覧

「フィールドリサーチ」のタスクとポケモン報酬については「タスクとリワード(報酬)ポケモン一覧」で全て紹介しているので、こちらもぜひご活用ください。
フィールドリサーチのタスクとリワード(報酬)ポケモン一覧はこちら
レイド&タマゴ&リワード個体値チェッカー
レイド&タマゴ&リワード個体値チェッカーは、レイドやタマゴ、リワードなどで入手できるポケモンの個体値を簡単に特定できるツールです。
これらのポケモンは「レベル固定+個体値が10以上保証」になっているため、入力なしで一覧から簡単にチェックできます。








