こちらでは、ラティオスのレイドウィークに関する開催情報や攻略情報をまとめています!
目次
ラティオスのレイドウィーク開催!
ラティオス |
2019年4月9日、ラティオスの「レイドウィーク」が開催されることが発表されました。
2019年4月16日(火)早朝~4月22日(月)までの期間中、伝説レイドにラティオスが登場します!
また、これを機に色違いも実装!
開催期間 | 2019年4月16日(火)早朝~4月22日(月) |
---|---|
内容 |
|
| |
通常時のCP帯 |
|
天候ブースト時の CP帯 |
|
|
レイドウィーク開催中もギラティナ(オリジン)は出現する
ギラティナ |
ラティオスのレイドウィーク開催中は、ギラティナ(オリジンフォルム)も同時出現します。
伝説レイドタマゴが割れるまではどちらが出現するかわからないので注意が必要です。
ギラティナの出現期間はこちらです。
出現期間 | 2019年4月3日(水)早朝~4月29日(月) |
---|
ギラティナ(オリジン)関連記事
▼ギラティナ(オリジンフォルム)レイド対策ポケモンと捕獲時個体値100%CP
▼ギラティナ(オリジンフォルム)の個体値・CP早見表【レイドバトル】
ラティオスの色違い
今回のレイドウィークでは、色違いラティオスも登場します!
通常色、色違いの見た目はこちら。
※↓左が通常色、右が色違い
ラティオス | |
---|---|
その他、実装済み・未実装の色違いポケモンは、下記記事でまとめています。
ラティオス対策ポケモン
ラティオスの対策ポケモン一覧です。
「カウンターリスト」から、下記3点の条件で計算された「総合力重視(耐久力も殲滅スピードも考慮)」及び「与ダメージ力重視(相手ポケモンに対して「1秒あたりに与えられるダメージ量」を重視)」したトップ20ずつをご紹介します。
- 技構成:指定なし(全てのパターンを考慮)
- 天候:考慮しない
- 未実装のポケモンは含まない
「総合力重視」での対策ポケモンTOP20
ポケモン | 通常技 | ゲージ技 | TDO | DPS | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1位 ディアルガ | |||||
ディアルガ | りゅうのいぶき | りゅうせいぐん | 100% | 93.42% | 100% |
メタルクロー | りゅうせいぐん | 84.07% | 78.54% | 84.07% | |
りゅうのいぶき | アイアンヘッド | 79.33% | 74.11% | 79.33% | |
りゅうのいぶき | かみなり | 71.56% | 66.85% | 71.56% | |
メタルクロー | アイアンヘッド | 60.59% | 56.6% | 60.59% | |
2位 レックウザ | |||||
レックウザ | ドラゴンテール | げきりん | 62.14% | 100% | 91.39% |
エアスラッシュ | げきりん | 50.17% | 80.73% | 73.78% | |
ドラゴンテール | つばめがえし | 45.34% | 72.96% | 66.68% | |
ドラゴンテール | げんしのちから | 39.59% | 63.7% | 58.22% | |
エアスラッシュ | つばめがえし | 32.84% | 52.85% | 48.3% | |
3位 パルキア | |||||
パルキア | ドラゴンテール | りゅうせいぐん | 61.81% | 98.44% | 90.19% |
りゅうのいぶき | りゅうせいぐん | 59.61% | 94.93% | 86.97% | |
ドラゴンテール | ハイドロポンプ | 45.61% | 72.64% | 66.55% | |
りゅうのいぶき | ハイドロポンプ | 43.63% | 69.49% | 63.66% | |
ドラゴンテール | だいもんじ | 42.55% | 67.77% | 62.09% | |
4位 ボーマンダ | |||||
ボーマンダ | ドラゴンテール | げきりん* | 60.79% | 97.73% | 89.34% |
ドラゴンテール | りゅうせいぐん | 60.64% | 97.49% | 89.12% | |
かみつく | げきりん* | 55.36% | 88.99% | 81.35% | |
かみつく | りゅうせいぐん | 53.55% | 86.08% | 78.69% | |
ほのおのキバ | げきりん* | 44.47% | 71.48% | 65.34% | |
5位 カイリュー | |||||
カイリュー | ドラゴンテール | げきりん | 64.94% | 93.14% | 87.58% |
ドラゴンテール | りゅうせいぐん* | 64.83% | 92.98% | 87.43% | |
りゅうのいぶき* | げきりん | 63.27% | 90.75% | 85.33% | |
ドラゴンテール | ドラゴンクロー* | 62.13% | 89.11% | 83.79% | |
りゅうのいぶき* | ドラゴンクロー* | 60.27% | 86.44% | 81.28% | |
6位 ラティオス | |||||
ラティオス | りゅうのいぶき | ドラゴンクロー | 66.06% | 87.87% | 84.3% |
りゅうのいぶき | サイコキネシス | 49.39% | 65.7% | 63.03% | |
りゅうのいぶき | ソーラービーム | 47.68% | 63.42% | 60.84% | |
しねんのずつき | ドラゴンクロー | 46.48% | 61.83% | 59.32% | |
しねんのずつき | ソーラービーム | 24.92% | 33.15% | 31.8% | |
7位 ギラティナ(オリジン) | |||||
ギラティナ(オリジン) | シャドークロー | シャドーボール | 72.3% | 84.4% | 84.05% |
ドラゴンテール | シャドーボール | 72.23% | 84.32% | 83.97% | |
ドラゴンテール | りゅうのはどう | 64.2% | 74.95% | 74.64% | |
シャドークロー | りゅうのはどう | 64.03% | 74.75% | 74.44% | |
ドラゴンテール | あやしいかぜ | 60% | 70.04% | 69.75% | |
8位 マニューラ | |||||
マニューラ | だましうち | ゆきなだれ | 65.1% | 85.64% | 82.41% |
こおりのつぶて | ゆきなだれ | 62.16% | 81.77% | 78.68% | |
だましうち | イカサマ | 62.16% | 81.77% | 78.68% | |
こおりのつぶて | イカサマ | 58.94% | 77.54% | 74.61% | |
だましうち | きあいだま | 40.96% | 53.89% | 51.85% | |
9位 バンギラス | |||||
バンギラス | かみつく | かみくだく | 79.73% | 78.22% | 82.34% |
かみつく | ストーンエッジ | 71.39% | 70.04% | 73.72% | |
うちおとす* | かみくだく | 64.97% | 63.74% | 67.09% | |
アイアンテール | かみくだく | 61.03% | 59.87% | 63.02% | |
かみつく | だいもんじ | 60.3% | 59.15% | 62.26% | |
10位 ゲンガー | |||||
ゲンガー | したでなめる* | シャドーボール | 38.22% | 97.21% | 81.1% |
シャドークロー* | シャドーボール | 37.92% | 96.45% | 80.47% | |
たたりめ | シャドーボール | 35.84% | 91.14% | 76.04% | |
ふいうち | シャドーボール | 35.42% | 90.07% | 75.15% | |
シャドークロー* | あくのはどう* | 31.01% | 78.86% | 65.8% | |
11位 ラティアス | |||||
ラティアス | りゅうのいぶき | げきりん | 68.33% | 80.02% | 79.62% |
しねんのずつき | げきりん | 51.84% | 60.71% | 60.4% | |
りゅうのいぶき | サイコキネシス | 48.98% | 57.36% | 57.07% | |
りゅうのいぶき | かみなり | 48.81% | 57.16% | 56.87% | |
しねんのずつき | サイコキネシス | 23.61% | 27.64% | 27.5% | |
12位 ミュウツー | |||||
ミュウツー | サイコカッター | シャドーボール* | 69.32% | 79.46% | 79.57% |
ねんりき | シャドーボール* | 62.64% | 71.8% | 71.9% | |
サイコカッター | れいとうビーム | 60.9% | 69.8% | 69.9% | |
ねんりき | れいとうビーム | 55.99% | 64.18% | 64.27% | |
サイコカッター | はかいこうせん* | 43.22% | 49.54% | 49.61% | |
13位 ハッサム | |||||
ハッサム | れんぞくぎり | シザークロス | 73.9% | 75.35% | 78.3% |
バレットパンチ | シザークロス | 61.42% | 62.62% | 65.07% | |
れんぞくぎり | つじぎり | 60.64% | 61.83% | 64.25% | |
れんぞくぎり | アイアンヘッド | 56.57% | 57.68% | 59.94% | |
バレットパンチ | つじぎり | 51.6% | 52.61% | 54.67% | |
14位 マンムー | |||||
マンムー | こなゆき | ゆきなだれ | 52.66% | 83.41% | 76.52% |
どろかけ | ゆきなだれ | 43.72% | 69.25% | 63.53% | |
こなゆき | じならし | 30.17% | 47.79% | 43.84% | |
こなゆき | ストーンエッジ | 29.31% | 46.43% | 42.59% | |
どろかけ | じならし | 28.01% | 44.36% | 40.7% | |
15位 メタグロス | |||||
メタグロス | バレットパンチ | コメットパンチ* | 88.64% | 61.91% | 74.07% |
しねんのずつき | コメットパンチ* | 73.91% | 51.62% | 61.76% | |
バレットパンチ | ラスターカノン | 68.77% | 48.03% | 57.46% | |
バレットパンチ | じしん | 64.43% | 44.99% | 53.83% | |
バレットパンチ | サイコキネシス | 56.89% | 39.73% | 47.54% | |
16位 ヘルガー | |||||
ヘルガー | バークアウト | イカサマ | 57.45% | 76.59% | 73.43% |
バークアウト | かみくだく | 51.82% | 69.09% | 66.24% | |
ほのおのキバ | イカサマ | 41.23% | 54.97% | 52.7% | |
ほのおのキバ | かみくだく | 40.57% | 54.09% | 51.86% | |
バークアウト | だいもんじ | 36.89% | 49.18% | 47.15% | |
17位 ドンカラス | |||||
ドンカラス | バークアウト | あくのはどう | 54% | 77.3% | 72.72% |
バークアウト | ゴッドバード | 48.34% | 69.21% | 65.11% | |
つつく | あくのはどう | 44.36% | 63.5% | 59.74% | |
バークアウト | ブレイブバード | 43.55% | 62.35% | 58.66% | |
つつく | ゴッドバード | 37.67% | 53.93% | 50.74% | |
18位 カイロス | |||||
カイロス | むしくい | シザークロス | 47.25% | 77.06% | 70.2% |
れんぞくぎり* | シザークロス | 46.52% | 75.87% | 69.12% | |
むしくい | インファイト | 32.36% | 52.77% | 48.08% | |
むしくい | はさむ | 29.15% | 47.55% | 43.32% | |
いわくだき | シザークロス | 28.93% | 47.19% | 42.99% | |
19位 サーナイト | |||||
サーナイト | チャージビーム | マジカルシャイン | 67.57% | 66.85% | 70.17% |
ねんりき | マジカルシャイン | 63.26% | 62.58% | 65.69% | |
チャージビーム | シャドーボール | 61.89% | 61.23% | 64.27% | |
ねんりき | シャドーボール | 58.46% | 57.84% | 60.71% | |
ねんりき | サイコキネシス | 30.28% | 29.96% | 31.45% | |
20位 ヒードラン | |||||
ヒードラン | むしくい | アイアンヘッド | 80.23% | 59.55% | 69.49% |
むしくい | ストーンエッジ | 75.72% | 56.2% | 65.58% | |
むしくい | だいもんじ | 66.69% | 49.5% | 57.76% | |
ほのおのうず | アイアンヘッド | 57.29% | 42.52% | 49.62% | |
ほのおのうず | ストーンエッジ | 50.41% | 37.42% | 43.67% |
「与ダメージ力重視」での対策ポケモンTOP20
相手ポケモンに対して、「1秒あたりに与えられるダメージ量」を重視した場合のラティオス対策ポケモンTOP20です。
ポケモン | 通常技 | ゲージ技 | TDO | DPS | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1位 レックウザ | |||||
レックウザ | ドラゴンテール | げきりん | 62.14% | 100% | 91.39% |
エアスラッシュ | げきりん | 50.17% | 80.73% | 73.78% | |
ドラゴンテール | つばめがえし | 45.34% | 72.96% | 66.68% | |
ドラゴンテール | げんしのちから | 39.59% | 63.7% | 58.22% | |
エアスラッシュ | つばめがえし | 32.84% | 52.85% | 48.3% | |
2位 パルキア | |||||
パルキア | ドラゴンテール | りゅうせいぐん | 61.81% | 98.44% | 90.19% |
りゅうのいぶき | りゅうせいぐん | 59.61% | 94.93% | 86.97% | |
ドラゴンテール | ハイドロポンプ | 45.61% | 72.64% | 66.55% | |
りゅうのいぶき | ハイドロポンプ | 43.63% | 69.49% | 63.66% | |
ドラゴンテール | だいもんじ | 42.55% | 67.77% | 62.09% | |
3位 ボーマンダ | |||||
ボーマンダ | ドラゴンテール | げきりん* | 60.79% | 97.73% | 89.34% |
ドラゴンテール | りゅうせいぐん | 60.64% | 97.49% | 89.12% | |
かみつく | げきりん* | 55.36% | 88.99% | 81.35% | |
かみつく | りゅうせいぐん | 53.55% | 86.08% | 78.69% | |
ほのおのキバ | げきりん* | 44.47% | 71.48% | 65.34% | |
4位 ゲンガー | |||||
ゲンガー | したでなめる* | シャドーボール | 38.22% | 97.21% | 81.1% |
シャドークロー* | シャドーボール | 37.92% | 96.45% | 80.47% | |
たたりめ | シャドーボール | 35.84% | 91.14% | 76.04% | |
ふいうち | シャドーボール | 35.42% | 90.07% | 75.15% | |
シャドークロー* | あくのはどう* | 31.01% | 78.86% | 65.8% | |
5位 ディアルガ | |||||
ディアルガ | りゅうのいぶき | りゅうせいぐん | 100% | 93.42% | 100% |
メタルクロー | りゅうせいぐん | 84.07% | 78.54% | 84.07% | |
りゅうのいぶき | アイアンヘッド | 79.33% | 74.11% | 79.33% | |
りゅうのいぶき | かみなり | 71.56% | 66.85% | 71.56% | |
メタルクロー | アイアンヘッド | 60.59% | 56.6% | 60.59% | |
6位 カイリュー | |||||
カイリュー | ドラゴンテール | げきりん | 64.94% | 93.14% | 87.58% |
ドラゴンテール | りゅうせいぐん* | 64.83% | 92.98% | 87.43% | |
りゅうのいぶき* | げきりん | 63.27% | 90.75% | 85.33% | |
ドラゴンテール | ドラゴンクロー* | 62.13% | 89.11% | 83.79% | |
りゅうのいぶき* | ドラゴンクロー* | 60.27% | 86.44% | 81.28% | |
7位 デオキシス(アタック) | |||||
デオキシス(アタック) | どくづき | あくのはどう | 17.2% | 89.95% | 68.71% |
しねんのずつき | あくのはどう | 15.2% | 79.5% | 60.73% | |
どくづき | でんじほう | 11.51% | 60.19% | 45.98% | |
どくづき | サイコブースト | 9.83% | 51.42% | 39.28% | |
しねんのずつき | でんじほう | 8.92% | 46.67% | 35.65% | |
8位 ラティオス | |||||
ラティオス | りゅうのいぶき | ドラゴンクロー | 66.06% | 87.87% | 84.3% |
りゅうのいぶき | サイコキネシス | 49.39% | 65.7% | 63.03% | |
りゅうのいぶき | ソーラービーム | 47.68% | 63.42% | 60.84% | |
しねんのずつき | ドラゴンクロー | 46.48% | 61.83% | 59.32% | |
しねんのずつき | ソーラービーム | 24.92% | 33.15% | 31.8% | |
9位 マニューラ | |||||
マニューラ | だましうち | ゆきなだれ | 65.1% | 85.64% | 82.41% |
こおりのつぶて | ゆきなだれ | 62.16% | 81.77% | 78.68% | |
だましうち | イカサマ | 62.16% | 81.77% | 78.68% | |
こおりのつぶて | イカサマ | 58.94% | 77.54% | 74.61% | |
だましうち | きあいだま | 40.96% | 53.89% | 51.85% | |
10位 ギラティナ(オリジン) | |||||
ギラティナ(オリジン) | シャドークロー | シャドーボール | 72.3% | 84.4% | 84.05% |
ドラゴンテール | シャドーボール | 72.23% | 84.32% | 83.97% | |
ドラゴンテール | りゅうのはどう | 64.2% | 74.95% | 74.64% | |
シャドークロー | りゅうのはどう | 64.03% | 74.75% | 74.44% | |
ドラゴンテール | あやしいかぜ | 60% | 70.04% | 69.75% | |
11位 マンムー | |||||
マンムー | こなゆき | ゆきなだれ | 52.66% | 83.41% | 76.52% |
どろかけ | ゆきなだれ | 43.72% | 69.25% | 63.53% | |
こなゆき | じならし | 30.17% | 47.79% | 43.84% | |
こなゆき | ストーンエッジ | 29.31% | 46.43% | 42.59% | |
どろかけ | じならし | 28.01% | 44.36% | 40.7% | |
12位 ジュペッタ | |||||
ジュペッタ | シャドークロー | シャドーボール | 34.31% | 82.05% | 69.17% |
たたりめ | シャドーボール | 32.33% | 77.3% | 65.17% | |
シャドークロー | マジカルシャイン | 29.54% | 70.64% | 59.55% | |
たたりめ | マジカルシャイン | 26.52% | 63.42% | 53.47% | |
シャドークロー | かみなり | 23.44% | 56.04% | 47.25% | |
13位 ラティアス | |||||
ラティアス | りゅうのいぶき | げきりん | 68.33% | 80.02% | 79.62% |
しねんのずつき | げきりん | 51.84% | 60.71% | 60.4% | |
りゅうのいぶき | サイコキネシス | 48.98% | 57.36% | 57.07% | |
りゅうのいぶき | かみなり | 48.81% | 57.16% | 56.87% | |
しねんのずつき | サイコキネシス | 23.61% | 27.64% | 27.5% | |
14位 ミュウツー | |||||
ミュウツー | サイコカッター | シャドーボール* | 69.32% | 79.46% | 79.57% |
ねんりき | シャドーボール* | 62.64% | 71.8% | 71.9% | |
サイコカッター | れいとうビーム | 60.9% | 69.8% | 69.9% | |
ねんりき | れいとうビーム | 55.99% | 64.18% | 64.27% | |
サイコカッター | はかいこうせん* | 43.22% | 49.54% | 49.61% | |
15位 バンギラス | |||||
バンギラス | かみつく | かみくだく | 79.73% | 78.22% | 82.34% |
かみつく | ストーンエッジ | 71.39% | 70.04% | 73.72% | |
うちおとす* | かみくだく | 64.97% | 63.74% | 67.09% | |
アイアンテール | かみくだく | 61.03% | 59.87% | 63.02% | |
かみつく | だいもんじ | 60.3% | 59.15% | 62.26% | |
16位 アブソル | |||||
アブソル | バークアウト | あくのはどう | 42.11% | 78.18% | 69.19% |
バークアウト | メガホーン | 36.8% | 68.33% | 60.47% | |
サイコカッター | あくのはどう | 33.97% | 63.06% | 55.81% | |
バークアウト | かみなり | 28.75% | 53.37% | 47.24% | |
サイコカッター | メガホーン | 24.1% | 44.75% | 39.6% | |
17位 ドンカラス | |||||
ドンカラス | バークアウト | あくのはどう | 54% | 77.3% | 72.72% |
バークアウト | ゴッドバード | 48.34% | 69.21% | 65.11% | |
つつく | あくのはどう | 44.36% | 63.5% | 59.74% | |
バークアウト | ブレイブバード | 43.55% | 62.35% | 58.66% | |
つつく | ゴッドバード | 37.67% | 53.93% | 50.74% | |
18位 カイロス | |||||
カイロス | むしくい | シザークロス | 47.25% | 77.06% | 70.2% |
れんぞくぎり* | シザークロス | 46.52% | 75.87% | 69.12% | |
むしくい | インファイト | 32.36% | 52.77% | 48.08% | |
むしくい | はさむ | 29.15% | 47.55% | 43.32% | |
いわくだき | シザークロス | 28.93% | 47.19% | 42.99% | |
19位 ルージュラ | |||||
ルージュラ | こおりのいぶき | ゆきなだれ | 44.59% | 76.98% | 69.22% |
こおりのいぶき | れいとうパンチ* | 39.9% | 68.89% | 61.94% | |
はたく* | ゆきなだれ | 39.14% | 67.57% | 60.76% | |
ねんりき | ゆきなだれ | 34.82% | 60.11% | 54.05% | |
はたく* | れいとうパンチ* | 34.2% | 59.03% | 53.08% | |
20位 ヘルガー | |||||
ヘルガー | バークアウト | イカサマ | 57.45% | 76.59% | 73.43% |
バークアウト | かみくだく | 51.82% | 69.09% | 66.24% | |
ほのおのキバ | イカサマ | 41.23% | 54.97% | 52.7% | |
ほのおのキバ | かみくだく | 40.57% | 54.09% | 51.86% | |
バークアウト | だいもんじ | 36.89% | 49.18% | 47.15% |
ラティオスの個体値早見表
「ドラゴン・エスパー」タイプのラティオスは、ゲーム内の天候が「強風」の時にブーストされます。
伝説レイドでゲットできるラティオスの、通常時とブースト時の最大CPはこちらです。
ポケモンレベル | 最低CP | 最高CP |
---|---|---|
20(通常) | 2090 | 2178 |
25(天候ブースト) | 2613 | 2723 |
ラティオスをゲットしたら、「ラティオスの個体値・CP早見表」で個体値をチェックしてみましょう!
ラティオスの捕獲率&ゲットチャレンジのコツ
ラティオスの捕獲率とゲットチャレンジのコツは、下記記事でまとめています。
ゲットチャレンジ時の動きや特徴もご紹介しているので、ぜひチェックしてみてくださいね。
▼ラティアス・ラティオスの捕獲率&ゲットチャレンジのコツまとめ
また、様々な条件で捕獲率を調べることができる「捕獲率計算機」も、ぜひご活用ください!
公式発表内容
公式発表内容はこちらです。
「レイドウィーク」で「ラティオス」に挑戦しよう!
トレーナーの皆さん、
日本時間2019年4月16日(火)から4月22日(月)まで、「レイドウィーク」が開催!
「伝説レイドバトル」に、伝説のポケモン「ラティオス」が登場します! 詳細は以下のとおりです:
日本時間 2019年4月16日(火)早朝から2019年4月22日(月)まで
伝説のポケモン「ラティオス」が「伝説レイドバトル」に登場!
まれに色違いの「ラティオス」が出現
「ラティオス」はドラゴン・エスパータイプのポケモン。むしタイプやあくタイプのポケモンを育て、バトルに挑みましょう! 皆さんの幸運を祈ります!『Pokémon GO』を遊ぶ際は、周囲の安全に注意のうえマナーを守ってお楽しみください。
※当日の天候条件や諸事情により、イベントの時間・場所・内容が変更になる場合がございます。予めご了承ください。
—Pokémon GO開発チームより
出典 「レイドウィーク」で「ラティオス」に挑戦しよう! -Pokémon GO公式サイト
Ready for a Special Raid Week?
✅ Monday, April 15, to Monday, April 22, Latios will be available in Raid Battles.
✨ If you’re lucky, you may encounter a Shiny Latios!
? Learn more:https://t.co/nyh8sBpPAY pic.twitter.com/GAzt9sQhAS— Pokémon GO (@PokemonGoApp) 2019年4月8日
ラティオスの基本情報、覚える技、対策ポケモン、個体値計算
ラティオスの基本情報(種族値、弱点、耐性、進化の流れ、入手方法、相棒距離、捕獲率、逃走率)、覚える技、対策ポケモン、個体値計算は、図鑑に詳しくまとめてあります。ぜひ、ご活用ください。
ラティオス |
イベント最新情報まとめ!開催内容やスケジュール一覧
「イベント最新情報まとめ!開催内容やスケジュール一覧」では、ポケモンGOで現在開催されているイベントや今後開催されるイベント、過去に開催されたイベントの履歴をまとめています。
各イベントの期間やスケジュール、内容を確認する際にご活用ください!