伝説ポケモンのフリーザーがついに解禁!
今回はレイドバトルでゲットできるフリーザーのオススメ技についてまとめてみました!
目次
フリーザーのオススメ技構成について
まずはフリーザーの能力値を見てみます。
タイプ | こおり・ひこう |
最大CP | 2933 |
HP | |
攻撃 | |
防御 | |
平均 / 合計 |
氷タイプポケモンとして最も高いCPを持ち、能力はルギアと同じく防御面寄り。
そのため、単純にポケモンを倒すスピードという意味では、氷タイプの攻撃力の高いルージュラに劣ってしまいますが、安定感という意味ではトップクラスです。
しかし最大CPが3000を越えない程度の能力なので、伝説ポケモンならではの圧倒的パワーはあまり感じさせません…。
フリーザーの覚える技
フリーザーの覚える通常技
名前 | タイプ | 威力 | CD | DPS | EPS |
---|---|---|---|---|---|
こおりのいぶき | こおり | 10 | 0.9 | 11.12 | 8.89 |
フリーザーの覚えるゲージ技
名前 | タイプ | 威力 | CD | DPS |
---|---|---|---|---|
こごえるかぜ | こおり | 60 | 3.3 | 18.19 |
れいとうビーム | こおり | 90 | 3.3 | 27.28 |
ふぶき | こおり | 130 | 3.1 | 41.94 |
フリーザーはシャワーズ等と同じく、通常技が1種類しかないポケモンです。
なのでフリーザーの通常技は「こおりのいぶき」で固定となります。
つまり最適技は「こごえるかぜ」「れいとうビーム」「ふぶき」のどれか1つを選ぶ形になります。
次にコンボDPSを確認してみましょう。
フリーザーのコンボDPS
どの技が最適技かを比較する時に、「コンボDPS」という考え方があります。
「コンボDPS」とは、通常技とゲージ技をひとつながりとして「1秒間あたりに与えることの出来るダメージ量」を比較する考え方です。
※「コンボDPS」の詳しい内容は、こちらの記事にまとめてあります。
順位 | 通常技 | ゲージ技 | コンボDPS |
---|---|---|---|
1 | こおりのいぶき | ふぶき | 22.27 |
2 | こおりのいぶき | れいとうビーム | 21.32 |
3 | こおりのいぶき | こごえるかぜ | 18.06 |
一番ダメージ効率が良いのは「ふぶき」という結果になりました。
オススメゲージ技は「ふぶき」!しかし「れいとうビーム」も一考の余地あり
ということでフリーザーのオススメ技は「こおりのいぶき/ふぶき」です!
しかし「ふぶき」は1本ゲージ技の大技、「れいとうビーム」は2本ゲージ技に分割されています。
そのため、ゲージ技の発動状況によっては「れいとうビーム」の方が良い結果を残す場合もあります。
あくまで効率よく技を出し切った時の期待値として最も高いのが「ふぶき」という話なので、2本ゲージ技を好む方は「れいとうビーム」でもOKだと思います。
「こごえるかぜ」は3本ゲージ技ですが、発動時間とダメージ量を考慮するとそこまで効率の良い技ではありません。
「こごえるかぜ」フリーザーの場合は「わざマシンスペシャル」で技を変えてしまっても良いと思いますよ。
フリーザーのオススメ運用法は?従来の氷ポケモンと同じくカイリューキラーとして育てよう!
現在トップレベルのポケモンとして君臨するカイリューは、「ドラゴン・ひこう」という氷タイプ技に非常に弱いタイプを持っています。
カイリュー |
なので氷タイプポケモンとして、従来のラプラスやパルシェンが担っていたカイリューキラー性能を、フリーザーも同様に持ち合わせています。
今回は倒したいポケモンに対して有利に働くポケモンを計算するツール、「カウンターリスト」で、対カイリュー性能について他の氷タイプポケモンと比較してみました。
ポケモン | 通常技 | ゲージ技 | 攻撃評価 | 総合評価 |
---|---|---|---|---|
フリーザー | ||||
フリーザー | こおりのいぶき | ふぶき | 86.9% | 90.87% |
こおりのいぶき | れいとうビーム | 83.28% | 87.09% | |
こおりのいぶき | こごえるかぜ | 70.35% | 73.57% | |
ラプラス | ||||
ラプラス | こおりのいぶき | ふぶき | 74.04% | 90.44% |
こおりのつぶて | ふぶき | 73.08% | 89.26% | |
こおりのいぶき | れいとうビーム | 71.27% | 87.06% | |
こおりのつぶて | れいとうビーム | 70.31% | 85.88% | |
みずでっぽう | れいとうビーム | 59.43% | 72.59% | |
パルシェン | ||||
パルシェン | こおりのつぶて | ゆきなだれ | 85.8% | 73.15% |
こおりのいぶき | ゆきなだれ | 84.63% | 72.15% | |
こおりのつぶて | ふぶき | 83.24% | 70.97% | |
こおりのいぶき | ふぶき | 82.07% | 69.96% | |
こおりのつぶて | オーロラビーム | 71.86% | 61.26% | |
イノムー | ||||
イノムー | こなゆき | ゆきなだれ | 83.75% | 60.1% |
こおりのつぶて | ゆきなだれ | 82.44% | 59.17% | |
こおりのつぶて | ストーンエッジ | 58.84% | 42.23% | |
こなゆき | ストーンエッジ | 51.83% | 37.2% | |
こおりのつぶて | じならし | 38.09% | 27.34% | |
ルージュラ | ||||
ルージュラ | こおりのいぶき | ゆきなだれ | 100% | 59.64% |
こおりのいぶき | れいとうパンチ | 88.74% | 52.92% | |
ねんりき | ゆきなだれ | 85.55% | 51.02% | |
はたく | ゆきなだれ | 81.98% | 48.89% | |
ねんりき | れいとうパンチ | 74.21% | 44.26% |
※総合評価・・・ポケモンが生きている間に相手ポケモンに与えられるダメージ値を評価
※攻撃評価・・・相手ポケモンを倒すスピードを評価
フリーザーは耐久力も高く、それでいて攻撃力も高水準なので、総合的な評価ではトップに立ちました。
しかし殲滅スピードだけはルージュラに劣ってしまうため、フリーザーよりもルージュラを選出することも選択肢に上がります。
フリーザーは攻撃と耐久を両立できる氷ポケモンなので、安定してカイリューを倒したい場合は積極的に選出してよさそうですね。
カイリューもレイドボスとしての登場が予定されているので、今のうちに強化しておきましょう!
「フリーザーのアメ」は「ふしぎなアメ」で確保!
フリーザーは伝説ポケモンなので、野生で出現せずレイドバトルでしか捕獲できません。
しかし「ふしぎなアメ」は伝説ポケモンにも適用できるので、フリーザーを強化されたい場合は「ふしぎなアメ」を活用しましょう!
フリーザーの個体値をチェック!個体値一覧表
フリーザーのCPから個体値を測れる一覧表を作成しました。
手持ちのフリーザーの個体値をチェックしてみましょう!
CP | 攻撃 | 防御 | HP | HP値 | % |
---|---|---|---|---|---|
1676 | 15 | 15 | 15 | 116 | 100% |
1673 | 15 | 14 | 15 | 116 | 97.8% |
1671 | 15 | 15 | 14 | 115 | 97.8% |
1669 | 15 | 13 | 15 | 116 | 95.6% |
1668 | 14 | 15 | 15 | 116 | 97.8% |
1668 | 15 | 14 | 14 | 115 | 95.6% |
1667 | 15 | 15 | 13 | 115 | 95.6% |
1666 | 15 | 12 | 15 | 116 | 93.3% |
1665 | 15 | 13 | 14 | 115 | 93.3% |
1664 | 14 | 14 | 15 | 116 | 95.6% |
1664 | 15 | 14 | 13 | 115 | 93.3% |
1663 | 14 | 15 | 14 | 115 | 95.6% |
1663 | 15 | 15 | 12 | 114 | 93.3% |
1663 | 15 | 11 | 15 | 116 | 91.1% |
1662 | 15 | 12 | 14 | 115 | 91.1% |
1661 | 14 | 13 | 15 | 116 | 93.3% |
1661 | 15 | 13 | 13 | 115 | 91.1% |
1660 | 14 | 14 | 14 | 115 | 93.3% |
1660 | 15 | 14 | 12 | 114 | 91.1% |
1660 | 15 | 10 | 15 | 116 | 88.9% |
1659 | 13 | 15 | 15 | 116 | 95.6% |
1659 | 14 | 15 | 13 | 115 | 93.3% |
1659 | 15 | 11 | 14 | 115 | 88.9% |
1658 | 14 | 12 | 15 | 116 | 91.1% |
1658 | 15 | 15 | 11 | 114 | 91.1% |
1658 | 15 | 12 | 13 | 115 | 88.9% |
1657 | 14 | 13 | 14 | 115 | 91.1% |
1656 | 13 | 14 | 15 | 116 | 93.3% |
1656 | 14 | 14 | 13 | 115 | 91.1% |
1656 | 15 | 13 | 12 | 114 | 88.9% |
1655 | 13 | 15 | 14 | 115 | 93.3% |
1655 | 14 | 15 | 12 | 114 | 91.1% |
1655 | 14 | 11 | 15 | 116 | 88.9% |
1655 | 15 | 14 | 11 | 114 | 88.9% |
1655 | 15 | 10 | 14 | 115 | 86.7% |
1654 | 14 | 12 | 14 | 115 | 88.9% |
1654 | 15 | 15 | 10 | 113 | 88.9% |
1654 | 15 | 11 | 13 | 115 | 86.7% |
1653 | 13 | 13 | 15 | 116 | 91.1% |
1653 | 14 | 13 | 13 | 115 | 88.9% |
1653 | 15 | 12 | 12 | 114 | 86.7% |
1652 | 13 | 14 | 14 | 115 | 91.1% |
1652 | 14 | 14 | 12 | 114 | 88.9% |
1652 | 14 | 10 | 15 | 116 | 86.7% |
1652 | 15 | 13 | 11 | 114 | 86.7% |
1651 | 12 | 15 | 15 | 116 | 93.3% |
1651 | 13 | 15 | 13 | 115 | 91.1% |
1651 | 14 | 11 | 14 | 115 | 86.7% |
1651 | 15 | 14 | 10 | 113 | 86.7% |
1651 | 15 | 10 | 13 | 115 | 84.4% |
1650 | 13 | 12 | 15 | 116 | 88.9% |
1650 | 14 | 15 | 11 | 114 | 88.9% |
1650 | 14 | 12 | 13 | 115 | 86.7% |
1650 | 15 | 11 | 12 | 114 | 84.4% |
1649 | 13 | 13 | 14 | 115 | 88.9% |
1649 | 15 | 12 | 11 | 114 | 84.4% |
1648 | 12 | 14 | 15 | 116 | 91.1% |
1648 | 13 | 14 | 13 | 115 | 88.9% |
1648 | 14 | 13 | 12 | 114 | 86.7% |
1648 | 15 | 13 | 10 | 113 | 84.4% |
1647 | 12 | 15 | 14 | 115 | 91.1% |
1647 | 13 | 15 | 12 | 114 | 88.9% |
1647 | 13 | 11 | 15 | 116 | 86.7% |
1647 | 14 | 14 | 11 | 114 | 86.7% |
1647 | 14 | 10 | 14 | 115 | 84.4% |
1647 | 15 | 10 | 12 | 114 | 82.2% |
1646 | 13 | 12 | 14 | 115 | 86.7% |
1646 | 14 | 15 | 10 | 113 | 86.7% |
1646 | 14 | 11 | 13 | 115 | 84.4% |
1646 | 15 | 11 | 11 | 114 | 82.2% |
1645 | 12 | 13 | 15 | 116 | 88.9% |
1645 | 13 | 13 | 13 | 115 | 86.7% |
1645 | 14 | 12 | 12 | 114 | 84.4% |
1645 | 15 | 12 | 10 | 113 | 82.2% |
1644 | 12 | 14 | 14 | 115 | 88.9% |
1644 | 13 | 14 | 12 | 114 | 86.7% |
1644 | 13 | 10 | 15 | 116 | 84.4% |
1644 | 14 | 13 | 11 | 114 | 84.4% |
1643 | 11 | 15 | 15 | 116 | 91.1% |
1643 | 12 | 15 | 13 | 115 | 88.9% |
1643 | 13 | 11 | 14 | 115 | 84.4% |
1643 | 14 | 14 | 10 | 113 | 84.4% |
1643 | 14 | 10 | 13 | 115 | 82.2% |
1643 | 15 | 10 | 11 | 114 | 80% |
1642 | 12 | 12 | 15 | 116 | 86.7% |
1642 | 13 | 15 | 11 | 114 | 86.7% |
1642 | 13 | 12 | 13 | 115 | 84.4% |
1642 | 14 | 11 | 12 | 114 | 82.2% |
1641 | 12 | 13 | 14 | 115 | 86.7% |
1641 | 14 | 12 | 11 | 114 | 82.2% |
1641 | 15 | 11 | 10 | 113 | 80% |
1640 | 11 | 14 | 15 | 116 | 88.9% |
1640 | 12 | 14 | 13 | 115 | 86.7% |
1640 | 13 | 13 | 12 | 114 | 84.4% |
1640 | 14 | 13 | 10 | 113 | 82.2% |
1639 | 11 | 15 | 14 | 115 | 88.9% |
1639 | 12 | 15 | 12 | 114 | 86.7% |
1639 | 12 | 11 | 15 | 116 | 84.4% |
1639 | 13 | 14 | 11 | 114 | 84.4% |
1639 | 13 | 10 | 14 | 115 | 82.2% |
1639 | 14 | 10 | 12 | 114 | 80% |
1638 | 12 | 12 | 14 | 115 | 84.4% |
1638 | 13 | 15 | 10 | 113 | 84.4% |
1638 | 13 | 11 | 13 | 115 | 82.2% |
1638 | 14 | 11 | 11 | 114 | 80% |
1638 | 15 | 10 | 10 | 113 | 77.8% |
1637 | 11 | 13 | 15 | 116 | 86.7% |
1637 | 12 | 13 | 13 | 115 | 84.4% |
1637 | 13 | 12 | 12 | 114 | 82.2% |
1637 | 14 | 12 | 10 | 113 | 80% |
1636 | 11 | 14 | 14 | 115 | 86.7% |
1636 | 12 | 14 | 12 | 114 | 84.4% |
1636 | 12 | 10 | 15 | 116 | 82.2% |
1636 | 13 | 13 | 11 | 114 | 82.2% |
1635 | 10 | 15 | 15 | 116 | 88.9% |
1635 | 11 | 15 | 13 | 115 | 86.7% |
1635 | 12 | 11 | 14 | 115 | 82.2% |
1635 | 13 | 14 | 10 | 113 | 82.2% |
1635 | 13 | 10 | 13 | 115 | 80% |
1635 | 14 | 10 | 11 | 114 | 77.8% |
1634 | 11 | 12 | 15 | 116 | 84.4% |
1634 | 12 | 15 | 11 | 114 | 84.4% |
1634 | 12 | 12 | 13 | 115 | 82.2% |
1634 | 13 | 11 | 12 | 114 | 80% |
1634 | 14 | 11 | 10 | 113 | 77.8% |
1633 | 11 | 13 | 14 | 115 | 84.4% |
1633 | 13 | 12 | 11 | 114 | 80% |
1632 | 10 | 14 | 15 | 116 | 86.7% |
1632 | 11 | 14 | 13 | 115 | 84.4% |
1632 | 12 | 13 | 12 | 114 | 82.2% |
1632 | 13 | 13 | 10 | 113 | 80% |
1631 | 10 | 15 | 14 | 115 | 86.7% |
1631 | 11 | 15 | 12 | 114 | 84.4% |
1631 | 11 | 11 | 15 | 116 | 82.2% |
1631 | 12 | 14 | 11 | 114 | 82.2% |
1631 | 12 | 10 | 14 | 115 | 80% |
1631 | 13 | 10 | 12 | 114 | 77.8% |
1630 | 11 | 12 | 14 | 115 | 82.2% |
1630 | 12 | 15 | 10 | 113 | 82.2% |
1630 | 12 | 11 | 13 | 115 | 80% |
1630 | 13 | 11 | 11 | 114 | 77.8% |
1630 | 14 | 10 | 10 | 113 | 75.6% |
1629 | 10 | 13 | 15 | 116 | 84.4% |
1629 | 11 | 13 | 13 | 115 | 82.2% |
1629 | 12 | 12 | 12 | 114 | 80% |
1629 | 13 | 12 | 10 | 113 | 77.8% |
1628 | 10 | 14 | 14 | 115 | 84.4% |
1628 | 11 | 14 | 12 | 114 | 82.2% |
1628 | 11 | 10 | 15 | 116 | 80% |
1628 | 12 | 13 | 11 | 114 | 80% |
1627 | 10 | 15 | 13 | 115 | 84.4% |
1627 | 11 | 11 | 14 | 115 | 80% |
1627 | 12 | 14 | 10 | 113 | 80% |
1627 | 12 | 10 | 13 | 115 | 77.8% |
1627 | 13 | 10 | 11 | 114 | 75.6% |
1626 | 10 | 12 | 15 | 116 | 82.2% |
1626 | 11 | 15 | 11 | 114 | 82.2% |
1626 | 11 | 12 | 13 | 115 | 80% |
1626 | 12 | 11 | 12 | 114 | 77.8% |
1626 | 13 | 11 | 10 | 113 | 75.6% |
1625 | 10 | 13 | 14 | 115 | 82.2% |
1625 | 12 | 12 | 11 | 114 | 77.8% |
1624 | 10 | 14 | 13 | 115 | 82.2% |
1624 | 11 | 13 | 12 | 114 | 80% |
1624 | 12 | 13 | 10 | 113 | 77.8% |
1623 | 10 | 15 | 12 | 114 | 82.2% |
1623 | 10 | 11 | 15 | 116 | 80% |
1623 | 11 | 14 | 11 | 114 | 80% |
1623 | 11 | 10 | 14 | 115 | 77.8% |
1623 | 12 | 10 | 12 | 114 | 75.6% |
1622 | 10 | 12 | 14 | 115 | 80% |
1622 | 11 | 15 | 10 | 113 | 80% |
1622 | 11 | 11 | 13 | 115 | 77.8% |
1622 | 12 | 11 | 11 | 114 | 75.6% |
1622 | 13 | 10 | 10 | 113 | 73.3% |
1621 | 10 | 13 | 13 | 115 | 80% |
1621 | 11 | 12 | 12 | 114 | 77.8% |
1621 | 12 | 12 | 10 | 113 | 75.6% |
1620 | 10 | 10 | 15 | 116 | 77.8% |
1620 | 11 | 13 | 11 | 114 | 77.8% |
1619 | 10 | 14 | 12 | 114 | 80% |
1619 | 10 | 11 | 14 | 115 | 77.8% |
1619 | 11 | 14 | 10 | 113 | 77.8% |
1619 | 11 | 10 | 13 | 115 | 75.6% |
1619 | 12 | 10 | 11 | 114 | 73.3% |
1618 | 10 | 15 | 11 | 114 | 80% |
1618 | 10 | 12 | 13 | 115 | 77.8% |
1618 | 11 | 11 | 12 | 114 | 75.6% |
1618 | 12 | 11 | 10 | 113 | 73.3% |
1617 | 11 | 12 | 11 | 114 | 75.6% |
1616 | 10 | 13 | 12 | 114 | 77.8% |
1616 | 11 | 13 | 10 | 113 | 75.6% |
1615 | 10 | 14 | 11 | 114 | 77.8% |
1615 | 10 | 10 | 14 | 115 | 75.6% |
1615 | 11 | 10 | 12 | 114 | 73.3% |
1615 | 12 | 10 | 10 | 113 | 71.1% |
1614 | 10 | 15 | 10 | 113 | 77.8% |
1614 | 10 | 11 | 13 | 115 | 75.6% |
1614 | 11 | 11 | 11 | 114 | 73.3% |
1613 | 10 | 12 | 12 | 114 | 75.6% |
1613 | 11 | 12 | 10 | 113 | 73.3% |
1612 | 10 | 13 | 11 | 114 | 75.6% |
1611 | 10 | 14 | 10 | 113 | 75.6% |
1611 | 10 | 10 | 13 | 115 | 73.3% |
1611 | 11 | 10 | 11 | 114 | 71.1% |
1610 | 10 | 11 | 12 | 114 | 73.3% |
1610 | 11 | 11 | 10 | 113 | 71.1% |
1609 | 10 | 12 | 11 | 114 | 73.3% |
1608 | 10 | 13 | 10 | 113 | 73.3% |
1607 | 10 | 10 | 12 | 114 | 71.1% |
1607 | 11 | 10 | 10 | 113 | 68.9% |
1606 | 10 | 11 | 11 | 114 | 71.1% |
1605 | 10 | 12 | 10 | 113 | 71.1% |
1603 | 10 | 10 | 11 | 114 | 68.9% |
1602 | 10 | 11 | 10 | 113 | 68.9% |
1599 | 10 | 10 | 10 | 113 | 66.7% |
レイドバトルやタマゴでゲットしたポケモンの個体値は、「レイド&タマゴ個体値チェッカー」を使えばすぐ確認できますよ。
上の一覧表が直ぐ出せるツールとなっているので、是非ご活用ください。
いかがでしたか?
強力なカイリューキラーの1匹として、是非フリーザーをゲットしてみましょう!
ジムバトルで使用したフリーザーの手ごたえなど、コメントもお待ちしております!
他伝説ポケモンの最適技については、こちらをご確認ください。
コメント
ジムでカイリュー殺しに重宝する。そのほかにも強く出れるため、ジム落としが楽になった。