
目次
アドベンチャーウィーク2019:リリーラかアノプスを進化させるタスクのリワードポケモン
![]() イワーク  | 
「アドベンチャーウィーク2019:リリーラかアノプスを進化させる」のリワードポケモンは「イワーク」です。
| タスク | リワード | 最大CP | 
|---|---|---|
アドベンチャーウィーク2019:リリーラかアノプスを進化させるのリワードポケモン  | 472 | 
リリーラ、アノプスの進化
タスクの対象ポケモンである「リリーラ」と「アノプス」はこちらです。
![]() リリーラ  | ![]() アノプス  | 
上記2匹のどちらかを進化させるとタスククリアです。
それぞれの進化の流れはこちら。
リリーラの進化の流れ
アノプスの進化の流れ
リワードポケモン(イワーク)の色違い
タスクをクリアすると、色違いのイワークをゲットできる可能性があります。
| イワーク | |
|---|---|
イワークの進化先ポケモンである、ハガネールの色違いも実装されています。
色違いのイワークを進化させると、色違いのハガネールになります。
| ハガネール | |
|---|---|
実装済みの色違いポケモンの一覧は下記ページにまとまっています。
未実装の色違いポケモンの一覧は下記ページにまとまっています。
 
リワードポケモン(イワーク)の最高CPと最低CP
「アドベンチャーウィーク2019:リリーラかアノプスを進化させる」のリワードで出現するイワークの個体値100%CPは472で、最低CP(個体値66.7%)は435です。
| ポケモン | 最高CP | 最低CP | 
|---|---|---|
| 472 | 435 | 
リワードポケモン(イワーク)の個体値100%出現確率
リワードポケモンの個体値はオール10以上保証なので、個体値100%のイワークが出現する確率は216分の1となります。
野生捕獲時の100%出現率は4096分の1なので、フィールドリサーチは良個体値ゲットのチャンスになります。
リワードポケモン(イワーク)の進化先
イワークは、ハガネールに進化します。
イワーク、ハガネールのステータスは以下の通りです。
| ポケモン | CP | 攻撃 | 防御 | HP | 
|---|---|---|---|---|
| 1245 | 85 | 232 | 111 | |
| 2729 | 148 | 272 | 181 | 
 
リワードポケモン(イワーク)のCP個体値早見一覧表・個体値計算ツール
| CP | HP値 | HP | 攻撃 | 防御 | % | 
|---|---|---|---|---|---|
| 472 | 65 | 15 | 15 | 15 | 100% | 
| 471 | 65 | 15 | 15 | 14 | 97.8% | 
| 470 | 64 | 14 | 15 | 15 | 97.8% | 
| 470 | 65 | 15 | 15 | 13 | 95.6% | 
| 469 | 64 | 14 | 15 | 14 | 95.6% | 
| 469 | 65 | 15 | 15 | 12 | 93.3% | 
| 468 | 64 | 13 | 15 | 15 | 95.6% | 
| 468 | 64 | 14 | 15 | 13 | 93.3% | 
| 468 | 65 | 15 | 15 | 11 | 91.1% | 
| 467 | 65 | 15 | 14 | 15 | 97.8% | 
| 467 | 64 | 13 | 15 | 14 | 93.3% | 
| 467 | 64 | 14 | 15 | 12 | 91.1% | 
| 467 | 65 | 15 | 15 | 10 | 88.9% | 
| 466 | 65 | 15 | 14 | 14 | 95.6% | 
| 466 | 63 | 12 | 15 | 15 | 93.3% | 
| 466 | 64 | 13 | 15 | 13 | 91.1% | 
| 466 | 64 | 14 | 15 | 11 | 88.9% | 
| 465 | 64 | 14 | 14 | 15 | 95.6% | 
| 465 | 65 | 15 | 14 | 13 | 93.3% | 
| 465 | 63 | 12 | 15 | 14 | 91.1% | 
| 465 | 64 | 13 | 15 | 12 | 88.9% | 
| 465 | 64 | 14 | 15 | 10 | 86.7% | 
| 464 | 64 | 14 | 14 | 14 | 93.3% | 
| 464 | 63 | 11 | 15 | 15 | 91.1% | 
| 464 | 65 | 15 | 14 | 12 | 91.1% | 
| 464 | 63 | 12 | 15 | 13 | 88.9% | 
| 464 | 64 | 13 | 15 | 11 | 86.7% | 
| 463 | 64 | 13 | 14 | 15 | 93.3% | 
| 463 | 64 | 14 | 14 | 13 | 91.1% | 
| 463 | 63 | 11 | 15 | 14 | 88.9% | 
| 463 | 65 | 15 | 14 | 11 | 88.9% | 
| 463 | 63 | 12 | 15 | 12 | 86.7% | 
| 463 | 64 | 13 | 15 | 10 | 84.4% | 
| 462 | 65 | 15 | 13 | 15 | 95.6% | 
| 462 | 64 | 13 | 14 | 14 | 91.1% | 
| 462 | 62 | 10 | 15 | 15 | 88.9% | 
| 462 | 64 | 14 | 14 | 12 | 88.9% | 
| 462 | 63 | 11 | 15 | 13 | 86.7% | 
| 462 | 65 | 15 | 14 | 10 | 86.7% | 
| 462 | 63 | 12 | 15 | 11 | 84.4% | 
| 461 | 65 | 15 | 13 | 14 | 93.3% | 
| 461 | 63 | 12 | 14 | 15 | 91.1% | 
| 461 | 64 | 13 | 14 | 13 | 88.9% | 
| 461 | 62 | 10 | 15 | 14 | 86.7% | 
| 461 | 64 | 14 | 14 | 11 | 86.7% | 
| 461 | 63 | 11 | 15 | 12 | 84.4% | 
| 461 | 63 | 12 | 15 | 10 | 82.2% | 
| 460 | 64 | 14 | 13 | 15 | 93.3% | 
| 460 | 64 | 14 | 13 | 14 | 91.1% | 
| 460 | 65 | 15 | 13 | 13 | 91.1% | 
| 460 | 63 | 11 | 14 | 15 | 88.9% | 
| 460 | 63 | 12 | 14 | 14 | 88.9% | 
| 460 | 63 | 12 | 14 | 13 | 86.7% | 
| 460 | 64 | 13 | 14 | 12 | 86.7% | 
| 460 | 62 | 10 | 15 | 13 | 84.4% | 
| 460 | 64 | 13 | 14 | 11 | 84.4% | 
| 460 | 64 | 14 | 14 | 10 | 84.4% | 
| 460 | 63 | 11 | 15 | 11 | 82.2% | 
| 459 | 64 | 13 | 13 | 15 | 91.1% | 
| 459 | 64 | 14 | 13 | 13 | 88.9% | 
| 459 | 65 | 15 | 13 | 12 | 88.9% | 
| 459 | 63 | 11 | 14 | 14 | 86.7% | 
| 459 | 65 | 15 | 13 | 11 | 86.7% | 
| 459 | 63 | 12 | 14 | 12 | 84.4% | 
| 459 | 62 | 10 | 15 | 12 | 82.2% | 
| 459 | 64 | 13 | 14 | 10 | 82.2% | 
| 459 | 62 | 10 | 15 | 11 | 80% | 
| 459 | 63 | 11 | 15 | 10 | 80% | 
| 458 | 65 | 15 | 12 | 15 | 93.3% | 
| 458 | 64 | 13 | 13 | 14 | 88.9% | 
| 458 | 62 | 10 | 14 | 15 | 86.7% | 
| 458 | 64 | 14 | 13 | 12 | 86.7% | 
| 458 | 63 | 11 | 14 | 13 | 84.4% | 
| 458 | 65 | 15 | 13 | 10 | 84.4% | 
| 458 | 63 | 12 | 14 | 11 | 82.2% | 
| 458 | 62 | 10 | 15 | 10 | 77.8% | 
| 457 | 65 | 15 | 12 | 14 | 91.1% | 
| 457 | 63 | 12 | 13 | 15 | 88.9% | 
| 457 | 64 | 13 | 13 | 13 | 86.7% | 
| 457 | 62 | 10 | 14 | 14 | 84.4% | 
| 457 | 64 | 14 | 13 | 11 | 84.4% | 
| 457 | 63 | 11 | 14 | 12 | 82.2% | 
| 457 | 63 | 12 | 14 | 10 | 80% | 
| 456 | 64 | 14 | 12 | 15 | 91.1% | 
| 456 | 65 | 15 | 12 | 13 | 88.9% | 
| 456 | 63 | 12 | 13 | 14 | 86.7% | 
| 456 | 64 | 13 | 13 | 12 | 84.4% | 
| 456 | 62 | 10 | 14 | 13 | 82.2% | 
| 456 | 64 | 14 | 13 | 10 | 82.2% | 
| 456 | 63 | 11 | 14 | 11 | 80% | 
| 455 | 64 | 14 | 12 | 14 | 88.9% | 
| 455 | 63 | 11 | 13 | 15 | 86.7% | 
| 455 | 65 | 15 | 12 | 12 | 86.7% | 
| 455 | 63 | 12 | 13 | 13 | 84.4% | 
| 455 | 64 | 13 | 13 | 11 | 82.2% | 
| 455 | 62 | 10 | 14 | 12 | 80% | 
| 455 | 63 | 11 | 14 | 10 | 77.8% | 
| 454 | 64 | 13 | 12 | 15 | 88.9% | 
| 454 | 64 | 14 | 12 | 13 | 86.7% | 
| 454 | 63 | 11 | 13 | 14 | 84.4% | 
| 454 | 65 | 15 | 12 | 11 | 84.4% | 
| 454 | 63 | 12 | 13 | 12 | 82.2% | 
| 454 | 64 | 13 | 13 | 10 | 80% | 
| 454 | 62 | 10 | 14 | 11 | 77.8% | 
| 453 | 65 | 15 | 11 | 15 | 91.1% | 
| 453 | 64 | 13 | 12 | 14 | 86.7% | 
| 453 | 62 | 10 | 13 | 15 | 84.4% | 
| 453 | 64 | 14 | 12 | 12 | 84.4% | 
| 453 | 63 | 11 | 13 | 13 | 82.2% | 
| 453 | 65 | 15 | 12 | 10 | 82.2% | 
| 453 | 63 | 12 | 13 | 11 | 80% | 
| 453 | 62 | 10 | 14 | 10 | 75.6% | 
| 452 | 65 | 15 | 11 | 14 | 88.9% | 
| 452 | 63 | 12 | 12 | 15 | 86.7% | 
| 452 | 64 | 13 | 12 | 13 | 84.4% | 
| 452 | 62 | 10 | 13 | 14 | 82.2% | 
| 452 | 64 | 14 | 12 | 11 | 82.2% | 
| 452 | 63 | 11 | 13 | 12 | 80% | 
| 452 | 63 | 12 | 13 | 10 | 77.8% | 
| 451 | 64 | 14 | 11 | 15 | 88.9% | 
| 451 | 65 | 15 | 11 | 13 | 86.7% | 
| 451 | 63 | 12 | 12 | 14 | 84.4% | 
| 451 | 64 | 13 | 12 | 12 | 82.2% | 
| 451 | 62 | 10 | 13 | 13 | 80% | 
| 451 | 64 | 14 | 12 | 10 | 80% | 
| 451 | 63 | 11 | 13 | 11 | 77.8% | 
| 450 | 64 | 14 | 11 | 14 | 86.7% | 
| 450 | 63 | 11 | 12 | 15 | 84.4% | 
| 450 | 65 | 15 | 11 | 12 | 84.4% | 
| 450 | 63 | 12 | 12 | 13 | 82.2% | 
| 450 | 64 | 13 | 12 | 11 | 80% | 
| 450 | 62 | 10 | 13 | 12 | 77.8% | 
| 450 | 63 | 11 | 13 | 10 | 75.6% | 
| 449 | 64 | 13 | 11 | 15 | 86.7% | 
| 449 | 64 | 14 | 11 | 13 | 84.4% | 
| 449 | 63 | 11 | 12 | 14 | 82.2% | 
| 449 | 65 | 15 | 11 | 11 | 82.2% | 
| 449 | 63 | 12 | 12 | 12 | 80% | 
| 449 | 64 | 13 | 12 | 10 | 77.8% | 
| 449 | 62 | 10 | 13 | 11 | 75.6% | 
| 448 | 65 | 15 | 10 | 15 | 88.9% | 
| 448 | 64 | 13 | 11 | 14 | 84.4% | 
| 448 | 62 | 10 | 12 | 15 | 82.2% | 
| 448 | 64 | 14 | 11 | 12 | 82.2% | 
| 448 | 63 | 11 | 12 | 13 | 80% | 
| 448 | 65 | 15 | 11 | 10 | 80% | 
| 448 | 63 | 11 | 12 | 12 | 77.8% | 
| 448 | 63 | 12 | 12 | 11 | 77.8% | 
| 448 | 62 | 10 | 13 | 10 | 73.3% | 
| 447 | 65 | 15 | 10 | 14 | 86.7% | 
| 447 | 63 | 12 | 11 | 15 | 84.4% | 
| 447 | 63 | 12 | 11 | 14 | 82.2% | 
| 447 | 64 | 13 | 11 | 13 | 82.2% | 
| 447 | 62 | 10 | 12 | 14 | 80% | 
| 447 | 64 | 13 | 11 | 12 | 80% | 
| 447 | 64 | 14 | 11 | 11 | 80% | 
| 447 | 62 | 10 | 12 | 13 | 77.8% | 
| 447 | 63 | 11 | 12 | 11 | 75.6% | 
| 447 | 63 | 12 | 12 | 10 | 75.6% | 
| 446 | 64 | 14 | 10 | 15 | 86.7% | 
| 446 | 65 | 15 | 10 | 13 | 84.4% | 
| 446 | 63 | 11 | 11 | 15 | 82.2% | 
| 446 | 63 | 12 | 11 | 13 | 80% | 
| 446 | 64 | 13 | 11 | 11 | 77.8% | 
| 446 | 64 | 14 | 11 | 10 | 77.8% | 
| 446 | 62 | 10 | 12 | 12 | 75.6% | 
| 446 | 63 | 11 | 12 | 10 | 73.3% | 
| 445 | 64 | 13 | 10 | 15 | 84.4% | 
| 445 | 64 | 14 | 10 | 14 | 84.4% | 
| 445 | 64 | 14 | 10 | 13 | 82.2% | 
| 445 | 65 | 15 | 10 | 12 | 82.2% | 
| 445 | 63 | 11 | 11 | 14 | 80% | 
| 445 | 63 | 12 | 11 | 12 | 77.8% | 
| 445 | 64 | 13 | 11 | 10 | 75.6% | 
| 445 | 62 | 10 | 12 | 11 | 73.3% | 
| 444 | 64 | 13 | 10 | 14 | 82.2% | 
| 444 | 62 | 10 | 11 | 15 | 80% | 
| 444 | 64 | 14 | 10 | 12 | 80% | 
| 444 | 65 | 15 | 10 | 11 | 80% | 
| 444 | 63 | 11 | 11 | 13 | 77.8% | 
| 444 | 65 | 15 | 10 | 10 | 77.8% | 
| 444 | 63 | 12 | 11 | 11 | 75.6% | 
| 444 | 62 | 10 | 12 | 10 | 71.1% | 
| 443 | 63 | 12 | 10 | 15 | 82.2% | 
| 443 | 64 | 13 | 10 | 13 | 80% | 
| 443 | 62 | 10 | 11 | 14 | 77.8% | 
| 443 | 64 | 14 | 10 | 11 | 77.8% | 
| 443 | 63 | 11 | 11 | 12 | 75.6% | 
| 443 | 63 | 12 | 11 | 10 | 73.3% | 
| 442 | 63 | 12 | 10 | 14 | 80% | 
| 442 | 64 | 13 | 10 | 12 | 77.8% | 
| 442 | 62 | 10 | 11 | 13 | 75.6% | 
| 442 | 64 | 14 | 10 | 10 | 75.6% | 
| 442 | 63 | 11 | 11 | 11 | 73.3% | 
| 441 | 63 | 11 | 10 | 15 | 80% | 
| 441 | 63 | 12 | 10 | 13 | 77.8% | 
| 441 | 64 | 13 | 10 | 11 | 75.6% | 
| 441 | 62 | 10 | 11 | 12 | 73.3% | 
| 441 | 63 | 11 | 11 | 10 | 71.1% | 
| 440 | 63 | 11 | 10 | 14 | 77.8% | 
| 440 | 63 | 12 | 10 | 12 | 75.6% | 
| 440 | 64 | 13 | 10 | 10 | 73.3% | 
| 440 | 62 | 10 | 11 | 11 | 71.1% | 
| 439 | 62 | 10 | 10 | 15 | 77.8% | 
| 439 | 63 | 11 | 10 | 13 | 75.6% | 
| 439 | 63 | 12 | 10 | 11 | 73.3% | 
| 439 | 62 | 10 | 11 | 10 | 68.9% | 
| 438 | 62 | 10 | 10 | 14 | 75.6% | 
| 438 | 63 | 11 | 10 | 12 | 73.3% | 
| 438 | 63 | 12 | 10 | 10 | 71.1% | 
| 437 | 62 | 10 | 10 | 13 | 73.3% | 
| 437 | 63 | 11 | 10 | 11 | 71.1% | 
| 436 | 62 | 10 | 10 | 12 | 71.1% | 
| 436 | 62 | 10 | 10 | 11 | 68.9% | 
| 436 | 63 | 11 | 10 | 10 | 68.9% | 
| 435 | 62 | 10 | 10 | 10 | 66.7% | 
より詳しい個体値については、「個体値計算ツール」をご活用ください。
 
 
イワークの基本情報、覚える技、対策ポケモン、個体値計算
![]() イワーク  | 
イワークの基本情報(種族値、弱点、耐性、進化の流れ、入手方法、相棒距離、捕獲率、逃走率)、覚える技、対策ポケモン、個体値計算は、図鑑に詳しくまとめてあります。ぜひ、ご活用ください。
イワークの図鑑はこちら 
ハガネールの基本情報、覚える技、対策ポケモン、個体値計算
![]() ハガネール  | 
ハガネールの基本情報(種族値、弱点、耐性、進化の流れ、入手方法、相棒距離、捕獲率、逃走率)、覚える技、対策ポケモン、個体値計算は、図鑑に詳しくまとめてあります。ぜひ、ご活用ください。
ハガネールの図鑑はこちら 
フィールドリサーチのタスクとリワード(報酬)ポケモン一覧

「フィールドリサーチ」のタスクとポケモン報酬については「タスクとリワード(報酬)ポケモン一覧」で全て紹介しているので、こちらもぜひご活用ください。
フィールドリサーチのタスクとリワード(報酬)ポケモン一覧はこちら
レイド&タマゴ&リワード個体値チェッカー
レイド&タマゴ&リワード個体値チェッカーは、レイドやタマゴ、リワードなどで入手できるポケモンの個体値を簡単に特定できるツールです。
これらのポケモンは「レベル固定+個体値が10以上保証」になっているため、入力なしで一覧から簡単にチェックできます。












