ミュウ個体値早見一覧表
ミュウの図鑑ページは⇒こちら
ポケモンレベル | 最高CP | 最低CP |
---|---|---|
15 | 1399 | 1339 |
※黄色背景=リーダー評価最大
CP (PL15) | HP値 | 攻撃 | 防御 | HP | % |
---|---|---|---|---|---|
1399 | 124 | 15 | 15 | 15 | 100% |
1396 | 124 | 15 | 14 | 15 | 97.8% |
1396 | 123 | 15 | 15 | 14 | 97.8% |
1393 | 124 | 14 | 15 | 15 | 97.8% |
1393 | 124 | 15 | 13 | 15 | 95.6% |
1393 | 123 | 15 | 14 | 14 | 95.6% |
1393 | 123 | 15 | 15 | 13 | 95.6% |
1390 | 124 | 14 | 14 | 15 | 95.6% |
1390 | 123 | 14 | 15 | 14 | 95.6% |
1390 | 124 | 15 | 12 | 15 | 93.3% |
1390 | 123 | 15 | 13 | 14 | 93.3% |
1390 | 123 | 15 | 14 | 13 | 93.3% |
1390 | 122 | 15 | 15 | 12 | 93.3% |
1387 | 124 | 13 | 15 | 15 | 95.6% |
1387 | 124 | 14 | 13 | 15 | 93.3% |
1387 | 123 | 14 | 14 | 14 | 93.3% |
1387 | 123 | 14 | 15 | 13 | 93.3% |
1387 | 124 | 15 | 11 | 15 | 91.1% |
1387 | 123 | 15 | 12 | 14 | 91.1% |
1387 | 123 | 15 | 13 | 13 | 91.1% |
1387 | 122 | 15 | 14 | 12 | 91.1% |
1387 | 122 | 15 | 15 | 11 | 91.1% |
1385 | 121 | 15 | 15 | 10 | 88.9% |
1384 | 124 | 13 | 14 | 15 | 93.3% |
1384 | 123 | 13 | 15 | 14 | 93.3% |
1384 | 124 | 14 | 12 | 15 | 91.1% |
1384 | 123 | 14 | 13 | 14 | 91.1% |
1384 | 123 | 14 | 14 | 13 | 91.1% |
1384 | 122 | 14 | 15 | 12 | 91.1% |
1384 | 124 | 15 | 10 | 15 | 88.9% |
1384 | 123 | 15 | 11 | 14 | 88.9% |
1384 | 123 | 15 | 12 | 13 | 88.9% |
1384 | 122 | 15 | 13 | 12 | 88.9% |
1384 | 122 | 15 | 14 | 11 | 88.9% |
1381 | 124 | 13 | 13 | 15 | 91.1% |
1381 | 123 | 13 | 14 | 14 | 91.1% |
1381 | 123 | 13 | 15 | 13 | 91.1% |
1381 | 123 | 14 | 12 | 14 | 88.9% |
1381 | 123 | 14 | 13 | 13 | 88.9% |
1381 | 122 | 14 | 14 | 12 | 88.9% |
1381 | 122 | 14 | 15 | 11 | 88.9% |
1381 | 123 | 15 | 10 | 14 | 86.7% |
1381 | 123 | 15 | 11 | 13 | 86.7% |
1381 | 122 | 15 | 12 | 12 | 86.7% |
1381 | 122 | 15 | 13 | 11 | 86.7% |
1381 | 121 | 15 | 14 | 10 | 86.7% |
1380 | 124 | 12 | 15 | 15 | 93.3% |
1380 | 124 | 14 | 11 | 15 | 88.9% |
1378 | 123 | 12 | 15 | 14 | 91.1% |
1378 | 123 | 13 | 13 | 14 | 88.9% |
1378 | 123 | 13 | 14 | 13 | 88.9% |
1378 | 122 | 13 | 15 | 12 | 88.9% |
1378 | 123 | 14 | 11 | 14 | 86.7% |
1378 | 123 | 14 | 12 | 13 | 86.7% |
1378 | 122 | 14 | 13 | 12 | 86.7% |
1378 | 122 | 14 | 14 | 11 | 86.7% |
1378 | 121 | 14 | 15 | 10 | 86.7% |
1378 | 123 | 15 | 10 | 13 | 84.4% |
1378 | 122 | 15 | 11 | 12 | 84.4% |
1378 | 122 | 15 | 12 | 11 | 84.4% |
1378 | 121 | 15 | 13 | 10 | 84.4% |
1377 | 124 | 12 | 14 | 15 | 91.1% |
1377 | 124 | 13 | 12 | 15 | 88.9% |
1377 | 124 | 14 | 10 | 15 | 86.7% |
1375 | 123 | 12 | 14 | 14 | 88.9% |
1375 | 123 | 12 | 15 | 13 | 88.9% |
1375 | 123 | 13 | 12 | 14 | 86.7% |
1375 | 123 | 13 | 13 | 13 | 86.7% |
1375 | 122 | 13 | 14 | 12 | 86.7% |
1375 | 122 | 13 | 15 | 11 | 86.7% |
1375 | 123 | 14 | 11 | 13 | 84.4% |
1375 | 122 | 14 | 12 | 12 | 84.4% |
1375 | 122 | 14 | 13 | 11 | 84.4% |
1375 | 121 | 14 | 14 | 10 | 84.4% |
1375 | 122 | 15 | 10 | 12 | 82.2% |
1375 | 122 | 15 | 11 | 11 | 82.2% |
1375 | 121 | 15 | 12 | 10 | 82.2% |
1374 | 124 | 11 | 15 | 15 | 91.1% |
1374 | 124 | 12 | 13 | 15 | 88.9% |
1374 | 124 | 13 | 11 | 15 | 86.7% |
1374 | 123 | 14 | 10 | 14 | 84.4% |
1372 | 123 | 12 | 14 | 13 | 86.7% |
1372 | 122 | 12 | 15 | 12 | 86.7% |
1372 | 123 | 13 | 12 | 13 | 84.4% |
1372 | 122 | 13 | 13 | 12 | 84.4% |
1372 | 122 | 13 | 14 | 11 | 84.4% |
1372 | 121 | 13 | 15 | 10 | 84.4% |
1372 | 123 | 14 | 10 | 13 | 82.2% |
1372 | 122 | 14 | 11 | 12 | 82.2% |
1372 | 122 | 14 | 12 | 11 | 82.2% |
1372 | 121 | 14 | 13 | 10 | 82.2% |
1372 | 122 | 15 | 10 | 11 | 80% |
1372 | 121 | 15 | 11 | 10 | 80% |
1371 | 124 | 11 | 14 | 15 | 88.9% |
1371 | 123 | 11 | 15 | 14 | 88.9% |
1371 | 124 | 12 | 12 | 15 | 86.7% |
1371 | 123 | 12 | 13 | 14 | 86.7% |
1371 | 124 | 13 | 10 | 15 | 84.4% |
1371 | 123 | 13 | 11 | 14 | 84.4% |
1369 | 123 | 11 | 15 | 13 | 86.7% |
1369 | 123 | 12 | 13 | 13 | 84.4% |
1369 | 122 | 12 | 14 | 12 | 84.4% |
1369 | 122 | 12 | 15 | 11 | 84.4% |
1369 | 123 | 13 | 11 | 13 | 82.2% |
1369 | 122 | 13 | 12 | 12 | 82.2% |
1369 | 122 | 13 | 13 | 11 | 82.2% |
1369 | 121 | 13 | 14 | 10 | 82.2% |
1369 | 122 | 14 | 10 | 12 | 80% |
1369 | 122 | 14 | 11 | 11 | 80% |
1369 | 121 | 14 | 12 | 10 | 80% |
1369 | 121 | 15 | 10 | 10 | 77.8% |
1368 | 124 | 10 | 15 | 15 | 88.9% |
1368 | 124 | 11 | 13 | 15 | 86.7% |
1368 | 123 | 11 | 14 | 14 | 86.7% |
1368 | 124 | 12 | 11 | 15 | 84.4% |
1368 | 123 | 12 | 12 | 14 | 84.4% |
1368 | 123 | 13 | 10 | 14 | 82.2% |
1366 | 122 | 11 | 15 | 12 | 84.4% |
1366 | 123 | 12 | 12 | 13 | 82.2% |
1366 | 122 | 12 | 13 | 12 | 82.2% |
1366 | 122 | 12 | 14 | 11 | 82.2% |
1366 | 121 | 12 | 15 | 10 | 82.2% |
1366 | 122 | 13 | 11 | 12 | 80% |
1366 | 122 | 13 | 12 | 11 | 80% |
1366 | 121 | 13 | 13 | 10 | 80% |
1366 | 122 | 14 | 10 | 11 | 77.8% |
1366 | 121 | 14 | 11 | 10 | 77.8% |
1365 | 124 | 10 | 14 | 15 | 86.7% |
1365 | 123 | 10 | 15 | 14 | 86.7% |
1365 | 124 | 11 | 12 | 15 | 84.4% |
1365 | 123 | 11 | 13 | 14 | 84.4% |
1365 | 123 | 11 | 14 | 13 | 84.4% |
1365 | 124 | 12 | 10 | 15 | 82.2% |
1365 | 123 | 12 | 11 | 14 | 82.2% |
1365 | 123 | 13 | 10 | 13 | 80% |
1363 | 122 | 11 | 14 | 12 | 82.2% |
1363 | 122 | 11 | 15 | 11 | 82.2% |
1363 | 122 | 12 | 12 | 12 | 80% |
1363 | 122 | 12 | 13 | 11 | 80% |
1363 | 121 | 12 | 14 | 10 | 80% |
1363 | 122 | 13 | 10 | 12 | 77.8% |
1363 | 122 | 13 | 11 | 11 | 77.8% |
1363 | 121 | 13 | 12 | 10 | 77.8% |
1363 | 121 | 14 | 10 | 10 | 75.6% |
1362 | 124 | 10 | 13 | 15 | 84.4% |
1362 | 123 | 10 | 14 | 14 | 84.4% |
1362 | 123 | 10 | 15 | 13 | 84.4% |
1362 | 124 | 11 | 11 | 15 | 82.2% |
1362 | 123 | 11 | 12 | 14 | 82.2% |
1362 | 123 | 11 | 13 | 13 | 82.2% |
1362 | 123 | 12 | 10 | 14 | 80% |
1362 | 123 | 12 | 11 | 13 | 80% |
1360 | 122 | 11 | 13 | 12 | 80% |
1360 | 122 | 11 | 14 | 11 | 80% |
1360 | 121 | 11 | 15 | 10 | 80% |
1360 | 122 | 12 | 11 | 12 | 77.8% |
1360 | 122 | 12 | 12 | 11 | 77.8% |
1360 | 121 | 12 | 13 | 10 | 77.8% |
1360 | 122 | 13 | 10 | 11 | 75.6% |
1360 | 121 | 13 | 11 | 10 | 75.6% |
1359 | 124 | 10 | 12 | 15 | 82.2% |
1359 | 123 | 10 | 13 | 14 | 82.2% |
1359 | 123 | 10 | 14 | 13 | 82.2% |
1359 | 122 | 10 | 15 | 12 | 82.2% |
1359 | 124 | 11 | 10 | 15 | 80% |
1359 | 123 | 11 | 11 | 14 | 80% |
1359 | 123 | 11 | 12 | 13 | 80% |
1359 | 123 | 12 | 10 | 13 | 77.8% |
1357 | 122 | 10 | 15 | 11 | 80% |
1357 | 122 | 11 | 12 | 12 | 77.8% |
1357 | 122 | 11 | 13 | 11 | 77.8% |
1357 | 121 | 11 | 14 | 10 | 77.8% |
1357 | 122 | 12 | 10 | 12 | 75.6% |
1357 | 122 | 12 | 11 | 11 | 75.6% |
1357 | 121 | 12 | 12 | 10 | 75.6% |
1357 | 121 | 13 | 10 | 10 | 73.3% |
1356 | 124 | 10 | 11 | 15 | 80% |
1356 | 123 | 10 | 12 | 14 | 80% |
1356 | 123 | 10 | 13 | 13 | 80% |
1356 | 122 | 10 | 14 | 12 | 80% |
1356 | 123 | 11 | 10 | 14 | 77.8% |
1356 | 123 | 11 | 11 | 13 | 77.8% |
1354 | 122 | 10 | 14 | 11 | 77.8% |
1354 | 121 | 10 | 15 | 10 | 77.8% |
1354 | 122 | 11 | 12 | 11 | 75.6% |
1354 | 121 | 11 | 13 | 10 | 75.6% |
1354 | 122 | 12 | 10 | 11 | 73.3% |
1354 | 121 | 12 | 11 | 10 | 73.3% |
1353 | 124 | 10 | 10 | 15 | 77.8% |
1353 | 123 | 10 | 11 | 14 | 77.8% |
1353 | 123 | 10 | 12 | 13 | 77.8% |
1353 | 122 | 10 | 13 | 12 | 77.8% |
1353 | 123 | 11 | 10 | 13 | 75.6% |
1353 | 122 | 11 | 11 | 12 | 75.6% |
1351 | 122 | 10 | 13 | 11 | 75.6% |
1351 | 121 | 10 | 14 | 10 | 75.6% |
1351 | 122 | 11 | 11 | 11 | 73.3% |
1351 | 121 | 11 | 12 | 10 | 73.3% |
1351 | 121 | 12 | 10 | 10 | 71.1% |
1350 | 123 | 10 | 10 | 14 | 75.6% |
1350 | 123 | 10 | 11 | 13 | 75.6% |
1350 | 122 | 10 | 12 | 12 | 75.6% |
1350 | 122 | 11 | 10 | 12 | 73.3% |
1348 | 122 | 10 | 12 | 11 | 73.3% |
1348 | 121 | 10 | 13 | 10 | 73.3% |
1348 | 122 | 11 | 10 | 11 | 71.1% |
1348 | 121 | 11 | 11 | 10 | 71.1% |
1347 | 123 | 10 | 10 | 13 | 73.3% |
1347 | 122 | 10 | 11 | 12 | 73.3% |
1345 | 121 | 10 | 12 | 10 | 71.1% |
1345 | 121 | 11 | 10 | 10 | 68.9% |
1344 | 122 | 10 | 10 | 12 | 71.1% |
1344 | 122 | 10 | 11 | 11 | 71.1% |
1342 | 121 | 10 | 11 | 10 | 68.9% |
1341 | 122 | 10 | 10 | 11 | 68.9% |
1339 | 121 | 10 | 10 | 10 | 66.7% |
コメント
個体値1353でした
私も個体値100%取れました♪
個体値1324ゲットしました!
ミュウの個体値を知らず、HP・攻撃が最高と言われたので、91%程度かなと思いつつ、ポケマピさんのこのページで調べたら98%でした!まだよく知らないのですが、ミュウって使い道あるのでしょうか。とりあえず強化する前に「わざマシン」で最適技に変えたのですが、沢山の技を覚えるので、かなり「わざマシン」を消費しました…。
個体値1300でした。
個体値1310です。 100%は出ないですね!
ミュウは捕獲率100%との事、スペシャルリサーチ7/8を
達成した時点で、天候ブーストが掛かっていなかったら
強風になるまで待った方が良いのかな?
CP(PL20)となってますが、ミュウは出現時PL15でこの表もPL15の個体値早見表ではないでしょうか?
ご指摘ありがとうございます!
PL15ですので修正致しました。