おこう | 特別なわざ | フィールド リサーチ | ボックス |
【開催日時】
2021年12月5日(日)11時~17時
2021年12月5日(日)11時~17時
おこうの日:「ウリムー」 開催内容
目次
おこうで出会えるポケモン
こおりタイプ
(11時~12時/13時~14時/15時~16時)
運が良ければ出会えるポケモン
じめんタイプ
(12時~13時/14時~15時/16時~17時)
運が良ければ出会えるポケモン
出現タイプのスケジュール
時間帯 | 出現タイプ |
---|---|
11:00~12:00 | こおり |
12:00~13:00 | じめん |
13:00~14:00 | こおり |
14:00~15:00 | じめん |
15:00~16:00 | こおり |
16:00~17:00 | じめん |
スポンサーリンク
特別なわざ
「イノムー(「ウリムー」の進化形)」を「マンムー」に進化させると、「げんしのちから」を覚えます。
「げんしのちから」の詳細
ジム・レイド | トレーナーバトル | |
---|---|---|
タイプ | いわ | |
ゲージ量 | - | |
威力 | 70 | 60 |
時間 | 3.5 | - |
発生 | 2.85 | - |
必要ゲージ | 33 | 45 |
DPS | 20 | - |
DPE | 2.12 | 1.33 |
追加効果 | - | 10%の確率で自身の攻撃・防御を↑ |
進化の流れ
イベントボーナス
イベント限定「フィールドリサーチ」が登場 | |
ショップに「おこう」が2つ入った1ポケコインのボックスが登場 |
フィールドリサーチ
1ポケコインボックス
- 「おこう」2個
スポンサーリンク
公式発表の内容
色違いポケモン出現状況調査
ポケモン | 調査記事・イベント期間 (一部集計期間) | 色違い率 |
---|---|---|
エレズン | 調査中 ↓結果を送信する 色違いエレズン出現結果|Pokémon GO ワイルドエリア:グローバル 2024年11月23日(土) 10時 ~11月24日(日) 18時 | 7.4% 7 / 95 |
ディアルガ | 調査中 ↓結果を送信する 色違いディアルガ(オリジンフォルム)出現結果|Pokémon GO ワイルドエリア:グローバル 2024年11月23日(土) 05時 ~11月24日(日) 22時 | 1.6% 8 / 496 |
パルキア | 調査中 ↓結果を送信する 色違いパルキア(オリジンフォルム)出現結果|Pokémon GO ワイルドエリア:グローバル 2024年11月23日(土) 05時 ~11月24日(日) 22時 | 2.9% 5 / 175 |
カビゴン | 調査中 ↓結果を送信する 色違いスタッズカビゴン出現結果|Pokémon GO ワイルドエリア:グローバル 2024年11月23日(土) 05時 ~11月24日(日) 22時 | 8.9% 145 / 1630 |
※上記の集計結果は1時間に1度の更新のため、個別記事内のリアルタイムの集計結果と誤差がある場合があります。