ポケモンは、ほしのすなを使用して強化をすることでポケモンレベルが上がり、HPや攻撃、防御といった各能力が伸びます。
しかし、ポケモンはレベルアップで能力が伸びやすい時期と伸びにくい時期があるのはご存知ですか?
今回はポケモンの成長曲線についてまとめてみました。
ポケモンの成長曲線について
ポケモンの成長曲線について分かりやすく説明するために、カイリューのレベル1からレベル39までの能力推移をシミュレーションしてみましょう。
カイリュー |
※今回検証するカイリューの個体値はオール15(100%)とします。
カイリューのレベル毎の能力変化
レベル | CP | CP上昇値 | 攻撃 | 攻撃上昇値 | 防御 | 防御上昇値 | HP | HP上昇値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | 26 | 20 | 18 | ||||
1.5 | 104 | +54 | 37 | +11 | 29 | +9 | 26 | +8 |
2 | 158 | +54 | 46 | +9 | 35 | +6 | 32 | +6 |
2.5 | 212 | +54 | 53 | +7 | 41 | +6 | 37 | +5 |
3 | 266 | +54 | 59 | +6 | 46 | +5 | 42 | +5 |
3.5 | 320 | +54 | 65 | +6 | 51 | +5 | 46 | +4 |
4 | 375 | +55 | 71 | +6 | 55 | +4 | 50 | +4 |
4.5 | 429 | +54 | 76 | +5 | 59 | +4 | 53 | +3 |
5 | 483 | +54 | 80 | +4 | 62 | +3 | 57 | +4 |
5.5 | 537 | +54 | 85 | +5 | 66 | +4 | 60 | +3 |
6 | 591 | +54 | 89 | +4 | 69 | +3 | 63 | +3 |
6.5 | 645 | +54 | 93 | +4 | 72 | +3 | 66 | +3 |
7 | 699 | +54 | 97 | +4 | 75 | +3 | 68 | +2 |
7.5 | 753 | +54 | 100 | +3 | 78 | +3 | 71 | +3 |
8 | 807 | +54 | 104 | +4 | 81 | +3 | 73 | +2 |
8.5 | 861 | +54 | 107 | +3 | 83 | +2 | 76 | +3 |
9 | 915 | +54 | 111 | +4 | 86 | +3 | 78 | +2 |
9.5 | 969 | +54 | 114 | +3 | 88 | +2 | 81 | +3 |
10 | 1023 | +54 | 117 | +3 | 91 | +3 | 83 | +2 |
10.5 | 1074 | +51 | 120 | +3 | 93 | +2 | 85 | +2 |
11 | 1125 | +51 | 123 | +3 | 95 | +2 | 87 | +2 |
11.5 | 1177 | +52 | 125 | +2 | 97 | +2 | 89 | +2 |
12 | 1228 | +51 | 128 | +3 | 99 | +2 | 91 | +2 |
12.5 | 1279 | +51 | 131 | +3 | 102 | +3 | 93 | +2 |
13 | 1330 | +51 | 133 | +2 | 104 | +2 | 94 | +1 |
13.5 | 1381 | +51 | 136 | +3 | 106 | +2 | 96 | +2 |
14 | 1432 | +51 | 138 | +2 | 107 | +1 | 98 | +2 |
14.5 | 1483 | +51 | 141 | +3 | 109 | +2 | 100 | +2 |
15 | 1535 | +52 | 143 | +2 | 111 | +2 | 101 | +1 |
15.5 | 1586 | +51 | 146 | +3 | 113 | +2 | 103 | +2 |
16 | 1637 | +51 | 148 | +2 | 115 | +2 | 105 | +2 |
16.5 | 1688 | +51 | 150 | +2 | 117 | +2 | 106 | +1 |
17 | 1739 | +51 | 153 | +3 | 118 | +1 | 108 | +2 |
17.5 | 1790 | +51 | 155 | +2 | 120 | +2 | 110 | +2 |
18 | 1842 | +52 | 157 | +2 | 122 | +2 | 111 | +1 |
18.5 | 1893 | +51 | 159 | +2 | 124 | +2 | 113 | +2 |
19 | 1944 | +51 | 161 | +2 | 125 | +1 | 114 | +1 |
19.5 | 1995 | +51 | 163 | +2 | 127 | +2 | 116 | +2 |
20 | 2046 | +51 | 166 | +3 | 129 | +2 | 117 | +1 |
20.5 | 2097 | +51 | 168 | +2 | 130 | +1 | 119 | +2 |
21 | 2148 | +51 | 170 | +2 | 132 | +2 | 120 | +1 |
21.5 | 2200 | +52 | 172 | +2 | 133 | +1 | 122 | +2 |
22 | 2251 | +51 | 174 | +2 | 135 | +2 | 123 | +1 |
22.5 | 2302 | +51 | 176 | +2 | 136 | +1 | 124 | +1 |
23 | 2353 | +51 | 178 | +2 | 138 | +2 | 126 | +2 |
23.5 | 2404 | +51 | 180 | +2 | 139 | +1 | 127 | +1 |
24 | 2456 | +52 | 181 | +1 | 141 | +2 | 128 | +1 |
24.5 | 2507 | +51 | 183 | +2 | 142 | +1 | 130 | +2 |
25 | 2558 | +51 | 185 | +2 | 144 | +2 | 131 | +1 |
25.5 | 2609 | +51 | 187 | +2 | 145 | +1 | 132 | +1 |
26 | 2660 | +51 | 189 | +2 | 147 | +2 | 134 | +2 |
26.5 | 2711 | +51 | 191 | +2 | 148 | +1 | 135 | +1 |
27 | 2763 | +52 | 192 | +1 | 149 | +1 | 136 | +1 |
27.5 | 2814 | +51 | 194 | +2 | 151 | +2 | 138 | +2 |
28 | 2865 | +51 | 196 | +2 | 152 | +1 | 139 | +1 |
28.5 | 2916 | +51 | 198 | +2 | 154 | +2 | 140 | +1 |
29 | 2967 | +51 | 199 | +1 | 155 | +1 | 141 | +1 |
29.5 | 3019 | +52 | 201 | +2 | 156 | +1 | 142 | +1 |
30 | 3070 | +51 | 203 | +2 | 158 | +2 | 144 | +2 |
30.5 | 3095 | +25 | 204 | +1 | 158 | +0 | 144 | +0 |
31 | 3121 | +26 | 205 | +1 | 159 | +1 | 145 | +1 |
31.5 | 3146 | +25 | 205 | +0 | 160 | +1 | 145 | +0 |
32 | 3172 | +26 | 206 | +1 | 160 | +0 | 146 | +1 |
32.5 | 3198 | +26 | 207 | +1 | 161 | +1 | 147 | +1 |
33 | 3223 | +25 | 208 | +1 | 161 | +0 | 147 | +0 |
33.5 | 3249 | +26 | 209 | +1 | 162 | +1 | 148 | +1 |
34 | 3274 | +25 | 210 | +1 | 163 | +1 | 148 | +0 |
34.5 | 3300 | +26 | 210 | +0 | 163 | +0 | 149 | +1 |
35 | 3325 | +25 | 211 | +1 | 164 | +1 | 150 | +1 |
35.5 | 3351 | +26 | 212 | +1 | 165 | +1 | 150 | +0 |
36 | 3377 | +26 | 213 | +1 | 165 | +0 | 151 | +1 |
36.5 | 3402 | +25 | 214 | +1 | 166 | +1 | 151 | +0 |
37 | 3428 | +26 | 214 | +0 | 167 | +1 | 152 | +1 |
37.5 | 3453 | +25 | 215 | +1 | 167 | +0 | 152 | +0 |
38 | 3479 | +26 | 216 | +1 | 168 | +1 | 153 | +1 |
38.5 | 3504 | +25 | 217 | +1 | 168 | +0 | 154 | +1 |
39 | 3530 | +26 | 218 | +1 | 169 | +1 | 154 | +0 |
カイリューのCP変化のグラフ
グラフを見て頂くと、レベルが30になって以降の成長が緩やかになっているのがお分かりでしょうか?
カイリューのCPが、レベル30まではレベル+0.5上がる毎に50以上は上がっていましたが、レベル30.5以降は25前後の増加にとどまっています。
このように、ポケモンはレベルが30を超えると急激に伸び悩むのです。
これは、ポケモンがCPを含めた能力を計算するために、レベル毎に設定されたCPMという倍率が関わってきています。
レベル30から伸び悩むのに、要求されるほしのすなとアメの量は増えていく
このように、ポケモンはレベル30を超えると能力が伸びにくくなります。
しかし、それに対して要求されるほしのすなとアメの量は急激に増えていくため、レベル30以降の強化は慎重になったほうが良いかもしれません。
以下は、ポケモンを「レベル1からレベル30まで育てるのに必要な砂とアメ」と、「レベル30からレベル40まで育てるのに必要な砂とアメ」の合計数です。
ほしのすな | アメ | |
---|---|---|
1→30 | 120000 | 122 |
30→40 | 130000 | 152 |
このように、レベル30以降の強化は費用対効果が悪くなります。
防衛ポケモンは、CPの高さによって上層階に置けるか決まるため、CPの上限が大きいバンギラスやカイリューはMAXまで強化しても損はないと思います。
しかし、防衛を目的としないポケモンの強化は、手持ちのアメとほしのすなの数とよく相談して強化をすることをオススメします!
アメはともかく、ほしのすなはどのポケモンも共通で消費するアイテムなので、今後育てるポケモンなども考えて、計画的に強化したいですね。
CP自動計算機で、目的レベルまでの必要なほしのすなとアメの量がすぐ確認できるので、是非使ってみてください。
いかがでしたか?
ポケモンは、レベル30までは強化の幅が大きいので、期待のアタッカーは強化していきましょう!
ポケモンの強化は、レベル30を一区切りとして考えておくと、より効率的な育成が出来ますよ。