
輝くリサーチデイ

2023/6/3(土)14時~17時まで
限定のフィールドリサーチ
ポケストップのフォトディスクを回すと、イベントをテーマにしたフィールドリサーチのタスクを入手できます。


キャタピー
最高CP187
最低CP164


コイキング
最高CP117
最低CP99


ノズパス
最高CP425
最低CP390


ヤミラミ
最高CP632
最低CP592


ドジョッチ
最高CP351
最低CP320
イベントボーナス
“やせいの”「おうごんポケストップ」が期間限定で発生(ポケストップが「おうごんルアー」を使用しなくても「おうごんポケストップ」になることがあります)
“やせいの”「おうごんポケストップ」には、「コレクレー(とほフォルム)」は現れません(「コレクレーのコイン」は獲得できるかもしれません)
【注意】「コレクレー(とほフォルム)」は「おうごんルアー」を使用した「おうごんポケストップ」にしか出現しません
野生出現率アップ


ビードル


マダツボミ


ポチエナ


ブイゼル


オタマロ


チョボマキ


ヌイコグマ


ベロリンガ
レア

マリルリ
レア
有料タイムチャレンジ(140円(税込))
イベント限定の「タイムチャレンジ」が楽しめるようになるチケットが、140円(税込)で販売されています。
この「タイムチャレンジ」では、「フィールドリサーチ」のタスクを完了することで、選んだポケモンともっと出会えます。
この「タイムチャレンジ」では、「フィールドリサーチ」のタスクを完了することで、選んだポケモンともっと出会えます。


キャタピー


コイキング


ノズパス


ヤミラミ


ドジョッチ
この「タイムチャレンジ」で出会うポケモンは、イベント中の「フィールドリサーチ」と同程度、色違いのポケモンと出会いやすくなっています。
- 「タイムチャレンジ」関連のタスクとリワード受け取りの期限:日本時間2023/6/3(土)17時まで
- 「タイムチャレンジ」のチケット購入期限:日本時間2023/6/1(木)9時~2023/6/3(土)17時まで
- チケットはフレンドにプレゼントできます
フィールドリサーチ

イベント開催中のフィールドリサーチ完了で出会えるポケモン
種別に分けました
捕獲
- ポケモンを5匹捕まえる
- ポケモンを捕まえるときにパイルのみ3個を使う
- ポケモンを捕まえるときにきのみ3個を使う
スローボーナス
- ナイススローを3回連続で投げる
- カーブボールのナイススローを3回投げる
- グレートスローを3回投げる
- カーブボールのグレートスローを投げる
- カーブボールを5回投げる
- カーブボールを3回連続で投げる
バトル
- ジムバトルを1回する
- こうかばつぐんのスペシャルアタックを1回使ってバトルする
強化
- ポケモンを3回強化する
相棒
- 相棒と探索してアメを1個もらう
- 相棒のハートポイントを3個獲得する
フレンド
- ギフトを5個開ける
- ステッカー付きのギフトを3個贈る
ポケストップ・ジム
- ポケストップ2個を回す
スポンサーリンク
タイムチャレンジ

輝くリサーチデイタイムチャレンジ

| 輝くリサーチデイタイムチャレンジ(1/2) | ||
|---|---|---|
1/2 | フィールドリサーチタスクを1回完了する ![]() ノズパス フィールドリサーチタスクを1回完了する ![]() ドジョッチ フィールドリサーチタスクを1回完了する ![]() ヤミラミ フィールドリサーチタスクを1回完了する ![]() キャタピー フィールドリサーチタスクを1回完了する ![]() コイキング | REWARDS ![]() x1000 ![]() x2500 |
REWARDS ![]() x1000 ![]() x2500 | ||
| 「キャタピー、コイキング、ノズパス、ヤミラミ、ドジョッチ」から出会いたいポケモンを選択 | ||
| 輝くリサーチデイタイムチャレンジ(2/2) | ||
| 「キャタピー」を選択の場合。タスクは共通で、選択したポケモンとより多く出会えます。 | ||
2/2 | フィールドリサーチタスクを1回完了する ![]() キャタピー フィールドリサーチタスクを2回完了する ![]() キャタピー フィールドリサーチタスクを3回完了する ![]() キャタピー フィールドリサーチタスクを4回完了する ![]() キャタピー フィールドリサーチタスクを5回完了する ![]() キャタピー フィールドリサーチタスクを6回完了する ![]() キャタピー フィールドリサーチタスクを7回完了する ![]() キャタピー フィールドリサーチタスクを8回完了する ![]() キャタピー フィールドリサーチタスクを9回完了する ![]() キャタピー フィールドリサーチタスクを10回完了する ![]() キャタピー | REWARDS ![]() キャタピー |
REWARDS ![]() キャタピー | ||
| 輝くリサーチデイタイムチャレンジ(2/2) | ||
| 「コイキング」を選択の場合。タスクは共通で、選択したポケモンとより多く出会えます。 | ||
2/2 | フィールドリサーチタスクを1回完了する ![]() コイキング フィールドリサーチタスクを2回完了する ![]() コイキング フィールドリサーチタスクを3回完了する ![]() コイキング フィールドリサーチタスクを4回完了する ![]() コイキング フィールドリサーチタスクを5回完了する ![]() コイキング フィールドリサーチタスクを6回完了する ![]() コイキング フィールドリサーチタスクを7回完了する ![]() コイキング フィールドリサーチタスクを8回完了する ![]() コイキング フィールドリサーチタスクを9回完了する ![]() コイキング フィールドリサーチタスクを10回完了する ![]() コイキング | REWARDS ![]() コイキング |
REWARDS ![]() コイキング | ||
| 輝くリサーチデイタイムチャレンジ(2/2) | ||
| 「ノズパス」を選択の場合。タスクは共通で、選択したポケモンとより多く出会えます。 | ||
2/2 | フィールドリサーチタスクを1回完了する ![]() ノズパス フィールドリサーチタスクを2回完了する ![]() ノズパス フィールドリサーチタスクを3回完了する ![]() ノズパス フィールドリサーチタスクを4回完了する ![]() ノズパス フィールドリサーチタスクを5回完了する ![]() ノズパス フィールドリサーチタスクを6回完了する ![]() ノズパス フィールドリサーチタスクを7回完了する ![]() ノズパス フィールドリサーチタスクを8回完了する ![]() ノズパス フィールドリサーチタスクを9回完了する ![]() ノズパス フィールドリサーチタスクを10回完了する ![]() ノズパス | REWARDS ![]() ノズパス |
REWARDS ![]() ノズパス | ||
| 輝くリサーチデイタイムチャレンジ(2/2) | ||
| 「ヤミラミ」を選択の場合。タスクは共通で、選択したポケモンとより多く出会えます。 | ||
2/2 | フィールドリサーチタスクを1回完了する ![]() ヤミラミ フィールドリサーチタスクを2回完了する ![]() ヤミラミ フィールドリサーチタスクを3回完了する ![]() ヤミラミ フィールドリサーチタスクを4回完了する ![]() ヤミラミ フィールドリサーチタスクを5回完了する ![]() ヤミラミ フィールドリサーチタスクを6回完了する ![]() ヤミラミ フィールドリサーチタスクを7回完了する ![]() ヤミラミ フィールドリサーチタスクを8回完了する ![]() ヤミラミ フィールドリサーチタスクを9回完了する ![]() ヤミラミ フィールドリサーチタスクを10回完了する ![]() ヤミラミ | REWARDS ![]() ヤミラミ |
REWARDS ![]() ヤミラミ | ||
| 輝くリサーチデイタイムチャレンジ(2/2) | ||
| 「ドジョッチ」を選択の場合。タスクは共通で、選択したポケモンとより多く出会えます。 | ||
2/2 | フィールドリサーチタスクを1回完了する ![]() ドジョッチ フィールドリサーチタスクを2回完了する ![]() ドジョッチ フィールドリサーチタスクを3回完了する ![]() ドジョッチ フィールドリサーチタスクを4回完了する ![]() ドジョッチ フィールドリサーチタスクを5回完了する ![]() ドジョッチ フィールドリサーチタスクを6回完了する ![]() ドジョッチ フィールドリサーチタスクを7回完了する ![]() ドジョッチ フィールドリサーチタスクを8回完了する ![]() ドジョッチ フィールドリサーチタスクを9回完了する ![]() ドジョッチ フィールドリサーチタスクを10回完了する ![]() ドジョッチ | REWARDS ![]() ドジョッチ |
REWARDS ![]() ドジョッチ | ||
公式発表の内容













