ボルトロス個体値早見一覧表
ボルトロスの図鑑ページは⇒こちら
ポケモンレベル | 最高CP | 最低CP |
---|---|---|
20(通常) | 1911 | 1828 |
25(天候ブースト) | 2389 | 2285 |
※黄色背景=リーダー評価最大
PL20 | PL25 | 個体値 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CP | HP値 | CP | HP値 | 攻 | 防 | HP | % |
1911 | 121 | 2389 | 135 | 15 | 15 | 15 | 100% |
1906 | 121 | 2383 | 135 | 15 | 14 | 15 | 97.8% |
1906 | 120 | 2383 | 134 | 15 | 15 | 14 | 97.8% |
1904 | 121 | 2381 | 135 | 14 | 15 | 15 | 97.8% |
1902 | 120 | 2377 | 134 | 15 | 15 | 13 | 95.6% |
1901 | 120 | 2377 | 134 | 15 | 14 | 14 | 95.6% |
1900 | 121 | 2376 | 135 | 15 | 13 | 15 | 95.6% |
1900 | 120 | 2375 | 134 | 14 | 15 | 14 | 95.6% |
1899 | 121 | 2374 | 135 | 14 | 14 | 15 | 95.6% |
1898 | 121 | 2372 | 135 | 13 | 15 | 15 | 95.6% |
1897 | 119 | 2372 | 133 | 15 | 15 | 12 | 93.3% |
1896 | 120 | 2371 | 134 | 15 | 14 | 13 | 93.3% |
1896 | 120 | 2370 | 134 | 15 | 13 | 14 | 93.3% |
1895 | 120 | 2369 | 134 | 14 | 15 | 13 | 93.3% |
1895 | 121 | 2369 | 135 | 15 | 12 | 15 | 93.3% |
1894 | 120 | 2368 | 134 | 14 | 14 | 14 | 93.3% |
1894 | 121 | 2367 | 135 | 14 | 13 | 15 | 93.3% |
1893 | 120 | 2366 | 134 | 13 | 15 | 14 | 93.3% |
1892 | 121 | 2366 | 135 | 13 | 14 | 15 | 93.3% |
1892 | 118 | 2366 | 132 | 15 | 15 | 11 | 91.1% |
1892 | 119 | 2365 | 133 | 15 | 14 | 12 | 91.1% |
1891 | 121 | 2364 | 135 | 12 | 15 | 15 | 93.3% |
1891 | 120 | 2364 | 134 | 15 | 13 | 13 | 91.1% |
1890 | 119 | 2363 | 133 | 14 | 15 | 12 | 91.1% |
1890 | 120 | 2363 | 134 | 15 | 12 | 14 | 91.1% |
1890 | 120 | 2362 | 134 | 14 | 14 | 13 | 91.1% |
1890 | 121 | 2362 | 135 | 15 | 11 | 15 | 91.1% |
1889 | 120 | 2362 | 134 | 14 | 13 | 14 | 91.1% |
1888 | 121 | 2361 | 135 | 14 | 12 | 15 | 91.1% |
1888 | 120 | 2360 | 134 | 13 | 14 | 14 | 91.1% |
1888 | 120 | 2360 | 134 | 13 | 15 | 13 | 91.1% |
1887 | 118 | 2360 | 132 | 15 | 15 | 10 | 88.9% |
1887 | 121 | 2359 | 135 | 13 | 13 | 15 | 91.1% |
1887 | 118 | 2359 | 132 | 15 | 14 | 11 | 88.9% |
1886 | 120 | 2358 | 134 | 12 | 15 | 14 | 91.1% |
1886 | 119 | 2358 | 133 | 15 | 13 | 12 | 88.9% |
1886 | 120 | 2357 | 134 | 15 | 12 | 13 | 88.9% |
1885 | 121 | 2357 | 135 | 12 | 14 | 15 | 91.1% |
1885 | 118 | 2357 | 132 | 14 | 15 | 11 | 88.9% |
1885 | 120 | 2357 | 134 | 15 | 11 | 14 | 88.9% |
1885 | 119 | 2356 | 133 | 14 | 14 | 12 | 88.9% |
1884 | 120 | 2356 | 134 | 14 | 13 | 13 | 88.9% |
1884 | 121 | 2356 | 135 | 15 | 10 | 15 | 88.9% |
1884 | 121 | 2355 | 135 | 11 | 15 | 15 | 91.1% |
1884 | 120 | 2355 | 134 | 14 | 12 | 14 | 88.9% |
1883 | 119 | 2355 | 133 | 13 | 15 | 12 | 88.9% |
1883 | 120 | 2354 | 134 | 13 | 14 | 13 | 88.9% |
1883 | 121 | 2354 | 135 | 14 | 11 | 15 | 88.9% |
1882 | 120 | 2353 | 134 | 13 | 13 | 14 | 88.9% |
1882 | 118 | 2353 | 132 | 15 | 14 | 10 | 86.7% |
1882 | 121 | 2352 | 135 | 13 | 12 | 15 | 88.9% |
1882 | 118 | 2352 | 132 | 15 | 13 | 11 | 86.7% |
1881 | 120 | 2352 | 134 | 12 | 15 | 13 | 88.9% |
1881 | 119 | 2352 | 133 | 15 | 12 | 12 | 86.7% |
1881 | 120 | 2351 | 134 | 12 | 14 | 14 | 88.9% |
1881 | 118 | 2351 | 132 | 14 | 15 | 10 | 86.7% |
1880 | 118 | 2351 | 132 | 14 | 14 | 11 | 86.7% |
1880 | 120 | 2351 | 134 | 15 | 11 | 13 | 86.7% |
1880 | 121 | 2350 | 135 | 12 | 13 | 15 | 88.9% |
1880 | 119 | 2350 | 133 | 14 | 13 | 12 | 86.7% |
1880 | 120 | 2350 | 134 | 15 | 10 | 14 | 86.7% |
1879 | 121 | 2349 | 135 | 11 | 14 | 15 | 88.9% |
1879 | 120 | 2349 | 134 | 11 | 15 | 14 | 88.9% |
1879 | 118 | 2349 | 132 | 13 | 15 | 11 | 86.7% |
1879 | 120 | 2349 | 134 | 14 | 12 | 13 | 86.7% |
1878 | 119 | 2348 | 133 | 13 | 14 | 12 | 86.7% |
1878 | 120 | 2348 | 134 | 14 | 11 | 14 | 86.7% |
1878 | 120 | 2347 | 134 | 13 | 13 | 13 | 86.7% |
1878 | 121 | 2347 | 135 | 14 | 10 | 15 | 86.7% |
1877 | 121 | 2347 | 135 | 10 | 15 | 15 | 88.9% |
1877 | 119 | 2346 | 133 | 12 | 15 | 12 | 86.7% |
1877 | 120 | 2346 | 134 | 13 | 12 | 14 | 86.7% |
1877 | 118 | 2346 | 132 | 15 | 13 | 10 | 84.4% |
1876 | 121 | 2346 | 135 | 13 | 11 | 15 | 86.7% |
1876 | 118 | 2346 | 132 | 15 | 12 | 11 | 84.4% |
1876 | 120 | 2345 | 134 | 12 | 13 | 14 | 86.7% |
1876 | 120 | 2345 | 134 | 12 | 14 | 13 | 86.7% |
1876 | 119 | 2345 | 133 | 15 | 11 | 12 | 84.4% |
1875 | 118 | 2345 | 132 | 14 | 14 | 10 | 84.4% |
1875 | 120 | 2344 | 134 | 11 | 15 | 13 | 86.7% |
1875 | 121 | 2344 | 135 | 12 | 12 | 15 | 86.7% |
1875 | 118 | 2344 | 132 | 14 | 13 | 11 | 84.4% |
1875 | 120 | 2344 | 134 | 15 | 10 | 13 | 84.4% |
1874 | 120 | 2343 | 134 | 11 | 14 | 14 | 86.7% |
1874 | 118 | 2343 | 132 | 13 | 15 | 10 | 84.4% |
1874 | 119 | 2343 | 133 | 14 | 12 | 12 | 84.4% |
1874 | 118 | 2342 | 132 | 13 | 14 | 11 | 84.4% |
1874 | 120 | 2342 | 134 | 14 | 11 | 13 | 84.4% |
1873 | 121 | 2342 | 135 | 11 | 13 | 15 | 86.7% |
1873 | 120 | 2341 | 134 | 10 | 15 | 14 | 86.7% |
1873 | 119 | 2341 | 133 | 13 | 13 | 12 | 84.4% |
1873 | 120 | 2341 | 134 | 14 | 10 | 14 | 84.4% |
1872 | 120 | 2341 | 134 | 13 | 12 | 13 | 84.4% |
1872 | 121 | 2340 | 135 | 10 | 14 | 15 | 86.7% |
1872 | 118 | 2340 | 132 | 12 | 15 | 11 | 84.4% |
1872 | 120 | 2340 | 134 | 13 | 11 | 14 | 84.4% |
1872 | 118 | 2340 | 132 | 15 | 12 | 10 | 82.2% |
1871 | 119 | 2340 | 133 | 12 | 14 | 12 | 84.4% |
1871 | 120 | 2339 | 134 | 12 | 13 | 13 | 84.4% |
1871 | 121 | 2339 | 135 | 13 | 10 | 15 | 84.4% |
1871 | 118 | 2339 | 132 | 15 | 11 | 11 | 82.2% |
1870 | 119 | 2338 | 133 | 11 | 15 | 12 | 84.4% |
1870 | 120 | 2338 | 134 | 12 | 12 | 14 | 84.4% |
1870 | 118 | 2338 | 132 | 14 | 13 | 10 | 82.2% |
1870 | 119 | 2338 | 133 | 15 | 10 | 12 | 82.2% |
1870 | 121 | 2337 | 135 | 12 | 11 | 15 | 84.4% |
1870 | 118 | 2337 | 132 | 14 | 12 | 11 | 82.2% |
1869 | 120 | 2337 | 134 | 11 | 14 | 13 | 84.4% |
1869 | 119 | 2337 | 133 | 14 | 11 | 12 | 82.2% |
1869 | 120 | 2336 | 134 | 11 | 13 | 14 | 84.4% |
1869 | 118 | 2336 | 132 | 13 | 14 | 10 | 82.2% |
1868 | 118 | 2336 | 132 | 13 | 13 | 11 | 82.2% |
1868 | 120 | 2336 | 134 | 14 | 10 | 13 | 82.2% |
1868 | 120 | 2335 | 134 | 10 | 15 | 13 | 84.4% |
1868 | 121 | 2335 | 135 | 11 | 12 | 15 | 84.4% |
1868 | 119 | 2335 | 133 | 13 | 12 | 12 | 82.2% |
1867 | 121 | 2334 | 135 | 10 | 13 | 15 | 84.4% |
1867 | 120 | 2334 | 134 | 10 | 14 | 14 | 84.4% |
1867 | 118 | 2334 | 132 | 12 | 14 | 11 | 82.2% |
1867 | 118 | 2334 | 132 | 12 | 15 | 10 | 82.2% |
1867 | 120 | 2334 | 134 | 13 | 11 | 13 | 82.2% |
1866 | 119 | 2333 | 133 | 12 | 13 | 12 | 82.2% |
1866 | 120 | 2333 | 134 | 13 | 10 | 14 | 82.2% |
1866 | 118 | 2333 | 132 | 15 | 11 | 10 | 80% |
1866 | 120 | 2332 | 134 | 12 | 12 | 13 | 82.2% |
1866 | 118 | 2332 | 132 | 15 | 10 | 11 | 80% |
1865 | 118 | 2332 | 132 | 11 | 15 | 11 | 82.2% |
1865 | 119 | 2331 | 133 | 11 | 14 | 12 | 82.2% |
1865 | 120 | 2331 | 134 | 12 | 11 | 14 | 82.2% |
1865 | 118 | 2331 | 132 | 14 | 12 | 10 | 80% |
1864 | 118 | 2331 | 132 | 14 | 11 | 11 | 80% |
1864 | 120 | 2330 | 134 | 11 | 13 | 13 | 82.2% |
1864 | 121 | 2330 | 135 | 12 | 10 | 15 | 82.2% |
1864 | 118 | 2330 | 132 | 13 | 13 | 10 | 80% |
1864 | 119 | 2330 | 133 | 14 | 10 | 12 | 80% |
1863 | 120 | 2330 | 134 | 11 | 12 | 14 | 82.2% |
1863 | 120 | 2329 | 134 | 10 | 14 | 13 | 82.2% |
1863 | 119 | 2329 | 133 | 10 | 15 | 12 | 82.2% |
1863 | 121 | 2329 | 135 | 11 | 11 | 15 | 82.2% |
1863 | 118 | 2329 | 132 | 13 | 12 | 11 | 80% |
1862 | 120 | 2328 | 134 | 10 | 13 | 14 | 82.2% |
1862 | 118 | 2328 | 132 | 12 | 14 | 10 | 80% |
1862 | 119 | 2328 | 133 | 13 | 11 | 12 | 80% |
1862 | 118 | 2327 | 132 | 12 | 13 | 11 | 80% |
1862 | 120 | 2327 | 134 | 13 | 10 | 13 | 80% |
1861 | 121 | 2327 | 135 | 10 | 12 | 15 | 82.2% |
1861 | 118 | 2326 | 132 | 11 | 15 | 10 | 80% |
1861 | 119 | 2326 | 133 | 12 | 12 | 12 | 80% |
1861 | 118 | 2326 | 132 | 15 | 10 | 10 | 77.8% |
1860 | 120 | 2326 | 134 | 12 | 11 | 13 | 80% |
1860 | 118 | 2325 | 132 | 11 | 14 | 11 | 80% |
1860 | 120 | 2325 | 134 | 12 | 10 | 14 | 80% |
1860 | 118 | 2325 | 132 | 14 | 11 | 10 | 77.8% |
1859 | 119 | 2325 | 133 | 11 | 13 | 12 | 80% |
1859 | 120 | 2324 | 134 | 11 | 12 | 13 | 80% |
1859 | 118 | 2324 | 132 | 14 | 10 | 11 | 77.8% |
1859 | 118 | 2323 | 132 | 10 | 15 | 11 | 80% |
1858 | 119 | 2323 | 133 | 10 | 14 | 12 | 80% |
1858 | 120 | 2323 | 134 | 11 | 11 | 14 | 80% |
1858 | 118 | 2323 | 132 | 13 | 12 | 10 | 77.8% |
1858 | 118 | 2322 | 132 | 13 | 11 | 11 | 77.8% |
1857 | 120 | 2322 | 134 | 10 | 13 | 13 | 80% |
1857 | 121 | 2322 | 135 | 11 | 10 | 15 | 80% |
1857 | 120 | 2321 | 134 | 10 | 12 | 14 | 80% |
1857 | 118 | 2321 | 132 | 12 | 13 | 10 | 77.8% |
1857 | 119 | 2321 | 133 | 13 | 10 | 12 | 77.8% |
1856 | 118 | 2321 | 132 | 12 | 12 | 11 | 77.8% |
1856 | 121 | 2320 | 135 | 10 | 11 | 15 | 80% |
1856 | 119 | 2320 | 133 | 12 | 11 | 12 | 77.8% |
1855 | 118 | 2320 | 132 | 11 | 14 | 10 | 77.8% |
1855 | 118 | 2319 | 132 | 11 | 13 | 11 | 77.8% |
1855 | 120 | 2319 | 134 | 12 | 10 | 13 | 77.8% |
1854 | 118 | 2318 | 132 | 10 | 15 | 10 | 77.8% |
1854 | 119 | 2318 | 133 | 11 | 12 | 12 | 77.8% |
1854 | 118 | 2318 | 132 | 14 | 10 | 10 | 75.6% |
1854 | 120 | 2317 | 134 | 11 | 11 | 13 | 77.8% |
1853 | 118 | 2317 | 132 | 10 | 14 | 11 | 77.8% |
1853 | 119 | 2316 | 133 | 10 | 13 | 12 | 77.8% |
1853 | 120 | 2316 | 134 | 11 | 10 | 14 | 77.8% |
1853 | 118 | 2316 | 132 | 13 | 11 | 10 | 75.6% |
1852 | 118 | 2316 | 132 | 13 | 10 | 11 | 75.6% |
1852 | 120 | 2315 | 134 | 10 | 12 | 13 | 77.8% |
1852 | 118 | 2315 | 132 | 12 | 12 | 10 | 75.6% |
1851 | 120 | 2315 | 134 | 10 | 11 | 14 | 77.8% |
1851 | 121 | 2314 | 135 | 10 | 10 | 15 | 77.8% |
1851 | 118 | 2314 | 132 | 12 | 11 | 11 | 75.6% |
1850 | 118 | 2313 | 132 | 11 | 13 | 10 | 75.6% |
1850 | 119 | 2313 | 133 | 12 | 10 | 12 | 75.6% |
1850 | 118 | 2312 | 132 | 11 | 12 | 11 | 75.6% |
1849 | 118 | 2311 | 132 | 10 | 14 | 10 | 75.6% |
1849 | 119 | 2311 | 133 | 11 | 11 | 12 | 75.6% |
1848 | 120 | 2311 | 134 | 11 | 10 | 13 | 75.6% |
1848 | 119 | 2310 | 133 | 10 | 12 | 12 | 75.6% |
1848 | 118 | 2310 | 132 | 10 | 13 | 11 | 75.6% |
1848 | 118 | 2310 | 132 | 13 | 10 | 10 | 73.3% |
1847 | 120 | 2309 | 134 | 10 | 11 | 13 | 75.6% |
1846 | 120 | 2308 | 134 | 10 | 10 | 14 | 75.6% |
1846 | 118 | 2308 | 132 | 12 | 11 | 10 | 73.3% |
1846 | 118 | 2307 | 132 | 12 | 10 | 11 | 73.3% |
1845 | 118 | 2306 | 132 | 11 | 12 | 10 | 73.3% |
1844 | 118 | 2306 | 132 | 11 | 11 | 11 | 73.3% |
1844 | 119 | 2305 | 133 | 11 | 10 | 12 | 73.3% |
1843 | 118 | 2305 | 132 | 10 | 13 | 10 | 73.3% |
1843 | 118 | 2304 | 132 | 10 | 12 | 11 | 73.3% |
1842 | 119 | 2303 | 133 | 10 | 11 | 12 | 73.3% |
1842 | 120 | 2302 | 134 | 10 | 10 | 13 | 73.3% |
1841 | 118 | 2302 | 132 | 12 | 10 | 10 | 71.1% |
1840 | 118 | 2300 | 132 | 11 | 11 | 10 | 71.1% |
1839 | 118 | 2299 | 132 | 11 | 10 | 11 | 71.1% |
1838 | 118 | 2298 | 132 | 10 | 12 | 10 | 71.1% |
1838 | 118 | 2297 | 132 | 10 | 11 | 11 | 71.1% |
1837 | 119 | 2297 | 133 | 10 | 10 | 12 | 71.1% |
1834 | 118 | 2293 | 132 | 11 | 10 | 10 | 68.9% |
1833 | 118 | 2292 | 132 | 10 | 11 | 10 | 68.9% |
1832 | 118 | 2291 | 132 | 10 | 10 | 11 | 68.9% |
1828 | 118 | 2285 | 132 | 10 | 10 | 10 | 66.7% |
こちらの一覧は、「レイド&タマゴ&リワード個体値チェッカー」で出力したものです。
簡単にレイド産ポケモンやタマゴ産ポケモン、リワード報酬ポケモンの個体値を確認できるので、是非ご利用ください!
レイドバトルでゲットしたポケモン、タマゴから孵化したポケモン、リワード報酬でゲットしたポケモンの個体値が直ぐ分かるツールです!こちらの記事では、即アクセスが可能になるホーム画面の追加方法について説明しております。
レイドボスやタマゴ孵化ポケモンのCPから、すぐに個体値パターンを確認できる「レイド&タマゴ個体値チェッカー」!その活用法をご紹介します。