目次
名探偵ピカチュウ:リュックで運ばれたみずタイプのポケモンを捕まえるのリワードポケモン
コイキング |
「名探偵ピカチュウ:リュックで運ばれたみずタイプのポケモンを捕まえる」のリワードポケモンは「コイキング」です。
タスク | リワード | 最大CP |
---|---|---|
名探偵ピカチュウ:リュックで運ばれたみずタイプのポケモンを捕まえる | 117 |
「リュックで運ばれたみずタイプのポケモン」とは……?
コダック |
「リュックで運ばれたみずタイプのポケモン」とは、「コダック」のことです。
映画では、コダックがリュックのように「おんぶ」されているシーンがあるんです!
ルーシー、キャラ的にいかにも能力の高いスタイリッシュポケモンを相棒にしてバリキャリです!って顔したそうなのに(?)、頭いたい時しか技出せないコダックちゃんを相棒にしておんぶしてるのが良いよね…なんかエピソードあるんだろうな pic.twitter.com/sXgQ5fxuye
— ?OL? (@goricawa263) 2019年5月6日
「リュックで運ばれたみずタイプのポケモン」のタスクは、コダックを捕まえることでクリアできます。
リワードポケモン(コイキング)の色違い
タスクをクリアすると、色違いのコイキングをゲットできる可能性があります。
コイキング | |
---|---|
コイキングの進化先ポケモンである、ギャラドスの色違いも実装されています。
色違いのコイキングを進化させると、色違いのギャラドスになります。
ギャラドス | |
---|---|
実装済みの色違いポケモンの一覧は下記ページにまとまっています。
未実装の色違いポケモンの一覧は下記ページにまとまっています。
リワードポケモン(コイキング)の最高CPと最低CP
「名探偵ピカチュウ:リュックで運ばれたみずタイプのポケモンを捕まえる」のリワードで出現するコイキングの個体値100%CPは117で、最低CP(個体値66.7%)は99です。
ポケモン | 最高CP | 最低CP |
---|---|---|
117 | 99 |
リワードポケモン(コイキング)の個体値100%出現確率
リワードポケモンの個体値はオール10以上保証なので、個体値100%のコイキングが出現する確率は216分の1となります。
野生捕獲時の100%出現率は4096分の1なので、フィールドリサーチは良個体値ゲットのチャンスになります。
リワードポケモン(コイキング)の進化先
コイキングは、ギャラドスに進化します。
コイキング、ギャラドスのステータスは以下の通りです。
ポケモン | CP | 攻撃 | 防御 | HP |
---|---|---|---|---|
310 | 29 | 85 | 85 | |
3834 | 237 | 186 | 216 |
リワードポケモン(コイキング)のCP個体値早見一覧表・個体値計算ツール
CP | HP値 | 攻撃 | 防御 | HP | % |
---|---|---|---|---|---|
117 | 51 | 15 | 15 | 15 | 100% |
117 | 51 | 15 | 15 | 14 | 97.8% |
117 | 51 | 15 | 14 | 15 | 97.8% |
116 | 50 | 15 | 15 | 13 | 95.6% |
116 | 51 | 15 | 14 | 14 | 95.6% |
116 | 51 | 15 | 13 | 15 | 95.6% |
116 | 50 | 15 | 15 | 12 | 93.3% |
116 | 50 | 15 | 14 | 13 | 93.3% |
116 | 51 | 15 | 13 | 14 | 93.3% |
116 | 51 | 15 | 12 | 15 | 93.3% |
115 | 51 | 14 | 15 | 15 | 97.8% |
115 | 49 | 15 | 15 | 11 | 91.1% |
115 | 50 | 15 | 14 | 12 | 91.1% |
115 | 50 | 15 | 13 | 13 | 91.1% |
115 | 51 | 15 | 12 | 14 | 91.1% |
115 | 51 | 15 | 11 | 15 | 91.1% |
114 | 51 | 14 | 15 | 14 | 95.6% |
114 | 51 | 14 | 14 | 15 | 95.6% |
114 | 49 | 15 | 15 | 10 | 88.9% |
114 | 49 | 15 | 14 | 11 | 88.9% |
114 | 50 | 15 | 13 | 12 | 88.9% |
114 | 50 | 15 | 12 | 13 | 88.9% |
114 | 51 | 15 | 11 | 14 | 88.9% |
114 | 51 | 15 | 10 | 15 | 88.9% |
114 | 49 | 15 | 14 | 10 | 86.7% |
114 | 49 | 15 | 13 | 11 | 86.7% |
114 | 50 | 15 | 12 | 12 | 86.7% |
114 | 50 | 15 | 11 | 13 | 86.7% |
114 | 51 | 15 | 10 | 14 | 86.7% |
113 | 50 | 14 | 15 | 13 | 93.3% |
113 | 51 | 14 | 14 | 14 | 93.3% |
113 | 51 | 14 | 13 | 15 | 93.3% |
113 | 50 | 14 | 15 | 12 | 91.1% |
113 | 50 | 14 | 14 | 13 | 91.1% |
113 | 51 | 14 | 13 | 14 | 91.1% |
113 | 51 | 14 | 12 | 15 | 91.1% |
113 | 49 | 15 | 13 | 10 | 84.4% |
113 | 49 | 15 | 12 | 11 | 84.4% |
113 | 50 | 15 | 11 | 12 | 84.4% |
113 | 50 | 15 | 10 | 13 | 84.4% |
113 | 49 | 15 | 12 | 10 | 82.2% |
113 | 49 | 15 | 11 | 11 | 82.2% |
113 | 50 | 15 | 10 | 12 | 82.2% |
112 | 51 | 13 | 15 | 15 | 95.6% |
112 | 49 | 14 | 15 | 11 | 88.9% |
112 | 50 | 14 | 14 | 12 | 88.9% |
112 | 50 | 14 | 13 | 13 | 88.9% |
112 | 51 | 14 | 12 | 14 | 88.9% |
112 | 51 | 14 | 11 | 15 | 88.9% |
112 | 49 | 14 | 15 | 10 | 86.7% |
112 | 49 | 14 | 14 | 11 | 86.7% |
112 | 50 | 14 | 13 | 12 | 86.7% |
112 | 50 | 14 | 12 | 13 | 86.7% |
112 | 51 | 14 | 11 | 14 | 86.7% |
112 | 51 | 14 | 10 | 15 | 86.7% |
112 | 49 | 15 | 11 | 10 | 80% |
112 | 49 | 15 | 10 | 11 | 80% |
111 | 51 | 13 | 15 | 14 | 93.3% |
111 | 51 | 13 | 14 | 15 | 93.3% |
111 | 50 | 13 | 15 | 13 | 91.1% |
111 | 51 | 13 | 14 | 14 | 91.1% |
111 | 51 | 13 | 13 | 15 | 91.1% |
111 | 49 | 14 | 14 | 10 | 84.4% |
111 | 49 | 14 | 13 | 11 | 84.4% |
111 | 50 | 14 | 12 | 12 | 84.4% |
111 | 50 | 14 | 11 | 13 | 84.4% |
111 | 51 | 14 | 10 | 14 | 84.4% |
111 | 49 | 14 | 13 | 10 | 82.2% |
111 | 49 | 14 | 12 | 11 | 82.2% |
111 | 50 | 14 | 11 | 12 | 82.2% |
111 | 50 | 14 | 10 | 13 | 82.2% |
111 | 49 | 15 | 10 | 10 | 77.8% |
110 | 50 | 13 | 15 | 12 | 88.9% |
110 | 50 | 13 | 14 | 13 | 88.9% |
110 | 51 | 13 | 13 | 14 | 88.9% |
110 | 51 | 13 | 12 | 15 | 88.9% |
110 | 49 | 13 | 15 | 11 | 86.7% |
110 | 50 | 13 | 14 | 12 | 86.7% |
110 | 50 | 13 | 13 | 13 | 86.7% |
110 | 51 | 13 | 12 | 14 | 86.7% |
110 | 51 | 13 | 11 | 15 | 86.7% |
110 | 49 | 14 | 12 | 10 | 80% |
110 | 49 | 14 | 11 | 11 | 80% |
110 | 50 | 14 | 10 | 12 | 80% |
109 | 51 | 12 | 15 | 15 | 93.3% |
109 | 51 | 12 | 15 | 14 | 91.1% |
109 | 51 | 12 | 14 | 15 | 91.1% |
109 | 49 | 13 | 15 | 10 | 84.4% |
109 | 49 | 13 | 14 | 11 | 84.4% |
109 | 50 | 13 | 13 | 12 | 84.4% |
109 | 50 | 13 | 12 | 13 | 84.4% |
109 | 51 | 13 | 11 | 14 | 84.4% |
109 | 51 | 13 | 10 | 15 | 84.4% |
109 | 49 | 13 | 14 | 10 | 82.2% |
109 | 49 | 13 | 13 | 11 | 82.2% |
109 | 50 | 13 | 12 | 12 | 82.2% |
109 | 50 | 13 | 11 | 13 | 82.2% |
109 | 51 | 13 | 10 | 14 | 82.2% |
109 | 49 | 14 | 11 | 10 | 77.8% |
109 | 49 | 14 | 10 | 11 | 77.8% |
109 | 49 | 14 | 10 | 10 | 75.6% |
108 | 50 | 12 | 15 | 13 | 88.9% |
108 | 51 | 12 | 14 | 14 | 88.9% |
108 | 51 | 12 | 13 | 15 | 88.9% |
108 | 50 | 12 | 15 | 12 | 86.7% |
108 | 50 | 12 | 14 | 13 | 86.7% |
108 | 51 | 12 | 13 | 14 | 86.7% |
108 | 51 | 12 | 12 | 15 | 86.7% |
108 | 49 | 13 | 13 | 10 | 80% |
108 | 49 | 13 | 12 | 11 | 80% |
108 | 50 | 13 | 11 | 12 | 80% |
108 | 50 | 13 | 10 | 13 | 80% |
107 | 51 | 11 | 15 | 15 | 91.1% |
107 | 49 | 12 | 15 | 11 | 84.4% |
107 | 50 | 12 | 14 | 12 | 84.4% |
107 | 50 | 12 | 13 | 13 | 84.4% |
107 | 51 | 12 | 12 | 14 | 84.4% |
107 | 51 | 12 | 11 | 15 | 84.4% |
107 | 50 | 12 | 13 | 12 | 82.2% |
107 | 50 | 12 | 12 | 13 | 82.2% |
107 | 49 | 13 | 12 | 10 | 77.8% |
107 | 49 | 13 | 11 | 11 | 77.8% |
107 | 50 | 13 | 10 | 12 | 77.8% |
107 | 49 | 13 | 11 | 10 | 75.6% |
107 | 49 | 13 | 10 | 11 | 75.6% |
106 | 51 | 11 | 15 | 14 | 88.9% |
106 | 51 | 11 | 14 | 15 | 88.9% |
106 | 50 | 11 | 15 | 13 | 86.7% |
106 | 51 | 11 | 14 | 14 | 86.7% |
106 | 51 | 11 | 13 | 15 | 86.7% |
106 | 49 | 12 | 15 | 10 | 82.2% |
106 | 49 | 12 | 14 | 11 | 82.2% |
106 | 51 | 12 | 11 | 14 | 82.2% |
106 | 51 | 12 | 10 | 15 | 82.2% |
106 | 49 | 12 | 14 | 10 | 80% |
106 | 49 | 12 | 13 | 11 | 80% |
106 | 50 | 12 | 12 | 12 | 80% |
106 | 50 | 12 | 11 | 13 | 80% |
106 | 51 | 12 | 10 | 14 | 80% |
106 | 49 | 13 | 10 | 10 | 73.3% |
105 | 50 | 11 | 15 | 12 | 84.4% |
105 | 50 | 11 | 14 | 13 | 84.4% |
105 | 51 | 11 | 13 | 14 | 84.4% |
105 | 51 | 11 | 12 | 15 | 84.4% |
105 | 49 | 12 | 13 | 10 | 77.8% |
105 | 49 | 12 | 12 | 11 | 77.8% |
105 | 50 | 12 | 11 | 12 | 77.8% |
105 | 50 | 12 | 10 | 13 | 77.8% |
105 | 49 | 12 | 12 | 10 | 75.6% |
105 | 49 | 12 | 11 | 11 | 75.6% |
105 | 50 | 12 | 10 | 12 | 75.6% |
104 | 51 | 10 | 15 | 15 | 88.9% |
104 | 49 | 11 | 15 | 11 | 82.2% |
104 | 50 | 11 | 14 | 12 | 82.2% |
104 | 50 | 11 | 13 | 13 | 82.2% |
104 | 51 | 11 | 12 | 14 | 82.2% |
104 | 51 | 11 | 11 | 15 | 82.2% |
104 | 49 | 11 | 15 | 10 | 80% |
104 | 49 | 11 | 14 | 11 | 80% |
104 | 50 | 11 | 13 | 12 | 80% |
104 | 50 | 11 | 12 | 13 | 80% |
104 | 51 | 11 | 11 | 14 | 80% |
104 | 51 | 11 | 10 | 15 | 80% |
104 | 49 | 12 | 11 | 10 | 73.3% |
104 | 49 | 12 | 10 | 11 | 73.3% |
104 | 49 | 12 | 10 | 10 | 71.1% |
103 | 51 | 10 | 15 | 14 | 86.7% |
103 | 51 | 10 | 14 | 15 | 86.7% |
103 | 50 | 10 | 15 | 13 | 84.4% |
103 | 51 | 10 | 14 | 14 | 84.4% |
103 | 51 | 10 | 13 | 15 | 84.4% |
103 | 49 | 11 | 14 | 10 | 77.8% |
103 | 49 | 11 | 13 | 11 | 77.8% |
103 | 50 | 11 | 12 | 12 | 77.8% |
103 | 50 | 11 | 11 | 13 | 77.8% |
103 | 51 | 11 | 10 | 14 | 77.8% |
103 | 49 | 11 | 13 | 10 | 75.6% |
103 | 49 | 11 | 12 | 11 | 75.6% |
103 | 50 | 11 | 11 | 12 | 75.6% |
103 | 50 | 11 | 10 | 13 | 75.6% |
102 | 50 | 10 | 15 | 12 | 82.2% |
102 | 50 | 10 | 14 | 13 | 82.2% |
102 | 51 | 10 | 13 | 14 | 82.2% |
102 | 51 | 10 | 12 | 15 | 82.2% |
102 | 49 | 10 | 15 | 11 | 80% |
102 | 50 | 10 | 14 | 12 | 80% |
102 | 50 | 10 | 13 | 13 | 80% |
102 | 51 | 10 | 12 | 14 | 80% |
102 | 51 | 10 | 11 | 15 | 80% |
102 | 49 | 11 | 12 | 10 | 73.3% |
102 | 49 | 11 | 11 | 11 | 73.3% |
102 | 50 | 11 | 10 | 12 | 73.3% |
102 | 49 | 11 | 11 | 10 | 71.1% |
102 | 49 | 11 | 10 | 11 | 71.1% |
101 | 49 | 10 | 15 | 10 | 77.8% |
101 | 49 | 10 | 14 | 11 | 77.8% |
101 | 50 | 10 | 13 | 12 | 77.8% |
101 | 50 | 10 | 12 | 13 | 77.8% |
101 | 51 | 10 | 11 | 14 | 77.8% |
101 | 51 | 10 | 10 | 15 | 77.8% |
101 | 49 | 10 | 14 | 10 | 75.6% |
101 | 49 | 10 | 13 | 11 | 75.6% |
101 | 50 | 10 | 12 | 12 | 75.6% |
101 | 50 | 10 | 11 | 13 | 75.6% |
101 | 51 | 10 | 10 | 14 | 75.6% |
101 | 49 | 11 | 10 | 10 | 68.9% |
100 | 49 | 10 | 13 | 10 | 73.3% |
100 | 49 | 10 | 12 | 11 | 73.3% |
100 | 50 | 10 | 11 | 12 | 73.3% |
100 | 50 | 10 | 10 | 13 | 73.3% |
100 | 49 | 10 | 12 | 10 | 71.1% |
100 | 49 | 10 | 11 | 11 | 71.1% |
100 | 50 | 10 | 10 | 12 | 71.1% |
99 | 49 | 10 | 11 | 10 | 68.9% |
99 | 49 | 10 | 10 | 11 | 68.9% |
99 | 49 | 10 | 10 | 10 | 66.7% |
より詳しい個体値については、「個体値計算ツール」をご活用ください。
コイキングの基本情報、覚える技、対策ポケモン、個体値計算
コイキング |
コイキングの基本情報(種族値、弱点、耐性、進化の流れ、入手方法、相棒距離、捕獲率、逃走率)、覚える技、対策ポケモン、個体値計算は、図鑑に詳しくまとめてあります。ぜひ、ご活用ください。
コイキングの図鑑はこちら
ギャラドスの基本情報、覚える技、対策ポケモン、個体値計算
ギャラドス |
ギャラドスの基本情報(種族値、弱点、耐性、進化の流れ、入手方法、相棒距離、捕獲率、逃走率)、覚える技、対策ポケモン、個体値計算は、図鑑に詳しくまとめてあります。ぜひ、ご活用ください。
ギャラドスの図鑑はこちら
フィールドリサーチのタスクとリワード(報酬)ポケモン一覧
「フィールドリサーチ」のタスクとポケモン報酬については「タスクとリワード(報酬)ポケモン一覧」で全て紹介しているので、こちらもぜひご活用ください。
フィールドリサーチのタスクとリワード(報酬)ポケモン一覧はこちら
レイド&タマゴ&リワード個体値チェッカー
レイド&タマゴ&リワード個体値チェッカーは、レイドやタマゴ、リワードなどで入手できるポケモンの個体値を簡単に特定できるツールです。
これらのポケモンは「レベル固定+個体値が10以上保証」になっているため、入力なしで一覧から簡単にチェックできます。