
ポケモンGOのフィールドリサーチタスク「イースターイベント:タマゴを3個かえす」で出現するリワードポケモンの使い道、進化先、色違い、最大CPと個体値をまとめています!
目次
イースターイベント:タマゴを3個かえす
「イースターイベント:タマゴを3個かえす」は2019年4月17日よりスタートの「イースターイベント2019」で追加されたフィールドリサーチのタスクで、タマゴを3個かえすと完了できます。
▼ イースターイベント2019開催決定!ミミロルの色違い実装
イースターイベント:タマゴを3個かえすのリワードポケモン
「イースターイベント:タマゴを3個かえす」で出現するポケモンはマリルリです。
![]() マリルリ |
リワードポケモン(マリルリ)の色違い
マリルリの色違いは実装済みですが、タスクのクリアでは色違いマリルリをゲットすることはできません。
進化形ポケモンの色違いは、野生やリワード、レイドバトルのゲットチャレンジでは出現しません。
※ただし、ピカチュウなど、ベイビィポケモンから進化する一部のポケモンは例外です。
| マリルリ | |
|---|---|
マリルリの進化前ポケモンである、ルリリ、マリルの色違いも実装されています。
| ルリリ | |
|---|---|
| マリル | |
実装済みの色違いポケモンの一覧は下記ページにまとまっています。
未実装の色違いポケモンの一覧は下記ページにまとまっています。
リワードポケモン(マリルリ)の最高CPと最低CP
「イースターイベント:タマゴを3個かえす」のリワードで出現するマリルリの個体値100%CPは680で、最低CP(個体値66.7%)は637です。
| ポケモン | 最低CP | 最高CP |
|---|---|---|
| 637 | 680 |
リワードポケモン(マリルリ)の個体値100%出現確率
リワードポケモンの個体値はオール10以上保証なので、個体値100%のマリルリが出現する確率は216分の1となります。
野生捕獲時の100%出現率は4096分の1なので、フィールドリサーチは良個体値ゲットのチャンスになります。
リワードポケモン(マリルリ)の進化先
マリルリは、ルリリ→マリルから進化した最終進化形です。
※ルリリは、マリルの進化前のベイビィポケモンです。
ルリリ、マリル、マリルリのステータスは以下の通りです。
| ポケモン | CP | 攻撃 | 防御 | HP |
|---|---|---|---|---|
| 411 | 36 | 71 | 137 | |
| 521 | 37 | 93 | 172 | |
| 1795 | 112 | 152 | 225 |
リワードポケモン(マリルリ)のCP個体値早見一覧表・個体値計算ツール
| CP | HP値 | 攻撃 | 防御 | HP | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 680 | 124 | 15 | 15 | 15 | 100% |
| 679 | 123 | 15 | 15 | 14 | 97.8% |
| 678 | 124 | 15 | 14 | 15 | 97.8% |
| 677 | 123 | 15 | 15 | 13 | 95.6% |
| 677 | 123 | 15 | 14 | 14 | 95.6% |
| 676 | 124 | 15 | 13 | 15 | 95.6% |
| 676 | 122 | 15 | 15 | 12 | 93.3% |
| 675 | 124 | 14 | 15 | 15 | 97.8% |
| 675 | 123 | 15 | 14 | 13 | 93.3% |
| 675 | 123 | 15 | 13 | 14 | 93.3% |
| 674 | 124 | 15 | 12 | 15 | 93.3% |
| 674 | 122 | 15 | 15 | 11 | 91.1% |
| 674 | 122 | 15 | 14 | 12 | 91.1% |
| 673 | 123 | 14 | 15 | 14 | 95.6% |
| 673 | 124 | 14 | 14 | 15 | 95.6% |
| 673 | 123 | 15 | 13 | 13 | 91.1% |
| 673 | 123 | 15 | 12 | 14 | 91.1% |
| 673 | 121 | 15 | 15 | 10 | 88.9% |
| 672 | 123 | 14 | 15 | 13 | 93.3% |
| 672 | 124 | 15 | 11 | 15 | 91.1% |
| 672 | 122 | 15 | 14 | 11 | 88.9% |
| 672 | 122 | 15 | 13 | 12 | 88.9% |
| 671 | 123 | 14 | 14 | 14 | 93.3% |
| 671 | 124 | 14 | 13 | 15 | 93.3% |
| 671 | 122 | 14 | 15 | 12 | 91.1% |
| 671 | 123 | 15 | 12 | 13 | 88.9% |
| 671 | 123 | 15 | 11 | 14 | 88.9% |
| 671 | 121 | 15 | 14 | 10 | 86.7% |
| 670 | 123 | 14 | 14 | 13 | 91.1% |
| 670 | 124 | 15 | 10 | 15 | 88.9% |
| 670 | 122 | 15 | 13 | 11 | 86.7% |
| 670 | 122 | 15 | 12 | 12 | 86.7% |
| 669 | 124 | 13 | 15 | 15 | 95.6% |
| 669 | 123 | 14 | 13 | 14 | 91.1% |
| 669 | 124 | 14 | 12 | 15 | 91.1% |
| 669 | 122 | 14 | 15 | 11 | 88.9% |
| 669 | 122 | 14 | 14 | 12 | 88.9% |
| 669 | 123 | 15 | 11 | 13 | 86.7% |
| 669 | 121 | 15 | 13 | 10 | 84.4% |
| 668 | 123 | 13 | 15 | 14 | 93.3% |
| 668 | 123 | 14 | 13 | 13 | 88.9% |
| 668 | 121 | 14 | 15 | 10 | 86.7% |
| 668 | 123 | 15 | 10 | 14 | 86.7% |
| 668 | 122 | 15 | 12 | 11 | 84.4% |
| 668 | 122 | 15 | 11 | 12 | 84.4% |
| 667 | 124 | 13 | 14 | 15 | 93.3% |
| 667 | 123 | 13 | 15 | 13 | 91.1% |
| 667 | 123 | 14 | 12 | 14 | 88.9% |
| 667 | 124 | 14 | 11 | 15 | 88.9% |
| 667 | 122 | 14 | 14 | 11 | 86.7% |
| 667 | 122 | 14 | 13 | 12 | 86.7% |
| 667 | 123 | 15 | 10 | 13 | 84.4% |
| 667 | 121 | 15 | 12 | 10 | 82.2% |
| 666 | 123 | 13 | 14 | 14 | 91.1% |
| 666 | 123 | 14 | 12 | 13 | 86.7% |
| 666 | 121 | 14 | 14 | 10 | 84.4% |
| 666 | 122 | 15 | 11 | 11 | 82.2% |
| 666 | 122 | 15 | 10 | 12 | 82.2% |
| 665 | 124 | 13 | 13 | 15 | 91.1% |
| 665 | 122 | 13 | 15 | 12 | 88.9% |
| 665 | 123 | 13 | 14 | 13 | 88.9% |
| 665 | 123 | 14 | 11 | 14 | 86.7% |
| 665 | 124 | 14 | 10 | 15 | 86.7% |
| 665 | 122 | 14 | 13 | 11 | 84.4% |
| 665 | 121 | 15 | 11 | 10 | 80% |
| 664 | 124 | 12 | 15 | 15 | 93.3% |
| 664 | 123 | 13 | 13 | 14 | 88.9% |
| 664 | 122 | 13 | 15 | 11 | 86.7% |
| 664 | 122 | 14 | 12 | 12 | 84.4% |
| 664 | 123 | 14 | 11 | 13 | 84.4% |
| 664 | 121 | 14 | 13 | 10 | 82.2% |
| 664 | 122 | 15 | 10 | 11 | 80% |
| 663 | 123 | 12 | 15 | 14 | 91.1% |
| 663 | 124 | 13 | 12 | 15 | 88.9% |
| 663 | 122 | 13 | 14 | 12 | 86.7% |
| 663 | 123 | 13 | 13 | 13 | 86.7% |
| 663 | 123 | 14 | 10 | 14 | 84.4% |
| 663 | 122 | 14 | 12 | 11 | 82.2% |
| 663 | 121 | 15 | 10 | 10 | 77.8% |
| 662 | 124 | 12 | 14 | 15 | 91.1% |
| 662 | 123 | 13 | 12 | 14 | 86.7% |
| 662 | 121 | 13 | 15 | 10 | 84.4% |
| 662 | 122 | 13 | 14 | 11 | 84.4% |
| 662 | 122 | 14 | 11 | 12 | 82.2% |
| 662 | 123 | 14 | 10 | 13 | 82.2% |
| 662 | 121 | 14 | 12 | 10 | 80% |
| 661 | 123 | 12 | 15 | 13 | 88.9% |
| 661 | 123 | 12 | 14 | 14 | 88.9% |
| 661 | 124 | 13 | 11 | 15 | 86.7% |
| 661 | 122 | 13 | 13 | 12 | 84.4% |
| 661 | 123 | 13 | 12 | 13 | 84.4% |
| 661 | 122 | 14 | 11 | 11 | 80% |
| 660 | 124 | 12 | 13 | 15 | 88.9% |
| 660 | 122 | 12 | 15 | 12 | 86.7% |
| 660 | 123 | 13 | 11 | 14 | 84.4% |
| 660 | 121 | 13 | 14 | 10 | 82.2% |
| 660 | 122 | 13 | 13 | 11 | 82.2% |
| 660 | 122 | 14 | 10 | 12 | 80% |
| 660 | 121 | 14 | 11 | 10 | 77.8% |
| 659 | 124 | 11 | 15 | 15 | 91.1% |
| 659 | 123 | 12 | 14 | 13 | 86.7% |
| 659 | 123 | 12 | 13 | 14 | 86.7% |
| 659 | 124 | 13 | 10 | 15 | 84.4% |
| 659 | 122 | 13 | 12 | 12 | 82.2% |
| 659 | 123 | 13 | 11 | 13 | 82.2% |
| 659 | 122 | 14 | 10 | 11 | 77.8% |
| 658 | 124 | 12 | 12 | 15 | 86.7% |
| 658 | 122 | 12 | 15 | 11 | 84.4% |
| 658 | 122 | 12 | 14 | 12 | 84.4% |
| 658 | 123 | 13 | 10 | 14 | 82.2% |
| 658 | 121 | 13 | 13 | 10 | 80% |
| 658 | 122 | 13 | 12 | 11 | 80% |
| 658 | 121 | 14 | 10 | 10 | 75.6% |
| 657 | 123 | 11 | 15 | 14 | 88.9% |
| 657 | 124 | 11 | 14 | 15 | 88.9% |
| 657 | 123 | 12 | 13 | 13 | 84.4% |
| 657 | 123 | 12 | 12 | 14 | 84.4% |
| 657 | 121 | 12 | 15 | 10 | 82.2% |
| 657 | 122 | 12 | 14 | 11 | 82.2% |
| 657 | 122 | 13 | 11 | 12 | 80% |
| 657 | 123 | 13 | 10 | 13 | 80% |
| 656 | 123 | 11 | 15 | 13 | 86.7% |
| 656 | 124 | 12 | 11 | 15 | 84.4% |
| 656 | 122 | 12 | 13 | 12 | 82.2% |
| 656 | 121 | 13 | 12 | 10 | 77.8% |
| 656 | 122 | 13 | 11 | 11 | 77.8% |
| 655 | 123 | 11 | 14 | 14 | 86.7% |
| 655 | 124 | 11 | 13 | 15 | 86.7% |
| 655 | 122 | 11 | 15 | 12 | 84.4% |
| 655 | 123 | 12 | 12 | 13 | 82.2% |
| 655 | 123 | 12 | 11 | 14 | 82.2% |
| 655 | 121 | 12 | 14 | 10 | 80% |
| 655 | 122 | 12 | 13 | 11 | 80% |
| 655 | 122 | 13 | 10 | 12 | 77.8% |
| 654 | 123 | 11 | 14 | 13 | 84.4% |
| 654 | 124 | 12 | 10 | 15 | 82.2% |
| 654 | 122 | 12 | 12 | 12 | 80% |
| 654 | 121 | 13 | 11 | 10 | 75.6% |
| 654 | 122 | 13 | 10 | 11 | 75.6% |
| 653 | 124 | 10 | 15 | 15 | 88.9% |
| 653 | 123 | 11 | 13 | 14 | 84.4% |
| 653 | 124 | 11 | 12 | 15 | 84.4% |
| 653 | 122 | 11 | 15 | 11 | 82.2% |
| 653 | 122 | 11 | 14 | 12 | 82.2% |
| 653 | 123 | 12 | 11 | 13 | 80% |
| 653 | 123 | 12 | 10 | 14 | 80% |
| 653 | 121 | 12 | 13 | 10 | 77.8% |
| 653 | 122 | 12 | 12 | 11 | 77.8% |
| 652 | 123 | 10 | 15 | 14 | 86.7% |
| 652 | 123 | 11 | 13 | 13 | 82.2% |
| 652 | 121 | 11 | 15 | 10 | 80% |
| 652 | 122 | 12 | 11 | 12 | 77.8% |
| 652 | 121 | 13 | 10 | 10 | 73.3% |
| 651 | 124 | 10 | 14 | 15 | 86.7% |
| 651 | 123 | 10 | 15 | 13 | 84.4% |
| 651 | 123 | 11 | 12 | 14 | 82.2% |
| 651 | 124 | 11 | 11 | 15 | 82.2% |
| 651 | 122 | 11 | 14 | 11 | 80% |
| 651 | 122 | 11 | 13 | 12 | 80% |
| 651 | 123 | 12 | 10 | 13 | 77.8% |
| 651 | 121 | 12 | 12 | 10 | 75.6% |
| 651 | 122 | 12 | 11 | 11 | 75.6% |
| 650 | 123 | 10 | 14 | 14 | 84.4% |
| 650 | 123 | 11 | 12 | 13 | 80% |
| 650 | 121 | 11 | 14 | 10 | 77.8% |
| 650 | 122 | 12 | 10 | 12 | 75.6% |
| 649 | 124 | 10 | 13 | 15 | 84.4% |
| 649 | 122 | 10 | 15 | 12 | 82.2% |
| 649 | 123 | 10 | 14 | 13 | 82.2% |
| 649 | 123 | 11 | 11 | 14 | 80% |
| 649 | 124 | 11 | 10 | 15 | 80% |
| 649 | 122 | 11 | 13 | 11 | 77.8% |
| 649 | 122 | 11 | 12 | 12 | 77.8% |
| 649 | 121 | 12 | 11 | 10 | 73.3% |
| 649 | 122 | 12 | 10 | 11 | 73.3% |
| 648 | 123 | 10 | 13 | 14 | 82.2% |
| 648 | 122 | 10 | 15 | 11 | 80% |
| 648 | 123 | 11 | 11 | 13 | 77.8% |
| 648 | 121 | 11 | 13 | 10 | 75.6% |
| 647 | 124 | 10 | 12 | 15 | 82.2% |
| 647 | 122 | 10 | 14 | 12 | 80% |
| 647 | 123 | 10 | 13 | 13 | 80% |
| 647 | 123 | 11 | 10 | 14 | 77.8% |
| 647 | 122 | 11 | 12 | 11 | 75.6% |
| 647 | 122 | 11 | 11 | 12 | 75.6% |
| 647 | 121 | 12 | 10 | 10 | 71.1% |
| 646 | 123 | 10 | 12 | 14 | 80% |
| 646 | 121 | 10 | 15 | 10 | 77.8% |
| 646 | 122 | 10 | 14 | 11 | 77.8% |
| 646 | 123 | 11 | 10 | 13 | 75.6% |
| 646 | 121 | 11 | 12 | 10 | 73.3% |
| 645 | 124 | 10 | 11 | 15 | 80% |
| 645 | 122 | 10 | 13 | 12 | 77.8% |
| 645 | 123 | 10 | 12 | 13 | 77.8% |
| 645 | 121 | 10 | 14 | 10 | 75.6% |
| 645 | 122 | 11 | 11 | 11 | 73.3% |
| 645 | 122 | 11 | 10 | 12 | 73.3% |
| 644 | 123 | 10 | 11 | 14 | 77.8% |
| 644 | 122 | 10 | 13 | 11 | 75.6% |
| 644 | 121 | 11 | 11 | 10 | 71.1% |
| 643 | 124 | 10 | 10 | 15 | 77.8% |
| 643 | 122 | 10 | 12 | 12 | 75.6% |
| 643 | 123 | 10 | 11 | 13 | 75.6% |
| 643 | 121 | 10 | 13 | 10 | 73.3% |
| 643 | 122 | 11 | 10 | 11 | 71.1% |
| 642 | 123 | 10 | 10 | 14 | 75.6% |
| 642 | 122 | 10 | 12 | 11 | 73.3% |
| 642 | 121 | 11 | 10 | 10 | 68.9% |
| 641 | 122 | 10 | 11 | 12 | 73.3% |
| 641 | 123 | 10 | 10 | 13 | 73.3% |
| 641 | 121 | 10 | 12 | 10 | 71.1% |
| 640 | 122 | 10 | 11 | 11 | 71.1% |
| 639 | 122 | 10 | 10 | 12 | 71.1% |
| 639 | 121 | 10 | 11 | 10 | 68.9% |
| 638 | 122 | 10 | 10 | 11 | 68.9% |
| 637 | 121 | 10 | 10 | 10 | 66.7% |
より詳しい個体値については、「個体値計算ツール」をご活用ください。
マリルリの基本情報、覚える技、対策ポケモン、個体値計算
マリルリの基本情報(種族値、弱点、耐性、進化の流れ、入手方法、相棒距離、捕獲率、逃走率)、覚える技、対策ポケモン、個体値計算は、図鑑に詳しくまとめてあります。ぜひ、ご活用ください。
![]() マリルリ |
マリルの基本情報、覚える技、対策ポケモン、個体値計算
マリルの基本情報(種族値、弱点、耐性、進化の流れ、入手方法、相棒距離、捕獲率、逃走率)、覚える技、対策ポケモン、個体値計算は、図鑑に詳しくまとめてあります。ぜひ、ご活用ください。
![]() マリル |
ルリリの基本情報、覚える技、対策ポケモン、個体値計算
ルリリの基本情報(種族値、弱点、耐性、進化の流れ、入手方法、相棒距離、捕獲率、逃走率)、覚える技、対策ポケモン、個体値計算は、図鑑に詳しくまとめてあります。ぜひ、ご活用ください。
![]() ルリリ |
フィールドリサーチのタスクとリワード(報酬)ポケモン一覧

「フィールドリサーチ」のタスクとポケモン報酬については「タスクとリワード(報酬)ポケモン一覧」で全て紹介しているので、こちらもぜひご活用ください。
フィールドリサーチのタスクとリワード(報酬)ポケモン一覧はこちら
レイド&タマゴ&リワード個体値チェッカー
レイド&タマゴ&リワード個体値チェッカーは、レイドやタマゴ、リワードなどで入手できるポケモンの個体値を簡単に特定できるツールです。
これらのポケモンは「レベル固定+個体値が10以上保証」になっているため、入力なしで一覧から簡単にチェックできます。










